Älghorns historik
Segrare 2021 – 2003 | Segrare 2002 – 1985 | |
---|---|---|
2002 Lina Larsson | ||
2001 Tommy Andersson | ||
2021 Liam Hogedal | 2000 Tommy Andersson | |
2020 Liam Hogedal | 1999 Birgitta Stenström | |
2019 Jenny Nyman | 1998 Birgitta Stenström | |
2018 Tommy Andersson | 1997 Birgitta Stenström | |
2017 Tommy Andersson | 1996 Birgitta Stenström | |
2016 Liam Hogedal | 1995 Birgitta Stenström | |
2015 Jenny Nyman | 1994 Stefan Jonsson | |
2014 Jenny Nyman | 1993 Tommy Andersson | |
2013 Britta Sahlin | 1992 Tomas Jonsson | |
2012 Birgitta Stenström | 1991 Stefan Jonsson | |
2011 Britta Sahlin | 1990 Tomas Jonsson | |
2010 Peter Cederberg | 1989 Tomas Jonsson | |
2009 Peter Cederberg | 1988 Tomas Jonsson | |
2008 Peter Cederberg | 1987 Birgitta Stenström | |
2007 Peter Cederberg | 1986 Tomas Jonsson | |
2006 Britta Sahlin | 1985 Tomas Jonsson | |
2005 Sofia Salomonsson | ||
2004 Lina Larsson | ||
2003 Julia Thorén | ||
Uträkningsformeln 2002-1985 |
Seger = (60*deltagarfaktor)För vidare plac:vid banl.: >8km =(60-tidsdiff.) * deltagarfaktor 6-8km =(59-tidsdiff.) * deltagarfaktor 4-6km =(58-tidsdiff.) * deltagarfaktor <4km =(57-tidsdiff.) * deltagarfaktorTidsdiff: varje påbörjad halvminut efter segrartiden ger -0,5pDeltagarfaktor: beroende på antalet startande i klassenHerrar:
Damer:
Samtliga dag och nattävlingar räknas. (ej kavle) Vid flerdagarstävlingar räknas varje etapp som en tävling De 10 bästa poängen ger totalpoängen. |