Varglördanfr 2008-10-03 19:38
Startlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

tartnr       Bricka Rank  Namn              Klubb                      Start 


H80  (6)    2140 m                     

     1       302653       Ingvar Johansson  Stenungsunds OK         11:05:00 
     2        24897       Yngve Hederström  OK Skogshjortarna       11:11:00 
     3        37375       Arne Svahn        Främmestads IK          11:17:00 
     4        26594       Ingvar Green      Ljungskile FK           11:23:00 
     5        15878       Karlerik Fransson Trollhättans SOK        11:29:00 
     6        46959       John Olsson       Trollhättans SK         11:35:00 



H75  (11)   2140 m                     

     7        44557       Bo Elvingsson     Herrljunga SK Ski       11:01:00 
     8        24921       Ove Kilborn       Uddevalla IS            11:04:00 
     9        11004       Björn Broman      Göteborg-Majorna        11:07:00 
    10        15875       Ulf Smedberg      Trollhättans SOK        11:10:00 
    11        26534       Gunnar Larsson    Uddevalla IS            11:13:00 
    12       260824       Ragnar Hallsten   OK Roto                 11:16:00 
    13        26533       Said Johansson    Uddevalla IS            11:19:00 
    14        15770       Helmer Ekberg     Ätrans IF               11:22:00 
    15        19987       Åke Johansson     Trollhättans SOK        11:25:00 
    16        26531       Bror Svensson     Uddevalla IS            11:28:00 
    17        11069       Rolf Osbeck       Tolered-Utby Ol-k       11:31:00 



H70  (17)   2600 m                     

    18       300936       Peo Bengtsson     OK Pan-Kristianst       11:00:00 
    19        16205       Lars-Erik Höök    IK Gandvik              11:03:00 
    20        30690       Ingemar Holmberg  IF Hagen                11:06:00 
    21       306506       Gunnar Waern      Trollhättans SOK        11:09:00 
    22        44565       Åke Lindberg      Herrljunga SK Ski       11:12:00 
    23        26539       Kurt Johansson    Uddevalla IS            11:15:00 
    24        14230       Roland Dahl       IFK Göteborg            11:18:00 
    25        44001       Harry Söderberg   FK Friskus Varber       11:21:00 
    26        30552       Leif Johansson    Trollhättans SOK        11:24:00 
    27       245249       Roger Andersson   Degerfors OK            11:27:00 
    28        17657       Göran Karlsson    OK Bävern               11:30:00 
    29       225717       Hans Östlund      OK Kroppefjäll          11:33:00 
    30        39728       Göran Malmberg    IK Gandvik              11:36:00 
    31        17279       Sten Johansson    OK Kullingshof          11:39:00 
    32        15861       Bengt Hallén      Trollhättans SOK        11:42:00 
    33        11016       Agne Östensson    Tolered-Utby Ol-k       11:45:00 
    34        11516       Bengt Fagrell     OK Alehof               11:48:00 



H65  (16)   2600 m                     

   477       262678       Magne Klovning    Porsgrunn OL            10:55:00 
   459       244929       Bengt Hansson     OK Löftan               10:58:00 
    35        33558       Henrik Bergman    OK Tranan               11:01:00 
    36        28492       Lennart Karlsson  Främmestads IK          11:04:00 
    37        38675       Olle Hermansson   IK Ymer                 11:07:00 
    38       351745       Toivo Voudinmäki  Mullsjö SOK             11:10:00 
    39        19508       Kjell-Åke Isaksso OK Skogshjortarna       11:13:00 
    40        26328       Tore Pettersson   OK Gipen                11:16:00 
    41        25366       Gösta Drotz       Hestra IF               11:19:00 
    42        14250       Henrik Hvoslef    IK Stern                11:22:00 
    43        37384       Kennet Ivehag     Främmestads IK          11:25:00 
    44        30099       Ivan Ernvid       Nitta IF                11:28:00 
    45        11557       Lars-Olof Svalin  OK Alehof               11:31:00 
    46        15821       Ronny Andersson   OK Skogshjortarna       11:34:00 
    47        15015       Lennart Höije     OK Ravinen              11:37:00 
    48        19990       Torgny Grönlund   Trollhättans SOK        11:40:00 



H60  (23)   2640 m                     

   466       725000       Hans Carlstedt    Sävedalens AIK          11:18:00 
   432        14065       Lars-Erik Gadde   Göteborg-Majorna        11:20:00 
    49        30302       Olof Karlsson     Uddevalla OK            11:22:00 
    50       264978       Håkan Karlsson    OK Flundrehof           11:24:00 
    51        11045       Claes Lindegårdh  Tolered-Utby Ol-k       11:26:00 
    52        44562       Ingmar Olsson     Herrljunga SK Ski       11:28:00 
    53        11521       Jack Grönroos     OK Alehof               11:30:00 
    54        33629       Lars Tuvesson     Ulricehamns OK          11:32:00 
    55       807547       Per-Arne Johansso OK Gipen                11:34:00 
    56       356093       Johnny Karlsson   Uddevalla OK            11:36:00 
    57        17266       Göran Litzell     OK Kullingshof          11:38:00 
    58        14332       Bengt-Rune Wallst IK Uven                 11:40:00 
    59       840301       Carl-Henry Anders OK Orinto               11:42:00 
    60        16830       Lars-Olof Rönnqvi OK Löftan               11:44:00 
    61        36302       Matts Engvall     Bodens BK               11:46:00 
    62       302450       Sören Svensson    Sjövalla FK             11:48:00 
    63       550523       Rune Sandberg     Uddevalla OK            11:50:00 
    64        26401       Oskar Johansson   Stångenäs AIS           11:52:00 
    65        14647       Lars Österberg    Sävedalens AIK          11:54:00 
    66        44564       Stellan Holmstran Herrljunga SK Ski       11:56:00 
    67        11508       Bengt Börjesson   OK Alehof               11:58:00 
    68        17372       Rune Eliasson     Falkenbergs OK          12:00:00 
    69        27754       Lennart Hermansso Stenungsunds OK         12:02:00 



H55  (15)   3030 m                     

    70       342627       Gert Ivarsson     OK Skogshjortarna       11:00:00 
    71        17298       Per-Ola Johnsson  OK Kullingshof          11:03:00 
    72        30647       Tommy Westerberg  IF Hagen                11:06:00 
    73        26233       Roalh Kleveland   Kvillebyns SK           11:09:00 
    74       342816       Lars Ekberg       Trollhättans SOK        11:12:00 
    75        26268       Gunnar Bejbom     Uddevalla OK            11:15:00 
    76        14492       Thore Jansson     Kungälvs OK             11:18:00 
    77        14031       Torbjörn Olsson   Göteborg-Majorna        11:21:00 
    78        15811       Kent Ivarsson     OK Skogshjortarna       11:24:00 
    79       205295       Rainer Scholz     IK Vista                11:27:00 
    80        28490       Robert Jessen     Främmestads IK          11:30:00 
    81       402893       Mats Karlsson     Stenungsunds OK         11:33:00 
    82       409555       Hans Ekberg       Trollhättans SOK        11:36:00 
    83       997881       Lennart Jakobson  Tibro OK                11:39:00 
    84       260877       Bo Andersson      IK Gandvik              11:42:00 



H55 MOTION  2310 m            Start: 1 

    85        26615       Lars Holm         OK Gipen                10:30:00 
    86        25566       Bengt Frick       Trollhättans SK         10:30:00 
   472        25574       Kent-Erik Rosengr Trollhättans SK         10:30:00 



H50  (29)   3030 m                     

   463       860609       Johan Berglund    Sävedalens AIK          10:52:00 
   434       345041       Ingemar Strandell Göteborgs Skidklu       10:55:00 
   431       352800       Thomas Karlsson   Främmestads IK          10:58:00 
    87        11883       Torbjörn Löfving  Tibro OK                11:01:00 
    88       263937       Reine Spetz       Stenungsunds OK         11:04:00 
    89        26625       Peter Larsson     OK Gipen                11:07:00 
    90       501109       Per Ivarsson      Trollhättans SOK        11:10:00 
    91        26491       Peo Johansson     OK Skärmen              11:13:00 
    92       202458       Bror Widen        Uddevalla OK            11:16:00 
    93       225176       Kaj Abrahamsson   Främmestads IK          11:19:00 
    94        19989       Thomas Lundgren   Trollhättans SOK        11:22:00 
    95        14107       Mats Strandhagen  Göteborg-Majorna        11:25:00 
    96        14773       Christer Bergagår Tolered-Utby Ol-k       11:28:00 
    97        28915       Lennart Larsson   OK Flundrehof           11:31:00 
    98        25690       Christer Ericson  Åmåls OK                11:34:00 
    99       256679       Anders Johansson  Trollhättans SOK        11:37:00 
   100       241341       Magnus Danielsson Kvillebyns SK           11:40:00 
   101        11526       Lennart Hålsjö    OK Alehof               11:43:00 
   102        28493       Bengt-Åke Jansson Främmestads IK          11:46:00 
   103       409557       Jerker Netz       Trollhättans SOK        11:49:00 
   104        26501       Lars Blom         OK Skärmen              11:52:00 
   105        30491       Lars Carlsson     Trollhättans SK         11:55:00 
   106       340685       Börje Sundberg    OK Gipen                11:58:00 
   107       348322       Gunnar Johansson  Trollhättans SOK        12:01:00 
   108        14044       Bengt Nilsson     Göteborg-Majorna        12:04:00 
   109       362518       Stefan Sjöblom    Frölunda OL             12:07:00 
   110        28486       Bengt Andersson   Främmestads IK          12:10:00 
   111        38982       Tommy Roos        Falköpings AIK OK       12:13:00 
   112        30550       Åke Johannesson   Trollhättans SOK        12:16:00 



H45  (22)   3660 m                     

   471       342832       Anders Axelsson   Trollhättans SOK        10:57:00 
   456       264340       Thomas Modig      OK Alehof               10:59:00 
   113       306490       Jörgen Hallén     Trollhättans SOK        11:01:00 
   114       258639       Björn Lindau      Tolered-Utby Ol-k       11:03:00 
   115       419730       Krister Wessmark  OK Flundrehof           11:05:00 
   116       340245       Kjell Fransson    OK Alehof               11:07:00 
   117       364884       Roger Odh         OK Klyftamo             11:09:00 
   118       630527       Anders Berg       Linköpings OK           11:11:00 
   119       610325       Magnus Joelsson   SOK 68                  11:13:00 
   120        14661       Christer Carlsson Sävedalens AIK          11:15:00 
   121       419723       Anders Kjellberg  OK Flundrehof           11:17:00 
   122        11551       Börje Persson     OK Alehof               11:19:00 
   123       242208       Leif Sandahl      OK Tyr                  11:21:00 
   124       340218       Staffan Asplund   Kungälvs OK             11:23:00 
   125        11241       Klaes Axelsson    IK Hakarpspojkarn       11:25:00 
   126       306492       Stefan Hornebrant Trollhättans SOK        11:27:00 
   127        14036       Torbjörn Aronsson Göteborg-Majorna        11:29:00 
   128       227229       Lars Andersson    OK Flundrehof           11:31:00 
   129       344135       Martin Thunberg   OK Alehof               11:33:00 
   130        42436       Anders Jonsson    OK Klyftamo             11:35:00 
   131        26489       Axel Wassenius    Uddevalla OK            11:37:00 
   132        26614       Örjan Eriksson    Trollhättans SK         11:39:00 



H45 MOTION  2880 m            Start: 1 

   133        26280       Tomas Hugosson    Munkedals SOK           10:30:00 
   438       340243       Rudolf Brogren    Kungälvs OK             10:30:00 
   443       630415       Anders Petrén     Kungälvs OK             10:30:00 
   452        26348       Tomas Karlsson    OK Skogsmunken          10:30:00 
   478       343881       Bengt Zetterberg  OK Skärmen              10:30:00 



H40  (16)   3660 m                     

   439        44335       Leif Einarsson    Kungälvs OK             11:16:00 
   134       331125       David Gabrielsson Sävedalens AIK          11:18:00 
   135        26449       Karl-Olof Eriksso Uddevalla OK            11:20:00 
   136        14235       Björn Kristiansso Trollhättans SOK        11:22:00 
   137       343883       Robert Vislander  OK Skärmen              11:24:00 
   138        26436       Tommy Johansson   Stångenäs AIS           11:26:00 
   139       227830       Björn Öberg       Främmestads IK          11:28:00 
   140       501510       Bo Hallberg       Falköpings AIK OK       11:30:00 
   141       306493       Martin Mandinger  Trollhättans SOK        11:32:00 
   142       231118       Svein Thorsberg   Grue IL´s o-grupp       11:34:00 
   143        11552       Hans-Olof Persson OK Alehof               11:36:00 
   144        14677       Jim Axmalm        Sävedalens AIK          11:38:00 
   145        26452       Anders Gustafsson Uddevalla OK            11:40:00 
   146       306499       Bengt Norrman     Trollhättans SOK        11:42:00 
   147       341026       Jens Lindström    Tibro OK                11:44:00 
   148        26390       Johan Lilljeqvist Stigsökarna             11:46:00 



H21  (44)   4710 m                     

   474        25569       Erik Frick        Trollhättans SK         10:53:00 
   427        25783       Jonas Niklasson   Falköpings AIK OK       10:55:00 
   470        19981       Björn Svensson    Trollhättans SOK        10:57:00 
   469        11012       Per-Åke Bastestad Tolered-Utby Ol-k       10:59:00 
   460       355804       Jakob Lund        OK Orinto               11:01:00 
   457       900822       Marcus Hansson    OK Gipen                11:03:00 
   454        11570       Anders Lövgärd    OK Alehof               11:05:00 
   453        26346       Patrik Karlsson   OK Skogsmunken          11:07:00 
   436       403663       Rickard Holmqvist Hestra IF               11:09:00 
   433        14136       Jonas Gustafsson  Göteborg-Majorna        11:11:00 
   475       565656       Philip Gustafsson Södertälje-Nykvar       11:13:00 
   149       800407       Mattias Karlsson  OK Alehof               11:15:00 
   150       850122 (0253 Magnus Carlstedt  Sävedalens AIK          11:17:00 
   151       420036       Patrik Valberg    Herrestads AIF          11:19:00 
   152        17270       Tommy Bäck        OK Kullingshof          11:21:00 
   153       905956 (0514 Simon Markendahl  OK Klyftamo             11:23:00 
   154        29718 (0687 Lars Jakobsson    IF Hagen                11:25:00 
   155        11558       Oscar Svalin      OK Alehof               11:27:00 
   156       890216 (0025 Marcus Millegård  Sävedalens AIK          11:29:00 
   157        17296 (0475 Jon Larsson       OK Skogshjortarna       11:31:00 
   158       351447       Pontus Johansson  OK Kullingshof          11:33:00 
   159       810222 (0252 Per-Anders Eggert IFK Göteborg            11:35:00 
   160       830202 (0412 Johnny Hålsjö     OK Alehof               11:37:00 
   161       930003       Ola Jodal         Göteborg-Majorna        11:39:00 
   162        18853 (0430 Magnus Johansson  Jämsän Retki-Veik       11:41:00 
   163        44414       Rasmus Bäck       OK Kullingshof          11:43:00 
   164       870705       Henrik Bagge Joha OK Skärmen              11:45:00 
   165       352261 (0615 Johan Bergagård   OK Landehof             11:47:00 
   166        11505       Stefan Dahl       OK Alehof               11:49:00 
   167        33882       Henrik Sandén     Sävedalens AIK          11:51:00 
   168       840228 (0998 Jonas Nyberg      OK Pan-Kristianst       11:53:00 
   169       202453       Andreas Claesson  OK Kullingshof          11:55:00 
   170        12067 (0270 Mattias Larsson   IFK Göteborg            11:57:00 
   171        11549 (0389 Tobias Olsson     OK Alehof               11:59:00 
   172       224996 (0194 Yury Tambasov     Sävedalens AIK          12:01:00 
   173       696669       Erik Bengtsson    FK Åsen                 12:03:00 
   174       931017       Jesper Sjögren    OK Kullingshof          12:05:00 
   175       355297 (0707 Peter Markendahl  OK Klyftamo             12:07:00 
   176       930814 (0655 Erik Classon      OK Orinto               12:09:00 
   177       880119 (0493 Mattias Nilsson   OK Alehof               12:11:00 
   178       800121 (0338 Anders Höije      Göteborg-Majorna        12:13:00 
   179       431374       Edshage Kristoffe Centrum OK              12:15:00 
   180        44412       Axel Barkestedt   OK Kullingshof          12:17:00 
   181       248915 (0192 Gunnar Elveljung  IFK Göteborg            12:19:00 



H21 MOTION  3220 m            Start: 1 

   182        44566       Thomas Westerlund Herrljunga SK Ski       10:30:00 
   183       214333       Jacob Lundin      Kungälvs OK             10:30:00 
   184       217466       Jan Borssén       OK Kroppefjäll          10:30:00 
   185       351441       Claes Johansson   OK Kullingshof          10:30:00 
   186       209158       Magnus Patriksson OK Klyftamo             10:30:00 
   462       818818       Viktor Govik      Stångenäs AIS           10:30:00 



H18  (9)    3660 m                     

   187       911338 (0774 Christoffer Ander IK Gandvik              11:00:00 
   188       910614 (0983 Isak Andrén       Tibro OK                11:02:00 
   189        36466 (0844 Albert Skaar      Ryda SK                 11:04:00 
   190       914470 (0761 Adam Fredén       Falköpings AIK OK       11:06:00 
   191       229300       Fredrik Wessmark  OK Flundrehof           11:08:00 
   192       260975 (0826 Oskar Börjeson    Ryda SK                 11:10:00 
   193       249269 (1117 Niklas Brag Jonss IK Gandvik              11:12:00 
   194       522613 (0847 Olle Åsberg       Tibro OK                11:14:00 
   195       260976       Simon Börjeson    Ryda SK                 11:16:00 



H16  (7)    3310 m                     

   196        47464       Petter Ericson    Åmåls OK                11:01:00 
   197       249206       Andreas Brag Jons IK Gandvik              11:04:00 
   198       246276       Albin Thunberg    OK Alehof               11:07:00 
   199        26389       Albin Liljeqvist  Stigsökarna             11:10:00 
   200       264980       Tobias Mattsson   Trollhättans SOK        11:13:00 
   201        46955       Hampus Carlsson   Trollhättans SK         11:16:00 
   202       408885       Johan Blick       OK Alehof               11:19:00 



H14  (18)   2620 m                     

   473       417529       Oscar Braun       Trollhättans SK         10:50:00 
   455       264344       Karl Modig        OK Alehof               10:52:00 
   442       340226       Albin Petrén      Kungälvs OK             10:54:00 
   435       234888       Staffan Strandell Göteborgs Skidklu       10:56:00 
   428       341041       Oscar Niklasson   Falköpings AIK OK       10:58:00 
   203       218245       Erik Skärberg     Vänersborgs SK          11:00:00 
   204       244824       Colin Fransson-Le OK Alehof               11:02:00 
   205       409565       Christoffer Johan Trollhättans SOK        11:04:00 
   206       951223       Johan Ivarsson    OK Kullingshof          11:06:00 
   207       214316       Pontus Jansson    Kungälvs OK             11:08:00 
   208       417524       Albin Åkesson     Trollhättans SK         11:10:00 
   209       218218       Björn Cederberg   Vänersborgs SK          11:12:00 
   210       241514       Jonas Thunberg    OK Alehof               11:14:00 
   211       219994       Jacob Lilljeqvist Stigsökarna             11:16:00 
   212       227689       Erik Bäcklund Ekv Trollhättans SOK        11:18:00 
   213        29980       Filip Barkestedt  OK Kullingshof          11:20:00 
   214       259604       Mattias Johansson Stångenäs AIS           11:22:00 
   215        28613       Albin Axelsson    Mullsjö SOK             11:24:00 



H12  (10)   2380 m                     

   448       421591       Edvin Jonsson     Lidköpings VSK          10:57:00 
   445       340221       Albin Pålsson     Kungälvs OK             10:59:00 
   216       364883       Sebastian Odh     OK Klyftamo             11:01:00 
   217       340996       Martin Klasson    Trollhättans SK         11:03:00 
   218       218223       Alfred Jansson    Vänersborgs SK          11:05:00 
   219       348320       Adam Johansson    Trollhättans SOK        11:07:00 
   220       999998       Kevin Kullgren    Vänersborgs SK          11:09:00 
   221       344951       John Gabrielsson  Sävedalens AIK          11:11:00 
   222        14517       Jesper Jansson    Kungälvs OK             11:13:00 
   223       970609       Markus Petterson  Vänersborgs SK          11:15:00 



H10  (16)   2170 m                     

   224       256612       Elias Bäcklund-Ek Trollhättans SOK        11:00:00 
   225       214213       Gustav Nyman      Vänersborgs SK          11:02:00 
   226       340994       Mathias Klasson   Trollhättans SK         11:04:00 
   227       209741       Hugo Thunberg     OK Alehof               11:06:00 
   228       208071       Johan Höög        OK Kullingshof          11:08:00 
   229        36830       Albin Andersson   SOK Aneby               11:10:00 
   230       229655       Erik Svensson     OK Klyftamo             11:12:00 
   231       248908       Douglas Fransson- OK Alehof               11:14:00 
   232       427849       Eskil Tryggö      Trollhättans SOK        11:16:00 
   233       218288       Viktor Wassén     Vänersborgs SK          11:18:00 
   234       362456       Axel Halvarsson   OK Kroppefjäll          11:20:00 
   235       246062       Erik Blick        OK Alehof               11:22:00 
   236       234590       Filip Johansson   Trollhättans SOK        11:24:00 
   237       421641       Erik Jiremalm     Vänersborgs SK          11:26:00 
   238       231239       Jesper Patriksson OK Klyftamo             11:28:00 
   239       340261       Oliver Fransson-L OK Alehof               11:30:00 



D70  (5)    2140 m                     

   240        15602       Margareta Holmber IF Hagen                11:38:00 
   241        25367       Maija Drotz       Hestra IF               11:41:00 
   242        10038       Gunni Ekberg      Ätrans IF               11:44:00 
   243        26541       Signe Nyman       Uddevalla IS            11:47:00 
   244        26576       Kerstin Fredrikss Ljungskile FK           11:50:00 



D65  (9)    2140 m                     

   245        14287       Ulla Lindhe       IK Stern                11:34:00 
   246         6486       Siw Andersson     Degerfors OK            11:37:00 
   247       306505       Lena Waern        Trollhättans SOK        11:40:00 
   248        11979       Gudrun Broman     Göteborg-Majorna        11:43:00 
   249        11510       Elvy Börjesson    OK Alehof               11:46:00 
   250        19507       Mona Carlson      OK Skogshjortarna       11:49:00 
   251        30546       Margareta Johanss Trollhättans SOK        11:52:00 
   252        38808       Ingrid Hermansson IK Ymer                 11:55:00 
   253       262376       Elisabeth Ramhult FK Friskus Varber       11:58:00 



D60  (15)   2140 m                     

   476       262677       Eli Klovning      Porsgrunn OL            10:54:00 
   465        14674       Ingrid Carlstedt  Sävedalens AIK          10:57:00 
   254        15828       Anita Andersson   OK Skogshjortarna       11:00:00 
   255       226999       Christina Schedwi FK Herkules             11:03:00 
   256        15039       Eva Höije         OK Ravinen              11:06:00 
   257        30100       Kerstin Ernvid    Nitta IF                11:09:00 
   258        18606       Ulla Ling         Jönköpings OK           11:12:00 
   259        37365       Berit Ivehag      Främmestads IK          11:15:00 
   260        19509       Eva Isaksson      OK Skogshjortarna       11:18:00 
   261        30800       Kaarina Voudinmäk Mullsjö SOK             11:21:00 
   262        25567       Ingegerd Frick    Trollhättans SK         11:24:00 
   263        14738       Lotta Börjesson   Sävedalens AIK          11:27:00 
   264        11311       Ingrid Rex Wallst IK Uven                 11:30:00 
   265        44556       Inger Holmstrand  Herrljunga SK Ski       11:33:00 
   266        14453       Gunnel Steen      Kungälvs OK             11:36:00 



D55  (6)    2140 m                     

   267        15812       Monica Ivarsson   OK Skogshjortarna       11:02:00 
   268        11005       Solveig Hedenblom Sjövalla FK             11:08:00 
   269        17267       Gunnel Litzell    OK Kullingshof          11:14:00 
   270       260878       Gullan Andersson  IK Gandvik              11:20:00 
   271        11520       Britt-Marie Grönr OK Alehof               11:26:00 
   272        11029       Ann-Kristin Linde Tolered-Utby Ol-k       11:32:00 



D55 MOTION  2130 m            Start: 1 

   273        29435       Ann-Marie Arkåsen Falköpings AIK OK       10:30:00 
   274        26574       Britt Blom        Ljungskile FK           10:30:00 
   275        37573       Eva-Maj Johansson Markbygdens OK          10:30:00 
   276       364855       Sophi Hedlund-Str Stenungsunds OK         10:30:00 
   458        26308       Birgit Ljung      OK Gipen                10:30:00 



D50  (15)   2600 m                     

   464        30695       Susanne Berglund  Sävedalens AIK          10:59:00 
   277        47461       Maria Ericson     Åmåls OK                11:02:00 
   278        28491       Ingrid Jessen     Främmestads IK          11:05:00 
   279        11543       Monika Nilsson    OK Alehof               11:08:00 
   280        30542       Catharina Carlsso Trollhättans SOK        11:11:00 
   281        26547       Britt Karlsson    Stenungsunds OK         11:14:00 
   282       356097       Eva Karlsson      Uddevalla OK            11:17:00 
   283        30551       Elise Johannesson Trollhättans SOK        11:20:00 
   284       260946       Ulla Engelby      OK Pan-Kristianst       11:23:00 
   285        14646       Monica Knutsson   Sävedalens AIK          11:26:00 
   286        26246       Kerstin Burman    Kvillebyns SK           11:29:00 
   287        27755       Margareta Netz    Trollhättans SOK        11:32:00 
   288        14081       Anneli Brander    Stenungsunds OK         11:35:00 
   289       355859       Ann-Marie Holmstr IK Gandvik              11:38:00 
   290        15879       Kerstin Svensson  Trollhättans SOK        11:41:00 



D45  (11)   2640 m                     

   291        14001       Ing-Marie Brander Göteborg-Majorna        11:00:00 
   292        26266       Nina Bejbom       Uddevalla OK            11:02:00 
   293        26221       Birgit Hansson    Herrestads AIF          11:04:00 
   294        44415       Monika Ljunglide  OK Kullingshof          11:06:00 
   295        14783       Lisbeth Bergagård Tolered-Utby Ol-k       11:08:00 
   296        25363       Helena Larsson    Hestra IF               11:10:00 
   297       620929       Inger Berg        Linköpings OK           11:12:00 
   298        26453       Ellinor Gustafsso Uddevalla OK            11:14:00 
   299        26540       Anita Davallius   Uddevalla IS            11:16:00 
   300        17299       Marianne Johansso OK Kullingshof          11:18:00 
   301       345020       Karin Bergdahl    Sävedalens AIK          11:20:00 



D45 MOTION  2310 m            Start: 1 

   302       203865       Annelie Johansson Falköpings AIK OK       10:30:00 
   303        14467       Mona-Lisa Jansson Kungälvs OK             10:30:00 
   451       260822       Ann-Sofie Karlsso OK Skogsmunken          10:30:00 



D40  (14)   3150 m                     

   447        16484       Ingrid Johansson  Laholms IF OK           11:29:00 
   304        14014       Christina Halvars OK Kroppefjäll          11:32:00 
   305        15873       Petra Johansson   Trollhättans SOK        11:35:00 
   306       209161       Kristina Höök-Pat OK Klyftamo             11:38:00 
   307       260802       Maria Wallin      OK Roto                 11:41:00 
   308        19537       Eva Pedersen      OK Skogshjortarna       11:44:00 
   309        44099       Helena Eriksson   Eds SK                  11:47:00 
   310       217458       Agneta Berlin     Trollhättans SOK        11:50:00 
   311        26448       Agneta Eriksson   Uddevalla OK            11:53:00 
   312        17273       Carina Ivarsson   OK Kullingshof          11:56:00 
   313       256658       Susanne Borrsén   OK Kroppefjäll          11:59:00 
   314       306497       Anna-Karin Mattso Trollhättans SOK        12:02:00 
   315        42440       Christina Jonsson OK Klyftamo             12:05:00 
   316        14521       Anna Asplund      Kungälvs OK             12:08:00 



D35  (3)    3150 m                     

   317        17271       Annika Bäck       OK Kullingshof          11:23:00 
   318       341059       Angelica Brandqvi Tibro OK                11:26:00 
   319        36961       Kristin Olsson    OK Alehof               11:29:00 



D35 MOTION  2880 m            Start: 1 

   320       246690       Margaretha Höög   OK Kullingshof          10:30:00 
   321       342806       Gitte Kristiansso Trollhättans SOK        10:30:00 
   322       217420       Annika Hallén     Trollhättans SOK        10:30:00 
   323       348323       Eva Bäcklund      Trollhättans SOK        10:30:00 



D21  (22)   3550 m                     

   467       750915       Emma Andersson    Sävedalens AIK          11:09:00 
   430       840284       Elsa Jansson      Främmestads IK          11:12:00 
   324       880501       Sofia Larsson     Hestra IF               11:15:00 
   325       831016 (0009 Annica Gustafsson IF Thor                 11:18:00 
   326       707018 (0439 Marie Johansson   Göteborg-Majorna        11:21:00 
   327       860909 (0633 Annica Hansson    Herrestads AIF          11:24:00 
   328        27765       Anna Johannesson  Trollhättans SOK        11:27:00 
   329        47463       Johanna Ericson   Åmåls OK                11:30:00 
   330        14486       Frida Steen       Kungälvs OK             11:33:00 
   331       910521 (0328 Elin Strandhagen  Göteborg-Majorna        11:36:00 
   332        38554       Malin Sörstrand   SOK 68                  11:39:00 
   333       751202 (0060 Annika Östman     Sävedalens AIK          11:42:00 
   334        11541       Lotta Nilsson     OK Alehof               11:45:00 
   335       790209 (0124 Maria Holmstrand  IFK Göteborg            11:48:00 
   336       870317 (0119 Maria Arvidsson   Göteborg-Majorna        11:51:00 
   337       263738       Lisa Pedersen     OK Skogshjortarna       11:54:00 
   338        19983       Jill Olsson       Trollhättans SOK        11:57:00 
   339        36229 (0306 Kristin Skaar     Ryda SK                 12:00:00 
   340        14455       Emelie Steen      Kungälvs OK             12:03:00 
   341       717171 (0048 Louise Göthfors   Göteborg-Majorna        12:06:00 
   342        26548       Linnéa Karlsson   Stenungsunds OK         12:09:00 
   343       890122 (0444 Lisa Johannesson  Trollhättans SOK        12:12:00 



D20  (3)    3150 m                     

   344       789654 (0699 Agnes Abrahamsson Främmestads IK          11:14:00 
   345        11511       Malin Börjesson   OK Alehof               11:17:00 
   346        26549       Hanna Karlsson    Stenungsunds OK         11:20:00 



D18  (6)    3150 m                     

   468       258633       Julia Engström    Tolered-Utby Ol-k       10:56:00 
   429       245296       Ida Pettersson    Främmestads IK          10:59:00 
   347       306491 (0518 Amanda Hallén     Trollhättans SOK        11:02:00 
   348        46954       Caroline Carlsson Trollhättans SK         11:05:00 
   349       260982       Lisa Andersson    Ryda SK                 11:08:00 
   350        14792       Josefin Bergagård Tolered-Utby Ol-k       11:11:00 



D16  (9)    3100 m                     

   351       352924       Sara Andersson    OK Flundrehof           11:02:00 
   352       341075       Sara Spens        Tibro OK                11:05:00 
   353       208497       Lina Andersson    Trollhättans SOK        11:08:00 
   354       242268       Emilia Henrysson  Tibro OK                11:11:00 
   355       352252       Emmeli Axmalm     Sävedalens AIK          11:14:00 
   356       930813       Sara Ivarsson     OK Kullingshof          11:17:00 
   357       930303       Elin Olsson       Tibro OK                11:20:00 
   358       409560       Sofia Johansson   Trollhättans SOK        11:23:00 
   359       403895       Anna Olsson       Tibro OK                11:26:00 



D14  (16)   2310 m                     

   446       214367       Klara Pålsson     Kungälvs OK             10:53:00 
   441       340246       Hanna Wingård     Kungälvs OK             10:55:00 
   440       950907       Danielle Fröstad  Kungälvs OK             10:57:00 
   437       340244       Frida Brogren     Kungälvs OK             10:59:00 
   360       241815       Erika Eriksson    Uddevalla OK            11:01:00 
   361       351443       Emelie Bäck       OK Kullingshof          11:03:00 
   362       354182       Sofia Johansson   OK Alehof               11:05:00 
   363        42114       Elin Classon      OK Orinto               11:07:00 
   364       241828       Elin Wassenius    Uddevalla OK            11:09:00 
   365       260971       Annie Hyrefelt    Ryda SK                 11:11:00 
   366       306496       Julia Mattsson    Trollhättans SOK        11:13:00 
