OKS Klassisk 2001-10-07lö 2001-10-06 18:27
Startlistaskapad av OE2001 Sverige © Stephan Krämer 2001

 Bricka Rank      Namn                      Dst Klubb                       Start 


H80  (8)    3260 m            Startplats 1               

  28906           Anders Remmert             20 OK Flundrehof               10:28 
  27948           Arne Johansson             14 Tenhults SOK                10:31 
  14016           Elof Brander                6 Göteborg-Majorna OK         10:34 
  44037           Nils-Erik Larsson           2 Stenungsunds OK             10:37 
 260999           Erik Karlsson              20 Ryda Skidklubb              10:40 
  11501           Isidor Andersson            6 OK Alehof                   10:43 
  20201           Erik Fält                   2 OK Kroppefjäll              10:46 
 302593           Erik Sillerström           20 OK Skogshjortarna           10:49 



H75  (14)   3260 m            Startplats 1               

  17483           Hans Lindin                13 Malmö OK                    10:17 
  26594           Ingvar Green                2 Ljungskile FK               10:20 
  29999           Sven Johansson             20 Gudhems IF                  10:23 
  36427           Reimert Gårdelöf            2 Uddevalla OK                10:26 
  44011           Nils Emanuelsson            2 Stenungsunds OK             10:29 
  26577           Tage Fredriksson            2 Ljungskile FK               10:32 
  11502           Lennart Andersson           6 OK Alehof                   10:35 
  27757           Karl-Erik Aktiv            20 Trollhättans SOK            10:38 
  42070           Lennart Thorstensson       20 Hällekis IF                 10:41 
  11576           Arne Eliasson               6 Frölunda OL                 10:44 
  26579           Gunnar Jakobsson            2 Ljungskile FK               10:47 
  14154           Lennart Strandberg          6 Skidklubben Göteborg        10:50 
  26529           Gunnar Alexandersson        2 Uddevalla IS                10:53 
  46959           John Olsson                20 Trollhättans SK             10:56 



H70  (28)   3940 m            Startplats 1               

 203866           Ingemar Glad               20 Falköpings AIK               9:52 
  11003           Ture Gunnarsson             6 Göteborg-Majorna OK          9:55 
 264984           Matts Mattsson             20 OK Flundrehof                9:58 
  15770           Helmer Ekberg               7 Ätrans IF                   10:01 
  25036           Erik Axelsson               7 IF Rigor                    10:04 
  27707           Sven Andersson             14 OK Stigen                   10:07 
  12440           Sture Gustavsson           20 Lidköpings VSK              10:10 
  14478           Hans Gädda                  6 Kungälvs OK                 10:13 
  44557           Bo Elvingsson              20 Herrljunga SK               10:16 
  14058           Arne Lång                   6 Göteborg-Majorna OK         10:19 
  19988           Rolf Mattson               20 Trollhättans SOK            10:22 
  26533           Said Johansson              2 Uddevalla IS                10:25 
 260834           Bertil Larsson              2 OK Kroppefjäll              10:28 
  17087           Nils Andersson             20 Skene SOIS                  10:31 
  41874           Sven-Erik Andersson        20 Falköpings AIK              10:34 
  44452           Lars Larsson               20 Bredareds IF                10:37 
  16231           Sven-Johan Persson         20 IK Gandvik                  10:40 
  37375           Arne Svahn                 20 Främmestad IK               10:43 
  20203           Lennart Andersson          20 Trollhättans SOK            10:46 
  36943           Yngve Malmlöf              20 Floby OK                    10:49 
 260824           Ragnar Hallsten             2 OK Roto                     10:52 
  30490           Gilbert Svensson           20 Trollhättans SK             10:55 
  12642           Yngve Andersson            20 Lidköpings VSK              10:58 
  14403           Nils Johansson              6 Kungälvs OK                 11:01 
  20202           Gösta Eriksson              2 Idefjordens SK              11:04 
  11002           Jonny Blomqvist             6 Göteborg-Majorna OK         11:07 
  15878           Karlerik Fransson          20 Trollhättans SOK            11:10 
  28908           Bertil Sjöström            20 OK Flundrehof               11:13 



H65  (29)   3940 m            Startplats 1               

  25161           Sam Andersson              20 Lidköpings VSK               9:56 
  14722           Sten Carlsson               6 Sävedalens AIK               9:59 
  26521           Göran Bodin                 2 OK Skärmen                  10:02 
  26620           Atte Heikkilä               2 OK Gipen                    10:05 
  12648           Karl Lund                  20 Lidköpings VSK              10:08 
 260847           Bert Jacobsson              2 Uddevalla Skidklubb         10:11 
 260953           Anders Nilsson             20 Ryda Skidklubb              10:14 
  30309           Leif Andersson              2 Uddevalla OK                10:17 
  16209           Kurt Stenberg              20 IK Gandvik                  10:20 
  11516           Bengt Fagrell               6 OK Alehof                   10:23 
  13687           Karl-Erik Helin            20 Hjobygdens OK               10:26 
  14434           Lennart Olsson              6 Kungälvs OK                 10:29 
  19231           Karl-Erik Holmberg          7 Fjärås AIK                  10:32 
  26536           Georg Paulsson              2 Uddevalla IS                10:35 
  15875           Ulf Smedberg               20 Trollhättans SOK            10:38 
  30498           Gunnar Söderlund           20 Trollhättans SK             10:41 
  41700           Kurt Fors                  20 Hällekis IF                 10:44 
  36178           Nils Jansson               18 Skattkärrs IF               10:47 
 203886           Bertil Wiklund             20 IK Wilske                   10:50 
  29699           Nils Tjernberg             16 Södertälje/Nykvarn          10:53 
  36474           Åke Hermansson             20 Ryda Skidklubb              10:56 
  26442           Rune Andersson              2 Uddevalla OK                10:59 
  16224           Bertil Holmqvist           20 IK Gandvik                  11:02 
  44433           Melvin Nilsson             18 Deje SF                     11:05 
  14089           Lennart Andersson           6 Göteborg-Majorna OK         11:08 
  14582           Alban Carlbom               6 Lerums SOK                  11:11 
  19232           Kurt Johansson              7 Fjärås AIK                  11:14 
  26532           Kurt Johansson              2 Uddevalla IS                11:17 
  15861           Bengt Hallén               20 Trollhättans SOK            11:20 



H60  (36)   4000 m            Startplats 1               

 260756           Bertil Eriksson            18 OK Tyr                       9:53 
  28917           Knut Höglund               20 OK Flundrehof                9:56 
  14728           Per-Olof Eckerlid           6 Sävedalens AIK               9:59 
  19295           Harry Sundberg             20 OK Klyftamo                 10:02 
  13707           Hans Östlund                2 OK Kroppefjäll              10:05 
  25748           Mats-Erik Andersson        20 Ulricehamns OK              10:08 
  15338           Bengt Wallenius            20 OK Skogsstjärnan            10:11 
  26326           Matts Mattsson              2 OK Gipen                    10:14 
  30690           Ingemar Holmberg           20 IF Hagen                    10:17 
  20204           Ante Erlandsson             2 Stigsökarna                 10:20 
 306506           Gunnar Waern               20 Trollhättans SOK            10:23 
  19292           Bertil Ryberg              20 OK Klyftamo                 10:26 
  11348           Lars Lagerstedt             6 FK Herkules                 10:29 
  14574           Per-Hugo Lundgren           6 Lerums SOK                  10:32 
  18865           Lennart Nilsson            20 Rydboholms SK               10:35 
  11566           Rolf Tollesson              6 OK Alehof                   10:38 
 302768           Bernt Svanlund             15 Enebybergs IF               10:41 
  12446           Kurt Rydin                 20 OK Tranan                   10:44 
  17657           Göran Karlsson             14 OK Bävern                   10:47 
  19277           Uno Andersson              20 OK Klyftamo                 10:50 
  29944           Lennart Nyman              20 Hestra IF                   10:53 
  25775           Bernt Kvist                20 Ulricehamns OK              10:56 
  27398           Börje Wallin               20 Tidaholms SOK Sisu          10:59 
  26328           Tore Pettersson             2 OK Gipen                    11:02 
  16235           Rune Brandshage            20 IK Gandvik                  11:05 
  25572           Göran Nordh                20 Trollhättans SK             11:08 
  30552           Leif Johansson             20 Trollhättans SOK            11:11 
  19294           Lars Lång                  20 OK Klyftamo                 11:14 
  38042           Bengt Andersson            20 Ryda Skidklubb              11:17 
  14541           Laszlo Vörös                6 Lerums SOK                  11:20 
  26513           Karl-Johan Karlsson         2 OK Skärmen                  11:23 
  26151           Göran Börjesson             6 OK Alehof                   11:26 
  18628           Erland Ling                14 IK Hakarpspojkarna          11:29 
  11581           Jan Kjellström              6 Frölunda OL                 11:32 
  30553           Göran Jönsson              20 Trollhättans SOK            11:35 
  14730           Gösta Grahn                 6 Sävedalens AIK              11:38 



H55  (40)   4810 m            Startplats 1               

  19289           Per-Olof Johansson         20 OK Klyftamo                  9:39 
  38613           Lars-Göran Molin           20 Fritsla VIK                  9:42 
  19296           Christer Henriksgård       20 OK Klyftamo                  9:45 
  14405           Leif Andersson              6 Kungälvs OK                  9:48 
  19130           Pertti Heed                20 OK Orinto                    9:51 
 260919           Acke Wåhlander              6 Göteborg-Majorna OK          9:54 
  14742           Hans Carlstedt              6 Sävedalens AIK               9:57 
  27183           Sören Haglund              20 OK Kullingshof              10:00 
  19990           Torgny Grönlund            20 Trollhättans SOK            10:03 
  19529           Hans-Olof Andersson        20 OK Skogshjortarna           10:06 
  38365           Bo Lindberg                20 IK Wilske                   10:09 
  36445           Per Ivermark               18 Säffle OK                   10:12 
  15698           Christer Ottosson          20 IF Hagen                    10:15 
  26289           Per-Arne Johansson          2 OK Gipen                    10:18 
  14150           Bertil Hermansson           2 Stenungsunds OK             10:21 
  15821           Ronny Andersson            20 OK Skogshjortarna           10:24 
  30097           Rune Spetz                 20 Nitta IF                    10:27 
  28492           Lennart Karlsson           20 Främmestad IK               10:30 
  26486           Rune Sandberg               2 Uddevalla OK                10:33 
  14594           Lars Finbom                 6 OK Landehof                 10:36 
  19501           Kalle Johansson            20 OK Skogshjortarna           10:39 
  33629           Lars Tuvesson              20 Ulricehamns OK              10:42 
  12638           Bengt Skoog                20 Lidköpings VSK              10:45 
  36929           Roland Nilsson             20 Falköpings AIK              10:48 
  29941           Bengt Nilsson              20 Hestra IF                   10:51 
  30548           Leif Boström               20 Trollhättans SOK            10:54 
  15818           Anders Berglund            20 OK Skogshjortarna           10:57 
  16822           Harry Lundström             7 OK Löftan                   11:00 
  15632           Jan-Olav Carlsson          20 IF Hagen                    11:03 
  14507           Bengt Berndtsson            6 Kungälvs OK                 11:06 
 402891           Lennart Hermansson          2 Stenungsunds OK             11:09 
  15824           Kent Carlgren              20 OK Skogshjortarna           11:12 
  25686           Gustav Wennberg             2 Åmåls OK                    11:15 
  26419           Bengt-Olof Johansson        2 Stångenäs AIS               11:18 
  37384           Kennet Ivehag              20 Främmestad IK               11:21 
  30302           Olof Karlsson               2 Uddevalla OK                11:24 
  14613           Gunnar Vallin               6 OK Landehof                 11:27 
  19508           Kjell-Åke Isaksson         20 OK Skogshjortarna           11:30 
  25560           Lars Holmstrand            20 Trollhättans SK             11:33 
  41881           Jan Elfsberg               20 Falköpings AIK              11:36 



H55 MOTION  4320 m            Startplats 1               

  25575           Hans Johansson             20 Trollhättans SK             10:05 
  44562           Ingmar Olsson              20 Herrljunga SK               10:09 
  15827           Kjell Andersson            20 OK Skogshjortarna           10:13 
  25558           Gunnar Christiansson       20 Trollhättans SK             10:17 
  44561           Lars-Göran Andersson       20 Herrljunga SK               10:21 
  15801           Håkan Junfors              20 OK Skogshjortarna           10:25 
  11557           Lars-Olof Svalin            6 OK Alehof                   10:29 



H50  (28)   5340 m            Startplats 1               

  14647           Lars Österberg              6 Sävedalens AIK              10:01 
  26571           Bo Karlsson                 2 Ljungskile FK               10:04 
  13752           Håkan Winnberg              7 IK Trenne                   10:07 
  14412           Kjell Sjunnesson            6 Kungälvs OK                 10:10 
  29186           Stig Johansson             20 Falköpings AIK              10:13 
  15822           Bengt Johansson            20 OK Skogshjortarna           10:16 
  11527           Lennart Jansson             6 OK Alehof                   10:19 
  30120           Lars-Olof Dahlberg          6 OK Landehof                 10:22 
  26233           Roalh Kleveland             2 Kvillebyns SK               10:25 
  26546           Mats Karlsson               2 Stenungsunds OK             10:28 
  11045           Claes Lindegårdh            6 Tolered-Utby OL             10:31 
  44558           Stellan Holmstrand         20 Herrljunga SK               10:34 
  27180           Roland Johansson           20 OK Kullingshof              10:37 
  14010           Claes-Göran Strand          6 Göteborg-Majorna OK         10:40 
  15323           Roger Karlsson             20 OK Skogsstjärnan            10:43 
  26467           Per-Arne Källen             2 Uddevalla OK                10:46 
  14444           Anders Karlsson             6 Kungälvs OK                 10:49 
  26294           Klas Olausson               2 OK Gipen                    10:52 
  19522           Bertil Johansson           20 OK Skogshjortarna           10:55 
  11521           Jack Grönroos               6 OK Alehof                   10:58 
  14573           Ragnar Fallström            6 Lerums SOK                  11:01 
  26260           Torbjörn Karldén            2 Kvillebyns SK               11:04 
  36856           Mats Ivermark              18 Säffle OK                   11:07 
  11024           Roland Larsson              6 Tolered-Utby OL             11:10 
  28844           Hans-Åke Djurbäck          20 Kinnaströms SK              11:13 
  17295           Jonas Larsson              20 OK Kullingshof              11:16 
  20206           Öyvind Berget                 O-lag Sarpsborg             11:19 
  20205           Josef Håkansson             2 OK Skärmen                  11:22 



H45  (26)   6120 m            Startplats 1               

 302074           Göran Skorup                  Ballerup                    10:07 
  26565           Göran Berggren              2 Ljungskile FK               10:10 
  18414           Gunnar Vejedal             20 OK Mark                     10:13 
  15864           Hans Ekberg                20 Trollhättans SOK            10:16 
  28430           Christer Persson           20 OK Skogshjortarna           10:19 
  11526           Lennart Hålsjö              6 OK Alehof                   10:22 
  27763           Börje Gustavsson           20 Trollhättans SOK            10:25 
 264390           Göran Andreasson            2 OK Kroppefjäll              10:28 
  30647           Tommy Westerberg           20 IF Hagen                    10:31 
  14771           Stefan Janslätt             6 Tolered-Utby OL             10:34 
  15876           Jan-Åke Sörliklev          20 Trollhättans SOK            10:37 
  11318           Yngve Norell                6 FK Herkules                 10:40 
  26491           Peo Johansson               2 OK Skärmen                  10:43 
  30545           Johan Carlsson             20 Trollhättans SOK            10:46 
  28493           Bengt-Åke Jansson          20 Främmestad IK               10:49 
  15670           Håkan Jansson              20 IF Hagen                    10:52 
  19989           Thomas Lundgren            20 Trollhättans SOK            10:55 
 259022           Henrik Undeland             6 IFK Göteborg                10:58 
  38652           Bo Andersson               20 Falköpings AIK              11:01 
  14031           Torbjörn Olsson             6 Göteborg-Majorna OK         11:04 
  15866           Lars Ekberg                20 Trollhättans SOK            11:07 
  17298           Per-Ola Johnsson           20 OK Kullingshof              11:10 
  15620           Johan Lindgren             20 IF Hagen                    11:13 
  15868           Per Ivarsson               20 Trollhättans SOK            11:16 
  26421           Inge Josefsson              2 Stångenäs AIS               11:19 
  26511           Roland Mattsson             2 OK Skärmen                  11:22 



H45 MOTION  4550 m            Startplats 1               

  28909           Karl-Erik Högnert          20 OK Flundrehof                9:58 
  26296           Rune Olausson               2 OK Gipen                    10:01 
  29970           Lennart Svensson           20 OK Kullingshof              10:04 
 260624           Lennart Hugosson           18 OK Tyr                      10:07 
  16210           Conny Johansson            20 IK Gandvik                  10:10 
  30550           Åke Johannesson            20 Trollhättans SOK            10:13 
  28984           Håkan Karlsson             20 OK Flundrehof               10:16 



H40  (19)   6560 m            Startplats 1               

  26489           Axel Wassenius              2 Uddevalla OK                10:08 
 250060           Lemmie Rotveg                 Ballerup                    10:11 
  46951           Jan-Åke Pettersson         20 Trollhättans SK             10:14 
  29025           Lars Alenius                6 Sävedalens AIK              10:17 
 407266           Lalle Morberg               6 Frölunda OL                 10:23 
  15869           Stefan Johansson           20 Trollhättans SOK            10:26 
  20210           Roger Gustavsson            2 Idefjordens SK              10:29 
  27754           Jerker Netz                20 Trollhättans SOK            10:32 
  26330           Lars Elfving                2 OK Gipen                    10:35 
  26430           Ralph Johansson             2 Stångenäs AIS               10:38 
  20207           Anders Johansson           20 Trollhättans SOK            10:41 
  14056           Ulf Sundin                  6 Göteborg-Majorna OK         10:44 
  20209           Arne Nåbo                  20 Trollhättans SOK            10:47 
  16948           Thomas Mauritzon           20 IF Hagen                    10:50 
  14773           Christer Bergagård          6 Tolered-Utby OL             10:53 
  15867           Gunnar Johansson           20 Trollhättans SOK            10:56 
  44413           Bosse Gustavsson           20 OK Skogshjortarna           10:59 
  20208           Ulf Nyström                20 Trollhättans SOK            11:02 
  14050           Lars Noren                  6 Göteborg-Majorna OK         11:05 



H35  (14)   7780 m            Startplats 1               

  15804 (0947)    Lars Björking              20 OK Skogshjortarna           10:14 
  14662           Pär Claesson                6 Sävedalens AIK              10:17 
 264977           Jan Mattsson               20 Trollhättans SOK            10:20 
  25683           Per Källvik                 2 Åmåls OK                    10:23 
  26502           Mats Hallsten               2 OK Skärmen                  10:26 
 306490           Jörgen Hallén              20 Trollhättans SOK            10:29 
  41923           Jonas Lindell              15 Väsby OK                    10:32 
  28496           Björn Öberg                20 Främmestad IK               10:35 
  30555           Mats Kristianson           20 Trollhättans SOK            10:38 
  26362           Anders Pettersson           2 Stigsökarna                 10:41 
  11313           Ragnar Uppström             6 FK Herkules                 10:44 
 306499           Bengt Norrman              20 Trollhättans SOK            10:47 
 302414           Christer Borg               6 Göteborg-Majorna OK         10:50 
  26449           Karl Eriksson               2 Uddevalla OK                10:53 



H35 MOTION  6150 m            Startplats 1               

  20251           Håkan Flingmark             2 Uddevalla OK                 9:56 
  20213           Björn Nordvik                 SK Asker                     9:59 
  26167           Magnus Uppström             6 FK Herkules                 10:02 
 403126           Mats Lindström              2 OK Skärmen                  10:05 
 302588           Börje Öberg                20 OK Skogshjortarna           10:08 
  26522           Lars Bodin                  2 OK Skärmen                  10:11 
  20212           Anders Kjellberg           20 OK Flundrehof               10:14 



H21 LÅNG  ( 10740 m           Startplats 1               

  13960 (0394)    Bjarne Bäcklund             6 IFK Göteborg                 9:30 
  26474 (0608)    Jonatan Larsson             2 Uddevalla OK                 9:33 
  19117           Tord Carlsson              20 OK Orinto                    9:36 
  26557 (0672)    Johan Spetz                 2 Stenungsunds OK              9:39 
 211305           Lars Rasmusen                 Ballerup                     9:42 
 202093           Rune Klausen                  Ballerup                     9:45 
  36399 (0173)    Tord Hederskog              6 IFK Göteborg                 9:48 
  25529 (0169)    Rickard Ekman              17 OK Roslagen                  9:51 
  19243 (0713)    Henrik Eliasson             6 IFK Göteborg                 9:54 
  20214 (8302)    Anders Jägryd              13 Lunds OK                     9:57 
  19533 (0304)    Erik Aamot                 20 OK Skogshjortarna           10:00 
  14411 (0802)    Richard Karlsson            6 Kungälvs OK                 10:03 
  26501 (0763)    Alexander Blom              2 OK Skärmen                  10:06 
  11061 (0185)    Anders Yngström             6 Göteborg-Majorna OK         10:09 
  37101 (0436)    Conny Rantzow              20 Hestra IF                   10:12 
  27556 (0207)    Mikael Olofsson             7 FK Friskus-Varberg          10:15 
  12632 (0753)    Filip Svensson             20 Istrums SK                  10:18 
  14241 (0276)    Björn Stenberg              6 IFK Göteborg                10:21 
  41770 (0149)    Per-Åke Olsson             15 OK Ravinen                  10:24 
  14111 (0347)    Kristoffer Sideby           6 Göteborg-Majorna OK         10:27 
 403663 (0901)    Rickard Holmqvist          20 Hestra IF                   10:30 
  19110 (0316)    Daniel Wernersson          20 OK Orinto                   10:33 
  28429 (0426)    Max Karle                  20 OK Skogshjortarna           10:36 
  14401 (0674)    Mats O Olsson               6 Kungälvs OK                 10:39 
  29336 (0497)    Niklas Åhsman              14 Nybro OK                    10:42 
  14005 (0050)    Anders Axenborg             6 Göteborg-Majorna OK         10:45 
  29600 (0459)    Jonas Hogedal               6 OK Alehof                   10:48 
  37947 (0445)    Martin Ljungberg           18 OK Djerf                    10:51 
  25601 (0919)    Jimmy Friberg              20 Istrums SK                  10:54 
  41766 (0114)    Gunnar Elveljung            6 IFK Göteborg                10:57 
  30913           Martin Boberg               7 IF Rigor                    11:00 
  14026 (0938)    Mats Ljungblom              6 Göteborg-Majorna OK         11:03 
  25358 (0853)    Rickard Pentonen           20 Hestra IF                   11:06 
  30507           Niklas Wernersson          20 OK Orinto                   11:09 
  13683           Mats Toftén                20 OK Skogshjortarna           11:12 
  14410 (0675)    Martin Nilsson              6 Kungälvs OK                 11:15 
  29274 (0928)    Isak Jakobson              20 Tibro AIK SOK               11:18 
  28488 (0438)    Daniel Andersson            6 Göteborg-Majorna OK         11:21 
  29962 (0125)    Jan Hilding                20 Hestra IF                   11:24 
  15009 (0586)    Martin Moberg              20 Mariestads FK               11:27 
  14599 (533)     Patrik Nordgren             6 Sävedalens AIK              11:30 



H21  (11)   8530 m            Startplats 1               

  46950           Klas Norlenius             20 Trollhättans SK              9:55 
  14699           Mats Karlfeldt              6 Sävedalens AIK               9:59 
  36179 (1047)    Mattias Hedfjärd           20 Gudhems IF                  10:03 
 204671           Håkan Lindén                2 Uddevalla OK                10:07 
  11570           Anders Lövgärd              6 OK Alehof                   10:11 
 202305           Nisse Gustavsson            6 IFK Göteborg                10:15 
  18649 (0822)    Tobias Holmqvist           14 IK Hakarpspojkarna          10:19 
  20215           Petter Major               20 Främmestad IK               10:27 
  25669           Jörgen Åhl                  2 Åmåls OK                    10:31 
  29689 (1104)    Daniel Tjernberg           16 Södertälje/Nykvarn          10:35 
 263501           Erik Österlin               6 Sävedalens AIK              10:39 



H21 MOTION  6150 m            Startplats 1               

  20216           Mattias Axelsson            2 OK Skogsmunken               9:58 
  43940           Carl Kvaldén               18 Säffle OK                   10:01 
  36727 (0053)    Jörgen Nilsson             18 OK Tyr                      10:04 



H20  (14)   7780 m            Startplats 1               

  25368 (0990)    Andreas Holmqvist          20 Hestra IF                   10:10 
  15610 (0839)    Per-Anders Eggertsen       20 IF Hagen                    10:13 
  11558 (0905)    Oscar Svalin                6 OK Alehof                   10:16 
  28985           Johan Karlsson             20 OK Flundrehof               10:19 
  19837 (1290)    Fredrik Flodmark           15 Tullinge SK                 10:22 
  17296 (0881)    Jon Larsson                20 OK Kullingshof              10:25 
  28489           Johan Andersson            20 Främmestad IK               10:28 
  11553 (0804)    Truls Persson               6 OK Alehof                   10:31 
 263079 (1226)    Fredrik Johansson          20 OK Skogsstjärnan            10:34 
  30304 (1299)    Anders Falkeby              2 Uddevalla OK                10:37 
  15810 (0581)    Andreas Ivarsson           20 OK Skogshjortarna           10:40 
  15651 (0949)    Henrik Wass                20 IF Hagen                    10:43 
  11549 (0735)    Tobias Olsson               6 OK Alehof                   10:46 
  26493           Mattias Bagge-Johansson     2 OK Skärmen                  10:49 



H18  (8)    6560 m            Startplats 1               

  24797 (1022)    Johnny Hålsjö               6 OK Alehof                   10:02 
  38141 (1054)    Gustaf Wennerberg          20 OK Klyftamo                 10:05 
  19244 (1038)    Philip Gustafsson           6 IFK Göteborg                10:08 
  15652 (0934)    Rikard Wass                20 IF Hagen                    10:11 
  26250 (0910)    Christian Karldén           2 Kvillebyns SK               10:14 
  27756 (1068)    Daniel Netz                20 Trollhättans SOK            10:17 
  28911           Niklas Högnert             20 OK Flundrehof               10:23 
  28910           Henrik Högnert             20 OK Flundrehof               10:26 



H16  (10)   4980 m            Startplats 1               

  29026           Johan Alenius               6 Sävedalens AIK              10:14 
  25361           Christian Holmqvist        20 Hestra IF                   10:18 
  30544           Henrik Carlsson            20 Trollhättans SOK            10:22 
 264254           Joel Sverneborn             6 Tolered-Utby OL             10:26 
  26240           Marcus Karldén              2 Kvillebyns SK               10:30 
  26416           Fredrik Jansson             2 Stångenäs AIS               10:34 
  29189           Henrik Johansson           20 Falköpings AIK              10:38 
  30648           Niklas Westerberg          20 IF Hagen                    10:42 
  14004           Johan Strand                6 Göteborg-Majorna OK         10:46 
  14686 (1009)    Magnus Carlstedt            6 Sävedalens AIK              10:50 



H14  (12)   4320 m            Startplats 1               

 260819           Jonas Wallin                2 OK Roto                     10:00 
  20218           Oscar Gustafsson            2 Idefjordens SK              10:04 
  14242           Kim Stenberg                6 IFK Göteborg                10:08 
  37336           Karl Jansson               20 Främmestad IK               10:12 
  25570           Emil Johansson             20 Trollhättans SK             10:16 
 262526           Filip Torstensson          18 Säffle OK                   10:20 
  26495           Henrik Bagge-Johansson      2 OK Skärmen                  10:24 
  20217           Marcus Andersson            2 Idefjordens SK              10:28 
  26253           Johan Eklund                2 Kvillebyns SK               10:32 
  29591           Daniel Mauritzon           20 IF Hagen                    10:36 
  11042           Joakim Ekedahl              6 Tolered-Utby OL             10:40 
 262542           Mikael Arvidsson           18 Säffle OK                   10:44 



H12  (10)   3140 m            Startplats 1               

  14463           Johan Nilsson               6 Kungälvs OK                 10:01 
 403156           Niklas Lindström            2 OK Skärmen                  10:04 
  25680           Tobias Johansson            2 Åmåls OK                    10:07 
  15877           Dennis Lundborg            20 Trollhättans SOK            10:10 
  11320           Fredrik Norell              6 FK Herkules                 10:13 
 260625           Olle Hugosson              18 OK Tyr                      10:16 
  30543           Pontus Carlsson            20 Trollhättans SOK            10:19 
  26433           David Boman                 2 Stångenäs AIS               10:22 
  20219           Håvard Berget                 O-lag Sarpsborg             10:25 
  19981           Björn Svensson             20 Trollhättans SOK            10:28 



H10  (7)    2420 m            Startplats 1               

 260808           Robin Hallsten              2 OK Roto                     10:01 
 264980           Tobias Mattsson            20 Trollhättans SOK            10:04 
  26503           Emil Hallsten               2 OK Skärmen                  10:07 
  46955           Hampus Carlsson            20 Trollhättans SK             10:10 
 306502           Erik Kristianson           20 Trollhättans SOK            10:13 
 403178           Markus Lindström            2 OK Skärmen                  10:16 
  14780           Johan Bergagård             6 Tolered-Utby OL             10:19 



D70  (3)    3260 m            Startplats 2               

  28913           Berta Sjöström             20 OK Flundrehof               10:11 
  26377           Elvy Fredin                 2 Stigsökarna                 10:14 
  26541           Signe Nyman                 2 Uddevalla IS                10:17 



D65  (12)   3260 m            Startplats 2               

  14729           Anna-Lisa Berglund          6 Sävedalens AIK              10:01 
  28912           Sylvia Andersson           20 OK Flundrehof               10:04 
  25162           Anna-Lisa Andersson        20 Lidköpings VSK              10:07 
  38859           Gunnel Hammarsten          18 Kils OK                     10:10 
  26443           Stina Andersson             2 Uddevalla OK                10:13 
  25571           Vira Nordh                 20 Trollhättans SK             10:16 
  14037           Vera Lång                   6 Göteborg-Majorna OK         10:19 
  18864           Ann-Marie Nilsson          20 Rydboholms SK               10:22 
  17086           Berit Andersson            20 Skene SOIS                  10:25 
  16232           Ann-Marie Persson          20 IK Gandvik                  10:28 
  28919           Greta Höglund              20 OK Flundrehof               10:31 
  14731           Anne-Marie Carlsson         6 Sävedalens AIK              10:34 



D60  (16)   3260 m            Startplats 2               

  14698           Barbro Eckerlid             6 Sävedalens AIK              10:12 
  14439           Gull-Britt Grönberg         6 Kungälvs OK                 10:15 
  11510           Elvy Börjesson              6 OK Alehof                   10:18 
  30546           Margareta Johansson        20 Trollhättans SOK            10:21 
 204966           Berit Svanlund             15 Enebybergs IF               10:24 
  26576           Kerstin Fredriksson         2 Ljungskile FK               10:27 
  15602           Margareta Holmberg         20 IF Hagen                    10:30 
  19293           Birgit Lång                20 OK Klyftamo                 10:33 
  14437           Eivor Steen-Olsson          6 Kungälvs OK                 10:36 
  44426           Mariann Nilsson            18 Deje SF                     10:39 
  10038           Gunni Ekberg                7 Ätrans IF                   10:42 
  41865           Ann-Marie Tillman          20 Falköpings AIK              10:45 
  36279           Berith Hallqvist           20 Ryda Skidklubb              10:48 
  29942           Birgit S-Nilsson           20 Hestra IF                   10:51 
  14612           Inga Persson                6 OK Landehof                 10:54 
  14734           Marianne Grahn              6 Sävedalens AIK              10:57 



D55  (19)   3940 m            Startplats 2               

  27184           Ingrid Haglund             20 OK Kullingshof              10:42 
 306505           Lena Waern                 20 Trollhättans SOK            10:45 
  15802           Anita Junfors              20 OK Skogshjortarna           10:48 
  30098           Kerstin Spetz              20 Nitta IF                    10:51 
  11564           Birgitta Tollesson          6 OK Alehof                   10:54 
  18606           Ulla Ling                  14 IK Hakarpspojkarna          10:57 
  19509           Eva Isaksson               20 OK Skogshjortarna           11:00 
  14595           Birgitta Tholander          6 OK Landehof                 11:03 
  11311           Ingrid Rex Wallström        6 FK Herkules                 11:06 
  19290           Margit Ryberg              20 OK Klyftamo                 11:09 
  15339           Kerstin Wallenius          20 OK Skogsstjärnan            11:12 
  19530           Kristina M Andersson       20 OK Skogshjortarna           11:15 
  16823           Marie-Louise Lundström      7 OK Löftan                   11:18 
  37365           Berit Ivehag               20 Främmestad IK               11:21 
  14433           Ann-Britt Björkman          6 Kungälvs OK                 11:24 
  29688           Solveig Tjernberg          16 Södertälje/Nykvarn          11:27 
  15820           Barbro Andersson           20 OK Skogshjortarna           11:30 
  17971           Britta Wallin              20 Tidaholms SOK Sisu          11:33 
  11315           Christina Schedwin          6 FK Herkules                 11:36 



D55 MOTION  3100 m            Startplats 2               

  26308           Birgit Ljung                2 OK Gipen                    10:00 
  37556           Britt-Marie Lindgren       20 Fritsla VIK                 10:03 
  15823           Berit Hildén               20 OK Skogshjortarna           10:06 
  38374           Louise Lindberg            20 IK Wilske                   10:09 
  37573           Eva-Maj Johansson          20 Fritsla VIK                 10:12 



