2004- 07-01 OK Ravinen Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 80 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
52 H 21 es Mikael Tjernberg 39 30,55 Liutauras Bilevicius 80 kr  
                             
2004- 07-02 OK Ravinen Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 80 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
52 H 21 es Mikael Tjernberg 29 59,18 Liutauras Bilevicius 80 kr  
                             
2004- 07-02 Malungs OK Skogsmårdarna Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 5 Anmälningsavgifter : 400 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
40 H 35 5 Anders Larsson 21,10 G 7 19,43 Anders Jonsson 375 80 kr  
69 H 21 27 Martin Ivarsson 17,43 S 68 14,50 Jani Lakanen 609 80 kr  
55 H 21 39 Jonas Gustafsson 18,37 S 68 14,50 Jani Lakanen 435 80 kr  
136 D 21 37 Sofia Norlenius 26,39 42 16,21 Gunilla Svärd 140 80 kr  
137 D 21 38 Martina D Stigsson 28,02 42 16,21 Gunilla Svärd 116 80 kr  
                             
2004- 07-03 Malungs OK Skogsmårdarna Klar
                             
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 E N Elit : 120 kr  
  H20 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 E N Ungdom : 35 kr  
  D21 E N Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 5 Anmälningsavgifter : 440 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
55 H 21 E 44 Jonas Gustafsson 109,00 S 55 80,24 David Andersson 371 120 kr  
39 H 35 7 Mikael Palgrim 52,55 S 20 42,16 Björn Mårtensson 667 80 kr  
40 H 35 14 Anders Larsson 62,11 B 20 42,16 Björn Mårtensson 333 80 kr  
137 D 21 12 Martina D Stigsson 58,27 B 17 39,11 Karin Elfving 267 80 kr  
136 D 21 15 Sofia Norlenius 70,45 17 39,11 Karin Elfving 133 80 kr  
                             
2004- 07-04 Malungs OK Skogsmårdarna Klar
                             
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 E N Elit : 120 kr  
  H20 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 E N Ungdom : 35 kr  
  D21 E N Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 6 Anmälningsavgifter : 620 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
69 H 21 E Eft 41 Martin Ivarsson 42,05 S 74 32,35 Anders Boström 563 180 kr  
55 H 21 E es Jonas Gustafsson 74 32,35 Anders Boström 120 kr  
39 H 35 3 Mikael Palgrim 40,11 G 15 38,45 Jonas Lång 813 80 kr  
40 H 35 8 Anders Larsson 45,11 S 15 38,45 Jonas Lång 500 80 kr  
137 D 21 7 Martina D Stigsson 56,32 S 14 44,10 Lina Rööhs 427 80 kr  
136 D 21 8 Sofia Norlenius 56,52 S 14 44,10 Lina Rööhs 373 80 kr  
                             
2004- 07-02 Falkenbergs OK, dag 1 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 L   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 L   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 15 Anmälningsavgifter : 1 065 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
15 H 50 6 Lasse Hogedal 26,39 G 40 23,47 Stig Gustavsson 854 80 kr  
16 H 45 M 3 Göran Enander 25,26 S 11 24,51 Conny Sahlin 450 80 kr  
33 H 40 8 Lars G Johansson 28,09 S 29 22,42 Bertil Åkesson 733 80 kr  
37 H 35 M 1 Kent Skärberg 30,09 S 18 30,09 30,39 Kent Skärberg 574 80 kr  
54 H 21 L 15 Tommy Andersson 30,52 G 36 27,51 Mats Röjgård 595 80 kr  
65 H 21 L 20 Jonas Hogedal 32,27 S 36 27,51 Mats Röjgård 459 80 kr  
47 H 21 L 34 Jesper Stenström 43,51 36 27,51 Mats Röjgård 81 80 kr  
70 H 20 2 Gustav Enander 28,15 G 8 25,34 Andreas Johansson 778 80 kr  
74 H 16 5 Niclas Sahlin 28,06 35 24,33 Mattias Nilsson 861 35 kr  
86 H 10 3 Erik Skärberg 15,47 19 14,40 Adam Granstedt 850 35 kr  
115 D 50 3 Gunilla Hogedal 32,08 S 15 26,36 Ingmarie Brander Strand 813 80 kr  
114 D 45 M 7 Bodil Enander 35,24 12 21,31 Kerstin Larsson 277 80 kr  
146 D 21 L 24 Emelie Svalin 41,22 S 25 29,46 Elisabeth Hansson 77 80 kr  
178 INSKOL G Elin Skärberg 19 100 35 kr  
215 ÖPPEN 0 2 3 Anna-Karin Skärberg 48,25 B 13 36,28 Torbjörn Hess-Petersen 157 80 kr  
                             
2004- 07-03 Falkenbergs OK, dag 2 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 15 Anmälningsavgifter : 1 065 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
15 H 50 6 Lasse Hogedal 42,10 G 41 39,04 Toivo Pentonen 857 80 kr  
16 H 45 M 1 Göran Enander 38,10 S 10 38,10 40,11 Göran Enander 566 80 kr  
33 H 40 11 Lars G Johansson 46,08 S 29 33,55 Bertil Åkesson 633 80 kr  
37 H 35 M 5 Kent Skärberg 47,18 S 17 40,44 Jan-Olof Gutke 433 80 kr  
54 H 21 L 3 Tommy Andersson 70,16 G 35 67,16 Mats Röjgård 917 80 kr  
65 H 21 L 13 Jonas Hogedal 74,03 G 35 67,16 Mats Röjgård 639 80 kr  
47 H 21 L 29 Jesper Stenström 93,12 S 35 67,16 Mats Röjgård 194 80 kr  
70 H 20 2 Gustav Enander 46,23 G 7 42,24 Andreas Johansson 750 80 kr  
74 H 16 15 Niclas Sahlin 40,23 35 34,50 Petter Mattsson 583 35 kr  
86 H 10 2 Erik Skärberg 25,08 19 24,28 Andreas Petersson 900 35 kr  
115 D 50 2 Gunilla Hogedal 33,06 G 16 31,45 Ingmarie Brander Strand 882 80 kr  
114 D 45 M 6 Bodil Enander 56,01 B 12 41,21 Kerstin Larsson 323 80 kr  
146 D 21 L 8 Emelie Svalin 61,22 S 25 54,24 Elisabeth Hansson 692 80 kr  
178 INSKOL G Elin Skärberg 15 100 35 kr  
148 ÖPPEN 0 7 18 Frida Stolt 55,01 30 36,22 Karin L Karlsson 84 80 kr  
                             
2004- 07-04 Falkenbergs OK, dag 3 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 12 Anmälningsavgifter : 915 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
15 H 50 8 Lasse Hogedal 40,25 S 39 35,58 Stig Gustavsson 800 80 kr  
16 H 45 M 7 Göran Enander 47,05 S 9 40,16 Conny Sahlin 180 80 kr  
33 H 40 es Lars G Johansson 26 35,48 Bo Granstedt 80 kr  
37 H 35 M 1 Kent Skärberg 42,32 S 15 42,32 44,42 Kent Skärberg 585 80 kr  
65 H 21 L 14 Jonas Hogedal 84,16 S 27 70,57 Mats Röjgård 500 80 kr  
54 H 21 L es Tommy Andersson 27 70,57 Mats Röjgård 80 kr  
47 H 21 L es Jesper Stenström 27 70,57 Mats Röjgård 80 kr  
70 H 20 2 Gustav Enander 42,05 G 7 41,16 Andreas Johansson 750 80 kr  
74 H 16 5 Niclas Sahlin 34,19 35 29,42 Mattias Nilsson 861 35 kr  
115 D 50 2 Gunilla Hogedal 29,21 G 15 27,19 Ingmarie Brander Strand 875 80 kr  
114 D 45 M 5 Bodil Enander 49,31 B 9 38,40 Kerstin Larsson 300 80 kr  
146 D 21 L 5 Emelie Svalin 62,33 S 17 55,18 Ida Hördegård 722 80 kr  
                             
2004- 07-04 Falkenbergs OK, dag 3, ej jakt Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3 Anmälningsavgifter : 150 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
86 H 10 5 Erik Skärberg 19,13 19 17,06 Adam Granstedt 750 35 kr  
178 INSKOL G Elin Skärberg 24 100 35 kr  
215 ÖPPEN 0 2 1 Anna-Karin Skärberg 32,46 B 16 32,46 33,59 Anna-Karin Skärberg 188 80 kr  
                             
2004- 07-04 Falkenbergs OK, totalt Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 L   Elit :    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 H   Ungdom :    
  D21 L   Meritering ---------- Älghornet : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 10 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
15 H 50 6 Lasse Hogedal 109,14 39 99,49 Stig Gustavsson  
16 H 45 M 3 Göran Enander 110,41 9 107,21 Conny Sahlin  
37 H 35 M 3 Kent Skärberg 119,59 15 118,53 Jan Thuresson  
65 H 21 L 13 Jonas Hogedal 190,46 27 166,04 Mats Röjgård  
70 H 20 2 Gustav Enander 116,43 7 109,14 Andreas Johansson  
74 H 16 9 Niclas Sahlin 102,48 35 92,52 Mattias Nilsson  
86 H 10 1 Erik Skärberg 60,08 19 60,08 62,40 Erik Skärberg  
115 D 50 2 Gunilla Hogedal 94,35 15 85,40 Ingmarie Brander Strand  
114 D 45 M 4 Bodil Enander 140,56 9 101,32 Kerstin Larsson  
146 D 21 L 7 Emelie Svalin 165,17 17 139,30 Elisabeth Hansson  
                             
2004- 07-02 OK Milan, dag 1 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3 Anmälningsavgifter : 213 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
24 H 40 19 Nils-Olof Larsson 42,25 B 23 28,13 Per Svensson 208 80 kr  
76 H 16 Eft 12 Daniel Larsson 36,17 34 27,08 Olle Boström 657 53 kr  
120 D 40 19 Annette Falck-Larsson 52,46 24 29,46 Anna-Maria Backryd 240 80 kr  
                             
2004- 07-03 OK Milan, dag 2 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3 Anmälningsavgifter : 213 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
24 H 40 24 Nils-Olof Larsson 83,01 24 50,51 Anders Eriksson 40 80 kr  
76 H 16 Eft 9 Daniel Larsson 51,01 32 45,22 Olle Boström 727 53 kr  
120 D 40 15 Annette Falck-Larsson 62,54 B 24 43,06 Anna-Birgitta Karlsson 400 80 kr  
                             
2004- 07-04 OK Milan, dag 3 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3 Anmälningsavgifter : 213 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
24 H 40 19 Nils-Olof Larsson 83,55 23 54,18 Jan-Åke Karlsson 80 kr  
76 H 16 Eft 21 Daniel Larsson 62,03 32 42,50 Olle Boström 53 kr  
120 D 40 fel Annette Falck-Larsson 21 38,16 Anna-Birgitta Karlsson 80 kr  
                             
2004- 07-04 OK Milan, totalt Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit :    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 H   Ungdom :    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
24 H 40 17 Nils-Olof Larsson 209,21 25 137,36 Johan Östberg  
76 H 16 11 Daniel Larsson 149,21 34 115,20 Olle Boström  
                             
2004- 07-01 Euregio, dag 5 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 L   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 L   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 5 Anmälningsavgifter : 265 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
91 H 10 4 Björn Cederberg 15,25 9 12,34 Samuele Curzio 600 35 kr  
113 D 50 28 Gunbritt Thorén 50,30 59 29,18 Paulina Majova 533 80 kr  
135 D 21 13 Inger Cederberg 25,58 40 21,04 Daniela Thiel 546 80 kr  
149 D 16 6 Julia Thorén 29,46 35 26,53 Kristin Astebol 833 35 kr  
155 D 16 23 Matilda Thorén 42,23 35 26,53 Kristin Astebol 361 35 kr  
                             
2004- 07-02 Euregio, dag 6 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 L   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 L   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 5 Anmälningsavgifter : 265 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
91 H 10 5 Björn Cederberg 23,05 9 16,22 Nicolai Woien Esten 500 35 kr  
113 D 50 10 Gunbritt Thorén 48,19 57 33,39 Paulina Majova 828 80 kr  
135 D 21 4 Inger Cederberg 24,20 41 22,20 Véroniq Renaud Humbel 724 80 kr  
149 D 16 2 Julia Thorén 28,17 30 27,42 Ingunn Nydal Britt 935 35 kr  
155 D 16 23 Matilda Thorén 55,11 30 27,42 Ingunn Nydal Britt 258 35 kr  
                             
2004- 07-06 Pan-Kristianstad, dag 1 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 35 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
74 H 16 1 Niclas Sahlin 35,44 13 35,44 38,09 Niclas Sahlin 954 35 kr  
                             
2004- 07-07 Andrarums IF, dag 2 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 35 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
74 H 16 2 Niclas Sahlin 30,08 13 29,27 Robin Johansson 857 35 kr  
                             
2004- 07-08 Pan-Kristianstad, dag 3 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 35 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
74 H 16 1 Niclas Sahlin 31,20 11 31,20 31,30 Niclas Sahlin 919 35 kr  
                             
2004- 07-06 Veteran, VM, kval 1 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit :    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 H   Ungdom :    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 6 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
6 H 65 63 Rolf Stenström 89,37 69 39,02 Rune Carlsson 100  
8 H 60 28 Bo Westerberg 61,19 69 45,06 Seppo Karjalinen 600  
10 H 60 50 Kenneth Jonsson 78,06 68 42,26 Roar Forbord 275  
14 H 55 32 Bror Palgrim 61,21 71 43,21 Vesa Turku 556  
105 D 60 10 Birgitta Stenström 38,26 67 29,31 Christina Schwedin 853  
104 D 60 34 Gunvor Jonsson 45,38 70 26,36 Katharina Mo Berge 521  
                             
2004- 07-07 Veteran, VM, kval 2 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit :    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 H   Ungdom :    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 6 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
6 H 65 52 Rolf Stenström 59,49 69 29,34 Rune Carlsson 257  
8 H 60 37 Bo Westerberg 52,04 69 36,11 Henrik Hvoslef 471  
10 H 60 42 Kenneth Jonsson 50,58 68 32,24 Roar Forbord 391  
14 H 55 36 Bror Palgrim 56,48 71 43,57 Harri Mäkelä 500  
105 D 60 10 Birgitta Stenström 30,17 67 22,18 Torid Kvaal 853  
104 D 60 22 Gunvor Jonsson 35,47 70 25,51 Katharina Mo Berge 690  
                             
2004- 07-07 Veteran, VM, kval, totalt Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit :    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 H   Ungdom :    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 6 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
6 H 65 60 Rolf Stenström 149,26 69 66,36 Rune Carlsson  
8 H 60 31 Bo Westerberg 113,23 69 86,54 Roland Alsén  
10 H 60 46 Kenneth Jonsson 129,04 68 74,50 Roar Forbord  
14 H 55 36 Bror Palgrim 118,09 71 88,02 Vladimir Vasilev  
105 D 60 9 Birgitta Stenström 68,43 67 52,23 Christina Schwedin  
104 D 60 26 Gunvor Jonsson 81,25 70 52,27 Katharina Mo Berge  
                             
2004- 07-09 Eskilstunafors OL, dag 1 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 L   Elit : 120 kr  
  H20 L   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 L   Ungdom : 35 kr  
  D21 L   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 L    
  D18 L   Antal anmälda : 7 Anmälningsavgifter : 640 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
16 H 45 M 1 Göran Enander 25,26 S 15 25,26 27,31 Göran Enander 584 80 kr  
42 H 35 Eft 8 Anders Carlsson 26,42 G 33 23,43 Jonas Nordström 765 120 kr  
40 H 35 20 Anders Larsson 30,59 S 33 23,43 Jonas Nordström 412 80 kr  
47 H 21 L Eft 17 Jesper Stenström 26,58 S 70 22,56 Robert Wallsten 761 120 kr  
69 H 21 L 37 Martin Ivarsson 28,06 S 70 22,56 Robert Wallsten 479 80 kr  
70 H 20 9 Gustav Enander 31,28 S 11 24,09 Per Carlborg 200 80 kr  
114 D 45 M 9 Bodil Enander 37,24 B 17 28,08 Stina Eriksson 300 80 kr  
                             
2004- 07-10 Eskilstunafors OL, dag 2 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 L   Elit : 120 kr  
  H20 L   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 L   Ungdom : 35 kr  
  D21 L   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 L    
  D18 L   Antal anmälda : 7 Anmälningsavgifter : 640 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
16 H 45 M 6 Göran Enander 57,35 B 14 40,44 Lars Landström 360 80 kr  
42 H 35 Eft 12 Anders Carlsson 47,30 S 33 40,25 Magnus Grahn 647 120 kr  
40 H 35 21 Anders Larsson 53,26 S 33 40,25 Magnus Grahn 382 80 kr  
69 H 21 L 38 Martin Ivarsson 56,55 S 70 48,30 Niklas Lindberg 465 80 kr  
47 H 21 L Eft 42 Jesper Stenström 58,14 S 70 48,30 Niklas Lindberg 408 120 kr  
70 H 20 6 Gustav Enander 58,05 S 11 50,48 Per Carlborg 400 80 kr  
114 D 45 M 7 Bodil Enander 51,03 B 16 41,23 Kerstin Sundberg 353 80 kr  
                             
2004- 07-09 Veteran-VM, final Klar
                             
          Tävlingstyp : VVM Anmälningsavgifter :  
      Elit : 120 kr  
      Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 80 kr  
      Ungdom : 35 kr  
      Meritering ---------- Älghornet : J  
       
        Antal anmälda : 6 Anmälningsavgifter : 480 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
6 H 65 C 74 Rolf Stenström 89,13 79 42,06 Valery Solomein 60 80 kr  
8 H 60 B 61 Bo Westerberg 65,29 80 42,19 Erkki Laine 247 80 kr  
10 H 60 C 68 Kenneth Jonsson 83,26 79 46,00 Ole Svendsen 120 80 kr  
14 H 55 C 36 Bror Palgrim 59,51 77 44,29 Kari Löyttyjärvi 431 80 kr  
105 D 60 A 12 Birgitta Stenström 37,20 79 33,16 Christina Schwedin 1080 80 kr  
104 D 60 A 37 Gunvor Jonsson 46,24 79 33,16 Christina Schwedin 830 80 kr  
                             
2004- 07-11 Eskilstunafors OL, dag 3 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 L   Elit : 120 kr  
  H20 L   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 L   Ungdom : 35 kr  
  D21 L   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 L    
  D18 L   Antal anmälda : 7 Anmälningsavgifter : 640 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
16 H 45 M 1 Göran Enander 41,01 S 13 41,01 41,41 Göran Enander 565 80 kr  
42 H 35 Eft 6 Anders Carlsson 41,34 S 30 35,30 Magnus Grahn 806 120 kr  
40 H 35 15 Anders Larsson 46,44 S 30 35,30 Magnus Grahn 516 80 kr  
69 H 21 L 31 Martin Ivarsson 68,02 S 60 59,07 Michael Oswald 492 80 kr  
47 H 21 L Eft es Jesper Stenström 60 59,07 Michael Oswald 120 kr  
70 H 20 7 Gustav Enander 67,52 S 8 52,41 Joakim Werme 178 80 kr  
114 D 45 M 12 Bodil Enander 55,25 B 15 40,46 Karin Wadman 150 80 kr  
                             
2004- 07-11 Eskilstunafors OL, totalt Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 L   Elit :    
  H20 L   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 L   Ungdom :    
  D21 L   Meritering ---------- Älghornet : N  
  D20 L    
  D18 L   Antal anmälda : 6 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
16 H 45 M 4 Göran Enander 124,02 15 111,16 Lars Landström  
42 H 35 7 Anders Carlsson 115,46 33 100,25 Magnus Grahn  
40 H 35 15 Anders Larsson 131,09 33 100,25 Magnus Grahn  
69 H 21 L 34 Martin Ivarsson 153,03 70 134,26 Tomas Hallmén  
70 H 20 6 Gustav Enander 157,25 11 128,51 Per Carlborg  
114 D 45 M 9 Bodil Enander 143,52 17 115,58 Kerstin Sundberg  
                             
2004- 07-10 Danska 5-dagars, dag 1 Klar
                             
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 E N Elit : 120 kr  
  H20 E N Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 80 kr  
  H18 E N Ungdom : 35 kr  
  D21 E N Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 5 Anmälningsavgifter : 480 kr  
   
  Antal  
