2004- 06-01 SAKO 5, Vänerborgs SK Klar
                             
          Tävlingstyp : Lokal Anmälningsavgifter :  
      Elit :    
      Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna :    
      Ungdom :    
      Meritering ---------- Älghornet : J  
       
        Antal anmälda : 48 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
75 H 16 1 Daniel Axelsson 29,58 6 29,58 30,12 Daniel Axelsson 517  
74 H 16 2 Niclas Sahlin 30,12 6 29,58 Daniel Axelsson 429  
198 H 14 6 Ludvig Werner 33,13 11 26,11 Dennis Nyqvist 300  
209 H 14 11 Martin Wernsthål 39,57 11 26,11 Dennis Nyqvist 50  
210 H 14 M 1 Mikael Abrahamsson 25,17 11 25,17 26,48 Mikael Abrahamsson 566  
78 H 14 M 4 Nils Malmberg 29,24 11 25,17 Mikael Abrahamsson 400  
82 H 12 1 Johan Salomonsson 16,14 18 16,14 17,18 Johan Salomonsson 580  
80 H 12 8 Tobias Johannesson 23,35 18 16,14 Johan Salomonsson 347  
85 H 12 9 Olle Almén 23,45 18 16,14 Johan Salomonsson 316  
83 H 12 17 David Edlundh 33,28 18 16,14 Johan Salomonsson 63  
84 H 12 18 Jimmy Johansson 50,21 18 16,14 Johan Salomonsson 32  
86 H 10 1 Erik Skärberg 10,24 16 10,24 10,55 Erik Skärberg 571  
97 H 10 2 Erik Lindblom 10,55 16 10,24 Erik Skärberg 529  
91 H 10 4 Björn Cederberg 11,53 16 10,24 Erik Skärberg 459  
89 H 10 5 Per Moberg 12,15 16 10,24 Erik Skärberg 424  
87 H 10 8 Robert Johansson 14,07 16 10,24 Erik Skärberg 318  
200 H 10 9 Emil Wegberg 14,20 16 10,24 Erik Skärberg 282  
93 H 10 11 Samuel Sandgren 14,49 16 10,24 Erik Skärberg 212  
149 D 16 1 Julia Thorén 30,13 8 30,13 33,24 Julia Thorén 566  
153 D 16 2 Sofia Salomonsson 33,24 8 30,13 Julia Thorén 467  
156 D 16 5 Carolina Josefsson 36,51 8 30,13 Julia Thorén 267  
158 D 16 6 Lina Larsson 40,33 8 30,13 Julia Thorén 200  
155 D 16 7 Matilda Thorén 47,02 8 30,13 Julia Thorén 133  
163 D 14 9 Hanna Josefsson 42,27 16 25,13 Sara Lingegård 282  
160 D 14 13 Alva Forssander 51,33 16 25,13 Sara Lingegård 141  
201 D 14 M 10 Natalie Kvick 41,38 11 25,17 Mikael Abrahamsson 100  
171 D 12 2 Evelina Johansson 20,23 24 18,32 Sofia Johansson 552  
168 D 12 7 Sofia Edlundh 25,00 24 18,32 Sofia Johansson 432  
191 D 12 15 Kristin Lindblom 32,03 24 18,32 Sofia Johansson 240  
165 D 12 17 Johanna Alfredsson 32,57 24 18,32 Sofia Johansson 192  
202 D 12 23 Linn Burman 69,10 24 18,32 Sofia Johansson 48  
203 D 10 8 Josefine Andersson 14,30 19 11,34 Josefine Kristiansson 360  
173 D 10 12 Hanna Skystedt 16,23 19 11,34 Josefine Kristiansson 240  
174 D 10 16 Alexandra Wahlberg 18,45 19 11,34 Josefine Kristiansson 120  
99 INSKOL G Anton Almén 100  
206 INSKOL G Cicilia Andersson 100  
180 INSKOL G Line Cederberg 100  
207 INSKOL G Julia Klinglev 100  
205 INSKOL G Albin Wegberg 100  
98 INSKOL G Alfred Jansson 100  
211 INSKOL G Lukas Skystedt 100  
208 INSKOL G Josefin Klinglev 100  
178 INSKOL G Elin Skärberg 100  
177 INSKOL G Anna Moberg 100  
181 INSKOL G Olivia Nyman 100  
176 INSKOL G Emelie Andersson 100  
212 INSKOL G Hanna Johansson 100  
179 INSKOL G Karolin Alfredsson 100  
                             
2004- 06-02 OK Södertörn, SCC-3 Klar
                             
          Tävlingstyp : Lokal Anmälningsavgifter :  
      Elit : 120 kr  
      Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 80 kr  
      Ungdom : 35 kr  
      Meritering ---------- Älghornet : N  
       
        Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 80 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
52 H 21 fel Mikael Tjernberg 209 14,05 Fredrik Löwegren 80 kr  
                             
2004- 06-06 Göteborg Majorna OK Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2 Anmälningsavgifter : 160 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
39 ÖPPEN 0 7 2 Mikael Palgrim 15,23 B 53 15,04 Sven Igerud 193 80 kr  
14 ÖPPEN 0 7 26 Bror Palgrim 21,45 53 15,04 Sven Igerud 104 80 kr  
                             
2004- 06-09 OK Södertörn, SCC-4 Klar
                             
          Tävlingstyp : Lokal Anmälningsavgifter :  
      Elit : 120 kr  
      Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 80 kr  
      Ungdom : 35 kr  
      Meritering ---------- Älghornet : N  
       
        Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 80 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
52 H 21 fel Mikael Tjernberg 191 14,53 Isak Bergman 80 kr  
                             
2004- 06-09 GÄM-sprint, OK Skogsvargarna Klar
                             
          Tävlingstyp : Lokal Anmälningsavgifter :  
      Elit : 120 kr  
      Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr  
      Ungdom : 35 kr  
      Meritering ---------- Älghornet : J  
       
        Antal anmälda : 47 Anmälningsavgifter : 2 940 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
8 H 60 7 Bo Westerberg 24,53 7 11,18 Per-Arne Johansson 75 80 kr  
18 H 45 5 Stefan Stolt 18,47 8 10,17 Sören Lind 267 80 kr  
33 H 40 Eft 1 Lars G Johansson 12,42 G 6 12,42 13,21 Lars G Johansson 522 120 kr  
24 H 40 4 Nils-Olof Larsson 14,16 G 6 12,42 Lars G Johansson 257 80 kr  
34 H 40 fel Anders Lindblom 6 12,42 Lars G Johansson 80 kr  
42 H 35 1 Anders Carlsson 9,45 G 6 9,45 10,09 Anders Carlsson 519 80 kr  
39 H 35 5 Mikael Palgrim 20,33 6 9,45 Anders Carlsson 171 80 kr  
36 H 35 6 Michael Johansson 23,40 6 9,45 Anders Carlsson 86 80 kr  
54 H 21 1 Tommy Andersson 10,03 G 12 10,03 10,09 Tommy Andersson 556 80 kr  
47 H 21 2 Jesper Stenström 10,09 G 12 10,03 Tommy Andersson 508 80 kr  
59 H 21 3 Robert Enbom 10,27 G 12 10,03 Tommy Andersson 462 80 kr  
55 H 21 4 Jonas Gustafsson 10,30 G 12 10,03 Tommy Andersson 415 80 kr  
65 H 21 5 Jonas Hogedal 10,31 G 12 10,03 Tommy Andersson 369 80 kr  
69 H 21 6 Martin Ivarsson 10,42 G 12 10,03 Tommy Andersson 323 80 kr  
60 H 21 12 Tomas Johansson 21,40 12 10,03 Tommy Andersson 46 80 kr  
72 H 21 es Adam Andreasson 12 10,03 Tommy Andersson 80 kr  
76 H 16 1 Daniel Larsson 9,08 3 9,08 11,22 Daniel Larsson 473 35 kr  
74 H 16 2 Niclas Sahlin 11,22 3 9,08 Daniel Larsson 300 35 kr  
82 H 12 3 Johan Salomonsson 12,30 6 12,06 Daniel Söderström 343 35 kr  
83 H 12 5 David Edlundh 20,17 6 12,06 Daniel Söderström 171 35 kr  
86 H 10 1 Erik Skärberg 12,48 7 12,48 18,53 Erik Skärberg 587 35 kr  
91 H 10 2 Björn Cederberg 18,53 7 12,48 Erik Skärberg 450 35 kr  
97 H 10 3 Erik Lindblom 23,35 7 12,48 Erik Skärberg 375 35 kr  
93 H 10 4 Samuel Sandgren 27,02 7 12,48 Erik Skärberg 300 35 kr  
115 D 50 1 Gunilla Hogedal 10,39 G 5 10,39 11,40 Gunilla Hogedal 511 80 kr  
113 D 50 3 Gunbritt Thorén 12,49 G 5 10,39 Gunilla Hogedal 300 80 kr  
126 D 40 2 Kristin Back 16,00 S 6 13,16 Britta Sahlin 429 80 kr  
121 D 40 4 Inga-Lill Back 24,42 6 13,16 Britta Sahlin 257 80 kr  
128 D 40 6 Maria Lindblom 30,03 6 13,16 Britta Sahlin 86 80 kr  
146 D 21 1 Emelie Svalin 13,40 G 5 13,40 15,35 Emelie Svalin 520 80 kr  
137 D 21 2 Martina D Stigsson 15,35 G 5 13,40 Emelie Svalin 400 80 kr  
135 D 21 Eft 4 Inger Cederberg 17,52 S 5 13,40 Emelie Svalin 200 120 kr  
136 D 21 5 Sofia Norlenius 5 13,40 Emelie Svalin 100 80 kr  
147 D 18 3 Sandra Axelsson 4 13,32 Kristina Stulken 240 80 kr  
148 D 18 fel Frida Stolt 4 13,32 Kristina Stulken 80 kr  
149 D 16 2 Julia Thorén 12,42 9 12,31 Lisa Johannesson 480 35 kr  
153 D 16 3 Sofia Salomonsson 13,09 9 12,31 Lisa Johannesson 420 35 kr  
156 D 16 4 Carolina Josefsson 14,17 9 12,31 Lisa Johannesson 360 35 kr  
154 D 16 7 Johanna Stolt 18,32 9 12,31 Lisa Johannesson 180 35 kr  
155 D 16 fel Matilda Thorén 9 12,31 Lisa Johannesson 35 kr  
158 D 14 1 Lina Larsson 8,19 9 8,19 12,01 Lina Larsson 578 35 kr  
164 D 14 3 Sara Öberg 12,49 9 8,19 Lina Larsson 420 35 kr  
171 D 12 1 Evelina Johansson 11,47 4 11,47 19,47 Evelina Johansson 561 35 kr  
168 D 12 2 Sofia Edlundh 19,47 4 11,47 Evelina Johansson 360 35 kr  
169 D 12 3 Karin Haase 20,18 4 11,47 Evelina Johansson 240 35 kr  
191 D 12 4 Kristin Lindblom 31,14 4 11,47 Evelina Johansson 120 35 kr  
174 D 10 2 Alexandra Wahlberg 24,41 3 17,17 Julia Mattsson 300 35 kr  
                             
2004- 06-13 IK Gandvik, sprint Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 51 Anmälningsavgifter : 3 130 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
15 H 45 7 Lasse Hogedal 14,19 85 13,03 Ulf Palmér 919 80 kr  
42 H 35 4 Anders Carlsson 15,14 115 14,03 Danny Marinus 966 80 kr  
37 H 35 50 Kent Skärberg 20,29 115 14,03 Danny Marinus 569 80 kr  
30 H 35 88 Torbjörn Salomonsson 25,25 115 14,03 Danny Marinus 241 80 kr  
24 H 35 fel Nils-Olof Larsson 115 14,03 Danny Marinus 80 kr  
70 H 21 3 Gustav Enander 14,56 19 14,17 Rikard Bernhard 850 80 kr  
186 H 21 Eft fel Jonatan Andersson 19 14,17 Rikard Bernhard 120 kr  
82 H 12 5 Johan Salomonsson 13,03 59 11,57 Christer Garpenlund 917 35 kr  
80 H 12 37 Tobias Johannesson 21,32 59 11,57 Christer Garpenlund 383 35 kr  
83 H 11 39 David Edlundh 18,31 55 7,59 Robin Höglund 304 35 kr  
97 H 10 22 Erik Lindblom 13,53 81 8,48 Jesper Liderud 732 35 kr  
87 H 10 25 Robert Johansson 14,13 81 8,48 Jesper Liderud 695 35 kr  
93 H 10 43 Samuel Sandgren 17,20 81 8,48 Jesper Liderud 476 35 kr  
86 H 10 55 Erik Skärberg 19,04 81 8,48 Jesper Liderud 329 35 kr  
91 H 10 63 Björn Cederberg 20,32 81 8,48 Jesper Liderud 232 35 kr  
115 D 45 19 Gunilla Hogedal 20,59 57 15,03 Inger Westerberg 672 80 kr  
120 D 35 27 Annette Falck-Larsson 18,52 94 15,15 Britta Sahlin 716 80 kr  
126 D 35 35 Kristin Back 19,20 94 15,15 Britta Sahlin 632 80 kr  
124 D 35 77 Marita Salomonsson 26,31 94 15,15 Britta Sahlin 189 80 kr  
131 D 35 fel Jessica Andersson 94 15,15 Britta Sahlin 80 kr  
148 D 21 1 Frida Stolt 19,22 11 19,22 20,12 Frida Stolt 926 80 kr  
156 D 16 7 Carolina Josefsson 18,34 19 14,39 Sara Garpenlund 650 35 kr  
164 D 14 39 Sara Öberg 38,50 48 16,47 Therese Lindqvist 204 35 kr  
161 D 14 41 Sofia Haase 41,27 48 16,47 Therese Lindqvist 163 35 kr  
169 D 12 33 Karin Haase 25,09 54 10,59 Lisa Pedersen 400 35 kr  
191 D 12 37 Kristin Lindblom 26,59 54 10,59 Lisa Pedersen 327 35 kr  
171 D 11 1 Evelina Johansson 9,11 49 9,11 9,17 Evelina Johansson 982 35 kr  
168 D 11 26 Sofia Edlundh 15,29 49 9,11 Evelina Johansson 480 35 kr  
174 D 10 21 Alexandra Wahlberg 15,10 65 9,34 Josefin Wallenhammar 682 35 kr  
178 INSKOL G Elin Skärberg 100 35 kr  
176 INSKOL G Emelie Andersson 100 35 kr  
180 INSKOL fel Line Cederberg 35 kr  
142 ÖPPEN 0 1 25 Helén Edlundh 15,31 59 6,18 Martina Schmiedberger 117 80 kr  
213 ÖPPEN 0 1 26 Hannes Andersson 15,35 59 6,18 Martina Schmiedberger 113 80 kr  
125 ÖPPEN 0 1 50 Linnea Johansson 24,38 59 6,18 Martina Schmiedberger 33 80 kr  
96 ÖPPEN 0 1 51 Jonatan Johansson 24,41 59 6,18 Martina Schmiedberger 30 35 kr  
118 ÖPPEN 0 1 52 Siv Josefsson Darheden 24,49 59 6,18 Martina Schmiedberger 27 80 kr  
19 ÖPPEN 0 1 53 Per-Ove Josefsson 24,50 59 6,18 Martina Schmiedberger 23 80 kr  
121 ÖPPEN 0 5 7 Inga-Lill Back 17,03 88 14,44 Jörgen Spetz 184 80 kr  
123 ÖPPEN 0 5 20 Katarina Haase 19,40 88 14,44 Jörgen Spetz 155 80 kr  
128 ÖPPEN 0 5 49 Maria Lindblom 25,00 88 14,44 Jörgen Spetz 90 80 kr  
29 ÖPPEN 0 5 54 Lars Sandgren 27,39 88 14,44 Jörgen Spetz 79 80 kr  
163 ÖPPEN 0 5 62 Hanna Josefsson 30,34 88 14,44 Jörgen Spetz 61 35 kr  
34 ÖPPEN 0 5 66 Anders Lindblom 32,14 88 14,44 Jörgen Spetz 52 80 kr  
214 ÖPPEN 0 5 66 Martin Johannesson 32,14 88 14,44 Jörgen Spetz 52 80 kr  
65 ÖPPEN 0 7 2 Jonas Hogedal 14,00 36 13,14 Martin Hogedal 189 80 kr  
31 ÖPPEN 0 7 3 Peter Cederberg 14,55 36 13,14 Martin Hogedal 184 80 kr  
72 ÖPPEN 0 7 6 Adam Andreasson 16,12 36 13,14 Martin Hogedal 168 80 kr  
146 ÖPPEN 0 7 8 Emelie Svalin 18,41 36 13,14 Martin Hogedal 157 80 kr  
154 ÖPPEN 0 7 10 Johanna Stolt 19,31 36 13,14 Martin Hogedal 146 35 kr  
135 ÖPPEN 0 7 fel Inger Cederberg 36 13,14 Martin Hogedal 80 kr  
                             
2004- 06-13 IK Gandvik, extravaganza Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 13 Anmälningsavgifter : 725 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
60 H 21 13 Tomas Johansson 20,22 99 18,17 Peter Thelin 80 kr  
65 H 21 16 Jonas Hogedal 21,02 99 18,17 Peter Thelin 80 kr  
72 H 18 19 Adam Andreasson 26,55 50 19,20 Simon Jakobson 80 kr  
74 H 16 20 Niclas Sahlin 26,47 78 20,51 Jesper Wassblad 35 kr  
76 H 16 36 Daniel Larsson 31,20 78 20,51 Jesper Wassblad 35 kr  
146 D 21 1 Emelie Svalin 23,39 44 23,39 24,16 Emelie Svalin 80 kr  
154 D 21 12 Johanna Stolt 27,30 44 23,39 Emelie Svalin 80 kr  
147 D 18 17 Sandra Axelsson 30,33 38 24,49 Erika Bäck 80 kr  
149 D 16 13 Julia Thorén 27,15 61 21,16 Karin Persson 35 kr  
155 D 16 33 Matilda Thorén 38,58 61 21,16 Karin Persson 35 kr  
153 D 16 41 Sofia Salomonsson 43,59 61 21,16 Karin Persson 35 kr  
152 D 16 fel Ellinor Larsson 61 21,16 Karin Persson 35 kr  
158 D 14 1 Lina Larsson 17,29 72 17,29 19,26 Lina Larsson 35 kr  
                             
2004- 06-18 Helsingborgs SOK, e1 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 500 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 360 kr  
  H18 H   Ungdom : 180 kr  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 14 Anmälningsavgifter : 3 780 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
15 H 50 5 Lasse Hogedal 18,09 30 16,32 Kjell Nero 839 360 kr  
24 H 40 6 Nils-Olof Larsson 21,59 21 18,00 Lasse Karlsson 727 360 kr  
30 H 40 16 Torbjörn Salomonsson 30,19 21 18,00 Lasse Karlsson 273 360 kr  
34 H 40 18 Anders Lindblom 33,27 21 18,00 Lasse Karlsson 182 360 kr  
76 H 16 3 Daniel Larsson 16,52 19 16,24 Mikael Andersson 850 180 kr  
74 H 16 6 Niclas Sahlin 17,17 19 16,24 Mikael Andersson 700 180 kr  
82 H 12 10 Johan Salomonsson 16,28 20 11,12 Pontus Petersson 524 180 kr  
97 H 10 3 Erik Lindblom 12,20 7 9,54 Erik Bengtsson 625 180 kr  
115 D 50 4 Gunilla Hogedal 22,33 17 20,25 Christine Edenbrandt 778 360 kr  
120 D 40 8 Annette Falck-Larsson 24,53 22 22,19 Elisabeth Strandhagen 652 360 kr  
128 D 40 19 Maria Lindblom 33,30 22 22,19 Elisabeth Strandhagen 174 360 kr  
155 D 16 3 Matilda Thorén 21,48 10 20,28 Anna Olsson 727 180 kr  
152 D 16 7 Ellinor Larsson 25,12 10 20,28 Anna Olsson 364 180 kr  
191 D 12 12 Kristin Lindblom 27,51 16 14,42 Anna Almgren 294 180 kr  
                             
2004- 06-19 Helsingborgs SOK, e2 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit :    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 H   Ungdom :    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 14 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
15 H 50 5 Lasse Hogedal 22,49 29 21,32 Kalle Lindqvist 833  
24 H 40 4 Nils-Olof Larsson 25,22 21 19,03 Lasse Karlsson 818  
30 H 40 14 Torbjörn Salomonsson 36,12 21 19,03 Lasse Karlsson 364  
34 H 40 fel Anders Lindblom 21 19,03 Lasse Karlsson  
76 H 16 1 Daniel Larsson 17,03 18 17,03 17,26 Daniel Larsson 952  
74 H 16 3 Niclas Sahlin 17,53 18 17,03 Daniel Larsson 842  
82 H 12 5 Johan Salomonsson 19,12 21 12,35 Erik Siebers 773  
97 H 10 4 Erik Lindblom 15,36 7 10,49 Anton Persson 500  
115 D 50 1 Gunilla Hogedal 21,28 17 21,28 23,24 Gunilla Hogedal 965  
120 D 40 4 Annette Falck-Larsson 26,26 21 24,55 Elisabeth Strandhagen 818  
128 D 40 14 Maria Lindblom 39,42 21 24,55 Elisabeth Strandhagen 364  
155 D 16 4 Matilda Thorén 26,50 9 21,47 Anna Olsson 600  
152 D 16 5 Ellinor Larsson 27,58 9 21,47 Anna Olsson 500  
191 D 12 14 Kristin Lindblom 49,49 15 16,10 Anna Almgren 125  
                             
2004- 06-19 Helsingborgs SOK, e3 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit :    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 H   Ungdom :    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 14 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
15 H 50 14 Lasse Hogedal 24,28 30 19,02 Roland Hulander 548  
24 H 40 5 Nils-Olof Larsson 23,29 18 19,51 Jonas Persson 737  
30 H 40 15 Torbjörn Salomonsson 33,20 18 19,51 Jonas Persson 211  
34 H 40 fel Anders Lindblom 18 19,51 Jonas Persson  
76 H 16 3 Daniel Larsson 18,03 18 17,34 Erik Holmberg 842  
74 H 16 7 Niclas Sahlin 19,13 18 17,34 Erik Holmberg 632  
82 H 12 7 Johan Salomonsson 13,01 18 9,44 Erik Siebers 632  
97 H 10 4 Erik Lindblom 12,41 6 9,51 Adam Granstedt 429  
115 D 50 4 Gunilla Hogedal 23,46 17 19,11 Eva Tykesson 778  
120 D 40 3 Annette Falck-Larsson 25,55 21 23,26 Elisabeth Strandhagen 864  
128 D 40 20 Maria Lindblom 53,22 21 23,26 Elisabeth Strandhagen 91  
155 D 16 2 Matilda Thorén 20,24 9 20,07 Anna Olsson 800  
152 D 16 8 Ellinor Larsson 25,19 9 20,07 Anna Olsson 200  
191 D 12 14 Kristin Lindblom 31,04 15 12,13 Johanna Erlandsson 125  
                             
2004- 06-20 Helsingborgs SOK, e4 Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit :    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 H   Ungdom :    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 14 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
15 H 50 13 Lasse Hogedal 29,03 30 24,38 Kjell Nero 581  
24 H 40 4 Nils-Olof Larsson 31,35 18 26,14 Lasse Karlsson 789  
30 H 40 16 Torbjörn Salomonsson 54,33 18 26,14 Lasse Karlsson 158  
34 H 40 fel Anders Lindblom 18 26,14 Lasse Karlsson  
74 H 16 4 Niclas Sahlin 20,14 19 19,06 Erik Holmberg 800  
76 H 16 6 Daniel Larsson 21,04 19 19,06 Erik Holmberg 700  
82 H 12 4 Johan Salomonsson 14,06 17 10,46 Pontus Petersson 778  
97 H 10 1 Erik Lindblom 8,43 7 8,43 8,48 Erik Lindblom 877  
115 D 50 3 Gunilla Hogedal 21,21 17 19,18 Christine Edenbrandt 833  
120 D 40 6 Annette Falck-Larsson 32,26 20 28,47 Elisabeth Strandhagen 714  
128 D 40 19 Maria Lindblom 47,37 20 28,47 Elisabeth Strandhagen 95  
155 D 16 1 Matilda Thorén 25,09 9 25,09 25,55 Matilda Thorén 909  
152 D 16 6 Ellinor Larsson 33,58 9 25,09 Matilda Thorén 400  
191 D 12 12 Kristin Lindblom 27,21 15 13,04 Elin Månsson 250  
                             
2004- 06-20 Helsingborgs SOK, tot Klar
                             
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit :    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :    
  H18 H   Ungdom :    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 13 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
15 H 50 6 Lasse Hogedal 94,29 30 84,30 Kalle Lindqvist  
24 H 40 4 Nils-Olof Larsson 102,25 21 83,45 Lasse Karlsson  
30 H 40 13 Torbjörn Salomonsson 154,24 21 83,45 Lasse Karlsson  
76 H 16 1 Daniel Larsson 73,02 19 73,02 74,18 Daniel Larsson  
74 H 16 3 Niclas Sahlin 74,37 19 73,02 Daniel Larsson  
82 H 12 7 Johan Salomonsson 62,47 21 46,21 Pontus Petersson  
97 H 10 2 Erik Lindblom 49,20 7 45,17 Anton Persson  
115 D 50 2 Gunilla Hogedal 89,08 18 82,45 Christine Edenbrandt  
120 D 40 3 Annette Falck-Larsson 109,40 22 99,27 Elisabeth Strandhagen  
128 D 40 17 Maria Lindblom 174,11 22 99,27 Elisabeth Strandhagen  
155 D 16 2 Matilda Thorén 94,11 10 89,44 Anna Olsson  
152 D 16 5 Ellinor Larsson 112,27 10 89,44 Anna Olsson  
191 D 12 13 Kristin Lindblom 136,05 16 57,09 Elin Månsson  
                             
2004- 06-16 OK Södertörn, SCC-5 Klar
                             
          Tävlingstyp : Lokal Anmälningsavgifter :  
      Elit : 120 kr  
      Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 80 kr  
      Ungdom : 35 kr  
      Meritering ---------- Älghornet : N  
       
        Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 80 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
52 H 21 es Mikael Tjernberg 212 14,16 Jens Molin 80 kr  
                             
2004- 06-25 Eiker OL Klar
                             
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 E N Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 E N Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4 Anmälningsavgifter : 400 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
65 H 21 E 49 Jonas Hogedal 42,14 60 32,19 Jarno Salmelin 357 120 kr  
146 D 21 E 51 Emelie Svalin 62,48 62 34,50 Hanne Staff 352 120 kr  
15 H 50 16 Lasse Hogedal 37,59 66 28,29 Sigurd Dæhli 761 80 kr  
115 D 50 6 Gunilla Hogedal 36,26 31 33,10 Gerd Bjørseth 813 80 kr  
                             
2004- 06-27 Eiker OL Klar
                             
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 E N Elit : 120 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 35 kr  
  D21 E N Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4 Anmälningsavgifter : 400 kr  
   
  Antal  
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift
65 H 21 E 67 Jonas Hogedal 111,19 87 76,48 Bjørnar Valstad 391 120 kr  
146 D 21 E 31 Emelie Svalin 93,08 43 62,56 Hanne Staff 436 120 kr  
