VSK    RESULTATUTDRAG  2005 Enskild Löpare
  Anmälningsnummer :   70         Johan Salomonsson 88 kr ej start + eft
  Anmälningar : 45  
  Fullföljda : 42 Totalt : 20439 1 228 kr total avg
  Märke : 10 bästa : 8214  
   
      Klass Placering Tid Märke Startande Segrartid Segrare 2:ans tid Poängprispoäng Anmälningsavgift
03-24 IK Gandvik klar U3 1 25,45 9 25,45 Johan Salomonsson 26,1 545 35 kr
03-26 Främmestads IK klar H14 23 52,10 49 33,35 Rickard Ohlsson 540 35 kr
03-27 Uddevalla OK klar H14 11 51,07 18 29,19 Gustav Åhrén 421 35 kr
03-28 Trollhättans SOK klar H14 6 39,15 27 33,17 Jakob Enmark 786 35 kr
04-08 OK Skogshjortarna klar H14 11 64,58 11 32,23 John Persson 83 53 kr Efteranmäld
04-16 Gudhems IF klar H14 13 28,27 27 21,51 Markus Hederskog 536 35 kr
04-30 Stenungsunds OK klar H14 12 56,46 21 35,02 Egil Edvardsen 455 35 kr
05-01 Ulricehamns OK klar H14 10 36,40 39 27,16 Johan Högstrand 750 35 kr
05-03 SAKO 1, Trollhättans SOK klar H16 4 42,28 5 34,11 Daniel Lennartsson 200
05-07 Hestra IF klar H14 15 40,23 24 27,28 Johan Högstrand 400 53 kr Efteranmäld
05-08 Lidköpings Vinter-SK klar H14 12 44,52 23 32,51 Albin Evertsson 500 35 kr
05-10 SAKO 2, OK Flundrehof klar H16 3 41,55 3 40,39 Daniel Lennartsson 150
05-17 SAKO 3, OK Gipen klar H16 1 28,51 6 28,51 Johan Salomonsson 31,22 540
05-24 SAKO 4, Trollhättans SK klar H16 2 36,54 6 36,35 Dag Stridh 429 35 kr
06-05 IK Gandvik, sommarland klar H14L 48 39,14 70 19,40 Adam Karlsson 324 35 kr
06-12 OK Gipen 1 klar H14 6 17,01 13 14,38 Christoffer Ohlsson 571 40 kr
06-12 OK Gipen 2 klar H14 1 13,12 13 13,12 Johan Salomonsson 14,41 944
06-12 OK Gipen Totalt klar H14 2 30,13 13 29,21 Christoffer Ohlsson
06-17 Helsingborgs SOK 1 klar H14 15 19,54 24 13,57 Oskar Carlsson 400 140 kr
06-18 Helsingborgs SOK 2 klar H14 8 17,41 24 14,03 Erik Siebers 680
06-18 Helsingborgs SOK 3 klar H14 12 21,50 21 13,38 Oskar Carlsson 455
06-19 Helsingborgs SOK 4 klar H14 8 19,25 22 14,23 Pontus Petersson 652
06-19 Helsingborgs SOK Totalt klar H14 7 78,50 25 56,27 Oskar Carlsson
07-08 Laholms IF OK, dag 1 klar H14 fel 56 21,24 Linus Falk
07-09 Laholms IF OK, dag 2 klar H14 41 34,40 55 17,52 Oskar Carlsson 268 105 kr
07-10 Laholms IF OK, dag 3 klar H14 28 38,11 52 25,14 Martin Sand
07-17 O-Ringen, Småland, E 1 klar H13 53 34,19 197 22,19 Johan Högstrand 732
07-18 O-Ringen, Småland, E 2 klar H13 92 25,10 197 14,32 Christer Garpenlund 535
07-20 O-Ringen, Småland, E 3 klar H13 100 34,58 195 21,23 Erik Siebers 490
07-21 O-Ringen, Småland, E 4 klar H13 15 23,11 196 19,04 Love Sintring 924
07-22 O-Ringen, Småland, E 5 klar H13 115 31,54 193 20,43 Christer Garpenlund
07-22 O-Ringen, Småland, totalt klar H13 64 149,32 198 102,52 Johan Högstrand
07-30 Istrums SK klar H14 20 40,37 40 25,16 Johan Högstrand 512 40 kr
07-31 Falköpings AIK klar H14 38 41,01 65 26,55 Joakim Svensk 424 35 kr
08-06 OK Skärmen klar H14 fel 9 45,32 Rufus Wiena 40 kr
08-07 OK Skogsmunken klar H14 6 32,20 17 27,33 Rufus Wiena 667 40 kr
08-14 Mariestads FK klar H14 5 39,49 16 36,43 Albin Evertsson 706 35 kr
08-20 Hestra IF klar H14 18 51,14 24 32,06 Johan Högstrand 280 35 kr
08-21 OK Tranan klar H14 9 35,41 22 24,52 Oskar Carlsson 609 53 kr Efteranmäld
08-27 DM medel, Främmestads IK klar H14 15 40,44 43 28,37 Johan Högstrand 782 35 kr
09-03 DM sprint, Rydboholms SK klar H14 es 24 14,14 Johan Högstrand 35 kr
09-04 DM lång, Kinnaströms SK klar H14 7 36,09 30 29,55 Johan Högstrand 881 35 kr
09-17 Lidköpings VSK klar H14 5 29,34 52 26,12 Albin Evertsson 906 35 kr
09-25 OK Skogshjortarna klar H14 11 48,10 24 38,25 Egil Edvardsen 560 35 kr
10-09 Järfälla OK/Väsby OK klar H14 22 23,40 111 20,02 Måns Sandgren 804 35 kr