VSK    RESULTATUTDRAG  2006 Enskild Löpare
  Anmälningsnummer :   85         Berith Pettersson 160 kr ej start + eft
  Anmälningar : 36  
  Fullföljda : 34 Totalt : 15804 2 230 kr total avg
  Märke : G 10 bästa : 7658  
  1 Poäng i  
      Klass Placering Tid Märke Startande Segrartid Segrare 2:ans tid Älghornet Anmälningsavgift
03-25 Spring Cup, dag klar D55 7 37,26 22 30,06 Birgit Hausner 696 180 kr
04-08 Gudhems IF klar D55 5 45,34 S 8 37,31 Ann-Marie Holmström 444 80 kr
04-15 OK Alehof klar D55 9 57,45 B 12 39,54 Lena Granefelt 308 80 kr
04-22 Tibro AIK, medel klar D55 9 34,19 S 17 25,10 Lena Granefelt 500 90 kr
04-23 Tibro AIK, lång klar D55 4 39,22 S 18 31,47 Ann-Marie Holmström 789 90 kr
06-07 GÄM sprint, VSK klar D55 1 17,37 3 17,37 Berith Pettersson 18,33 460 50 kr
06-11 OK Gipen, sprint 1 klar D55 1 24,05 G 2 24,05 Berith Pettersson 36,26 791 100 kr
06-11 OK Gipen, sprint 2 klar D55 1 15,19 G 2 15,19 Berith Pettersson 19,3 709
06-11 OK Gipen, sprint Totalt klar D55 1 39,24 2 39,24 Berith Pettersson 55,56
06-15 Helsingborgs SOK - 1 klar D55 1 23,41 G 18 23,41 Berith Pettersson 23,56 951 360 kr
06-16 Helsingborgs SOK - 2 klar D55 14 26,06 B 18 18,00 Lena Norrman 263
06-16 Helsingborgs SOK - 3 klar D55 9 25,20 S 18 18,56 Lena Norrman 526
06-17 Helsingborgs SOK - 4 klar D55 6 18,16 S 18 15,13 Lena Norrman 684
06-17 Helsingborgs SOK - Totalt klar D55 8 93,23 18 78,11 Lena Norrman
07-07 Halland, dag 1 klar D55 8 28,53 S 26 22,09 Karin Modig 704 80 kr
07-08 Halland, dag 2 klar D55 5 26,30 S 26 22,07 Karin Modig 815 80 kr
07-09 Halland, dag 3 klar D55 3 38,48 25 33,07 Maria Nordvall 80 kr
07-09 Halland, totalt klar D55 6 94,11 26 79,19 Maria Nordvall
07-16 O-ringen 5-dagars, etapp 1 klar D55K 44 33,04 75 20,30 Kristina Larsson 337
07-17 O-ringen 5-dagars, etapp 2 klar D55K 4 27,01 G 74 24,09 Ingrid Lind 757
07-18 O-ringen 5-dagars, etapp 3 klar D55K 7 31,15 S 74 25,49 Kristina Larsson 725
07-20 O-ringen 5-dagars, etapp 4 klar D55K 47 50,24 B 74 33,57 Maj-Lis Bergström 299
07-21 O-ringen 5-dagars, etapp 5 jakt klar D55K 5 33,15 73 29,29 Kristina Larsson
07-21 O-ringen 5-dagars, totalt klar D55K 11 174,59 75 136,45 Kristina Larsson
08-05 OK Klyftamo klar D55 7 61,34 B 14 40,04 Ann-Marie Holmström 533 80 kr
08-06 OK Klyftamo klar D55 10 48,03 S 17 37,02 Ann-Marie Holmström 444 80 kr
08-12 Hjobygdens OK klar D55 8 38,54 15 24,26 Ann-Marie Holmström 500 80 kr
08-13 Hjobygdens OK klar D55 7 51,10 S 15 42,47 Mona Hull 563 80 kr
08-19 OK Gipen klar D55 5 48,13 S 11 40,48 Marion Hallsten 583 80 kr
08-26 Trollhättans SOK, DM Medel klar D55 7 40,49 S 16 31,03 Kristina Larsson 721 80 kr
09-03 Falköpings AIK, DM lång klar D55 es 15 40,33 Ann-Marie Holmström 80 kr
09-17 OK Landehof klar D55 10 74,59 16 45,46 Maria Norell 412 80 kr
09-24 OK Skogshjortarna klar D55 es 17 37,39 Britt-Marie Larsson 80 kr
10-08 Mälarhöjdens IK klar D55 23 33,25 39 20,35 Margaretha Svensson 425 80 kr
10-21 Ulricehamns OK klar D55 2 19,17 S 3 16,27 Maria Nordvall 500 80 kr
10-22 Ulricehamns OK klar D55 7 60,41 10 38,34 Maria Nordvall 364 80 kr