2007- 07-01 Malungs OK Skogsmårdarna Klar
                               
      Klasser Gallring Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 EL N Elit : 125 kr 120 kr  
  H20 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 85 kr 80 kr  
  H18 E N Ungdom : 50 kr 50 kr  
  D21 EL N Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 22 Anmälningsavgifter : 1 470 kr
 
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift betalt
4 H 70 ig Rolf Stenström 14 42,07 Nils Grann 80 kr 5 kr  
5 H 65 18 Bo Westerberg 52,47 S 25 41,39 Gösta Lindman 308 80 kr 5 kr  
8 H 60 8 Bror Palgrim 53,48 S 24 44,25 Elis Åberg 680 80 kr 5 kr  
19 H 45 5 Peter Cederberg 52,47 S 25 46,45 Sigurd Daehli 808 80 kr 5 kr  
24 H 40 6 Mikael Palgrim 52,49 G 25 48,11 Lars Holmgård 769 80 kr 5 kr  
33 H 21 1 Jonas Gustafsson 68,46 G 19 68,46 77,47 Jonas Gustafsson 804 80 kr 5 kr  
61 H 12 es Björn Cederberg 17 19,45 Arvid Våg 50 kr  
66 H 10 7 Gustav Nyman 23,04 14 16,26 Filip Jakobsson 533 50 kr  
70 D 65 2 Birgitta Stenström 42,35 G 14 40,45 Britt Ericson 867 80 kr 5 kr  
69 D 65 5 Gunvor Jonsson 50,15 S 14 40,45 Britt Ericson 667 80 kr 5 kr  
71 D 60 ig Gunnel Palgrim 13 43,29 Christina Schedwin 80 kr 5 kr  
89 D 35 1 Jenny Nyman 37,17 G 15 37,17 43,39 Jenny Nyman 1002 80 kr 5 kr  
91 D 35 8 Inger Cederberg 53,17 S 15 37,17 Jenny Nyman 500 80 kr 5 kr  
92 D 35 10 Sofia Gustafsson 55,11 B 15 37,17 Jenny Nyman 375 80 kr 5 kr  
88 D 35 11 Jessica Andersson 55,17 B 15 37,17 Jenny Nyman 313 80 kr 5 kr  
117 D 12 6 Emelie Andersson 31,07 12 21,19 Andrea Svensson 538 50 kr  
123 D 10 1 Line Cederberg 20,04 10 20,04 20,50 Line Cederberg 918 50 kr  
126 D 10 2 Svea Hagrydh 20,50 10 20,04 Line Cederberg 818 50 kr  
124 D 10 4 Olivia Nyman 22,06 10 20,04 Line Cederberg 636 50 kr  
67 U 1 11 Jakob Hagrydh 23,08 23 19,17 Kajsa Jungbjer 325 50 kr  
134 U 1 22 Elin Hagrydh 32,19 23 19,17 Kajsa Jungbjer 50 50 kr  
23 ÖPPEN 0 10 9 Lennart Nyman 79,48 14 54,23 Erik Råberg 80 80 kr 5 kr  
                               
2007- 07-01 Göteborg-Majorna OK Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 L   Elit : 120 kr    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr    
  H18 L   Ungdom : 50 kr    
  D21 L   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3 Anmälningsavgifter : 240 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift betalt
20 H 40 7 Lars G Johansson 60,50 S 14 50,43 Ulrik Olsson 533 80 kr  
34 H 21 L ig Anders Ryvallius 23 94,45 Thomas Asp 80 kr  
137 D 21 5 Karin Karlfeldt 76,32 S 5 60,21 Hanna Mattsson 133 80 kr  
                               
2007- 07-02 OK Ravinen, e1 Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 80 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift betalt
25 H 40 12 Anders Larsson 44,28 S 30 36,36 Björn Axelsson 613 80 kr  
                               
2007- 07-03 OK Ravinen, e2 Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 80 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift betalt
25 H 40 15 Anders Larsson 34,41 S 27 27,17 Michael Holmgren 464 80 kr  
                               
2007- 07-04 OK Ravinen, e3 Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 80 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift betalt
25 H 40 11 Anders Larsson 52,23 S 29 44,44 Mats Fryxell 633 80 kr  
                               
2007- 07-04 OK Ravinen, totalt Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit :      
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :      
  H18 H   Ungdom :      
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift betalt
25 H 40 9 Anders Larsson 131,32 30 111,21 Björn Axelsson  
                               
2007- 07-07 OK Hierne, dag 1 Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 L   Elit : 100 kr 80 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 100 kr 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 60 kr 50 kr  
  D21 L   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2 Anmälningsavgifter : 160 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift betalt
9 H 55 2 Lasse Hogedal 30,07 G 14 29,35 Lars Olsson 867 80 kr 20 kr  
76 D 50 2 Gunilla Hogedal 38,02 S 6 29,15 Kerstin Burman 714 80 kr 20 kr  
                               
2007- 07-08 OK Hierne, dag 2 Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 L   Elit : 100 kr 80 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 100 kr 80 kr  
  H18 H   Ungdom : 60 kr 50 kr  
  D21 L   Meritering ---------- Älghornet : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2 Anmälningsavgifter : 160 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift betalt
9 H 55 3 Lasse Hogedal 45,19 12 41,35 Roar Løvtjernet 80 20 kr  
76 D 50 2 Gunilla Hogedal 41,30 6 38,46 Kerstin Burman 80 20 kr  
                               
2007- 07-08 OK Hierne, totalt Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 L   Elit :      
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :      
  H18 H   Ungdom :      
  D21 L   Meritering ---------- Älghornet : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift betalt
9 H 55 3 Lasse Hogedal 75,26 14 71,58 Lars Olsson  
76 D 50 2 Gunilla Hogedal 79,32 6 68,01 Kerstin Burman  
                               
2007- 07-09 Andrarums IF, dag 1 Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 6 Anmälningsavgifter : 480 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift betalt
10 H 55 E ig Göran Larsson 18 31,20 Lars Lindborg 80 kr 40 kr  
11 H 50 11 Conny Sahlin 45,34 S 17 36,28 Ken Ragnarsson 389 80 kr  
46 H 21 4 David Bejbom 46,02 G 23 44,57 Johan Håkansson 833 80 kr  
41 H 21 9 Martin Ivarsson 50,54 S 23 44,57 Johan Håkansson 625 80 kr  
75 D 55 E 3 Berith Pettersson 36,57 G 8 35,33 Inger Glans 667 80 kr 40 kr  
80 D 45 1 Britta Sahlin 29,07 G 8 29,07 32,02 Britta Sahlin 919 80 kr  
                               
2007- 07-10 Andrarums IF, dag 2 Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 6 Anmälningsavgifter : 400 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift betalt
10 H 55 E es Göran Larsson 15 34,46 Bengt Palm 120 kr  
11 H 50 10 Conny Sahlin 46,02 S 15 37,09 Ken Ragnarsson 375 80 kr  
46 H 21 1 David Bejbom 39,29 G 25 39,29 39,30 David Bejbom 963 80 kr  
41 H 21 6 Martin Ivarsson 41,49 G 25 39,29 David Bejbom 769 80 kr  
75 D 55 E ig Berith Pettersson 8 31,53 Inger Glans 80 kr 40 kr  
80 D 45 1 Britta Sahlin 27,57 G 7 27,57 30,32 Britta Sahlin 902 80 kr  
                               
2007- 07-11 Andrarums IF, dag 3 Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4 Anmälningsavgifter : 240 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift betalt
10 H 55 E es Göran Larsson 14 34,27 Bengt Palm 120 kr  
11 H 50 ig Conny Sahlin 13 34,52 Thomas Johansson 80 kr  
75 D 55 E 5 Berith Pettersson 36,19 S 8 30,43 Inger Glans 444 80 kr 40 kr  
80 D 45 1 Britta Sahlin 29,58 G 6 29,58 32,04 Britta Sahlin 879 80 kr  
                               
2007- 07-09 Idefjordens SK, dag 1 Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3 Anmälningsavgifter : 240 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift betalt
9 H 55 14 Lasse Hogedal 33,15 S 22 25,28 Bo Karlsson 391 80 kr  
20 H 40 6 Lars G Johansson 29,10 G 24 26,34 Frank Löwengreen 760 80 kr  
76 D 50 6 Gunilla Hogedal 34,06 S 15 28,36 Monica Knutsson 625 80 kr  
                               
2007- 07-10 Idefjordens SK, dag 2 Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3 Anmälningsavgifter : 240 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift betalt
9 H 55 3 Lasse Hogedal 17,10 G 21 16,41 Björn Syversen 864 80 kr  
20 H 40 8 Lars G Johansson 15,58 G 18 14,06 Mats Granstedt 579 80 kr  
76 D 50 9 Gunilla Hogedal 21,54 S 15 17,54 Eva Tykesson 438 80 kr  
                               
2007- 07-11 Idefjordens SK, dag 3 Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 120 kr    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 80 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4 Anmälningsavgifter : 320 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift betalt
9 H 55 3 Lasse Hogedal 47,00 18 41,27 Bo Karlsson 80 kr  
20 H 40 4 Lars G Johansson 57,06 16 50,24 Mats Kristiansson 80 kr  
76 D 50 4 Gunilla Hogedal 37,16 13 34,36 Birgitta Andersson 80 kr  
154 ÖPPEN 0 3 2 Jenny Johansson 40,42 10 38,10 Markus Lindström 80 kr  
                               
2007- 07-11 Idefjordens SK, totalt Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit :      
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna :      
  H18 H   Ungdom :      
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift betalt
9 H 55 4 Lasse Hogedal 97,25 22 84,50 Bo Karlsson  
20 H 40 4 Lars G Johansson 102,14 24 97,44 Bo Granstedt  
76 D 50 7 Gunilla Hogedal 93,16 15 83,30 Monica Knutsson  
                               
2007- 07-13 OK Nackhe, dag 1 Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 L   Elit : 120 kr    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 L   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 43 Anmälningsavgifter : 3 130 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift betalt
4 H 70 es Rolf Stenström 48 23,49 Ingemar Alfredsson 80 kr  
5 H 65 es Bo Westerberg 50 22,36 Arne Berg 80 kr  
8 H 60 39 Bror Palgrim 32,56 S 77 24,10 Lars-Åke Claesson 500 80 kr  
10 H 55 E 50 Göran Larsson 41,04 58 23,55 Håkan Winnberg 153 80 kr 40 kr  
7 H 55 M 11 Erling Andersson 42,33 13 27,26 Lars Widerström 129 80 kr  
11 H 50 29 Conny Sahlin 32,08 S 63 24,34 Ulf Palmér 547 80 kr  
19 H 45 13 Peter Cederberg 27,01 S 76 23,58 Stefan Kollberg 831 80 kr  
18 H 45 M 2 Torbjörn Salomonsson 42,30 S 7 41,46 Dag Svensson 450 80 kr  
20 H 40 18 Lars G Johansson 29,04 S 81 24,27 Magnus Johansson 780 80 kr  
25 H 40 41 Anders Larsson 33,52 S 81 24,27 Magnus Johansson 500 80 kr  
24 H 40 51 Mikael Palgrim 35,58 B 81 24,27 Magnus Johansson 378 80 kr  
27 H 35 8 Anders Carlsson 31,17 G 42 28,26 Pål Kittelsen 814 80 kr  
30 H 35 11 Richard Tengström 32,31 S 42 28,26 Pål Kittelsen 744 80 kr  
46 H 21 L E 7 David Bejbom 31,13 G 47 29,33 Martin Larsson 854 80 kr 40 kr  
29 H 21 L 10 Jesper Stenström 32,27 G 47 29,33 Martin Larsson 792 80 kr  
41 H 21 L 16 Martin Ivarsson 32,59 G 47 29,33 Martin Larsson 667 80 kr  
32 H 21 L 18 Tommy Andersson 33,56 S 47 29,33 Martin Larsson 625 80 kr  
40 H 21 L 19 Daniel Netz 34,14 S 47 29,33 Martin Larsson 604 80 kr  
39 H 21 L 22 Jonas Hogedal 34,50 S 47 29,33 Martin Larsson 542 80 kr  
36 H 21 L 26 Robert Enbom 35,21 S 47 29,33 Martin Larsson 458 80 kr  
51 H 21 L 34 Emil Tengvall 37,59 S 47 29,33 Martin Larsson 292 80 kr  
136 H 21 L 37 Erik Tengvall 38,39 S 47 29,33 Martin Larsson 229 80 kr  
50 H 20 3 Jonas Wallin 27,44 G 24 27,12 Markus Johansson 880 80 kr  
53 H 16 32 Johan Salomonsson 35,20 64 24,09 Johan Högstrand 508 50 kr  
66 H 10 26 Gustav Nyman 23,21 33 15,42 Henrik Johannesson 235 50 kr  
70 D 65 1 Birgitta Stenström 32,58 G 20 32,58 36,39 Birgitta Stenström 990 80 kr  
71 D 60 15 Gunnel Palgrim 40,21 S 36 30,15 Christina Schedwin 595 80 kr  
75 D 55 E 13 Berith Pettersson 38,10 S 29 28,58 Ingela Nelsén 567 80 kr 40 kr  
80 D 45 3 Britta Sahlin 25,49 G 54 24,18 Monica Kollberg 945 80 kr  
78 D 45 29 Annette Falck-Larsson 34,28 S 54 24,18 Monica Kollberg 473 80 kr  
83 D 40 ig Marita Salomonsson 23 30,52 Susanne Domby 80 kr  
89 D 35 1 Jenny Nyman 25,16 G 34 25,16 25,41 Jenny Nyman 976 80 kr  
88 D 35 8 Jessica Andersson 29,10 S 34 25,16 Jenny Nyman 771 80 kr  
91 D 35 12 Inger Cederberg 31,36 S 34 25,16 Jenny Nyman 657 80 kr  
97 D 21 L 16 Emelie Svalin 35,35 S 30 30,01 Kristin Löfgren 484 80 kr  
146 D 21 M 2 Kristina Åhlund 44,14 S 4 39,43 Hanna Wallin 360 80 kr  
106 D 18 8 Lina Larsson 29,14 S 26 25,07 Hanna Axelsson 704 80 kr  
103 D 18 12 Sofia Salomonsson 30,35 S 26 25,07 Hanna Axelsson 556 80 kr  
117 D 12 15 Emelie Andersson 29,17 38 20,19 Felicia Stuhlhofer 615 50 kr  
123 D 10 1 Line Cederberg 16,09 26 16,09 17,20 Line Cederberg 976 50 kr  
124 D 10 5 Olivia Nyman 18,53 26 16,09 Line Cederberg 815 50 kr  
94 ÖPPEN 0 2 31 Sara Johansson 52,31 39 34,32 Hanna Jögård 45 80 kr  
35 ÖPPEN 0 5 1 Johan Åhlund 32,16 B 54 32,16 33,31 Johan Åhlund 196 80 kr  
                               
2007- 07-14 OK Nackhe, dag 2 Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 L   Elit : 120 kr    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 L   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 46 Anmälningsavgifter : 3 370 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift betalt
4 H 70 ig Rolf Stenström 47 32,18 Håkan Skogum 80 kr  
5 H 65 es Bo Westerberg 49 29,53 Lars Ljungberg 80 kr  
8 H 60 21 Bror Palgrim 40,03 S 73 32,02 Ingvar Bergman 716 80 kr  
10 H 55 E 52 Göran Larsson 57,00 57 36,41 Håkan Winnberg 103 80 kr 40 kr  
7 H 55 M 11 Erling Andersson 60,37 13 35,25 Oke Peltola 129 80 kr  
11 H 50 34 Conny Sahlin 46,54 S 63 34,13 Ulf Palmér 469 80 kr  
19 H 45 3 Peter Cederberg 33,37 G 77 32,30 Stefan Kollberg 962 80 kr  
18 H 45 M es Torbjörn Salomonsson 6 47,33 Hans Almgren 80 kr  
20 H 40 13 Lars G Johansson 40,41 S 81 35,34 Magnus Johansson 841 80 kr  
24 H 40 33 Mikael Palgrim 45,33 S 81 35,34 Magnus Johansson 598 80 kr  
25 H 40 35 Anders Larsson 45,49 S 81 35,34 Magnus Johansson 573 80 kr  
27 H 35 4 Anders Carlsson 39,48 G 40 35,17 Pål Kittelsen 902 80 kr  
30 H 35 ig Richard Tengström 40 35,17 Pål Kittelsen 80 kr  
32 H 21 L 9 Tommy Andersson 64,18 G 45 61,21 Anders Hedman 804 80 kr  
29 H 21 L 13 Jesper Stenström 67,04 G 45 61,21 Anders Hedman 717 80 kr  
41 H 21 L 14 Martin Ivarsson 67,44 G 45 61,21 Anders Hedman 696 80 kr  
46 H 21 L E 16 David Bejbom 68,31 G 45 61,21 Anders Hedman 652 80 kr 40 kr  
36 H 21 L 17 Robert Enbom 68,37 G 45 61,21 Anders Hedman 630 80 kr  
40 H 21 L 20 Daniel Netz 70,02 S 45 61,21 Anders Hedman 565 80 kr  
136 H 21 L 23 Erik Tengvall 71,59 S 45 61,21 Anders Hedman 500 80 kr  
39 H 21 L 35 Jonas Hogedal 76,55 S 45 61,21 Anders Hedman 239 80 kr  
51 H 21 L ig Emil Tengvall 45 61,21 Anders Hedman 80 kr  
50 H 20 4 Jonas Wallin 38,41 G 25 37,41 Oskar Eklöf 846 80 kr  
53 H 16 6 Johan Salomonsson 29,24 64 26,09 Martin Regborn 908 50 kr  
66 H 10 17 Gustav Nyman 22,56 32 17,23 Daniel Andersson 485 50 kr  
70 D 65 1 Birgitta Stenström 35,30 G 20 35,30 36,25 Birgitta Stenström 962 80 kr  
71 D 60 9 Gunnel Palgrim 48,01 S 34 38,02 Ingrid Rex Wallström 743 80 kr  
75 D 55 E 15 Berith Pettersson 49,28 B 29 33,59 Britt-Marie Magnusson 500 80 kr 40 kr  
80 D 45 4 Britta Sahlin 32,19 G 54 30,44 Ing-Marie Brander-Strand 927 80 kr  
78 D 45 21 Annette Falck-Larsson 38,55 S 54 30,44 Ing-Marie Brander-Strand 618 80 kr  
83 D 40 M 20 Marita Salomonsson 68,22 23 41,02 Susanne Domby 100 80 kr  
89 D 35 1 Jenny Nyman 28,59 G 33 28,59 30,05 Jenny Nyman 982 80 kr  
88 D 35 7 Jessica Andersson 33,11 S 33 28,59 Jenny Nyman 794 80 kr  
91 D 35 14 Inger Cederberg 36,41 S 33 28,59 Jenny Nyman 588 80 kr  
97 D 21 9 Emelie Svalin 54,25 G 31 50,12 Lina Strand 575 80 kr  
146 D 21 M 2 Kristina Åhlund 55,17 B 4 43,00 Hanna Wallin 360 80 kr  
103 D 18 4 Sofia Salomonsson 33,35 G 26 31,38 Julia Frisk 852 80 kr  
106 D 18 11 Lina Larsson 38,14 S 26 31,38 Julia Frisk 593 80 kr  
117 D 12 18 Emelie Andersson 27,34 36 19,32 Felicia Stuhlhofer 514 50 kr  
123 D 10 1 Line Cederberg 18,46 26 18,46 19,30 Line Cederberg 971 50 kr  
124 D 10 5 Olivia Nyman 20,23 26 18,46 Line Cederberg 815 50 kr  
94 ÖPPEN 0 2 38 Sara Johansson 56,52 41 26,29 Amanda Blennow 19 80 kr  
154 ÖPPEN 0 4 57 Jenny Johansson 78,31 64 33,12 Kjell Johansson 25 80 kr  
98 ÖPPEN 0 5 41 Sandra Axelsson 62,57 59 32,50 Susanne Biörs 63 80 kr  
35 ÖPPEN 0 9 8 Johan Åhlund 54,02 B 33 45,39 Martin Pettersson 153 80 kr  
37 ÖPPEN 0 9 9 Tomas Johansson 54,21 B 33 45,39 Martin Pettersson 147 80 kr  
                               
2007- 07-15 OK Nackhe, dag 3 Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 L   Elit : 120 kr    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 80 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 L   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 9 Anmälningsavgifter : 600 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift betalt
66 H 10 20 Gustav Nyman 25,56 33 16,24 Henrik Johannesson 412 50 kr  
123 D 10 1 Line Cederberg 17,59 25 17,59 18,42 Line Cederberg 970 50 kr  
124 D 10 6 Olivia Nyman 22,07 25 17,59 Line Cederberg 769 50 kr  
61 ÖPPEN 0 2 2 Björn Cederberg 38,21 B 48 36,23 Liselott Dahl 192 50 kr  
94 ÖPPEN 0 2 37 Sara Johansson 67,27 48 36,23 Liselott Dahl 49 80 kr  
154 ÖPPEN 0 4 39 Jenny Johansson 39,41 80 22,53 Sebastian Edén 104 80 kr  
98 ÖPPEN 0 8 60 Sandra Axelsson 77,56 68 37,46 Tommy Johnsson 26 80 kr  
37 ÖPPEN 0 9 15 Tomas Johansson 64,41 B 34 49,28 Fridolf Eskilsson 114 80 kr  
35 ÖPPEN 0 9 19 Johan Åhlund 71,20 34 49,28 Fridolf Eskilsson 91 80 kr  
                               
2007- 07-15 OK Nackhe, dag 3, jakt Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 L   Elit : 120 kr    
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 80 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 L   Meritering ---------- Älghornet : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 38 Anmälningsavgifter : 2 660 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande segrartid 2:ans tid Segrare Poäng anmälningsavgift betalt
4 H 70 ig Rolf Stenström 44 29,12 Nils Grann 80 kr  
5 H 65 es Bo Westerberg 46 31,56 Arne Berg 80 kr  
8 H 60 24 Bror Palgrim 41,13 70 33,52 Roland Nilsson 80 kr  
10 H 55 E 29 Göran Larsson 49,54 56 39,39 Håkan Winnberg 80 kr 40 kr  
7 H 55 M ig Erling Andersson 11 35,39 Oke Peltola 80 kr  
11 H 50 41 Conny Sahlin 58,15 59 36,54 Jerker Netz 80 kr  
19 H 45 5 Peter Cederberg 34,34 69 32,48 Mikael Hansson 80 kr  
18 H 45 M es Torbjörn Salomonsson 6 39,40 Hans Almgren 80 kr  
20 H 40 23 Lars G Johansson 46,14 75 38,38 Ulrik Olsson 80 kr  
24 H 40 40 Mikael Palgrim 51,45 75 38,38 Ulrik Olsson 80 kr  
25 H 40 48 Anders Larsson 54,38 75 38,38 Ulrik Olsson 80 kr  
27 H 35 2 Anders Carlsson 41,37 38 40,41 Pål Kittelsen 80 kr  
30 H 35 es Richard Tengström 38 40,41 Pål Kittelsen 80 kr  
32 H 21 L 2 Tommy Andersson 68,05 42 68,04 Fredrik Johansson 80 kr  
41 H 21 L 8 Martin Ivarsson 71,42 42 68,04 Fredrik Johansson 80 kr  
46 H 21 L E 14 David Bejbom 73,04 42 68,04 Fredrik Johansson 80 kr 40 kr  
29 H 21 L 15 Jesper Stenström 73,20 42 68,04 Fredrik Johansson 80 kr  
40 H 21 L 16 Daniel Netz 73,33 42 68,04 Fredrik Johansson 80 kr  
39 H 21 L 22 Jonas Hogedal 78,24 42 68,04 Fredrik Johansson 80 kr  
36 H 21 L 26 Robert Enbom 81,14 42 68,04 Fredrik Johansson 80 kr  
136 H 21 L 36 Erik Tengvall 90,52 42 68,04 Fredrik Johansson 80 kr  
51 H 21 L ig Emil Tengvall 42 68,04 Fredrik Johansson 80 kr  
