VSK    RESULTATUTDRAG  2009 Enskild Löpare
  Anmälningsnummer :   30         Emil Tengvall     varav själv
  Anmälningar : 24  
  Fullföljda : 22 Totalt : 9658 2 630 kr total avg
  Märke : G 10 bästa : 6647  
  Poäng i  
      Klass Placering Tid Märke Startande Segrare Segrartid 2:ans tid Älghornet Anmälningsavgift
10-18 Göteborg-Majorna OK klar H21 16 37,42 S 45 Dmitriy Mihalkin 32,39 652 90 kr
10-03 Frölunda OL klar ÖPPEN 8 2 45,14 B 20 Richard Sott 44,27 181 90 kr
09-27 OK Skogshjortarna klar ÖPPEN 9 1 44,01 B 20 Emil Tengvall 44,01 46,05 190 90 kr
09-26 OK Alehof klar H21 10 37,03 G 51 Jonas Pilblad 33,27 808 90 kr
09-12 SOK Viljan klar ÖPPEN D20 4 33,00 S 42 Anders Boström 29,25 181 90 kr
09-11 SM Medel, kval, SOK Viljan klar H21F 30 37,01 S 40 Patrik Karlsson 29,15 512 400 kr
09-06 DM-lång, OK Mark klar ÖPPEN 9 1 59,46 B 4 Emil Tengvall 59,46 67,13 160 90 kr
08-29 DM medel, IK Gandvik klar H21 6 31,28 G 60 David Bejbom 28,1 990 90 kr
08-22 Hestra IF klar H21E 14 43,15 S 44 Martin Larsson 37,11 751 130 kr
07-12 Falkenbergs OK, totalt klar H21L 34 207,46 57 Tobias Noborn 154,54
07-12 Falkenbergs OK, dag 3, jakt klar H21L 41 92,33 52 Tobias Noborn 63,45 90 kr
07-11 Falkenbergs OK, dag 2 klar H21L 27 79,04 S 57 Tobias Noborn 61,15 534 90 kr
07-10 Falkenbergs OK, dag 1 klar H21L 27 34,54 S 56 Oskar Svärd 28,31 526 90 kr
05-31 Kungälvs OK klar H21 ig 45 David Bejbom 15,49 90 kr
05-23 IFK Moras OK, Medel klar H21E 25 38,23 S 56 David Andersson 28,53 649 130 kr
05-22 IFK Moras OK, sprint klar H21 42 16,45 S 69 Patrik Karlsson 13,41 400 90 kr
05-21 IFK Moras OK, lång klar H21E ig 59 Oskar Arlebo 79,5 140 kr
05-10 Åmåls OK klar H21 11 33,06 S 18 Henric Brohede 27,57 421 90 kr
05-01 Linköpings OK klar ÖPPEN 8 1 36,49 B 18 Emil Tengvall 36,49 43,16 189 90 kr
04-25 Finspångs SOK klar H21L 21 99,49 S 38 Andreas Kyburz 82,25 427 90 kr
04-13 Ringsjö OK klar H21E 3 31 50,34 S 66 Erik Folkesson-Blom 43,38 630 130 kr
04-12 Ringsjö OK, Elitserie kval klar H21E 190 49,12 S 249 Jonas Pilblad 37,53 392 130 kr
04-05 Frölunda OL klar H21L 26 89,12 S 63 Jonas Pilblad 74,19 594 90 kr
03-28 Spring cup klar H21E 103 85,20 154 Adam Kovacs 62,57 468 130 kr