VSK    RESULTATUTDRAG  2009 Enskild Löpare
  Anmälningsnummer :   31         Jonas Wallin   515 kr varav själv
  Anmälningar : 35  
  Fullföljda : 28 Totalt : 15622 2 860 kr total avg
  Märke : G 10 bästa : 8338  
  1 Poäng i  
      Klass Placering Tid Märke Startande Segrare Segrartid 2:ans tid Älghornet Anmälningsavgift
10-18 Ljungskile FK klar H21 12 37,18 S 18 Jonas Pilblad 30,26 368 90 kr
10-03 OK Skogsvargarna klar H21 6 33,12 S 33 David Bejbom 29,37 824 90 kr
09-20 Kvillebyns SK klar ÖPPEN 9 24 56,18 B 68 Rikard Claesson 48,05 130 90 kr
09-19 SM Lång, Kval, Idefjodens SK klar H21A 24 71,16 S 33 Peter Öberg 57,18 529 130 kr
09-11 SM Medel, kval, SOK Viljan klar H21A 33 38,35 S 42 Peter Öberg 28,45 488 400 kr
09-06 DM-lång, OK Mark klar H21 10 86,42 S 14 David Bejbom 70,31 502 90 kr 45
09-05 Gotlands Bro OK klar H21 es 3 Mattias Westfält 78,24 90
08-29 DM medel, IK Gandvik klar H21 34 39,15 S 60 David Bejbom 28,1 596 90 kr
08-15 OK Skogsstjärnan klar H21 18 30,49 S 34 David Bejbom 25,44 486 90 kr
08-05 OK Löftan klar ÖPPEN 7 1 19,26 B 22 Jonas Wallin 19,26 26,49 191 90 kr
07-24 O-ringen 5-dagars, Etapp 5, jakt klar H21K es 195 Anders Skarholt 37,03
07-23 O-ringen 5-dagars, Etapp 4 klar H21K 11 30,01 S 201 Anders Skarholt 24,28 662
07-21 O-ringen 5-dagars, Etapp 3 klar H21K 8 42,26 S 201 Anders Skarholt 36,46 672
07-20 O-ringen 5-dagars, Etapp 2 klar H21K 20 46,17 S 203 Johan Strandberg 37,47 631
07-19 O-ringen 5-dagars, Etapp 1 klar H21K 25 43,07 S 204 Christian Arnesson 35,23 615
06-28 Helsingborgs SOK, e4 klar H21 es 66 Erik Liljequist 17,33 90
06-27 Helsingborgs SOK, e3 klar H21 es 68 Erik Liljequist 21,21 90
06-27 Helsingborgs SOK, e2 klar H21 65 41,41 69 Peter Jacobsson 18,48 71 90 kr
06-26 Helsingborgs SOK, e1 klar H21 2 20,19 G 71 Peter Jacobsson 19,11 972 90 kr
05-31 Kungälvs OK klar H21 3 16,55 45 David Bejbom 15,49 935 90 kr
05-23 IFK Moras OK, Medel klar H21E 47 44,29 56 David Andersson 28,53 340 130 kr
05-22 IFK Moras OK, sprint klar H21 14 15,23 G 69 Patrik Karlsson 13,41 800 90 kr
05-21 IFK Moras OK, lång klar H21E 47 109,30 S 59 Oskar Arlebo 79,5 373 140 kr
05-17 DM sprint, Mariestads FK klar H21 2 15,12 G 7 David Bejbom 13,52 860 90 kr
05-10 Söders SOL Tyresö, J-cup klar H21 ig 52 Mats Hellstadius 34,18 90 kr
05-09 Gustavsbergs OK klar H21L 2 79,59 G 34 Martin Lindskog 79,56 943 90 kr
05-02 OK Gipen klar H21 7 34,20 G 37 Johan Levin 31,05 816 90 kr
05-01 OK Skärmen klar H21 6 32,56 G 20 Tommy Andersson 30,16 714 90 kr
04-26 Finspångs SOK klar ÖPPEN 8 9 35,30 B 40 Thomas Carlsson 29,45 156 90 kr
04-25 Finspångs SOK klar H21E2 34 126,50 S 38 Johan Nordlund 94,25 119 90 kr
04-13 Trollhättans SOK klar H21 16 34,01 G 80 Klas Dalberg 30,05 802 90 kr
04-12 Uddevalla OK klar H21L es 15 Tommy Andersson 83,53 135
04-11 Främmestads IK klar H21E ig 41 Niclas Jonasson 81,08 130 kr 65
04-04 Krokeks OK klar H21E 48 43,07 S 64 Peter Öberg 31,14 409 130 kr
03-06 Laholms IF OK klar H21 33 41,42 S 85 Christian Nielsen 33,21 616 90 kr