VSK    RESULTATUTDRAG  2009 Enskild Löpare
  Anmälningsnummer :   74         Tova Jansson     varav själv
  Anmälningar : 15  
  Fullföljda : Totalt : 1400 350 kr total avg
  Märke : 10 bästa : 1400  
  Poäng i  
      Klass Placering Tid Märke Startande Segrare Segrartid 2:ans tid Älghornet Anmälningsavgift
07-24 O-ringen 5-dagars, Etapp 5 klar INSKOL G 261 100
07-23 O-ringen 5-dagars, Etapp 4 klar INSKOL G 306 100
07-21 O-ringen 5-dagars, Etapp 3 klar INSKOL G 217 100
07-20 O-ringen 5-dagars, Etapp 2 klar INSKOL G 226 100
07-19 O-ringen 5-dagars, Etapp 1 klar INSKOL G 208 100
05-12 SAKO 3, OK Gipen klar INSKOL G 33 100
05-10 Åmåls OK klar INSKOL G 10 100 50 kr
05-05 SAKO 2, OK Flundrehof klar INSKOL G 40 100
05-02 OK Gipen klar INSKOL G 11 100 50 kr
05-01 OK Skärmen klar INSKOL G 11 100 50 kr
04-28 SAKO 1, Trollhättans SOK klar INSKOL G 37 100
04-26 Falköpings AIK OK klar INSKOL ig 23 50 kr
04-13 Trollhättans SOK klar INSKOL G 19 100 50 kr
04-11 Främmestads IK klar INSKOL G 40 100 50 kr
04-04 Tolereds AIK klar INSKOL G 18 100 50 kr