VSK    RESULTATUTDRAG  2009 Enskild Löpare
  Anmälningsnummer :   146         Jacob Österman   varav själv
  Anmälningar : 23  
  Fullföljda : 5 Totalt : 2640 630 kr total avg
  Märke : 10 bästa : 2640  
  Poäng i  
      Klass Placering Tid Märke Startande Segrare Segrartid 2:ans tid Älghornet Anmälningsavgift
10-20 GÄM natt, OK Skogsvargarna klar ÖPPEN 1 3 34,39 3 Jenny Zell 24,3 50 30 kr
10-18 Ljungskile FK klar U1 4 33,18 7 Alexander Knuts 28,00 300 50 kr
10-04 Vänersborgs SK klar INSKOL G 16 100
10-03 OK Skogsvargarna klar U1 7 35,05 9 Emma Gustafsson 19,14 180 50 kr
09-19 Lidköpings VSK klar INSKOL G 35 100 50 kr
08-30 DM stafett, IK Gandvik klar ÖPPEN 1 6 53,43 7 Erik Nordgren 23,31 50 50 kr
08-29 DM medel, IK Gandvik klar U1 10 25,10 24 Ellen Blennow 16,23 360 50 kr
07-24 O-ringen 5-dagars, Etapp 5 klar INSKOL G 261 100
07-23 O-ringen 5-dagars, Etapp 4 klar INSKOL G 306 100
07-21 O-ringen 5-dagars, Etapp 3 klar INSKOL G 217 100
07-20 O-ringen 5-dagars, Etapp 2 klar INSKOL G 226 100
07-19 O-ringen 5-dagars, Etapp 1 klar INSKOL G 208 100
05-26 SAKO 5, Trollhättans SK klar INSKOL G 36 100
05-19 SAKO 4, OK Skogsvargarna klar INSKOL G 36 100
05-12 SAKO 3, OK Gipen klar INSKOL G 33 100
05-10 Åmåls OK klar INSKOL G 10 100 50 kr
05-05 SAKO 2, OK Flundrehof klar INSKOL G 40 100
05-03 OK Skogsmunken klar INSKOL G 8 100 50 kr
05-01 OK Skärmen klar ÖPPEN 1 ig 9 Wilma Gustavsson 29,25 50 kr
04-26 Falköpings AIK OK klar INSKOL G 23 100 50 kr
04-13 Trollhättans SOK klar INSKOL G 19 100 50 kr
04-12 Uddevalla OK klar INSKOL G 10 100 50 kr
04-05 Frölunda OL klar INSKOL G 25 100 50 kr