2009- 08-01 OK Tranan Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 8 Anmälningsavgifter : 720 kr 135 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
7 H 50 18 Conny Sahlin 37,45 B 22 Lars P. Nordström 25,04 217 90 kr  
3 H 45 13 Nils-Olof Larsson 32,26 S 35 Thomas Jansson 26,27 639 90 kr  
133 H 35 X 1 Richard Tengström 30,11 G 11 Richard Tengström 30,11 32,52 944 90 kr 45 kr  
5 H 21 16 Daniel Larsson 34,21 S 27 Jimmy Birklin 29,24 429 90 kr  
11 D 55 X 2 Berith Pettersson 35,54 G 11 Monica Lööf 31,32 833 90 kr 45 kr  
8 D 45 3 Britta Sahlin 29,09 G 22 Britt-Marie Johanson 27,19 870 90 kr  
4 D 45 11 Annette Falck-Larsson 36,48 S 22 Britt-Marie Johanson 27,19 522 90 kr  
126 D 21 X 17 Frida Stolt 55,56 17 Anna Envall 28,30 56 90 kr 45 kr  
                               
2009- 08-02 OK Tranan Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 11 Anmälningsavgifter : 990 kr 180 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
7 H 50 24 Conny Sahlin 61,27 S 31 Jörgen Ivarsson 43,15 250 90 kr  
3 H 45 19 Nils-Olof Larsson 56,58 S 36 Per Flakberg 44,19 486 90 kr  
133 H 35 X 2 Richard Tengström 55,01 G 9 Anders Håkansson 53,52 800 90 kr 45 kr  
165 H 21 X 4 Tobias Lindell 57,33 G 24 Klas Dalberg 53,11 840 90 kr 45 kr  
5 H 21 13 Daniel Larsson 65,42 S 24 Klas Dalberg 53,11 480 90 kr  
166 H 21 15 Oscar Svalin 66,06 S 24 Klas Dalberg 53,11 400 90 kr  
11 D 55 X 12 Berith Pettersson 60,42 14 Susanne Dittmer 36,11 200 90 kr 45 kr  
8 D 45 2 Britta Sahlin 40,30 G 23 Lotta Ransjö 40,27 917 90 kr  
4 D 45 10 Annette Falck-Larsson 50,05 S 23 Lotta Ransjö 40,27 583 90 kr  
170 D 35 X 10 Malin Tengström 66,56 10 Marie Berglin 41,53 91 90 kr 45 kr  
128 D 21 5 Emelie Svalin 51,39 G 8 Maria Holmstrand 46,27 444 90 kr  
                               
2009- 08-02 Eds SK Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4 Anmälningsavgifter : 360 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
16 H 65 1 Per-Arne Johansson 33,40 G 3 Per-Arne Johansson 33,40 38,48 802 90 kr  
1 H 55 2 Lars Hogedal 34,36 G 7 Svein S Jacobsen 30,01 750 90 kr  
25 H 21 1 David Bejbom 34,39 G 14 David Bejbom 34,39 37,30 963 90 kr  
2 D 55 2 Gunilla Hogedal 39,14 G 7 Gabriella Axelsson 38,38 750 90 kr  
                               
2009- 08-02 SM Ultralång, Eds SK Klar
                               
          Tävlingstyp :  SM Anmälningsavgifter :  
             
      Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 400 kr    
             
      Meritering ---------- Älghornet : N  
       
        Antal anmälda : 3 Anmälningsavgifter : 1 200 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
27 H 21 33 Martin Ivarsson 239,16 50 Marcus Millegård 170,38 400 kr  
67 H 21 ig Johan Hellman 50 Marcus Millegård 170,38 400 kr  
15 H 18 45 Johan Salomonsson 206,12 86 Martin Regborn 152,57 400 kr  
                               
2009- 08-05 OK Löftan Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3 Anmälningsavgifter : 190 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
121 H 15 16 Erik Skärberg 47,18 26 Marcus Svensson 34,28 407 50 kr  
98 H 15 ig Per Moberg 26 Marcus Svensson 34,28 50 kr  
31 ÖPPEN 0 7 1 Jonas Wallin 19,26 B 22 Jonas Wallin 19,26 26,49 191 90 kr  
                               
2009- 08-06 Borås GIF Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2 Anmälningsavgifter : 180 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
16 H 65 5 Per-Arne Johansson 14,28 G 10 Roland Nilsson 12,30 545 90 kr  
1 H 55 2 Lars Hogedal 13,21 G 10 Carl-Henry Andersson 12,54 818 90 kr  
                               
2009- 08-08 Götalandsmästerskap Klar
                               
          Tävlingstyp :  GM Anmälningsavgifter :  
      Elit : 130 kr    
      Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
      Ungdom : 50 kr    
      Meritering ---------- Älghornet : J  
       
        Antal anmälda : 11 Anmälningsavgifter : 790 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
165 H 21 6 Tobias Lindell 4,38 24 Oleksandr Kratov 94,18 869 90 kr  
29 H 21 7 Erik Tengvall 5,06 24 Oleksandr Kratov 94,18 834 90 kr  
27 H 21 13 Martin Ivarsson 17,12 24 Oleksandr Kratov 94,18 628 90 kr  
15 H 18 7 Johan Salomonsson 61,50 G 33 Johan Högstrand 57,53 898 90 kr  
121 H 15 22 Erik Skärberg 50,47 43 Anton Johansson 37,07 645 50 kr  
98 H 15 25 Per Moberg 52,05 43 Anton Johansson 37,07 586 50 kr  
20 H 14 ig Björn Cederberg 74 Fredrik Malmfors 31,31 50 kr  
128 D 21 14 Emelie Svalin 95,16 S 21 Carina Svensson 70,04 528 90 kr  
14 D 20 2 Sofia Salomonsson 68,18 G 10 Rebecka Olsson 64,35 919 90 kr  
80 D 16 13 Evelina Johansson 44,04 57 Linda Lindkvist 35,59 882 50 kr  
41 D 14 67 Emelie Andersson 57,41 78 Felicia Stuhlhofer 32,37 346 50 kr  
                               
2009- 08-08 IF Rigor Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 6 Anmälningsavgifter : 540 kr 45 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
108 H 60 ig Bror Palgrim 29 Ove Thorsson 46,02 90 kr  
12 H 45 35 Torbjörn Salomonsson 83,51 43 Martin Johansson 49,49 205 90 kr  
94 H 40 X 29 Anders Larsson 82,07 36 Ulrik Olsson 52,48 216 90 kr 45 kr  
107 D 65 7 Gunnel Palgrim 51,35 S 13 Christina Schedwin 39,23 500 90 kr  
13 D 45 M 3 Marita Salomonsson 103,45 B 7 Karin Johansson 74,27 375 90 kr  
126 ÖPPEN 0 7 11 Frida Stolt 36,19 51 Ulf Wallin 26,37 158 90 kr  
                               
2009- 08-08 Hjobygdens OK Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 32 Anmälningsavgifter : 2 630 kr 90 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
81 H 65 22 Kenneth Jonsson 29,52 S 34 Runo Johansson 21,06 371 90 kr  
140 H 65 es Bo Westerberg 34 Runo Johansson 21,06 90 kr  
45 H 60 36 Erling Andersson 36,06 44 Rune Sandberg 21,15 200 90 kr  
1 H 55 11 Lars Hogedal 24,50 G 38 Stig Gustafsson 22,05 718 90 kr  
7 H 50 13 Conny Sahlin 27,35 S 24 Lenn Aronsson 21,20 480 90 kr  
3 H 45 12 Nils-Olof Larsson 28,19 S 26 Henrik Karlsson 22,13 556 90 kr  
102 H 40 13 Lennart Nyman 30,08 B 26 Lars Svensson 20,18 519 90 kr  
151 H 35 3 Johan Åhlund 31,30 G 9 Daniel Olsson 28,21 700 90 kr  
25 H 21 1 David Bejbom 25,29 G 47 David Bejbom 25,29 25,34 981 90 kr  
32 H 21 6 Tommy Andersson 27,41 G 47 David Bejbom 25,29 875 90 kr  
59 H 21 9 Jonas Gustafsson 28,30 G 47 David Bejbom 25,29 813 90 kr  
28 H 21 19 Jesper Stenström 30,31 S 47 David Bejbom 25,29 604 90 kr  
9 H 21 35 Niclas Sahlin 35,06 S 47 David Bejbom 25,29 271 90 kr  
18 H 21 ig Peter Cederberg 47 David Bejbom 25,29 90 kr  
117 H 14 9 Samuel Sandgren 43,09 9 Erik Nykvist 22,39 100 50 kr  
105 H 10 2 Gustav Nyman 20,23 11 Hannes Bergenfur 18,23 833 50 kr  
82 D 65 8 Gunvor Jonsson 27,28 S 25 Birgitta Johansson 20,43 692 90 kr  
2 D 55 5 Gunilla Hogedal 24,45 G 24 Monica Lööf 21,28 800 90 kr  
8 D 45 3 Britta Sahlin 25,28 G 26 Britt-Marie Johanson 22,50 889 90 kr  
4 D 45 ig Annette Falck-Larsson 26 Britt-Marie Johanson 22,50 90 kr  
123 D 35 1 Martina D Stigsson 29,01 G 12 Martina D Stigsson 29,01 29,26 928 90 kr  
19 D 35 3 Inger Cederberg 29,56 G 12 Martina D Stigsson 29,01 769 90 kr  
58 D 35 8 Sofia Gustafsson 35,40 S 12 Martina D Stigsson 29,01 385 90 kr  
6 D 21 14 Lina Larsson 30,04 S 25 Emma Andersson 21,48 462 90 kr  
103 D 21 ig Jenny Nyman 25 Emma Andersson 21,48 90 kr  
116 D 18 5 Hanna Sandgren 41,56 5 Sara Jonsson 21,50 167 90 kr  
21 D 12 4 Line Cederberg 25,52 16 Johanna Strandberg 22,18 765 50 kr  
104 D 12 13 Olivia Nyman 39,09 16 Johanna Strandberg 22,18 235 50 kr  
33 ÖPPEN 0 4 9 Sara Johansson 44,07 25 Peter Roos 25,47 131 90 kr  
152 ÖPPEN 0 5 8 Kristina Åhlund 54,03 13 Magnus Blennow 28,41 86 90 kr  
47 ÖPPEN 0 7 15 Sandra Axelsson 40,52 29 Linus Bentzer 25,46 100 90 kr  
78 ÖPPEN 0 9 3 Tomas Johansson 35,32 B 10 Tomas Johansson 33,03 145 90 kr  
                               
2009- 08-09 Hjobygdens OK Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 L          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 L   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 30 Anmälningsavgifter : 2 400 kr 230 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
81 H 65 X 36 Kenneth Jonsson 56,30 B 44 Åke Eckerbom 37,20 200 90 kr 45 kr  
140 H 65 es Bo Westerberg 44 Åke Eckerbom 37,20 90 kr  
1 H 55 28 Lars Hogedal 59,52 B 37 Ulf Svensson 40,38 263 90 kr  
45 H 55 M 4 Erling Andersson 63,46 S 6 Hans Larnefeldt 53,21 257 90 kr  
7 H 50 19 Conny Sahlin 65,06 22 Lenn Aronsson 41,15 174 90 kr  
18 H 45 1 Peter Cederberg 36,58 G 23 Peter Cederberg 36,58 42,26 1014 90 kr  
3 H 45 fel Nils-Olof Larsson 23 Peter Cederberg 36,58 90 kr  
59 H 35 4 Jonas Gustafsson 58,10 G 9 Fredrik Svensson 54,28 600 90 kr  
151 H 35 6 Johan Åhlund 61,00 S 9 Fredrik Svensson 54,28 400 90 kr  
102 H 35 M 2 Lennart Nyman 69,38 B 2 Jonas Holst 48,30 200 90 kr  
25 H 21 L 1 David Bejbom 70,12 G 20 David Bejbom 70,12 74,01 991 90 kr  
32 H 21 L 9 Tommy Andersson 81,33 S 20 David Bejbom 70,12 571 90 kr  
9 H 21 L 18 Niclas Sahlin 103,01 B 20 David Bejbom 70,12 143 90 kr  
117 H 14 5 Samuel Sandgren 49,00 10 Johan Löfström 39,00 545 50 kr  
105 H 10 4 Gustav Nyman 16,20 14 Andreas Gustafsson 15,23 733 50 kr  
82 D 65 X 9 Gunvor Jonsson 49,18 S 30 Britt Rangert 43,09 710 90 kr 45 kr  
2 D 55 3 Gunilla Hogedal 37,50 G 25 Anna-Karin Johansson 37,09 885 90 kr  
8 D 45 1 Britta Sahlin 35,04 G 23 Britta Sahlin 35,04 36,54 978 90 kr  
4 D 45 6 Annette Falck-Larsson 41,52 S 23 Britta Sahlin 35,04 750 90 kr  
103 D 40 1 Jenny Nyman 37,55 G 21 Jenny Nyman 37,55 41,33 992 90 kr  
19 D 35 2 Inger Cederberg 47,08 G 8 Jeanette Wiberg 46,10 778 90 kr  
58 D 35 4 Sofia Gustafsson 53,41 S 8 Jeanette Wiberg 46,10 556 90 kr  
123 D 35 ig Martina D Stigsson 8 Jeanette Wiberg 46,10 90 kr  
6 D 21 L 10 Lina Larsson 68,26 S 12 Emma Andersson 53,01 231 90 kr  
152 D 21 M 1 Kristina Åhlund 79,15 1 Kristina Åhlund 79,15 300 90 kr  
116 D 18 ig Hanna Sandgren 7 Sara Jonsson 41,50 90 kr  
21 D 12 4 Line Cederberg 25,04 18 Johanna Strandberg 23,00 789 50 kr  
104 D 12 es Olivia Nyman 18 Johanna Strandberg 23,00 50 kr  
38 ÖPPEN 0 4 2 Johanna Alfredsson 40,53 B 26 Anders Boman 38,21 185 90 kr  
33 ÖPPEN 0 4 17 Sara Johansson 67,08 26 Anders Boman 38,21 74 90 kr  
                               
2009- 08-09 IF Rigor Klar
                               
      Klasser Gallring Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 E N Elit : 130 kr    
  H20 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 E N Ungdom : 50 kr    
  D21 E N Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 9 Anmälningsavgifter : 960 kr 200 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
165 H 21 E 3 Tobias Lindell 33,41 G 30 Oleksandr Kratov 30,59 923 130 kr  
29 H 21 E 5 Erik Tengvall 35,43 S 30 Oleksandr Kratov 30,59 871 130 kr  
166 H 21 E 21 Oscar Svalin 41,13 S 30 Oleksandr Kratov 30,59 458 130 kr  
15 H 18 E 13 Johan Salomonsson 30,56 S 21 Johan Högstrand 23,41 527 130 kr  
128 D 21 E 8 Emelie Svalin 38,24 G 23 Carina Svensson 34,23 733 130 kr  
14 D 20 E X 3 Sofia Salomonsson 23,48 G 7 Kristin Skaar 22,50 700 130 kr 65 kr  
12 H 45 23 Torbjörn Salomonsson 40,56 B 40 Axel Wassenius 27,25 439 90 kr  
94 H 40 X es Anders Larsson 23 Johan Hansson 28,10 135 kr  
79 D 21 M 1 Jenny Johansson 56,05 S 3 Jenny Johansson 56,05 60,52 499 90 kr  
                               
2009- 08-15 Långhundra IF Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2 Anmälningsavgifter : 140 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
169 ÖPPEN 0 1 3 Reneè Johansson 31,39 B 4 Liv kristiansen 27,11 80 90 kr  
168 ÖPPEN 0 2 20 Erica Johansson 68,04 21 Pernilla Lagergren 22,50 18 50 kr  
                               
2009- 08-15 OK Skogsstjärnan Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 36 Anmälningsavgifter : 2 910 kr 115 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
16 H 65 6 Per-Arne Johansson 24,51 G 33 Lars Finbom 22,56 824 90 kr  
81 H 65 24 Kenneth Jonsson 34,55 B 33 Lars Finbom 22,56 294 90 kr  
108 H 60 15 Bror Palgrim 43,31 20 Jonas Larsson 25,56 286 90 kr  
1 H 55 5 Lars Hogedal 29,09 G 15 Per Ivarsson 26,08 688 90 kr  
45 H 55 M 3 Erling Andersson 40,00 B 3 Berndt Bergström 29,05 150 90 kr  
7 H 50 12 Conny Sahlin 33,38 S 13 Ulf Palmér 23,25 143 90 kr  
115 H 45 M 3 Lars Sandgren 34,17 7 Magnus Blennow 21,37 375 90 kr  
119 H 40 12 Kent Skärberg 29,45 S 24 Björn Öberg 21,46 520 90 kr  
25 H 21 1 David Bejbom 25,44 G 34 David Bejbom 25,44 27,24 989 90 kr  
18 H 21 13 Peter Cederberg 29,51 S 34 David Bejbom 25,44 629 90 kr  
31 H 21 18 Jonas Wallin 30,49 S 34 David Bejbom 25,44 486 90 kr  
28 H 21 18 Jesper Stenström 30,49 S 34 David Bejbom 25,44 486 90 kr  
133 H 21 21 Richard Tengström 30,52 S 34 David Bejbom 25,44 400 90 kr  
56 H 21 24 Robert Enbom 32,01 S 34 David Bejbom 25,44 314 90 kr  
78 H 21 28 Tomas Johansson 34,02 S 34 David Bejbom 25,44 200 90 kr  
166 H 21 31 Oscar Svalin 39,05 34 David Bejbom 25,44 114 90 kr  
9 H 21 es Niclas Sahlin 34 David Bejbom 25,44 90 kr  
121 H 16 7 Erik Skärberg 27,54 10 Emil Andersson 22,39 364 50 kr  
98 H 16 X 8 Per Moberg 31,15 10 Emil Andersson 22,39 273 50 kr 25 kr  
20 H 14 2 Björn Cederberg 21,14 10 Johan Ivarsson 20,15 818 50 kr  
117 H 14 9 Samuel Sandgren 32,42 10 Johan Ivarsson 20,15 182 50 kr  
107 D 65 10 Gunnel Palgrim 35,26 B 15 Christina Schedwin 24,24 375 90 kr  
82 D 65 14 Gunvor Jonsson 46,59 15 Christina Schedwin 24,24 125 90 kr  
11 D 55 4 Berith Pettersson 28,57 G 9 Inger Svensson 25,38 600 90 kr  
2 D 55 8 Gunilla Hogedal 37,37 B 9 Inger Svensson 25,38 200 90 kr  
17 D 55 M 3 Kristina Johansson 26,27 B 3 Lotta Westberg 20,14 150 90 kr  
8 D 45 1 Britta Sahlin 26,51 G 17 Britta Sahlin 26,51 27,39 953 90 kr  
19 D 35 4 Inger Cederberg 29,28 G 8 Annika Bäck 26,27 556 90 kr  
120 D 35 M 2 Anna Karin Skärberg 47,05 S 3 Annica Henrysson 44,02 300 90 kr  
128 D 21 7 Emelie Svalin 31,50 S 19 Maria Holmstrand 27,12 650 90 kr  
57 D 21 17 Katarina Enbom 37,34 S 19 Maria Holmstrand 27,12 150 90 kr  
47 D 21 18 Sandra Axelsson 43,15 19 Maria Holmstrand 27,12 100 90 kr  
116 D 18 6 Hanna Sandgren 65,55 6 Emilia Henrysson 27,31 143 90 kr  
80 D 16 2 Evelina Johansson 24,49 12 Elin Olsson 24,32 846 50 kr  
21 D 12 2 Line Cederberg 18,09 15 Vilma Blennow 17,01 875 50 kr  
97 ÖPPEN 0 7 ig Leif Moberg 24 Thomas Westerlund 28,05 90 kr  
                               
2009- 08-16 OK Skogsstjärnan Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 L          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 L   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 33 Anmälningsavgifter : 2 480 kr 190 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
16 H 65 3 Per-Arne Johansson 31,32 G 30 Lars Finbom 30,47 903 90 kr  
81 H 65 26 Kenneth Jonsson 44,34 B 30 Lars Finbom 30,47 161 90 kr  
108 H 60 10 Bror Palgrim 43,53 S 15 Karl Evert Svensson 36,18 375 90 kr  
1 H 55 9 Lars Hogedal 40,33 G 12 Kjell Kaminsky 36,28 308 90 kr  
45 H 55 M 2 Erling Andersson 49,02 S 2 Berndt Bergström 44,12 200 90 kr  
7 H 50 11 Conny Sahlin 51,26 S 15 Ulf Palmér 38,27 313 90 kr  
18 H 45 1 Peter Cederberg 30,30 G 28 Peter Cederberg 30,30 31,53 980 90 kr  
119 H 40 8 Kent Skärberg 53,52 S 18 Thomas Bogren 44,15 579 90 kr  
9 H 21 L es Niclas Sahlin 16 Andreas Holmqvist 59,19 90 kr  
56 H 21 3 Robert Enbom 53,54 G 9 Jens Nyström 52,14 560 90 kr  
78 H 21 4 Tomas Johansson 55,56 G 9 Jens Nyström 52,14 480 90 kr  
98 H 16 X 8 Per Moberg 35,41 11 Gustav Hagström 29,51 333 50 kr 25 kr  
121 H 16 10 Erik Skärberg 41,59 11 Gustav Hagström 29,51 167 50 kr  
20 H 14 3 Björn Cederberg 25,45 10 Oskar Lindqvist 24,29 727 50 kr  
117 H 14 X 6 Samuel Sandgren 34,06 10 Oskar Lindqvist 24,29 455 50 kr 25 kr  
107 D 65 4 Gunnel Palgrim 33,01 S 14 Christina Schedwin 28,38 733 90 kr  
82 D 65 9 Gunvor Jonsson 39,20 S 14 Christina Schedwin 28,38 400 90 kr  
2 D 55 4 Gunilla Hogedal 42,17 S 9 Monica Abrahamsson 37,59 600 90 kr  
11 D 55 5 Berith Pettersson 42,52 S 9 Monica Abrahamsson 37,59 500 90 kr  
17 D 55 M 2 Kristina Johansson 43,55 S 3 Birgitta Wiklund 43,36 300 90 kr  
8 D 45 1 Britta Sahlin 35,13 G 17 Britta Sahlin 35,13 39,18 986 90 kr  
19 D 35 4 Inger Cederberg 36,00 G 9 Annika Johansson 33,40 600 90 kr  
120 D 35 M 3 Anna Karin Skärberg 56,55 3 Karin Torstensson 36,37 150 90 kr  
57 D 21 3 Katarina Enbom 41,51 S 6 Lotta Toftén 36,16 457 90 kr  
47 D 21 6 Sandra Axelsson 58,15 6 Lotta Toftén 36,16 114 90 kr  
80 D 16 ig Evelina Johansson 12 Erika Lindqvist 30,05 50 kr  
21 D 12 2 Line Cederberg 27,07 12 Vilma Blennow 23,00 846 50 kr  
64 D 12 X 4 Svea Hagrydh 29,01 12 Vilma Blennow 23,00 692 50 kr 25 kr  
65 D 10 X 3 Elin Hagrydh 26,41 8 Ida Olsson 26,11 667 50 kr 25 kr  
66 U 1 12 Jacob Hagrydh 26,13 13 Ida Eriksson 14,01 86 50 kr  
171 INSKOL G Kalle Sjöström 6 100 50 kr  
158 ÖPPEN 0 1 ig Maria Hagrydh 2 Teresa Ciaccio-Linderoth 71,52 90 kr  
97 ÖPPEN 0 7 1 Leif Moberg 24,38 B 22 Leif Moberg 24,38 25,22 191 90 kr  
                               
2009- 08-16 Bottnaryds IF Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 90 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
126 D 21 25 Frida Stolt 60,06 28 Emelie Eklöf 31,18 138 90 kr  
                               
2009- 08-22 Hestra IF Klar
                               
      Klasser Gallring Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 E N Elit : 130 kr    
  H20 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 H N Ungdom : 50 kr    
  D21 E N Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 E N  
  D18 H N Antal anmälda : 15 Anmälningsavgifter : 1 670 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
25 H 21 E 3 David Bejbom 38,03 G 44 Martin Larsson 37,11 947 130 kr  
29 H 21 E 6 Erik Tengvall 39,46 G 44 Martin Larsson 37,11 893 130 kr  
165 H 21 E 10 Tobias Lindell 41,10 G 44 Martin Larsson 37,11 822 130 kr  
30 H 21 E 14 Emil Tengvall 43,15 S 44 Martin Larsson 37,11 751 130 kr  
167 H 21 E 19 Mattias Nilsson 46,06 S 44 Martin Larsson 37,11 662 130 kr  
27 H 21 E 21 Martin Ivarsson 46,44 S 44 Martin Larsson 37,11 627 130 kr  
166 H 21 E 24 Oscar Svalin 48,52 S 44 Martin Larsson 37,11 573 130 kr  
5 H 21 E ig Daniel Larsson 44 Martin Larsson 37,11 130 kr  
128 D 21 E 7 Emelie Svalin 40,03 S 28 Karin A Thern 33,42 807 130 kr  
1 H 55 10 Lars Hogedal 37,08 S 24 Per Fredriksson 31,23 600 90 kr  
3 H 45 17 Nils-Olof Larsson 51,05 25 Stefan Lund 29,32 346 90 kr  
20 H 14 5 Björn Cederberg 26,58 25 Johan Ivarsson 23,59 808 50 kr  
2 D 55 3 Gunilla Hogedal 30,16 S 13 Anne Kaill 23,24 786 90 kr  
4 D 45 5 Annette Falck-Larsson 37,22 S 19 Ing-Marie Brander-Stran 29,13 750 90 kr  
79 D 21 M 2 Jenny Johansson 52,15 S 3 Jennie Karlsson 47,44 300 90 kr  
                               
2009- 08-23 IK Uven Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 L          
  H20 L   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
