2009- 06-03 OK Södertörn Klar
                               
          Tävlingstyp :  Lokal Anmälningsavgifter :  
             
      Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
      Ungdom : 50 kr    
      Meritering ---------- Älghornet : J  
       
        Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 90 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
1 H 21 172 Lars Hogedal 24,33 260 Jonn Are Myhren 15,12 205 90 kr  
                               
2009- 06-07 IK Gandvik Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 140 kr    
  H18 H   Ungdom : 100 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 20 Anmälningsavgifter : 2 320 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
18 H 45 2 Peter Cederberg 13,12 G 72 Odd Wallum 12,39 973 140 kr  
133 H 21 X 38 Richard Tengström 18,10 S 160 Erik Holmberg 13,01 140 kr  
114 H 21 1 Simon Sanderi 16,06 G 7 Simon Sanderi 16,06 13,01 845 140 kr  
98 H 16 X ig Per Moberg 72 Jens Wängdahl 16,22 100 kr  
20 H 14 X 7 Björn Cederberg 23,13 74 Niklas Carlsson 18,18 100 kr  
111 H 12 34 Markus Pettersson 20,09 73 Olle Andersson 13,03 541 100 kr  
139 H 11 10 Viktor Wassén 12,45 56 Oliwer Lundberg 8,34 825 100 kr  
105 H 10 4 Gustav Nyman 11,22 84 Albin Andersson 9,45 953 100 kr  
103 D 40 4 Jenny Nyman 17,11 G 60 Yvonne Andersson 16,03 934 140 kr  
41 D 14 X 19 Emelie Andersson 28,13 55 Annie Hyrefelt 20,29 100 kr  
138 D 14 X 20 Lisa Wassén 28,16 55 Annie Hyrefelt 20,29 100 kr  
21 D 12 4 Line Cederberg 15,34 53 Gabriella Gustafsson 11,45 926 100 kr  
99 D 12 14 Anna Moberg 18,46 53 Gabriella Gustafsson 11,45 741 100 kr  
104 D 12 34 Olivia Nyman 27,09 53 Gabriella Gustafsson 11,45 370 100 kr  
153 D 11 37 Sofia Bryntheson 17,30 67 Jonna Jungåker 9,22 456 100 kr  
112 D 10 25 Sofia Pettersson 18,45 71 Klara Ask 10,57 653 100 kr  
137 ÖPPEN 0 5 94 Lars Wassén 27,25 155 Ulf Rydå 15,45 79 140 kr  
93 ÖPPEN 0 5 131 Elisabet Lanhammar 36,22 155 Ulf Rydå 15,45 32 140 kr  
110 ÖPPEN 0 5 ig Ingemar Pettersson 155 Ulf Rydå 15,45 140 kr  
102 ÖPPEN 0 5 ig Lennart Nyman 155 Ulf Rydå 15,45 140 kr  
                               
2009- 06-13 OK Øst/Fet OL, Unionsmatchen Klar
                               
          Tävlingstyp :  GM Anmälningsavgifter :  
      Elit :      
      Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna :      
      Ungdom :      
      Meritering ---------- Älghornet : J  
       
        Antal anmälda : 2 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
20 H 14 7 Björn Cederberg 39,34 53 Sigur Heggedal 31,14 964  
80 D 16 4 Evelina Johansson 46,46 52 Amilia Björklund 41,33 1010  
                               
2009- 06-14 OK Gipen, etapp 1 Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 110 kr    
  H18 H   Ungdom : 65 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 32 Anmälningsavgifter : 3 320 kr 220 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
23 H 70 8 Rolf Stenström 29,38 B 9 Agne Östensson 19,06 200 110 kr  
140 H 65 9 Bo Westerberg 20,26 S 15 Roland Nilsson 16,30 438 110 kr  
108 H 60 12 Bror Palgrim 24,28 B 15 Per-Arne Källén 16,32 250 110 kr  
1 H 55 4 Lars Hogedal 21,53 G 16 Ulf Peterson 19,34 765 110 kr  
10 H 55 9 Göran Larsson 24,27 S 16 Ulf Peterson 19,34 471 110 kr  
135 H 50 X 4 Anders Wassblad 21,18 G 16 Stefan Sjöblom 20,07 765 110 kr 55 kr  
7 H 50 8 Conny Sahlin 24,24 S 16 Stefan Sjöblom 20,07 529 110 kr  
3 H 45 1 Nils-Olof Larsson 20,48 G 9 Nils-Olof Larsson 20,48 21,13 905 110 kr  
12 H 45 8 Torbjörn Salomonsson 29,55 S 9 Nils-Olof Larsson 20,48 200 110 kr  
102 H 40 4 Lennart Nyman 32,04 S 6 Stefan Hellqvist 24,01 429 110 kr  
94 H 40 es Anders Larsson 6 Stefan Hellqvist 24,01 110 kr  
151 H 35 6 Johan Åhlund 23,46 G 10 Richard Sott 20,53 455 110 kr  
59 H 21 1 Jonas Gustafsson 18,18 G 17 Jonas Gustafsson 18,18 19,05 953 110 kr  
78 H 21 10 Tomas Johansson 25,40 S 17 Jonas Gustafsson 18,18 444 110 kr  
92 H 12 5 Kevin Kullgren 15,08 8 Rasmus Arfwedson 10,16 444 65 kr  
105 H 10 1 Gustav Nyman 8,57 6 Gustav Nyman 8,57 13,01 899 65 kr  
24 D 65 2 Birgitta Stenström 17,09 G 7 Christina Schedwin 15,53 750 110 kr  
2 D 55 2 Gunilla Hogedal 19,55 G 9 Monica Lööf 17,34 800 110 kr  
11 D 55 4 Berith Pettersson 20,38 S 9 Monica Lööf 17,34 600 110 kr  
8 D 45 1 Britta Sahlin 17,18 G 8 Britta Sahlin 17,18 19,51 915 110 kr  
4 D 45 3 Annette Falck-Larsson 20,36 S 8 Britta Sahlin 17,18 667 110 kr  
50 D 45 4 Kristin Back 21,38 S 8 Britta Sahlin 17,18 556 110 kr  
61 D 45 7 Katarina Haase 24,11 S 8 Britta Sahlin 17,18 222 110 kr  
123 D 35 X 3 Martina D Stigsson 25,00 G 6 Yvonne Fjordside 22,34 571 110 kr 55 kr  
58 D 35 4 Sofia Gustafsson 29,39 S 6 Yvonne Fjordside 22,34 429 110 kr  
103 D 21 1 Jenny Nyman 20,05 G 18 Jenny Nyman 20,05 20,43 955 110 kr  
6 D 21 3 Lina Larsson 21,24 G 18 Jenny Nyman 20,05 842 110 kr  
128 D 21 6 Emelie Svalin 21,58 G 18 Jenny Nyman 20,05 684 110 kr  
47 D 21 16 Sandra Axelsson 32,34 18 Jenny Nyman 20,05 158 110 kr  
63 D 20 2 Karin Haase 25,36 G 10 Lisa Reichenberg 24,06 818 110 kr  
13 ÖPPEN 0 2 5 Marita Salomonsson 20,15 14 Anna Månsson 14,54 133 110 kr  
152 ÖPPEN 0 4 15 Kristina Åhlund 65,51 16 Martin Schagerlind 22,20 24 110 kr  
                               
2009- 06-14 OK Gipen, etapp 2 Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J        
  H18 H          
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 32 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
23 H 70 9 Rolf Stenström 22,06 9 Agne Östensson 13,23 100  
140 H 65 15 Bo Westerberg 20,02 15 Roland Nilsson 11,00 63  
108 H 60 12 Bror Palgrim 13,49 S 15 Anders Björnberg 10,16 250  
1 H 55 5 Lars Hogedal 15,08 G 16 Ulf Peterson 13,49 706  
10 H 55 10 Göran Larsson 16,36 S 16 Ulf Peterson 13,49 412  
135 H 50 6 Anders Wassblad 14,59 G 16 Asgeir Edvardsen 13,51 647  
7 H 50 10 Conny Sahlin 17,21 S 16 Asgeir Edvardsen 13,51 412  
3 H 45 2 Nils-Olof Larsson 16,32 G 8 Ralph Johansson 14,38 778  
12 H 45 7 Torbjörn Salomonsson 19,21 S 8 Ralph Johansson 14,38 222  
102 H 40 4 Lennart Nyman 19,46 S 6 Leif Einarsson 16,15 429  
94 H 40 es Anders Larsson 6 Leif Einarsson 16,15  
151 H 35 5 Johan Åhlund 16,23 G 10 Richard Sott 14,39 545  
59 H 21 1 Jonas Gustafsson 14,32 G 17 Jonas Gustafsson 14,32 15,18 953  
78 H 21 14 Tomas Johansson 20,23 S 17 Jonas Gustafsson 14,32 222  
92 H 12 6 Kevin Kullgren 12,22 8 Rasmus Arfwedson 8,20 333  
105 H 10 1 Gustav Nyman 9,43 6 Gustav Nyman 9,43 18,15 943  
24 D 65 3 Birgitta Stenström 13,41 G 7 Christina Schedwin 12,22 625  
11 D 55 3 Berith Pettersson 14,25 G 9 Monica Lööf 13,30 700  
2 D 55 4 Gunilla Hogedal 14,36 G 9 Monica Lööf 13,30 600  
8 D 45 1 Britta Sahlin 11,08 G 8 Britta Sahlin 11,08 13,21 912  
4 D 45 4 Annette Falck-Larsson 13,29 G 8 Britta Sahlin 11,08 556  
61 D 45 6 Katarina Haase 15,00 S 8 Britta Sahlin 11,08 333  
50 D 45 8 Kristin Back 17,05 B 8 Britta Sahlin 11,08 111  
58 D 35 4 Sofia Gustafsson 20,18 S 5 Yvonne Fjordside 15,34 333  
123 D 35 es Martina D Stigsson 5 Yvonne Fjordside 15,34  
103 D 21 3 Jenny Nyman 18,00 S 17 Linda Martinsson 15,47 833  
6 D 21 5 Lina Larsson 18,24 S 17 Linda Martinsson 15,47 722  
128 D 21 10 Emelie Svalin 20,19 S 17 Linda Martinsson 15,47 444  
47 D 21 14 Sandra Axelsson 24,55 17 Linda Martinsson 15,47 222  
63 D 20 4 Karin Haase 18,07 S 10 Paula Jungbjer 15,55 636  
13 ÖPPEN 0 2 10 Marita Salomonsson 17,08 12 Anna Månsson 12,11 46  
152 ÖPPEN 0 4 es Kristina Åhlund 13 Jens Uddén 16,51  
                               
2009- 06-14 OK Gipen, totalt Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N        
  H18 H          
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 29 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
23 H 70 9 Rolf Stenström 51,44 9 Agne Östensson 32,29  
140 H 65 13 Bo Westerberg 40,28 15 Roland Nilsson 27,30  
108 H 60 12 Bror Palgrim 38,17 15 Per-Arne Källén 27,24  
1 H 55 4 Lars Hogedal 37,01 16 Ulf Peterson 33,23  
10 H 55 9 Göran Larsson 41,03 16 Ulf Peterson 33,23  
135 H 50 4 Anders Wassblad 36,17 16 Asgeir Edvardsen 34,05  
7 H 50 9 Conny Sahlin 41,45 16 Asgeir Edvardsen 34,05  
3 H 45 2 Nils-Olof Larsson 37,20 8 Ralph Johansson 35,51  
12 H 45 7 Torbjörn Salomonsson 49,16 8 Ralph Johansson 35,51  
102 H 40 4 Lennart Nyman 51,50 6 Stefan Hellqvist 40,35  
151 H 35 5 Johan Åhlund 40,09 10 Richard Sott 35,32  
59 H 21 1 Jonas Gustafsson 32,50 17 Jonas Gustafsson 32,50 34,23  
78 H 21 13 Tomas Johansson 46,03 17 Jonas Gustafsson 32,50  
92 H 12 7 Kevin Kullgren 27,30 8 Rasmus Arfwedson 18,36  
105 H 10 1 Gustav Nyman 18,40 6 Gustav Nyman 18,40 37,53  
24 D 65 3 Birgitta Stenström 30,50 7 Christina Schedwin 28,15  
2 D 55 3 Gunilla Hogedal 34,31 9 Monica Lööf 31,04  
11 D 55 4 Berith Pettersson 35,03 9 Monica Lööf 31,04  
8 D 45 1 Britta Sahlin 28,26 8 Britta Sahlin 28,26 33,19  
4 D 45 3 Annette Falck-Larsson 34,05 8 Britta Sahlin 28,26  
50 D 45 6 Kristin Back 38,43 8 Britta Sahlin 28,26  
61 D 45 7 Katarina Haase 39,11 8 Britta Sahlin 28,26  
58 D 35 3 Sofia Gustafsson 49,57 5 Yvonne Fjordside 38,08  
103 D 21 2 Jenny Nyman 38,05 17 Linda Martinsson 36,30  
6 D 21 4 Lina Larsson 39,48 17 Linda Martinsson 36,30  
128 D 21 6 Emelie Svalin 42,17 17 Linda Martinsson 36,30  
47 D 21 14 Sandra Axelsson 57,29 17 Linda Martinsson 36,30  
63 D 20 3 Karin Haase 43,43 10 Paula Jungbjer 41,36  
13 ÖPPEN 0 2 8 Marita Salomonsson 37,23 12 Anna Månsson 27,05  
                               
2009- 06-21 Idrefjällens OK, fjäll Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 6 Anmälningsavgifter : 540 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
81 H 65 11 Kenneth Jonsson 49,27 S 16 Sven Gustav Dahlberg 35,23 353 90 kr  
108 H 60 9 Bror Palgrim 49,27 S 16 Carl-Henry Andersson 37,58 471 90 kr  
107 D 65 1 Gunnel Palgrim 44,01 G 4 Gunnel Palgrim 44,01 46,20 824 90 kr  
82 D 65 ig Gunvor Jonsson 4 Gunnel Palgrim 44,01 90 kr  
8 D 45 2 Britta Sahlin 30,45 G 13 Carina Sandberg 30,34 857 90 kr  
7 ÖPPEN 0 7 9 Conny Sahlin 44,01 B 18 Josefin Norell 34,18 105 90 kr  
                               
2009- 06-22 Idrefjällens OK, sprint Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3 Anmälningsavgifter : 270 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
7 H 50 5 Conny Sahlin 20,15 B 6 Lars-åke Andersson 13,48 286 90 kr  
9 H 21 18 Niclas Sahlin 21,16 B 19 Jacob Westerberg 14,14 100 90 kr  
8 D 45 2 Britta Sahlin 13,55 G 11 Carina Sandberg 13,38 833 90 kr  
                               
2009- 06-23 Idrefjällens OK, dag 1 Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3 Anmälningsavgifter : 270 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
9 H 21 25 Niclas Sahlin 123,32 31 David Lingfors 80,40 219 90 kr  
8 D 45 16 Britta Sahlin 74,59 B 19 Maria Skogsberg 50,01 200 90 kr  
7 ÖPPEN 0 7 7 Conny Sahlin 51,36 20 Staffan Källman 30,36 133 90 kr  
                               
2009- 06-24 Idrefjällens OK, dag 2 Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3 Anmälningsavgifter : 270 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
9 H 21 21 Niclas Sahlin 36,53 S 30 Mattias Andersson 26,03 323 90 kr  
8 D 45 3 Britta Sahlin 28,59 G 19 Carina Sandberg 25,50 850 90 kr  
7 ÖPPEN 0 7 7 Conny Sahlin 26,42 B 14 Lotta Högberg 20,54 107 90 kr  
                               
2009- 06-25 Idrefjällens OK, dag 3 Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3 Anmälningsavgifter : 270 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
9 H 21 ig Niclas Sahlin 29 Johan Israelsson 93,48 90 kr  
8 D 45 2 Britta Sahlin 49,32 G 19 Carina Sandberg 45,46 900 90 kr  
7 ÖPPEN 0 7 14 Conny Sahlin 59,16 28 Jonas Ivarsson 37,52 103 90 kr  
                               
2009- 06-25 Idrefjällens OK, totalt Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N        
  H18 H          
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
8 D 45 3 Britta Sahlin 153,30 19 Carina Sandberg 132,45  
7 ÖPPEN 0 7 2 Conny Sahlin 137,34 7 Stig Karlsson 127,42  
                               
2009- 06-26 Helsingborgs SOK, e1 Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 20 Anmälningsavgifter : 1 720 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
23 H 70 14 Rolf Stenström 30,40 18 Ernie Broström 16,33 263 90 kr  
16 H 65 18 Per-Arne Johansson 22,09 S 41 Kalle Johansson 16,46 571 90 kr  
1 H 55 3 Lars Hogedal 18,55 G 31 Kent Granqvist 18,26 906 90 kr  
10 H 55 9 Göran Larsson 20,47 G 31 Kent Granqvist 18,26 719 90 kr  
7 H 50 16 Conny Sahlin 24,04 S 34 Mats Brorsson 18,05 543 90 kr  
3 H 45 12 Nils-Olof Larsson 21,57 S 38 Ulf Jungstrand 17,15 692 90 kr  
12 H 45 24 Torbjörn Salomonsson 24,57 S 38 Ulf Jungstrand 17,15 385 90 kr  
31 H 21 2 Jonas Wallin 20,19 G 71 Peter Jacobsson 19,11 972 90 kr  
15 H 18 6 Johan Salomonsson 19,21 S 19 Gustav Stenberg 16,25 700 90 kr  
139 H 12 6 Viktor Wassén 18,54 14 Henrik Johannesson 11,41 600 50 kr  
24 D 65 1 Birgitta Stenström 18,47 G 23 Birgitta Stenström 18,47 19,44 969 90 kr  
17 D 60 16 Kristina Johansson 30,17 21 Inger Glans 17,25 273 90 kr  
2 D 55 8 Gunilla Hogedal 23,35 G 26 Anne Kaill 20,41 704 90 kr  
11 D 55 ig Berith Pettersson 26 Anne Kaill 20,41 90 kr  
8 D 45 5 Britta Sahlin 22,57 G 30 Ann Nilsson 21,10 839 90 kr  
4 D 45 11 Annette Falck-Larsson 25,44 S 30 Ann Nilsson 21,10 645 90 kr  
14 D 20 5 Sofia Salomonsson 27,30 S 8 Lina Sandström 23,53 444 90 kr  
138 D 14 4 Lisa Wassén 19,30 12 Mikaela Rönnbäck 15,21 692 50 kr  
137 ÖPPEN 0 5 14 Lars Wassén 31,56 39 Anders Jonsson 22,00 130 90 kr  
13 ÖPPEN 0 5 31 Marita Salomonsson 40,45 39 Anders Jonsson 22,00 45 90 kr  
                               
2009- 06-27 Helsingborgs SOK, e2 Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 20 Anmälningsavgifter : 1 720 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
23 H 70 13 Rolf Stenström 38,35 17 Allsing Carlsson 19,00 278 90 kr  
16 H 65 13 Per-Arne Johansson 22,58 S 41 Inge Persson 18,01 690 90 kr  
1 H 55 14 Lars Hogedal 23,15 S 30 Kent Granqvist 17,00 548 90 kr  
10 H 55 18 Göran Larsson 25,24 B 30 Kent Granqvist 17,00 419 90 kr  
7 H 50 16 Conny Sahlin 22,18 S 34 Mats Brorsson 16,31 543 90 kr  
3 H 45 15 Nils-Olof Larsson 22,09 S 37 Lars Karlsson 17,34 605 90 kr  
12 H 45 25 Torbjörn Salomonsson 26,04 B 37 Lars Karlsson 17,34 342 90 kr  
31 H 21 65 Jonas Wallin 41,41 69 Peter Jacobsson 18,48 71 90 kr  
15 H 18 19 Johan Salomonsson 41,50 19 Hugo Mattsson 15,50 50 90 kr  
139 H 12 8 Viktor Wassén 15,05 14 Elias Bengtsson 11,16 467 50 kr  
24 D 65 1 Birgitta Stenström 22,34 G 22 Birgitta Stenström 22,34 22,36 958 90 kr  
17 D 60 17 Kristina Johansson 38,05 20 Bigge Bengtsson 18,55 190 90 kr  
2 D 55 2 Gunilla Hogedal 21,08 G 24 Anne Kaill 20,57 920 90 kr  
11 D 55 7 Berith Pettersson 24,42 S 24 Anne Kaill 20,57 720 90 kr  
8 D 45 2 Britta Sahlin 21,31 G 31 Ann Nilsson 21,29 938 90 kr  
4 D 45 6 Annette Falck-Larsson 23,52 G 31 Ann Nilsson 21,29 813 90 kr  
14 D 20 1 Sofia Salomonsson 25,49 G 8 Sofia Salomonsson 25,49 26,42 899 90 kr  
138 D 14 10 Lisa Wassén 25,35 12 Cornelia Hansson 14,59 231 50 kr  
13 ÖPPEN 0 5 9 Marita Salomonsson 36,35 26 Anders Jonsson 23,03 133 90 kr  
137 ÖPPEN 0 5 ig Lars Wassén 26 Anders Jonsson 23,03 90 kr  
                               
2009- 06-27 Helsingborgs SOK, e3 Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 20 Anmälningsavgifter : 1 450 kr 270 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
23 H 70 15 Rolf Stenström 48,08 18 Sune Hagström 25,15 211 90 kr  
16 H 65 6 Per-Arne Johansson 22,00 S 40 Roland Nilsson 18,19 854 90 kr  
10 H 55 5 Göran Larsson 23,26 G 30 Kenneth Sandström 20,12 839 90 kr  
1 H 55 8 Lars Hogedal 24,18 S 30 Kenneth Sandström 20,12 742 90 kr  
7 H 50 13 Conny Sahlin 24,34 S 34 Mats Brorsson 18,54 629 90 kr  
3 H 45 9 Nils-Olof Larsson 25,41 S 38 Ulf Jungstrand 19,47 769 90 kr  
12 H 45 20 Torbjörn Salomonsson 29,51 B 38 Ulf Jungstrand 19,47 487 90 kr  
31 H 21 es Jonas Wallin 68 Erik Liljequist 21,21 90 kr  
15 H 18 es Johan Salomonsson 18 Nils Spetz 20,29 90 kr  
139 H 12 7 Viktor Wassén 12,23 14 Henrik Johannesson 9,09 533 50 kr  
24 D 65 16 Birgitta Stenström 33,04 S 23 Birgitta Carlsson 25,02 333 90 kr  
17 D 60 16 Kristina Johansson 41,45 19 Anita Andersson 21,41 200 90 kr  
2 D 55 6 Gunilla Hogedal 27,06 S 23 Christine Edenbrandt 21,35 750 90 kr  
11 D 55 9 Berith Pettersson 29,33 S 23 Christine Edenbrandt 21,35 625 90 kr  
8 D 45 3 Britta Sahlin 27,54 S 32 Ann Nilsson 23,59 909 90 kr  
4 D 45 12 Annette Falck-Larsson 32,34 S 32 Ann Nilsson 23,59 636 90 kr  
14 D 20 es Sofia Salomonsson 6 Lina Sandström 28,22 90 kr  
138 D 14 6 Lisa Wassén 32,34 12 Mikaela Rönnbäck 25,25 538 50 kr  
137 ÖPPEN 0 5 32 Lars Wassén 44,16 47 Ulf Nilsson 20,42 67 90 kr  
13 ÖPPEN 0 5 37 Marita Salomonsson 45,22 47 Ulf Nilsson 20,42 46 90 kr  
                               
2009- 06-28 Helsingborgs SOK, e4 Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 20 Anmälningsavgifter : 1 540 kr 180 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
23 H 70 13 Rolf Stenström 28,49 B 18 Bo Wadensjö 18,03 316 90 kr  
16 H 65 5 Per-Arne Johansson 19,52 S 41 Roland Nilsson 16,08 881 90 kr  
1 H 55 3 Lars Hogedal 19,08 G 31 Kenneth Sandström 17,54 906 90 kr  
10 H 55 18 Göran Larsson 23,17 S 31 Kenneth Sandström 17,54 438 90 kr  
7 H 50 18 Conny Sahlin 27,48 B 33 Mats Brorsson 18,49 471 90 kr  
3 H 45 15 Nils-Olof Larsson 22,10 S 36 Ulf Jungstrand 17,23 595 90 kr  
12 H 45 25 Torbjörn Salomonsson 24,39 S 36 Ulf Jungstrand 17,23 324 90 kr  
31 H 21 es Jonas Wallin 66 Erik Liljequist 17,33 90 kr  
15 H 18 es Johan Salomonsson 18 Gustav Stenberg 16,59 90 kr  
139 H 12 4 Viktor Wassén 14,22 14 Henrik Johannesson 11,56 733 50 kr  
24 D 65 3 Birgitta Stenström 21,57 G 23 Annelise Hansen 21,14 875 90 kr  
17 D 60 11 Kristina Johansson 27,04 S 19 Britt Forsell Pirozzi 19,50 450 90 kr  
2 D 55 5 Gunilla Hogedal 22,49 G 25 Anne Kaill 20,41 808 90 kr  
11 D 55 8 Berith Pettersson 23,25 G 25 Anne Kaill 20,41 692 90 kr  
8 D 45 4 Britta Sahlin 23,00 G 30 Maritha Henriksson 22,04 871 90 kr  
4 D 45 9 Annette Falck-Larsson 24,16 G 30 Maritha Henriksson 22,04 710 90 kr  
14 D 20 6 Sofia Salomonsson 28,46 S 7 Lina Sandström 21,59 250 90 kr  
138 D 14 7 Lisa Wassén 22,30 11 Mikaela Rönnbäck 18,35 417 50 kr  
137 ÖPPEN 0 5 20 Lars Wassén 29,17 47 Johan Fischerström 19,03 117 90 kr  
13 ÖPPEN 0 5 21 Marita Salomonsson 29,22 47 Johan Fischerström 19,03 113 90 kr  
                               
2009- 06-28 Helsingborgs SOK, totalt Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N        
  H18 H          
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 14 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal   
