VSK    RESULTATUTDRAG  2010 Enskild Löpare
  Anmälningsnummer :   5         Nils-Olof Larsson 135 kr varav själv
  Anmälningar : 44  
  Fullföljda : 38 Totalt : 16156 3 105 kr total avg
  Märke : G 10 bästa : 7076  
  2 Poäng i  
      Klass Placering Tid Märke Startande Segrare Segrartid 2:ans tid Älghornet Anmälningsavgift
10-24 Ljungskile FK klar H50 12 70,59 B 19 Jan Hansson 46,38 400 90 kr
10-15 Istrums SK klar H50 10 43,03 S 24 Jörgen Ivarsson 34,24 600 90 kr
10-10 Järfälla OK klar H50 129 46,45 147 Jan Nordin 23,05 128 100 kr
09-26 OK Skogshjortarna klar H50 16 55,14 S 36 Lennart Josefsson 44,10 568 110 kr
09-25 OK Alehof klar H50 9 35,24 S 21 Jan Hansson 27,57 591 90 kr
09-19 DM-lång, Rydboholms SK klar H50 9 61,08 S 18 Lennart Karlsson 47,08 668 90 kr
09-14 GÄM-dag, Vänersborgs SK klar H50 ig 7 Örjan Wängdahl 58,08 45 kr
09-11 DM-medel, Bredareds IF klar H50 17 47,42 23 Lennart Josefsson 30,13 466 100 kr
08-29 Hjobygdens OK klar H50 ig 15 Ingemar Skaar 45,41 90 kr
08-28 Hjobygdens OK klar H50 7 26,51 S 17 Ingemar Skaar 21,46 611 90 kr
08-22 Falköpings AIK OK klar H50 ig 23 Lennart Karlsson 45,20 90 kr
08-21 Mullsjö SOK klar H50 7 32,23 S 16 Stefan Kollberg 25,32 588 90 kr
08-15 IK Gandvik, Lidköpings VSK klar H50 11 35,16 B 20 Stefan Kollberg 24,01 476 100 kr
08-14 IK Gandvik, Lidköpings VSK klar H50 15 48,34 S 34 Stefan Kollberg 36,22 571 100 kr
08-08 Istrums SK, OK Klyftamo klar H50 8 65,47 S 20 Sören Jonsson 50,30 619 90 kr
08-07 Istrums SK, OK Klyftamo klar H50 11 49,08 S 20 Carl-Henry Andersson 35,22 476 90 kr
07-30 O-Ringen Örebro, Totalt klar H50 67 264,22 173 Per Backlund 180,19
07-30 O-Ringen Örebro, Etapp 5 - jakt klar H50 70 50,27 157 Lars Lönnkvist 36,00
07-29 O-Ringen Örebro, Etapp 4 klar H50 80 47,06 B 165 Lars Lönnkvist 31,49 518
07-27 O-Ringen Örebro, Etapp 3 klar H50 55 59,51 B 166 Per Backlund 41,59 671
07-26 O-Ringen Örebro, Etapp 2 klar H50 53 37,11 S 168 Hans Tarandi 26,20 686
07-25 O-Ringen Örebro, Etapp 1 klar H50 122 69,47 169 Stefan Nyberg 39,41 282
07-18 Hallands 3-dagars, totalt klar H50 11 93,13 67 Mats Brorsson 79,52
07-18 Hallands 3-dagars, dag 3 jakt klar H50 8 30,32 61 Sixten Westlund 27,29 90 kr
07-17 Hallands 3-dagars, dag 2 klar H50 14 37,08 S 66 Mats Brorsson 29,16 791 90 kr
07-16 Hallands 3-dagars, dag 1 klar H50 19 25,33 S 67 Mats Brorsson 20,19 721 90 kr
07-13 Andrarums IF, kväll 2 klar H50 4 35,40 G 24 Ulf Jungstrand 33,08 840 90 kr
07-12 Andrarums IF, kväll 1 klar H50 3 44,20 S 22 Ove Lernå 39,14 870 90 kr
07-11 Stigmännen Karlshamns OK klar ÖPPEN 8 10 71,48 22 Håkan Lindström 43,55 113 90 kr
07-10 Stigmännen Karlshamns OK klar ÖPPEN 8 ig 33 Mattias Johansson 42,50 90 kr
05-16 Hagaby GOIF klar H50 31 49,39 41 Johnny Junegard 28,42 262 90 kr
05-15 Hagaby GOIF klar H50 16 76,53 S 39 Mats Brorsson 54,22 600 90 kr
05-14 KFUM Örebro OK klar H50 44 53,12 51 Sune Södergrann 24,46 154 90 kr
05-13 KFUM Örebro OK klar H50 ig 55 Pär Westblad 49,39 90 kr
05-09 Lidköpings VSK klar H50 17 30,49 S 26 Karl Olsson 23,32 370 90 kr
04-26 Uddevalla OK klar H50 es 11 Thomas Lundgren 30,04 90
04-25 OK Kroppefjäll klar H50 6 51,55 G 14 Jerker Netz 46,50 600 90 kr
04-18 Falköpings AIK OK klar H50 7 49,06 S 16 Karl Olsson 38,02 588 90 kr
04-17 Gudhems IF klar H50 16 32,30 B 21 Karl Olsson 21,21 273 90 kr
04-11 Frölunda OL klar H50 16 67,31 S 36 Lennart Karlsson 51,26 568 90 kr
04-10 Tolereds AIK klar H50 20 41,57 S 38 Thomas Sellgren 29,01 487 90 kr 45
01-24 Vinterrace 3, UOK klar L 7 52,43 11 Tommy Andersson 40,28 40 kr
01-17 Vinterrace 2, HAIF klar L 10 48,42 18 David Bejbom 38,00 40 kr
01-10 Vinterrace 1, VSK klar M 2 45,35 32 Björn Cederberg 45,15 40 kr