VSK    RESULTATUTDRAG  2010 Enskild Löpare
  Anmälningsnummer :   69         Emil Tengvall   310 kr varav själv
  Anmälningar : 29  
  Fullföljda : 23 Totalt : 12421 2 715 kr total avg
  Märke : G 10 bästa : 7661  
  Poäng i  
      Klass Placering Tid Märke Startande Segrare Segrartid 2:ans tid Älghornet Anmälningsavgift
10-10 Järfälla OK klar ÖPPEN 7 ig 111 Göran Winblad 23,20 100 kr
09-25 OK Alehof klar H21 ig 48 Jonas Pilblad 32,13 90 kr
09-11 DM-medel, Bredareds IF klar H21 18 45,42 S 39 Tommy Andersson 39,39 688 100 kr
09-04 SM, Medel, final, Umeå OK klar H21-C 17 41,05 S 39 Ola Martner 35,15 503 90 kr
09-03 SM, Medel, kval, Umeå OK klar H21-E 20 38,22 S 34 Anders Holmberg 30,34 619 500 kr
08-28 SM, Lång , kval klar H213 26 82,54 B 30 Erik Rost 67,15 441 415 kr
08-22 IK Uven klar H21 5 43,34 G 41 Marcus Millegård 39,52 881 90 kr
08-21 Stenungsunds OK klar H21 6 75,35 S 20 Anders Axenborg 66,21 714 90 kr 45
07-30 O-Ringen Örebro, Totalt klar H21 5 276,31 236 Vili Niemi 256,57
07-30 O-Ringen Örebro, Etapp 5 - jakt klar H21 7 57,39 215 Vili Niemi 53,08
07-29 O-Ringen Örebro, Etapp 4 klar H21 7 51,09 G 221 Olav Johannes Deelstra 48,57 775
07-27 O-Ringen Örebro, Etapp 3 klar H21 12 67,52 G 225 Rasmus Oscar 60,10 758
07-26 O-Ringen Örebro, Etapp 2 klar H21 9 37,23 G 233 Vili Niemi 34,21 769
07-25 O-Ringen Örebro, Etapp 1 klar H21 14 62,28 S 228 Vili Niemi 53,14 751
07-18 Hallands 3-dagars, dag 3 klar ÖPPEN 8 1 28,54 B 72 Emil Tengvall 28,54 31,37 197 90 kr
07-17 Hallands 3-dagars, dag 2 klar ÖPPEN 8 2 36,29 B 57 Erik Öhlund 33,01 193 90 kr
06-05 Skogspojkarnas OK klar ÖPPEN 7 2 17,01 B 15 Erik Liljequist 15,19 175 90 kr
05-16 OK Jösse klar H21E3 es 53 Martin Härberg 36,28 90
05-13 SM Sprint, kval, OK Tyr, SK Örnen klar H21A 22 15,22 G 32 Erik Johansson 13,01 556 130 kr
04-24 Linköpings OK klar H21 6 34,10 G 22 Albert Mollén 31,01 739 90 kr 45
04-17 OK Kolmården klar H21 2 29,48 G 67 Greger Tysk 28,42 776 90 kr
04-11 Frölunda OL klar H21L 15 87,15 S 51 Marcus Millegård 72,28 712 90 kr
04-10 Tolereds AIK klar H21 18 34,53 S 83 Marcus Millegård 28,20 786 90 kr
04-05 Växjö OK, ES + JC klar H21E3 20 42,36 G 62 Vyacheslav Mukhidiun 38,48 631 130 kr
04-04 Stigmännen Karlshamn klar ÖPPEN 8 12 37,37 B 55 Jesper Lysell 32,08 157 100 kr
04-03 Växjö OK, ES + JC klar H21E 108 112,39 S 179 Peter Öberg 94,49 600 160 kr
03-07 Pan Kristianstad klar H21L es 20 Claus Hallingdal Bloch 75,32 90
03-05 Pan Kristianstad, natt klar H21L ig 17 Claus Hallingdal Bloch 65,07 90 kr
01-10 Vinterrace 1, VSK klar L es 25 David Bejbom 46,24 40