VSK    RESULTATUTDRAG  2011 Enskild Löpare
  Anmälningsnummer :   97         Tobias Lindell 170 kr varav själv
  Anmälningar : 30  
  Fullföljda : 28 Totalt : 13767 3 530 kr total avg
  Märke : G 10 bästa : 7948  
  Poäng i  
      Klass Placering Tid Märke Startande Segrare Segrartid 2:ans tid Älghornet Anmälningsavgift
10-23 Göteborg-Majorna OK klar H21 15 41,25 S 70 Ola Martner 34,41 789 90 kr
10-09 IFK Tumba SOK klar H21 7 27,02 S 105 Frédéric Tranchand 23,36 747 100 kr
09-24 Hestra IF klar H21E 2 35,53 G 16 Anders Axenborg 34,19 906 130 kr
09-17  SM medel final, Trollhättans SOK klar H21D 15 39,04 S 36 Kalle Larsson 33,01 535
09-16  SM medel kval, Trollhättans SOK klar H21G 20 42,24 S 39 Anton Östlin 33,52 667 540 kr
09-10 SM lång kval, OK Skogshjortarna klar H21-1 29 66,56 S 42 David Andersson 54,55 550 560 kr
09-03 Tolereds AIK klar ÖPPEN 8 6 35,40 B 57 Daniel Grahn 31,23 179 90 kr
08-28 DM stafett, Lidköpings VSK klar H21 5 145,03 17 Ulricehamns OK 131,10
08-27 DM medel, Lidköpings VSK klar H21 29 42,22 S 48 Conny Rantzow 31,09 566 100 kr
08-14 OK Landehof klar H21E 11 39,27 G 35 Oskar Ljungqvist 35,20 756 130 kr
07-14 Visborgs OK, totalt klar H21E 19 205,28 S 37 Gustav Bergman 165,38 600
07-14 Visborgs OK, dag 3 klar H21E 20 101,17 36 Gustav Bergman 77,09 568
07-13 Visborgs OK, dag 2 klar H21E 27 54,55 S 37 Gustav Bergman 41,03 432
07-12 Visborgs OK, dag 1 klar H21E 14 49,16 S 37 Erik Pettersson 43,33 705 390 kr
05-29 Stångenäs AIS klar H21 7 30,39 S 35 Erik Engstrand 26,27 806 90 kr
04-30 10-mila klar H 56 779,06 340 Kalevan Rasti 1 656,12
04-25 Trollhättans SOK klar H21 12 34,49 G 65 Martin Larsson 30,11 818 100 kr
04-23 Främmestads IK klar H21E 12 97,35 S 47 Øyvind Helgerud 83,48 800 140 kr
04-16 Frölunda OL klar H21 3 41,49 G 38 Johan Strand 37,25 923 90 kr
04-10 Göteborg/Majorna OK klar H21E es 41 Patrik Martner 91,57 130
04-09 IFK Göteborg klar H21E 27 37,03 S 48 Bjørn Ekeberg 31,03 559 130 kr
04-03 Sävedalens AIK klar H21 11 81,24 S 29 Fredric Portin 64,02 507 90 kr
04-01 OK Skogshjortarna, natt klar H21L 26 91,19 S 50 Tommy Andersson 73,25 490 90 kr
03-27 Spring Cup, stafett klar H21 23 264,01 62 Vaajakosken Terä 215,00 207 kr
03-26 Spring Cup klar H21 2 37,03 28 Alexander Schwab 37,02 698 149 kr
03-25 Spring Cup, nattstafett klar H21 8 125,00 38 Halden SK 2 110,38 144 kr
03-20 Falkenbergs OK klar ÖPPEN 9 3 37,15 B 17 Emil Jönsson 35,30 167 90 kr
02-13 VR 6, Ljungskile FK klar HL es 9 Tommy Andersson 33,01 40
02-06 VR 5, Trollhättans SOK klar HL 6 54,31 16 Tommy Andersson 45,02 40 kr
01-16 VR 2, Herrestads AIF klar HL 8 60,51 11 Tommy Andersson 49,19 40 kr