2011- 04-01 OK Skogshjortarna, natt Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 L          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 L   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 11 Anmälningsavgifter : 950 kr 25 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
105 H 50 8 Leif Moberg 76,07 S 13 Torsten Backteman 57,05 429 90 kr  
85 H 50 9 Nils-Olof Larsson 78,27 S 13 Torsten Backteman 57,05 357 90 kr  
40 H 35 1 Jonas Gustafsson 51,00 G 7 Jonas Gustafsson 51,00 56,53 935 90 kr  
7 H 21 L 1 Tommy Andersson 73,25 G 50 Tommy Andersson 73,25 74,19 990 90 kr  
112 H 21 L 15 Mattias Nilsson 83,27 S 50 Tommy Andersson 73,25 706 90 kr  
97 H 21 L 26 Tobias Lindell 91,19 S 50 Tommy Andersson 73,25 490 90 kr  
172 H 21 4 Peter Westerberg 56,06 S 16 Andreas Holmqvist 49,25 612 90 kr  
142 H 18 4 Erik Skärberg 54,21 G 14 Jere Sipponen 50,05 733 90 kr  
106 H 18 14 Per Moberg 79,31 14 Jere Sipponen 50,05 67 90 kr  
28 H 16 x 2 Björn Cederberg 40,06 5 Anton Nilsson 34,46 667 50 kr 25 kr  
86 D 50 fel Annette Falck-Larsson 4 Gunilla Larsson 46,39 90 kr  
                               
2011- 04-02 Sävedalens AIK Klar
                               
      Klasser Gallring Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 E N Elit : 130 kr    
  H20 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 E N Ungdom : 50 kr    
  D21 E N Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 35 Anmälningsavgifter : 3 130 kr 180 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
52 H 21 E 2 Martin Hogedal 36,58 G 45 Jim Øystein Nybråten 36,18 965 130 kr  
158 H 21 E 8 Erik Tengvall 40,27 G 45 Jim Øystein Nybråten 36,18 861 130 kr  
111 H 21 E 13 Daniel Netz 42,27 S 45 Jim Øystein Nybråten 36,18 774 130 kr  
146 H 21 E 20 Jesper Stenström 44,49 S 45 Jim Øystein Nybråten 36,18 652 130 kr  
159 H 21 E 21 Emil Tengvall 44,56 S 45 Jim Øystein Nybråten 36,18 635 130 kr  
133 D 21 E 12 Sofia Salomonsson 44,26 S 26 Lina Strand 38,01 644 130 kr  
153 D 21 E 16 Emelie Svalin 48,46 S 26 Lina Strand 38,01 526 130 kr  
19 D 21 E 21 Kristin Boman 52,09 S 26 Lina Strand 38,01 378 130 kr  
10 H 70 9 Roger Andersson 80,13 11 Åke Gatelid 35,48 250 90 kr  
66 H 65 es Per-Arne Johansson 32 Kalle Johansson 29,16 90 kr  
50 H 60 5 Lars Hogedal 36,58 G 25 Björn Jägerström 34,07 808 90 kr  
128 H 55 12 Conny Sahlin 49,01 19 Ulf Palmér 30,42 400 90 kr  
165 H 50 10 Anders Wassblad 41,43 B 25 Tord Hederskog 28,39 615 90 kr  
85 H 50 12 Nils-Olof Larsson 44,13 25 Tord Hederskog 28,39 538 90 kr  
131 H 50 15 Torbjörn Salomonsson 45,00 25 Tord Hederskog 28,39 423 90 kr  
70 H 45 19 Lars G Johansson 45,32 S 40 Anders Wadsten 37,08 537 90 kr  
177 H 35 3 Johan Åhlund 45,37 S 11 Niklas Åberg 39,47 750 90 kr  
156 H 35 7 Patrik Svalin 51,06 S 11 Niklas Åberg 39,47 417 90 kr  
123 H 14 17 Markus Pettersson 53,36 24 Anders Magnusson 29,14 320 50 kr  
185 H 14 18 Arvid Jernstig 55,26 24 Anders Magnusson 29,14 280 50 kr  
145 D 65 4 Birgitta Stenström 40,16 S 22 Birgitta Johansson 34,25 826 90 kr  
9 D 65 17 Siv Andersson 53,01 22 Birgitta Johansson 34,25 261 90 kr  
67 D 60 es Kristina Johansson 10 Karin Axelsson 35,43 90 kr  
51 D 55 5 Gunilla Hogedal 55,43 8 Ing-Marie Brander-Strand 34,54 444 90 kr  
86 D 50 6 Annette Falck-Larsson 40,47 S 20 Ingrid Kensby 33,00 714 90 kr  
129 D 50 fel Britta Sahlin 20 Ingrid Kensby 33,00 90 kr  
63 D 45 3 Gunnel Jernstig 41,26 S 10 Helena Sellgren 34,08 727 90 kr  
11 D 40 4 Jessica Andersson 42,02 S 13 Anna Eriksson 36,15 714 90 kr  
178 D 40 5 Charlotte Österman 43,15 S 13 Anna Eriksson 36,15 643 90 kr  
167 D 21 2 Sandra Wassblad 38,31 S 18 Inga Dambe 31,12 716 90 kr  
12 D 16 12 Emelie Andersson 51,26 18 Elin Håkansson 31,02 368 50 kr  
179 D 12 5 Sofia Österman 27,52 14 Alva Sellgren 23,22 667 50 kr  
184 ÖPPEN 0 3 3 Kristina Åhlund 38,49 B 25 Örjan Söderlund 34,13 177 90 kr  
132 ÖPPEN 0 5 30 Marita Salomonsson 90,53 40 Stefan Pauli 44,10 54 90 kr  
130 ÖPPEN 0 7 2 Niclas Sahlin 32,50 55 Magnus Zetterlund 23,58 193 90 kr  
                               
2011- 04-03 Sävedalens AIK Klar
                               
      Klasser Gallring Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 E N Elit : 130 kr    
  H20 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 E N Ungdom : 50 kr    
  D21 E N Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 31 Anmälningsavgifter : 2 280 kr 230 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
159 H 21 E 23 Emil Tengvall 109,51 S 36 Johan Strand 89,01 503 130 kr  
133 D 21 E 12 Sofia Salomonsson 100,18 S 20 Lina Strand 84,16 543 130 kr  
144 H 70 es Rolf Stenström 12 Åke Gatelid 48,50 90 kr  
50 H 60 8 Lars Hogedal 54,30 G 20 Mats Karlsson 50,02 619 90 kr  
128 H 55 fel Conny Sahlin 32 Harald Thon 47,00 90 kr  
89 H 55 es Göran Larsson 32 Harald Thon 47,00 90 kr  
85 H 50 18 Nils-Olof Larsson 63,32 S 36 Tord Hederskog 45,57 514 90 kr  
131 H 50 23 Torbjörn Salomonsson 77,21 36 Tord Hederskog 45,57 378 90 kr  
146 H 40 1 Jesper Stenström 55,40 G 15 Jesper Stenström 55,40 58,34 967 90 kr  
40 H 35 2 Jonas Gustafsson 58,09 G 18 Jonas Martner 56,02 895 90 kr  
177 H 35 14 Johan Åhlund 82,12 B 18 Jonas Martner 56,02 263 90 kr  
158 H 21 9 Erik Tengvall 77,45 S 29 Fredric Portin 64,02 560 90 kr  
111 H 21 10 Daniel Netz 78,12 S 29 Fredric Portin 64,02 533 90 kr  
97 H 21 11 Tobias Lindell 81,24 S 29 Fredric Portin 64,02 507 90 kr  
28 H 16 2 Björn Cederberg 41,49 37 Arvid Våg 40,31 947 50 kr  
123 H 14 es Markus Pettersson 20 Samuel Plumppu 34,30 50 kr  
173 H 10 10 Viktor Zetterlund 45,01 11 Daniel Knutsson 25,27 167 50 kr  
145 D 65 3 Birgitta Stenström 52,36 G 19 Birgitta Johansson 47,58 850 90 kr  
121 D 60 fel Berith Pettersson 15 Ann-Marie Holmström 47,08 90 kr  
51 D 55 6 Gunilla Hogedal 58,46 S 15 Ing-Marie Brander-Strand 44,54 625 90 kr  
129 D 50 3 Britta Sahlin 44,46 G 29 Kerstin Andersson 43,23 900 90 kr  
86 D 50 9 Annette Falck-Larsson 50,54 S 29 Kerstin Andersson 43,23 700 90 kr  
27 D 40 8 Inger Cederberg 64,36 S 13 Pia Johansson 48,40 429 90 kr  
29 D 14 8 Line Cederberg 48,25 25 Elvira Björklund 41,01 692 50 kr  
179 D 12 3 Sofia Österman 40,24 13 Emelie Lorén 38,00 786 50 kr  
154 D 12 K 1 Fanny Svalin 37,47 1 Fanny Svalin 37,47 400 50 kr  
155 U 2 5 Alice Svalin 41,26 12 Jesper Johansson 27,50 369 50 kr  
174 U 2 10 Lisa Zetterlund 48,04 12 Jesper Johansson 27,50 138 50 kr  
180 U 2 fel Jacob Österman 12 Jesper Johansson 27,50 50 kr  
184 ÖPPEN 0 4 2 Kristina Åhlund 59,09 B 7 Märta Mollén 49,35 150 90 kr  
132 ÖPPEN 0 5 fel Marita Salomonsson 43 Josefin Malmgren 45,31 90 kr  
                               
2011- 04-06 Jönköpings OK, natt Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 L          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 100 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 L   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 100 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
158 H 21 L 14 Erik Tengvall 54,54 S 55 Oleksandr Kratov 46,13 750 100 kr  
                               
2011- 04-08 Tibro OK, natt Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 100 kr    
  H18 H   Ungdom : 55 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 22 Anmälningsavgifter : 1 695 kr 83 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
66 H 65 1 Per-Arne Johansson 42,12 G 12 Per-Arne Johansson 42,12 44,49 950 100 kr  
128 H 55 13 Conny Sahlin 65,07 19 Roland Svensson 40,48 350 100 kr  
89 H 55 fel Göran Larsson 19 Roland Svensson 40,48 100 kr  
85 H 50 19 Nils-Olof Larsson 62,27 24 Sören Jonsson 39,25 240 100 kr  
164 H 21 28 Jonas Wallin 105,00 33 Joakim Hederskog 62,00 176 100 kr  
159 H 21 fel Emil Tengvall 33 Joakim Hederskog 62,00 100 kr  
142 H 18 8 Erik Skärberg 51,34 S 13 Martin Larsson 37,24 429 100 kr  
28 H 16 1 Björn Cederberg 29,31 23 Björn Cederberg 29,31 31,56 983 55 kr  
123 H 14 4 Markus Pettersson 31,55 12 Samuel Plumppu 25,54 692 55 kr  
170 H 14 5 Viktor Wassén 32,01 12 Samuel Plumppu 25,54 615 55 kr  
117 H 12 es Gustav Nyman 8 Viktor Ossiansson 22,16 55 kr  
145 D 65 3 Birgitta Stenström 43,14 G 7 Kerstin Ernvid 42,29 625 100 kr  
129 D 50 1 Britta Sahlin 33,30 G 17 Britta Sahlin 33,30 34,25 954 100 kr 1  
86 D 50 fel Annette Falck-Larsson 17 Britta Sahlin 33,30 100 kr 1  
133 D 21 1 Sofia Salomonsson 54,28 G 6 Sofia Salomonsson 54,28 54,47 861 100 kr  
169 D 16 8 Lisa Wassén 41,14 12 Sara Hagström 29,11 385 55 kr  
29 D 14 3 Line Cederberg 24,55 16 Johanna Strandberg 23,41 824 55 kr  
46 D 14 7 Svea Hagrydh 25,57 16 Johanna Strandberg 23,41 588 55 kr  
107 D 14 x 14 Anna Moberg 33,43 16 Johanna Strandberg 23,41 176 55 kr 28 kr  
116 D 14 16 Olivia Nyman 40,17 16 Johanna Strandberg 23,41 59 55 kr  
124 D 12 10 Sofia Pettersson 52,26 11 Klara Ask 19,57 167 55 kr  
121 ÖPPEN 0 3 5 Berith Pettersson 26,25 B 13 Elias Olsson 24,17 129 100 kr  
                               
2011- 04-09 IFK Göteborg Klar
                               
      Klasser Gallring Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 E N Elit : 130 kr    
  H20 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 E N Ungdom : 50 kr    
  D21 E N Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 6 Anmälningsavgifter : 620 kr 135 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
7 H 21 E 10 Tommy Andersson 34,09 G 48 Bjørn Ekeberg 31,03 837 130 kr  
97 H 21 E 27 Tobias Lindell 37,03 S 48 Bjørn Ekeberg 31,03 559 130 kr  
50 H 60 x 2 Lars Hogedal 34,42 G 22 Per Fredriksson 32,50 913 90 kr 45 kr  
165 H 50 x 9 Anders Wassblad 34,19 S 29 Jan Granstedt 28,28 700 90 kr 45 kr  
51 D 55 x 5 Gunilla Hogedal 63,51 7 Ing-Marie Brander-Strand 31,10 375 90 kr 45 kr  
52 ÖPPEN 0 8 2 Martin Hogedal 32,44 B 48 Mikael Eliasson 30,32 192 90 kr  
                               
2011- 04-09 Tibro OK Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 100 kr    
  H18 H   Ungdom : 55 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 44 Anmälningsavgifter : 3 425 kr 333 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
10 H 70 21 Roger Andersson 44,50 27 Ingemar Holmberg 26,27 250 100 kr  
144 H 70 26 Rolf Stenström 54,59 27 Ingemar Holmberg 26,27 71 100 kr  
66 H 65 4 Per-Arne Johansson 27,17 S 28 Stefan G Larsson 23,04 862 100 kr  
128 H 55 14 Conny Sahlin 29,17 S 33 Ulf Palmér 21,38 588 100 kr  
89 H 55 16 Göran Larsson 29,28 S 33 Ulf Palmér 21,38 529 100 kr  
85 H 50 25 Nils-Olof Larsson 36,12 B 34 Sören Jonsson 24,11 286 100 kr  
26 H 45 11 Peter Cederberg 28,27 S 43 Stefan Lund 23,32 750 100 kr  
156 H 35 9 Patrik Svalin 41,02 16 Calle Andersson 26,37 471 100 kr  
158 H 21 9 Erik Tengvall 28,18 S 41 David Lingfors 24,46 786 100 kr  
159 H 21 10 Emil Tengvall 28,24 S 41 David Lingfors 24,46 762 100 kr  
164 H 21 11 Jonas Wallin 28,38 S 41 David Lingfors 24,46 738 100 kr  
146 H 21 15 Jesper Stenström 29,31 S 41 David Lingfors 24,46 643 100 kr  
103 H 21 x 25 Peter Markendahl 31,48 S 41 David Lingfors 24,46 405 100 kr 50 kr  
69 H 21 K 1 Tomas Johansson 31,24 G 3 Tomas Johansson 31,24 34,10 629 100 kr  
142 H 18 6 Erik Skärberg 28,59 S 12 Pontus Karlsson 23,47 538 100 kr  
28 H 16 3 Björn Cederberg 21,50 37 Markus Larsson 21,31 921 55 kr  
123 H 14 11 Markus Pettersson 25,59 36 Filip Jacobsson 19,22 703 55 kr  
170 H 14 18 Viktor Wassén 31,16 36 Filip Jacobsson 19,22 514 55 kr  
185 H 14 29 Arvid Jernstig 40,52 36 Filip Jacobsson 19,22 216 55 kr  
117 H 12 2 Gustav Nyman 17,48 21 Andreas Gustafsson 14,14 909 55 kr  
173 H 10 3 Viktor Zetterlund 18,11 16 Isak Jonsson 14,29 824 55 kr  
145 D 65 6 Birgitta Stenström 28,58 S 16 Birgitta Johansson 23,23 647 100 kr  
9 D 65 13 Siv Andersson 42,43 16 Birgitta Johansson 23,23 235 100 kr  
121 D 60 3 Berith Pettersson 33,23 S 8 Ann-Marie Holmström 27,07 667 100 kr  
129 D 50 2 Britta Sahlin 24,21 G 19 Ann-Christin Nero 24,13 900 100 kr  
86 D 50 es Annette Falck-Larsson 19 Ann-Christin Nero 24,13 100 kr  
63 D 45 11 Gunnel Jernstig 28,49 S 37 Maria Jonsson 21,25 711 100 kr  
27 D 40 3 Inger Cederberg 28,50 S 25 Sara Åberg 24,35 885 100 kr  
11 D 40 5 Jessica Andersson 29,37 S 25 Sara Åberg 24,35 808 100 kr  
147 D 35 es Martina D Stigsson 8 Åsa Eskilsson 24,43 100 kr  
133 D 21 7 Sofia Salomonsson 27,22 S 25 Anna Envall 23,39 731 100 kr  
15 D 21 K 1 Sandra Axelsson 39,27 G 2 Sandra Axelsson 39,27 44,17 583 100 kr  
169 D 16 18 Lisa Wassén 31,46 34 Sara Hagström 20,38 486 55 kr  
12 D 16 29 Emelie Andersson 37,00 34 Sara Hagström 20,38 171 55 kr  
29 D 14 1 Line Cederberg 22,17 44 Line Cederberg 22,17 22,21 979 55 kr  
46 D 14 14 Svea Hagrydh 26,08 44 Line Cederberg 22,17 689 55 kr  
116 D 14 22 Olivia Nyman 30,48 44 Line Cederberg 22,17 511 55 kr  
107 D 14 x 30 Anna Moberg 35,29 44 Line Cederberg 22,17 333 55 kr 28 kr  
179 D 12 10 Sofia Österman 21,55 26 Klara Ask 16,19 630 55 kr  
154 D 12 20 Fanny Svalin 32,42 26 Klara Ask 16,19 259 55 kr  
124 D 12 es Sofia Pettersson 26 Klara Ask 16,19 55 kr  
155 D 10 17 Alice Svalin 56,15 18 Ellen Blennow 15,15 105 55 kr  
175 ÖPPEN 0 5 12 Anders Zetterlund 44,09 31 Oskar Niklasson 29,44 125 100 kr  
42 ÖPPEN 0 5 13 Katarina Haase 45,23 31 Oskar Niklasson 29,44 119 100 kr  
                               
2011- 04-10 Tibro OK Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 100 kr    
  H18 H   Ungdom : 55 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 38 Anmälningsavgifter : 3 070 kr 128 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
144 H 70 23 Rolf Stenström 58,49 26 Folke Dahlén 35,08 148 100 kr  
128 H 55 24 Conny Sahlin 53,58 S 33 Kurt Svensson 38,51 294 100 kr  
89 H 55 33 Göran Larsson 71,03 33 Kurt Svensson 38,51 29 100 kr  
85 H 50 17 Nils-Olof Larsson 46,50 S 38 Sixten Westlund 36,55 564 100 kr  
146 H 40 1 Jesper Stenström 39,15 G 29 Jesper Stenström 39,15 40,18 978 100 kr  
157 H 40 8 Richard Tengström 47,08 S 29 Jesper Stenström 39,15 733 100 kr  
156 H 35 7 Patrik Svalin 65,39 S 13 Urban Ljungberg 50,50 500 100 kr  
159 H 21 12 Emil Tengvall 66,15 S 37 David Lingfors 57,53 684 100 kr  
158 H 21 15 Erik Tengvall 67,05 S 37 David Lingfors 57,53 605 100 kr  
164 H 21 17 Jonas Wallin 68,19 S 37 David Lingfors 57,53 553 100 kr  
69 H 21 K 1 Tomas Johansson 54,31 G 6 Tomas Johansson 54,31 62,21 765 100 kr  
142 H 18 8 Erik Skärberg 44,09 S 11 Pontus Öström 37,55 333 100 kr  
28 H 16 2 Björn Cederberg 30,31 26 Markus Larsson 28,42 926 55 kr  
123 H 14 6 Markus Pettersson 32,28 21 Filip Jacobsson 26,25 727 55 kr  
170 H 14 7 Viktor Wassén 32,29 21 Filip Jacobsson 26,25 682 55 kr  
117 H 12 2 Gustav Nyman 20,06 25 Andreas Gustafsson 18,50 923 55 kr  
173 H 10 2 Viktor Zetterlund 21,52 11 Isak Jonsson 21,29 833 55 kr  
145 D 65 3 Birgitta Stenström 34,29 G 20 Birgitta Johansson 34,04 857 100 kr  
121 D 60 5 Berith Pettersson 42,22 S 10 Kristina Larsson 35,36 545 100 kr  
129 D 50 1 Britta Sahlin 29,37 G 24 Britta Sahlin 29,37 33,01 995 100 kr  
86 D 50 10 Annette Falck-Larsson 38,34 S 24 Britta Sahlin 29,37 600 100 kr  
11 D 40 8 Jessica Andersson 38,19 S 28 Charlotte Flansbjer 31,58 724 100 kr  
147 D 35 es Martina D Stigsson 5 Jeanette Wiberg 39,41 100 kr  
133 D 21 5 Sofia Salomonsson 51,39 S 22 Linnea Martinsson 44,50 783 100 kr  
15 D 21 K 1 Sandra Axelsson 63,04 1 Sandra Axelsson 63,04 400 100 kr  
169 D 16 13 Lisa Wassén 43,04 24 Josefine Kristiansson 29,52 480 55 kr  
12 D 16 18 Emelie Andersson 49,36 24 Josefine Kristiansson 29,52 280 55 kr  
29 D 14 5 Line Cederberg 27,45 32 Gabriella Gustafsson 25,05 848 55 kr  
107 D 14 x 25 Anna Moberg 41,05 32 Gabriella Gustafsson 25,05 242 55 kr 28 kr  
116 D 14 28 Olivia Nyman 42,46 32 Gabriella Gustafsson 25,05 152 55 kr  
179 D 12 11 Sofia Österman 27,05 25 Isa Envall 21,25 577 55 kr  
154 D 12 23 Fanny Svalin 48,48 25 Isa Envall 21,25 115 55 kr  
124 D 12 24 Sofia Pettersson 50,23 25 Isa Envall 21,25 77 55 kr  
155 D 10 18 Alice Svalin 61,46 19 Ellen Blennow 19,22 100 55 kr  
42 ÖPPEN 0 5 19 Katarina Haase 44,49 36 Britt-Mari Påhlman 32,30 97 100 kr  
114 ÖPPEN 0 8 3 Jenny Nyman 41,51 B 27 Jan Wiklund 39,05 179 100 kr  
106 ÖPPEN 0 8 9 Per Moberg 47,04 B 27 Jan Wiklund 39,05 136 100 kr  
122 ÖPPEN 0 8 23 Ingemar Pettersson 56,26 27 Jan Wiklund 39,05 36 100 kr  
                               
2011- 04-10 Tibro OK, totalt Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N        
  H18 H          
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 13 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
128 H 55 6 Conny Sahlin 148,22 12 Roland Svensson 105,30  
164 H 21 11 Jonas Wallin 201,57 18 David Lingfors 144,43  
142 H 18 7 Erik Skärberg 124,42 9 Linus Wahl 118,05  
28 H 16 1 Björn Cederberg 81,52 24 Björn Cederberg 81,52 83,46  
123 H 14 5 Markus Pettersson 90,22 14 Samuel Plumppu 76,29  
170 H 14 6 Viktor Wassén 95,46 14 Samuel Plumppu 76,29  
145 D 65 1 Birgitta Stenström 106,41 8 Birgitta Stenström 106,41 111,36  
129 D 50 1 Britta Sahlin 87,28 11 Britta Sahlin 87,28 99,25  
133 D 21 1 Sofia Salomonsson 133,29 4 Sofia Salomonsson 133,29 156,13  
169 D 16 7 Lisa Wassén 116,04 12 Sara Hagström 80,50  
29 D 14 2 Line Cederberg 74,57 16 Gabriella Gustafsson 73,50  
107 D 14 14 Anna Moberg 110,17 16 Gabriella Gustafsson 73,50  
116 D 14 15 Olivia Nyman 113,51 16 Gabriella Gustafsson 73,50  
                               
2011- 04-10 Göteborg/Majorna OK Klar
                               
      Klasser Gallring Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 E N Elit : 130 kr    
  H20 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 E N Ungdom : 50 kr    
  D21 E N Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 8 Anmälningsavgifter : 580 kr 220 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
112 H 21 E 23 Mattias Nilsson 117,27 S 41 Patrik Martner 91,57 562 130 kr  
97 H 21 E es Tobias Lindell 41 Patrik Martner 91,57 130 kr  
50 H 60 6 Lars Hogedal 56,21 S 19 Håkan Winnberg 47,28 700 90 kr  
111 H 21 es Daniel Netz 13 Martin Ahlqvist 79,47 90 kr  
51 D 55 6 Gunilla Hogedal 62,07 S 10 Anna-Karin Granath 52,50 455 90 kr  
182 ÖPPEN 0 6 15 Patrik Nilsson 72,48 27 Lars Magnusson 45,29 93 90 kr  
55 ÖPPEN 0 8 5 Johnny Hålsjö 41,54 B 65 Magnus Sandberg 39,04 185 90 kr  
150 ÖPPEN 0 8 40 Frida Stolt 63,08 65 Magnus Sandberg 39,04 79 90 kr  
                               
2011- 04-15 SM, natt - Gotlands Bro OK Klar
                               
          Tävlingstyp :  SM Anmälningsavgifter :  
             
      Meritering -- Tävlingsmärken : J   600 kr    
             
      Meritering ---------- Älghornet : J  
       
        Antal anmälda : 3 Anmälningsavgifter : 1 800 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
52 H 21 65 Martin Hogedal 91,40 S 94 Oleksandr Kratov 70,51 625 600 kr  
134 H 20 es Johan Salomonsson 83 Albin Ridefelt 56,41 600 kr  
164 H 21 E2 31 Jonas Wallin 84,29 S 52 Karl Tiselius 70,37 415 600 kr  
                               
2011- 04-16 Degerfors OK Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 95 kr    
  H18 H   Ungdom : 55 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4 Anmälningsavgifter : 340 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
105 H 50 11 Leif Moberg 33,26 S 20 Lars Nordström 23,40 476 95 kr  
106 H 20 fel Per Moberg 5 Sebastian Ekman 26,48 95 kr  
107 D 14 8 Anna Moberg 36,03 13 Märta Ransjö-Zander 23,47 429 55 kr  
84 ÖPPEN 0 3 17 Elisabet Lanhammar 51,08 22 Arvid Löfvenhamn 26,55 52 95 kr  
                               
2011- 04-16 Falköpings AIK OK Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
  H18 H   Ungdom : 50 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 9 Anmälningsavgifter : 590 kr 140 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
26 H 45 1 Peter Cederberg 28,34 G 16 Peter Cederberg 28,34 33,27 991 90 kr  
28 H 21 4 Björn Cederberg 39,22 S 15 Simon Andersson 33,05 750 90 kr  
104 H 21 5 Simon Markendahl 40,36 S 15 Simon Andersson 33,05 688 90 kr  
123 H 14 es Markus Pettersson 12 Samuel Plumppu 18,20 50 kr  
178 D 40 4 Charlotte Österman 41,02 G 7 Annika Bäck 37,10 500 90 kr  
27 D 40 es Inger Cederberg 7 Annika Bäck 37,10 90 kr  
184 D 21 8 Kristina Åhlund 55,05 B 8 Lotta Toftén 38,40 111 90 kr  
179 D 12 7 Sofia Österman 25,20 8 Hanna Mårtensson 14,05 222 50 kr  
182 ÖPPEN 0 8 5 Patrik Nilsson 50,03 B 9 Jonas Karlsson 43,01 100 90 kr  
                               
2011- 04-16 Frölunda OL Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr    
