2011- 11-05 Uddevalla OK Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N Vuxna : 168 kr    
  H18 H   Ungdom : 168 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 32 Anmälningsavgifter : 5 193 kr 168 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
121 D 55 1 Berith Pettersson 64,12 3 B Pettersson, G Hogedal 64,12 66,49 168 kr  
51 D 55 1 Gunilla Hogedal 64,12 3 B Pettersson, G Hogedal 64,12 66,49 168 kr  
129 D 45 2 Britta Sahlin 67,43 2 C Halvarsson, H Marjomaa 66,43 168 kr  
86 D 45 2 Annette Falck-Larsson 67,43 2 C Halvarsson, H Marjomaa 66,43 168 kr  
210 ÖPPEN 0 4 5 Sven Österman 42,41 13 Eskil Tryggö, Filip Johansson 37,32 168 kr  
76 ÖPPEN 0 4 5 Matilda Johansson 42,41 13 Eskil Tryggö, Filip Johansson 37,32 168 kr  
170 ÖPPEN 0 5 3 Viktor Wassén 51,28 26 C-G Strutz, H Sjunnesson 48,54 168 kr  
117 ÖPPEN 0 5 3 Gustav Nyman 51,28 26 C-G Strutz, H Sjunnesson 48,54 168 kr  
17 ÖPPEN 0 5 11 Ing-Marie Axelsson 63,16 26 C-G Strutz, H Sjunnesson 48,54 168 kr  
15 ÖPPEN 0 5 11 Sandra Axelsson 63,16 26 C-G Strutz, H Sjunnesson 48,54 168 kr  
63 ÖPPEN 0 7 14 Gunnel Jernstig 67,11 41 E Jansson, M Millinger 58,07 168 kr  
185 ÖPPEN 0 7 14 Arvid Jernstig 67,11 41 E Jansson, M Millinger 58,07 168 kr  
178 ÖPPEN 0 7 20 Charlotte Österman 67,53 41 E Jansson, M Millinger 58,07 168 kr  
50 ÖPPEN 0 7 20 Lars Hogedal 67,53 41 E Jansson, M Millinger 58,07 168 kr  
116 ÖPPEN 0 7 32 Olivia Nyman 84,09 41 E Jansson, M Millinger 58,07 168 kr  
169 ÖPPEN 0 7 32 Lisa Wassén 84,09 41 E Jansson, M Millinger 58,07 168 kr  
147 ÖPPEN 0 7 es Martina D Stigsson 41 E Jansson, M Millinger 58,07 168 kr  
142 ÖPPEN 0 9 5 Erik Skärberg 79,05 17 E Bäcklund Ekvall, C Johansson 75,40 168 kr  
106 ÖPPEN 0 9 5 Per Moberg 79,05 17 E Bäcklund Ekvall, C Johansson 75,40 168 kr  
153 ÖPPEN 0 9 9 Emelie Svalin 83,54 17 E Bäcklund Ekvall, C Johansson 75,40 168 kr  
114 ÖPPEN 0 9 9 Jenny Nyman 83,54 17 E Bäcklund Ekvall, C Johansson 75,40 168 kr  
105 ÖPPEN 0 9 13 Leif Moberg 105,16 17 E Bäcklund Ekvall, C Johansson 75,40 168 kr  
140 ÖPPEN 0 9 13 Kent Skärberg 105,16 17 E Bäcklund Ekvall, C Johansson 75,40 168 kr  
131 ÖPPEN 0 9 16 Torbjörn Salomonsson 115,05 17 E Bäcklund Ekvall, C Johansson 75,40 168 kr  
85 ÖPPEN 0 9 16 Nils-Olof Larsson 115,05 17 E Bäcklund Ekvall, C Johansson 75,40 168 kr  
146 ÖPPEN 0 11 1 Jesper Stenström 81,26 11 J Stenström, T Andersson 81,26 81,38 168 kr  
7 ÖPPEN 0 11 1 Tommy Andersson 81,26 11 J Stenström, T Andersson 81,26 81,38 168 kr  
133 ÖPPEN 0 11 4 Sofia Salomonsson 99,50 11 J Stenström, T Andersson 81,26 168 kr  
87 ÖPPEN 0 11 4 Daniel Larsson 99,50 11 J Stenström, T Andersson 81,26 168 kr  
69 ÖPPEN 0 16 1 Tomas Johansson 70,10 14 T Johansson, A Carlsson 70,10 95,17 168 kr  
24 ÖPPEN 0 16 1 Anders Carlsson 70,10 14 T Johansson, A Carlsson 70,10 95,17 168 kr  
107 ÖPPEN 0 16 ig Anna Moberg 14 T Johansson, A Carlsson 70,10 168 kr  
                               
2011- 11-11 Borås GIF Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 100 kr    
  H18 H   Ungdom : 60 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 19 Anmälningsavgifter : 1 440 kr 90 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
50 H 60 2 Lars Hogedal 13,47 G 10 Carl-Henry Andersson 13,42 818 100 kr  
89 H 55 7 Göran Larsson 14,48 G 20 Roland Svensson 12,44 667 100 kr  
128 H 55 8 Conny Sahlin 15,01 S 20 Roland Svensson 12,44 619 100 kr  
106 H 18 11 Per Moberg 12,26 G 28 Erik Sköld 11,07 621 100 kr  
142 H 18 ig Erik Skärberg 28 Erik Sköld 11,07 100 kr  
58 H 16 x 66 Alfred Jansson 25,24 75 Markus Larsson 11,45 132 60 kr 30 kr  
28 H 16 es Björn Cederberg 75 Markus Larsson 11,45 60 kr  
170 H 14 20 Viktor Wassén 13,47 67 Anton Forsberg 10,41 706 60 kr  
185 H 14 45 Arvid Jernstig 17,17 67 Anton Forsberg 10,41 338 60 kr  
117 H 12 ig Gustav Nyman 54 August Mollén 9,23 60 kr  
121 D 60 ig Berith Pettersson 4 Britt-Marie Larsson 15,58 100 kr  
51 D 55 2 Gunilla Hogedal 16,42 S 5 Anne Kaill 12,32 667 100 kr  
129 D 50 1 Britta Sahlin 10,54 G 9 Britta Sahlin 10,54 13,38 928 100 kr  
114 D 40 1 Jenny Nyman 11,03 G 26 Jenny Nyman 11,03 12,01 973 100 kr  
12 D 16 41 Emelie Andersson 19,24 57 Sara Wadman 13,00 293 60 kr  
169 D 16 ig Lisa Wassén 57 Sara Wadman 13,00 60 kr  
116 D 14 31 Olivia Nyman 14,07 73 Kerstin Wadman 10,59 581 60 kr  
29 D 14 33 Line Cederberg 14,08 73 Kerstin Wadman 10,59 554 60 kr  
107 D 14 52 Anna Moberg 16,13 73 Kerstin Wadman 10,59 297 60 kr  
                               
2011- 11-12 Hestra IF Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 100 kr    
  H18 H   Ungdom : 70 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 39 Anmälningsavgifter : 2 690 kr 560 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
50 H 60 1 Lars Hogedal 12,17 G 18 Lars Hogedal 12,17 12,29 950 100 kr  
128 H 55 18 Conny Sahlin 21,41 B 19 Roland Svensson 14,32 100 100 kr  
89 H 55 x es Göran Larsson 19 Roland Svensson 14,32 150 kr  
106 H 18 x 10 Per Moberg 15,00 S 25 Erik Sköld 11,43 615 100 kr 50 kr  
142 H 18 14 Erik Skärberg 16,06 S 25 Erik Sköld 11,43 462 100 kr  
58 H 16 x 72 Alfred Jansson 27,06 82 Johan Ek-Larsson 11,18 133 70 kr 35 kr  
28 H 16 es Björn Cederberg 82 Johan Ek-Larsson 11,18 70 kr  
170 H 14 41 Viktor Wassén 17,29 83 Anton Forsberg 10,27 512 70 kr  
123 H 14 49 Markus Pettersson 19,05 83 Anton Forsberg 10,27 417 70 kr  
185 H 14 58 Arvid Jernstig 21,07 83 Anton Forsberg 10,27 310 70 kr  
117 H 12 10 Gustav Nyman 12,19 68 Oscar Johansson 10,23 855 70 kr  
108 H 12 53 Kalle Mossberg 22,43 68 Oscar Johansson 10,23 232 70 kr  
180 H 10 21 Jacob Österman 15,44 47 Olof Ljunggren 11,09 563 70 kr  
121 D 60 x 2 Berith Pettersson 17,17 G 9 Ann-Marie Holmström 15,57 800 100 kr 50 kr  
51 D 55 8 Gunilla Hogedal 32,56 8 Monica Abrahamsson 19,41 111 100 kr  
129 D 50 1 Britta Sahlin 14,18 G 14 Britta Sahlin 14,18 15,18 944 100 kr  
114 D 40 1 Jenny Nyman 14,07 G 34 Jenny Nyman 14,07 14,22 975 100 kr  
27 D 40 es Inger Cederberg 34 Jenny Nyman 14,07 100 kr  
169 D 16 27 Lisa Wassén 18,18 67 Tilda Johansson 13,14 603 70 kr  
46 D 14 13 Svea Hagrydh 14,07 84 Vilma Blennow 11,53 847 70 kr  
116 D 14 28 Olivia Nyman 15,23 84 Vilma Blennow 11,53 671 70 kr  
107 D 14 x 32 Anna Moberg 15,38 84 Vilma Blennow 11,53 624 70 kr 35 kr  
23 D 14 70 Sofia Bryntheson 24,37 84 Vilma Blennow 11,53 176 70 kr  
29 D 14 ig Line Cederberg 84 Vilma Blennow 11,53 70 kr  
179 D 12 36 Sofia Österman 15,59 81 Ronja Jungåker 11,35 561 70 kr  
154 D 12 60 Fanny Svalin 20,20 81 Ronja Jungåker 11,35 268 70 kr  
124 D 12 es Sofia Pettersson 81 Ronja Jungåker 11,35 70 kr  
155 D 10 25 Alice Svalin 19,43 40 Ellen Blennow 11,32 390 70 kr  
36 D 10 39 Olga Eskilsson 27,55 40 Ellen Blennow 11,32 49 70 kr  
30 U 1 15 Matilda Cederberg 24,21 50 Samuel Ljungqvist 16,22 424 70 kr  
181 U 1 46 Linnea Hygren 36,46 50 Samuel Ljungqvist 16,22 59 70 kr  
91 U 2 38 Edvin Larsson 24,35 54 Hugo Ericsson 14,20 185 70 kr  
102 U 2 40 Hanna Malm 24,45 54 Hugo Ericsson 14,20 164 70 kr  
53 U 2 42 Rebecka Hygren 24,47 54 Hugo Ericsson 14,20 142 70 kr  
109 U 2 44 Love Mossberg 25,32 54 Hugo Ericsson 14,20 120 70 kr  
31 U 2 51 Lilly Cederlund 30,35 54 Hugo Ericsson 14,20 44 70 kr  
198 U 3 11 Caroline Söderlund 25,08 13 Vilma Snygg 16,58 129 70 kr  
54 U 3 12 Rosanna Hygren 31,10 13 Vilma Snygg 16,58 86 70 kr  
101 U 4 5 Isak Malm 31,58 7 Tove Wiberg 26,01 225 70 kr  
                               
2011- 11-13 IK Ymer Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 100 kr    
  H18 H   Ungdom : 60 kr    
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 49 Anmälningsavgifter : 3 320 kr 130 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
50 H 60 2 Lars Hogedal 15,48 G 20 Carl-Henry Andersson 15,15 905 100 kr  
128 H 55 15 Conny Sahlin 21,08 S 29 Karl Mollén 16,13 500 100 kr  
89 H 55 22 Göran Larsson 23,32 S 29 Karl Mollén 16,13 267 100 kr  
157 H 40 5 Richard Tengström 16,39 G 79 Ingvar Åkesson 15,07 938 100 kr  
52 H 21 es Martin Hogedal 64 Fredrik Johansson 20,20 100 kr  
106 H 18 14 Per Moberg 16,30 G 33 Martin Ahlberger 14,08 588 100 kr  
142 H 18 17 Erik Skärberg 17,10 S 33 Martin Ahlberger 14,08 500 100 kr  
58 H 16 76 Alfred Jansson 28,48 96 Albin Axelsson 14,06 216 60 kr  
28 H 16 Björn Cederberg 96 Albin Axelsson 14,06 60 kr  
170 H 14 50 Viktor Wassén 20,11 147 Samuel Plumppu 14,11 662 60 kr  
185 H 14 87 Arvid Jernstig 23,53 147 Samuel Plumppu 14,11 412 60 kr  
123 H 14 x 98 Markus Pettersson 26,21 147 Samuel Plumppu 14,11 338 60 kr 30 kr  
101 H 14 114 Isak Malm 30,32 147 Samuel Plumppu 14,11 230 60 kr  
117 H 12 7 Gustav Nyman 13,45 121 August Mollén 11,24 943 60 kr  
108 H 12 ig Kalle Mossberg 121 August Mollén 11,24 60 kr  
180 H 10 104 Jacob Österman 54,47 115 Samuel Pihlström 11,54 103 60 kr  
121 D 60 3 Berith Pettersson 16,29 G 8 Ann-Marie Holmström 15,06 667 100 kr  
129 D 50 1 Britta Sahlin 16,31 G 25 Britta Sahlin 16,31 17,22 971 100 kr  
114 D 40 3 Jenny Nyman 17,35 G 48 Helena Bååth 15,58 939 100 kr  
153 D 21 11 Emelie Svalin 23,43 S 40 Lina Strand 19,49 732 100 kr  
169 D 16 42 Lisa Wassén 21,13 86 Sara Wadman 15,13 517 60 kr  
12 D 16 ig Emelie Andersson 86 Sara Wadman 15,13 60 kr  
29 D 14 45 Line Cederberg 18,31 138 Gabriella Gustafsson 13,52 676 60 kr  
116 D 14 51 Olivia Nyman 18,56 138 Gabriella Gustafsson 13,52 633 60 kr  
107 D 14 63 Anna Moberg 19,48 138 Gabriella Gustafsson 13,52 547 60 kr  
23 D 14 109 Sofia Bryntheson 26,51 138 Gabriella Gustafsson 13,52 216 60 kr  
59 D 14 117 Wilma Jansson 29,04 138 Gabriella Gustafsson 13,52 158 60 kr  
179 D 12 31 Sofia Österman 17,54 129 Klara Axelsson 12,43 762 60 kr  
154 D 12 76 Fanny Svalin 23,48 129 Klara Axelsson 12,43 415 60 kr  
124 D 12 101 Sofia Pettersson 30,45 129 Klara Axelsson 12,43 223 60 kr  
198 D 12 117 Caroline Söderlund 44,46 129 Klara Axelsson 12,43 100 60 kr  
54 D 12 118 Rosanna Hygren 45,24 129 Klara Axelsson 12,43 92 60 kr  
36 D 10 67 Olga Eskilsson 28,15 93 Ellen Blennow 13,14 287 60 kr  
102 D 10 69 Hanna Malm 29,15 93 Ellen Blennow 13,14 266 60 kr  
155 D 10 76 Alice Svalin 30,53 93 Ellen Blennow 13,14 191 60 kr  
31 D 10 79 Lilly Cederlund 31,58 93 Ellen Blennow 13,14 160 60 kr  
53 D 10 85 Rebecka Hygren 38,10 93 Ellen Blennow 13,14 96 60 kr  
109 D 10 ig Love Mossberg 93 Ellen Blennow 13,14 60 kr  
30 U 1 88 Matilda Cederberg 25,36 170 Sofia Elverlind 13,38 291 60 kr  
60 U 1 101 Tova Jansson 28,07 170 Sofia Elverlind 13,38 246 60 kr  
181 U 1 162 Linnea Hygren 66,41 170 Sofia Elverlind 13,38 32 60 kr  
91 U 2 86 Edvin Larsson 29,48 144 Jennifer Davidson 14,57 244 60 kr  
209 U 2 103 Kristine Söderlund 35,05 144 Jennifer Davidson 14,57 174 60 kr  
77 U 3 11 Linus Jonasson 31,37 21 Lucas Fosse 16,07 300 60 kr  
208 INSKOL G Liam Hogedal 167 100 60 kr  
205 INSKOL G Hugo Larsson 167 100 60 kr  
197 INSKOL G Maja Nyman 167 100 60 kr  
199 INSKOL G Josef Eskilsson 167 100 60 kr  
182 ÖPPEN 0 7 46 Patrik Nilsson 27,14 100 Martin Larsson 16,47 109 100 kr