2014- 07-05 Åmotfors OK, dag 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
181 H 21 1 Rickard Börjesson 33,21 16 Vegard Ruttenborg 34,34  
                         
2014- 07-06 Åmotfors OK, dag 2 - jakt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
181 H 21 4 Rickard Börjesson 91,31 15 Vegard Ruttenborg 80,24  
                         
2014- 07-11 Hallands 3-dagars, dag 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 L   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 L   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 18  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
181 H 21 L 8 Rickard Börjesson 30,56 G 40 Marcus Millegård 29,10 805
61 H 21 L 32 Johan Hellman 38,10 S 40 Marcus Millegård 29,10 220
111 H 21 L 40 Mattias Nilsson 47,02 40 Marcus Millegård 29,10 24
70 H 21 K 5 Johnny Hålsjö 32,23 S 24 Rune Nygaard Monrad 28,31 560
74 D 16 23 Wilma Jansson 43,22 S 35 Elin Ransjö Zander 28,49 361
151 D 14 36 Fanny Svalin 45,19 J 46 Alma Wilhelmsson 23,38 234
75 D 12 33 Tova Jansson 34,40 J 46 Emma Ling 20,01 298
152 D 12 41 Alice Svalin 42,04 J 46 Emma Ling 20,01 128
48 D 40 22 Sofia Gustafsson 37,32 B 47 Lotta Saetre 24,20 542
153 H 40 37 Patrik Svalin 51,43 46 Jesper Jensen 29,38 213
10 D 45 36 Camilla Andersson 55,50 40 Ulrika Örnhagen Jørgensen 27,11 122
77 H 45 63 Håkan Jansson 52,17 72 Jens Knud Maarup 28,19 137
131 D 50 2 Britta Sahlin 31,19 G 36 Anne Magnusson 29,22 946
133 H 50 29 Torbjörn Salomonson 42,12 B 60 Elis Bengtsson 27,40 525
160 H 55 26 Anders Wassblad 36,56 S 57 Thomas Sellgren 27,22 552
130 H 55 41 Conny Sahlin 45,34 57 Thomas Sellgren 27,22 293
99 H 60 23 Göran Larsson 40,47 S 47 Kenneth Waltersson 29,35 521
154 Ö M 0 3 41 Tove Svalin 70,24 78 Jone Sæbbø 37,13 96
                         
2014- 07-12 Hallands 3-dagars, dag 2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 L   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 L   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 18  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
181 H 21 9 Rickard Börjesson 70,07 G 39 Niclas Jonasson 63,38 620
111 H 21 24 Mattias Nilsson 77,25 S 39 Niclas Jonasson 63,38 320
61 H 21 28 Johan Hellman 79,47 S 39 Niclas Jonasson 63,38 240
70 H 21 K 5 Johnny Hålsjö 47,49 G 23 Rune Nygaard Monrad 42,13 554
74 D 16 34 Wilma Jansson 56,52 J 37 Jenny Wegebro 28,44 105
151 D 14 32 Fanny Svalin 50,02 B 47 Ellen Blennow 28,19 333
75 D 12 32 Tova Jansson 30,50 B 45 Emma Ling 19,33 304
152 D 12 41 Alice Svalin 36,22 J 45 Emma Ling 19,33 109
48 D 40 25 Sofia Gustafsson 49,02 46 Lotta Saetre 31,35 468
153 H 40 39 Patrik Svalin 63,15 B 44 Mikael Lundqvist 41,03 133
10 D 45 37 Camilla Andersson 70,39 40 Ulrika Örnhagen Jørgensen 31,33 98
77 H 45 61 Håkan Jansson 64,36 71 Jens Knud Maarup 36,30 153
131 D 50 5 Britta Sahlin 33,55 S 36 Anne Magnusson 28,18 865
133 H 50 26 Torbjörn Salomonson 46,27 S 60 Elis Bengtsson 36,24 574
160 H 55 33 Anders Wassblad 48,10 B 57 Thomas Lundgren 33,10 431
130 H 55 44 Conny Sahlin 55,20 57 Thomas Lundgren 33,10 241
99 H 60 36 Göran Larsson 52,14 45 Ken Ragnarsson 32,06 217
103 Ö M 0 9 19 Ingvar Larsson 72,48 37 Tobias Noborn 44,31 100
                         
2014- 07-13 Hallands 3-dagars, dag 3 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 L   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 L   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
146 Ö M 0 7 27 Stefan Stolt 54,33 43 Olle Windelius 27,58 77
                         
2014- 07-13 Hallands 3-dagars, dag 3 - jakt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 17  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
61 H 21 L 14 Johan Hellman 74,14 34 Jens Wängdahl 65,44  
181 H 21 L 15 Rickard Börjesson 75,05 34 Jens Wängdahl 65,44  
111 H 21 L 23 Mattias Nilsson 84,40 34 Jens Wängdahl 65,44  
70 H 21 K 8 Johnny Hålsjö 58,35 23 Rune Nygaard Monrad 45,57  
74 D 16 17 Wilma Jansson 49,25 34 Vilma Blennow 34,44  
151 D 14 31 Fanny Svalin 49,19 45 Ellen Blennow 29,24  
152 D 12 37 Alice Svalin 32,27 43 Klara Åkerman Sjöström 18,38  
75 D 12 40 Tova Jansson 34,11 43 Klara Åkerman Sjöström 18,38  
48 D 40 25 Sofia Gustafsson 65,20 44 Annika Johansson 38,09  
153 H 40 33 Patrik Svalin 71,19 37 Fredrik Bartholdsson 45,46  
10 D 45 32 Camilla Andersson 88,38 34 Ulrika Örnhagen Jørgensen 34,46  
77 H 45 50 Håkan Jansson 74,50 65 Ingvar Åkesson 39,55  
131 D 50 2 Britta Sahlin 32,15 31 Anne Magnusson 29,24  
133 H 50 30 Torbjörn Salomonson 53,13 50 Kent Klasson 38,08  
160 H 55 30 Anders Wassblad 50,27 51 Sten Gustafsson 34,18  
130 H 55 fel Conny Sahlin 51 Sten Gustafsson 34,18  
99 H 60 17 Göran Larsson 45,48 44 Ken Ragnarsson 32,16  
                         
2014- 07-13 Hallands 3-dagars, totalt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 16  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
181 H 21 L 8 Rickard Börjesson 176,08 34 Niclas Jonasson 160,39  
61 H 21 L 21 Johan Hellman 192,11 34 Niclas Jonasson 160,39  
111 H 21 L 25 Mattias Nilsson 209,07 34 Niclas Jonasson 160,39  
70 H 21 K 5 Johnny Hålsjö 138,47 23 Rune Nygaard Monrad 116,41  
74 D 16 22 Wilma Jansson 149,39 34 Jenny Wegebro 94,29  
151 D 14 32 Fanny Svalin 144,40 45 Julia Rajan 85,38  
75 D 12 34 Tova Jansson 99,41 43 Emma Ling 61,02  
152 D 12 40 Alice Svalin 110,53 43 Emma Ling 61,02  
48 D 40 25 Sofia Gustafsson 151,54 44 Lotta Saetre 97,47  
153 H 40 33 Patrik Svalin 186,17 37 Jesper Jensen 120,14  
10 D 45 31 Camilla Andersson 215,07 34 Ulrika Örnhagen Jørgensen 93,30  
77 H 45 53 Håkan Jansson 191,43 65 Jens Knud Maarup 107,38  
131 D 50 2 Britta Sahlin 97,29 31 Anne Magnusson 87,04  
133 H 50 26 Torbjörn Salomonson 141,52 50 Elis Bengtsson 102,39  
160 H 55 28 Anders Wassblad 135,33 51 Sten Gustafsson 96,56  
99 H 60 26 Göran Larsson 138,49 44 Ken Ragnarsson 94,14  
                         
2014- 07-14 Andrarums IF, dag 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 10  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
98 D 21 8 Lina Larsson 39,29 S 20 Elin Vedin 32,51 619
131 D 50 6 Britta Sahlin 32,07 S 26 Sara Snogerup Linse 25,01 778
42 D 50 12 Annette Falck-Larsson 39,43 B 26 Sara Snogerup Linse 25,01 556
96 H 50 16 Nils-Olof Larsson 41,47 S 30 Mats Jönsson 30,01 484
133 H 50 25 Torbjörn Salomonson 50,47 30 Mats Jönsson 30,01 194
130 H 55 17 Conny Sahlin 42,55 S 24 Björn Rosendahl 29,53 320
99 H 60 18 Göran Larsson 45,17 24 Stig Gustafsson 26,07 280
119 H 65 fel Bror Palgrim 32 Leif Sandgren 24,25  
144 D 70 13 Birgitta Stenström 61,29 19 Helen Andertoft 32,25 350
120 D 70 fel Gunnel Palgrim 19 Helen Andertoft 32,25  
                         
2014- 07-15 Andrarums IF, dag 2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 10  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
98 D 21 5 Lina Larsson 32,18 S 17 Cecilia Bratt 28,17 722
131 D 50 2 Britta Sahlin 27,17 G 25 Sara Snogerup Linse 24,44 923
42 D 50 11 Annette Falck-Larsson 36,05 B 25 Sara Snogerup Linse 24,44 577
96 H 50 13 Nils-Olof Larsson 33,59 S 29 Ulf Jungstrand 27,16 567
133 H 50 24 Torbjörn Salomonson 42,54 B 29 Ulf Jungstrand 27,16 200
130 H 55 13 Conny Sahlin 37,22 B 22 Björn Rosendahl 25,57 435
99 H 60 15 Göran Larsson 38,09 B 23 Stig Gustafsson 26,15 375
119 H 65 30 Bror Palgrim 52,10 33 Leif Sandgren 25,37 118
120 D 70 11 Gunnel Palgrim 39,21 19 Birgitta Johansson 24,27 450
144 D 70 12 Birgitta Stenström 40,33 19 Birgitta Johansson 24,27 400
                         
2014- 07-16 Andrarums IF, dag 3 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 10  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
98 D 21 11 Lina Larsson 35,26 S 21 Anastasia Denisova 26,01 500
131 D 50 1 Britta Sahlin 25,00 G 26 Britta Sahlin 25,00 28,10 995
42 D 50 5 Annette Falck-Larsson 28,58 S 26 Britta Sahlin 25,00 815
96 H 50 13 Nils-Olof Larsson 32,51 S 26 Per Backlund 25,46 519
133 H 50 14 Torbjörn Salomonson 33,22 S 26 Per Backlund 25,46 481
130 H 55 21 Conny Sahlin 40,08 B 24 Ossi Autio 27,27 160
99 H 60 es Göran Larsson 22 Ken Ragnarsson 24,47  
119 H 65 26 Bror Palgrim 47,46 31 Torgny Pettersson 25,46 188
120 D 70 6 Gunnel Palgrim 31,29 S 18 Birgitta Olsson 24,39 684
144 D 70 9 Birgitta Stenström 39,11 18 Birgitta Olsson 24,39 526
                         
2014- 07-20 O-ringen 5-dagars, Etapp 1 Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 EL J Tävlingsform : Lång  
  H20 EL J  
  H18 EL J Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 EL J Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 EL J  
  D18 EL J Antal anmälda : 73  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
27 D 18 E 9 Line Cederberg 60,21 G 113 Moa Pettersson 55,26 947
61 H 21 L 23 Johan Hellman 95,31 G 177 Viktor Silvemark 86,45 805
181 H 21 L 62 Rickard Börjesson 103,28 S 177 Viktor Silvemark 86,45 603
111 H 21 L 106 Mattias Nilsson 114,57 S 177 Viktor Silvemark 86,45 374
150 D 21 62 Emelie Svalin 71,28 S 205 Josefin Bengtsson 55,08 559
64 H 21 16 Martin Hogedal 70,24 S 245 Markus Johansson 62,09 748
70 H 21 107 Johnny Hålsjö 85,09 S 245 Markus Johansson 62,09 452
135 H 21 142 Johan Salomonsson 92,13 B 245 Markus Johansson 62,09 338
80 D 21 M 61 Isis Jernstig 98,02 87 Pernilla Olsson 46,39 184
73 H 20 K 19 Alfred Jansson 80,34 B 46 Andreas Wannberg 55,51 417
115 D 18 L 19 Olivia Nyman 67,02 S 83 Hedwig Almqvist Haas 56,39 716
125 H 18 L 97 Markus Pettersson 114,18 102 Daniel Andersson 54,27 54
9 D 18 36 Emelie Andersson 70,37 S 86 Julia Hed 50,28 469
164 D 18 68 Lisa Wassén 88,52 86 Julia Hed 50,28 175
74 D 16 109 Wilma Jansson 66,01 B 175 Lisa Johansson 39,46 381
165 H 16 27 Viktor Wassén 47,49 G 213 Isac von Krusenstierna 37,57 874
79 H 16 190 Arvid Jernstig 106,33 J 213 Isac von Krusenstierna 37,57 112
89 H 16 K es Linus Jonasson 53 Edvin Eriksson 37,11  
178 D 15 140 Sofia Österman 68,23 J 182 Jenny Wegebro 34,06 235
116 H 15 127 Gustav Nyman 73,58 J 192 Oscar Johansson 38,49 342
179 H 12 61 Jacob Österman 34,58 J 189 Fredrik Glännefors 21,28 679
75 D 11 68 Tova Jansson 40,04 J 167 Kerstin Ljungemyr 24,23 595
28 D 10 138 Matilda Cederberg 41,44 J 203 Elena Porkhum 17,12 324
56 H 10 222 Oscar Hallqvist 94,50 J 234 Olle Ringi 17,13 55
36 D 35 K 78 Katarina Enbom 69,45 106 Emma Claesson 40,19 217
35 H 35 K 40 Robert Enbom 63,21 136 Emil Wingstedt 40,52 566
6 H 40 27 Tommy Andersson 61,03 S 201 Tobias Noborn 50,19 866
29 D 40 K 44 Martina Dahlström Stigsson 47,57 S 258 Lena Turesson 33,29 664
48 D 40 K 85 Sofia Gustafsson 52,58 258 Lena Turesson 33,29 537
26 D 40 K 94 Inger Cederberg 53,56 258 Lena Turesson 33,29 510
47 H 40 K 18 Jonas Gustafsson 56,23 S 140 Björn Ljunggren 45,53 698
172 H 40 K 39 Johan Åhlund 62,54 S 140 Björn Ljunggren 45,53 579
112 H 40 M 32 Patrik Nilsson 75,21 78 Daniel Bjärsvik 53,02 357
114 D 45 7 Jenny Nyman 44,21 G 186 Catarina Öberg 39,04 963
177 D 45 120 Charlotte Österman 71,49 186 Catarina Öberg 39,04 358
10 D 45 K 194 Camilla Andersson 75,18 265 Eva Pettersson 37,14 217
77 H 45 K 110 Håkan Jansson 66,11 181 Robert Palm 38,43 316
163 H 45 M 65 Lars Wassén 104,09 85 Peter Edman 53,29 147
131 D 50 32 Britta Sahlin 55,28 152 Katarina Borg 35,36 791
78 D 50 118 Gunnel Jernstig 77,52 152 Katarina Borg 35,36 229
133 H 50 60 Torbjörn Salomonson 69,56 B 158 Bjørn Haavengen 45,43 623
96 H 50 94 Nils-Olof Larsson 80,00 158 Bjørn Haavengen 45,43 409
42 D 50 K 18 Annette Falck-Larsson 44,52 S 169 Anna-Birgitta Gustavsson 36,00 715
25 H 50 K 113 Peter Cederberg 62,47 242 Sune Södergrann 37,02 428
134 D 50 M 30 Marita Salomonsson 52,10 97 Anna-Lena Stenquist 32,56 416
130 H 55 K 89 Conny Sahlin 59,48 B 175 Leif Bylars 40,36 395
63 D 60 K 34 Gunilla Hogedal 56,49 B 90 Anne Kaill 37,33 501
62 H 60 K 4 Lars Hogedal 42,09 G 161 Tommy Eriksson 38,13 780
119 H 65 K 96 Bror Palgrim 57,24 171 Jan Fogelberg 31,21 353
82 D 65 M 26 Kristina Johansson 66,39 54 Gunilla Glanshed 43,56 316
113 D 65 M 31 Görel Nordin 68,38 54 Gunilla Glanshed 43,56 262
76 D 65 M 42 Ingegerd Jansson 86,16 54 Gunilla Glanshed 43,56 142
5 H 65 M 36 Erling Andersson 60,59 57 Connie Roslund 38,18 228
144 D 70 18 Birgitta Stenström 54,11 B 70 Birgitta Johansson 37,09 746
120 D 70 44 Gunnel Palgrim 68,30 70 Birgitta Johansson 37,09 380
91 D 70 53 Gunvor Jonsson 81,02 70 Birgitta Johansson 37,09 254
81 H 70 K 4 Per-Arne Johansson 40,50 G 148 Torsten Smedslund 36,15 779
175 D 70 M 15 Mona Åhlund 83,31 43 Brita Dahlberg 50,26 395
58 D 75 35 Gerd Hallsten 113,34 49 Birgitta Thunell 41,54 300
22 D 75 40 Ingrid Borgliden 141,01 49 Birgitta Thunell 41,54 200
176 INSKOL G Vilgot Åhlund J 284 100
13 INSKOL G Johannes Andersson J 284 100
11 INSKOL G Ida Andersson J 284 100
66 INSKOL G Gabriel Hogedal J 284 100
65 U 1 18 Liam Hogedal 14,48 J 321 Erik Nederheim 12,33 566
38 U 1 88 Andrea Enbom 18,37 J 321 Erik Nederheim 12,33 436
37 U 1 92 Linn Enbom 18,53 J 321 Erik Nederheim 12,33 429
117 U 1 108 Maja Nyman 19,33 J 321 Erik Nederheim 12,33 399
128 Ö M 0 3 333 Katarina Pettersson 88,25 431 Matti Ågren 26,52 46
126 Ö M 0 4 50 Sofia Pettersson 82,37 132 Björn Axelsson 49,26 125
7 Ö M 0 4 86 Sara Andersson 99,08 132 Björn Axelsson 49,26 71
57 Ö M 0 5 91 Eric Hallqvist 51,24 482 Jonas Andersson 34,25 162
173 Chall D 5 40 Kristina Åhlund 103,22 62 Anna Linde 52,50 73
                         
2014- 07-21 O-ringen 5-dagars, Etapp 2 Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 EL J Tävlingsform : Lång  
  H20 EL J  
  H18 EL J Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 EL J Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 EL J  
  D18 EL J Antal anmälda : 73  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
27 D 18 E 8 Line Cederberg 62,13 G 112 Alexandra Enlund 58,22 953
61 H 21 L 41 Johan Hellman 92,49 S 173 Espen Hultgreen Weltzien 81,28 707
111 H 21 L 135 Mattias Nilsson 117,55 B 173 Espen Hultgreen Weltzien 81,28 207
181 H 21 L fel Rickard Börjesson 173 Espen Hultgreen Weltzien 81,28  
150 D 21 66 Emelie Svalin 67,07 S 204 Josefin Bengtsson 48,09 542
64 H 21 10 Martin Hogedal 69,43 G 242 Eirik Rustad 64,27 767
135 H 21 88 Johan Salomonsson 84,13 S 242 Eirik Rustad 64,27 510
70 H 21 109 Johnny Hålsjö 87,41 S 242 Eirik Rustad 64,27 441
80 D 21 M 61 Isis Jernstig 81,53 85 Pernilla Olsson 39,50 174
73 H 20 K 16 Alfred Jansson 71,26 S 45 Christian Løchting Thunberg 53,56 457
115 D 18 L 42 Olivia Nyman 74,05 S 81 Heini Tarvainen 56,53 451
125 H 18 L 90 Markus Pettersson 95,50 101 Leonid Tcvetkov 56,07 109
9 D 18 41 Emelie Andersson 64,20 S 84 Viktorija Gedgaudaitė 48,14 414
164 D 18 es Lisa Wassén 84 Viktorija Gedgaudaitė 48,14  
74 D 16 133 Wilma Jansson 69,23 J 174 Veera Klemettinen 35,38 240
165 H 16 37 Viktor Wassén 46,24 G 210 Isac von Krusenstierna 35,41 825
79 H 16 196 Arvid Jernstig 96,48 J 210 Isac von Krusenstierna 35,41 71
89 H 16 K es Linus Jonasson 53 Håvard Hovde 38,53  
178 D 15 140 Sofia Österman 65,47 J 179 Synne Strand 36,16 222
116 H 15 97 Gustav Nyman 58,21 B 190 Ludvig Ek 36,30 492
179 H 12 110 Jacob Österman 47,10 J 188 Jesper Johansson 20,33 418
75 D 11 67 Tova Jansson 50,36 J 166 Agnes Djurstedt 26,40 599
28 D 10 95 Matilda Cederberg 28,34 J 201 Tuva Nylund 15,48 530
56 H 10 192 Oscar Hallqvist 44,22 J 230 Arvid Skepp 13,13 169
36 D 35 K 40 Katarina Enbom 53,26 S 103 Jenny Arvidsson 37,04 492
35 H 35 K 31 Robert Enbom 57,02 S 134 Emil Wingstedt 40,56 616
6 H 40 16 Tommy Andersson 67,36 S 198 Tobias Noborn 57,26 920
26 D 40 K 30 Inger Cederberg 40,44 S 254 Lena Turesson 32,31 706
29 D 40 K 49 Martina Dahlström Stigsson 43,38 S 254 Lena Turesson 32,31 646
48 D 40 K 85 Sofia Gustafsson 48,13 B 254 Lena Turesson 32,31 533
172 H 40 K 41 Johan Åhlund 64,45 B 133 Ørjan Ravndal 43,48 555
47 H 40 K es Jonas Gustafsson 133 Ørjan Ravndal 43,48  
112 H 40 M 19 Patrik Nilsson 65,27 S 77 Joakim Karlsson 54,11 454
114 D 45 6 Jenny Nyman 49,05 G 187 Anette Granstedt 44,35 968
177 D 45 111 Charlotte Österman 75,25 187 Anette Granstedt 44,35 410
10 D 45 K 208 Camilla Andersson 66,09 259 Marie Hedar 33,42 160
77 H 45 K 115 Håkan Jansson 76,23 177 Robert Palm 42,29 283
163 H 45 M es Lars Wassén 85 Peter Edman 38,29  
131 D 50 47 Britta Sahlin 53,39 146 Katarina Borg 32,21 680
78 D 50 88 Gunnel Jernstig 61,10 146 Katarina Borg 32,21 401
96 H 50 63 Nils-Olof Larsson 77,06 157 Bjørn Haavengen 49,27 601
133 H 50 83 Torbjörn Salomonson 82,39 157 Bjørn Haavengen 49,27 475
42 D 50 K 21 Annette Falck-Larsson 39,22 S 170 Anne Elisabeth Ramtvedt 32,28 702
25 H 50 K 35 Peter Cederberg 45,03 S 240 Sune Södergrann 34,27 684
134 D 50 M fel Marita Salomonsson 94 Anna-Lena Stenquist 37,34  
130 H 55 K 127 Conny Sahlin 67,42 170 Per-Olov Sjöström 32,04 206
63 D 60 K 18 Gunilla Hogedal 52,19 S 88 Anne Kaill 38,58 638
62 H 60 K 11 Lars Hogedal 39,20 S 159 Peter Sundgren 33,39 745
119 H 65 K 136 Bror Palgrim 67,06 170 Kjell Erlandsson 35,54 164
82 D 65 M 11 Kristina Johansson 55,42 52 Marita Johansson 44,14 475
76 D 65 M 24 Ingegerd Jansson 68,57 52 Marita Johansson 44,14 328
113 D 65 M 36 Görel Nordin 81,19 52 Marita Johansson 44,14 192
5 H 65 M fel Erling Andersson 54 Erik Kinsten 41,52  
144 D 70 8 Birgitta Stenström 41,15 S 68 Birgitta Johansson 34,13 884
91 D 70 32 Gunvor Jonsson 55,50 68 Birgitta Johansson 34,13 536
120 D 70 37 Gunnel Palgrim 60,37 68 Birgitta Johansson 34,13 464
81 H 70 K 3 Per-Arne Johansson 36,51 G 140 Kent Johansson 35,24 783
175 D 70 M 16 Mona Åhlund 70,02 42 Ingrid Jarlebring 48,49 377
58 D 75 22 Gerd Hallsten 82,01 46 Siv Hasselgrund 47,16 532
22 D 75 41 Ingrid Borgliden 112,06 46 Siv Hasselgrund 47,16 128
176 INSKOL G Vilgot Åhlund J 291 100
66 INSKOL G Gabriel Hogedal J 291 100
11 INSKOL G Ida Andersson J 291 100
13 INSKOL G Johannes Andersson J 291 100
65 U 1 14 Liam Hogedal 15,19 J 319 Gustav Kjær Hemmingsen 12,33 574
38 U 1 89 Andrea Enbom 21,44 J 319 Gustav Kjær Hemmingsen 12,33 433
37 U 1 92 Linn Enbom 21,51 J 319 Gustav Kjær Hemmingsen 12,33 428
117 U 1 249 Maja Nyman 35,05 J 319 Gustav Kjær Hemmingsen 12,33 133
128 Ö M 0 3 306 Katarina Pettersson 72,34 429 Erik Åkesson 27,09 58
126 Ö M 0 4 39 Sofia Pettersson 72,58 135 Björn Axelsson 46,22 143
7 Ö M 0 4 76 Sara Andersson 88,27 135 Björn Axelsson 46,22 88
57 Ö M 0 5 148 Eric Hallqvist 51,05 438 Carl Strandby 27,38 133
173 Chall D 5 38 Kristina Åhlund 84,36 59 Klara Skoog 42,54 73
                         
2014- 07-22 O-ringen 5-dagars, Etapp 3 Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 EL J Tävlingsform : Medel  
  H20 EL J  
  H18 EL J Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 EL J Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 EL J  
  D18 EL J Antal anmälda : 73  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
27 D 18 E 17 Line Cederberg 35,04 S 112 Linnéa Golsäter 30,22 900
181 H 21 L 13 Rickard Börjesson 35,33 G 177 Jonas Nordström 33,23 857
111 H 21 L 132 Mattias Nilsson 45,39 S 177 Jonas Nordström 33,23 239
61 H 21 L 136 Johan Hellman 46,12 S 177 Jonas Nordström 33,23 218
150 D 21 88 Emelie Svalin 35,44 S 205 Jenni Simola 24,49 458
64 H 21 47 Martin Hogedal 38,11 S 242 Jakob Edsen 30,57 645
70 H 21 98 Johnny Hålsjö 42,13 S 242 Jakob Edsen 30,57 477
135 H 21 102 Johan Salomonsson 42,30 S 242 Jakob Edsen 30,57 464
80 D 21 M 48 Isis Jernstig 39,42 88 Pernilla Olsson 22,02 276
73 H 20 K 14 Alfred Jansson 36,00 S 44 Christian Løchting Thunberg 26,59 482
115 D 18 L 34 Olivia Nyman 40,43 S 81 Emma Bengtsson 30,48 541
125 H 18 L 75 Markus Pettersson 46,36 102 Aleksi Sorsa 27,50 251
9 D 18 31 Emelie Andersson 35,04 S 87 Fredrika von Essen 27,20 518
164 D 18 69 Lisa Wassén 46,01 87 Fredrika von Essen 27,20 173
74 D 16 160 Wilma Jansson 58,04 J 174 Jonna Jungåker 24,27 86
165 H 16 30 Viktor Wassén 28,58 E 212 Jesper Svensk 23,09 859
79 H 16 171 Arvid Jernstig 49,54 J 212 Jesper Svensk 23,09 197
89 H 16 K es Linus Jonasson 52 Joel Flakberg 15,43  
178 D 15 85 Sofia Österman 37,53 B 182 Jenny Wegebro 23,23 536
116 H 15 144 Gustav Nyman 44,41 J 190 Oscar Johansson 20,48 246
179 H 12 98 Jacob Österman 24,20 B 187 Tobias Snell 15,21 479
75 D 11 72 Tova Jansson 26,01 J 166 Agnes Djurstedt 16,53 569
28 D 10 99 Matilda Cederberg 23,16 J 201 Mathea Gløersen 12,30 510
56 H 10 199 Oscar Hallqvist 34,57 J 235 Simon Nordlander 13,19 157
36 D 35 K 70 Katarina Enbom 38,30 103 Jenny Arvidsson 20,21 262
