VSK  RESULTATUTDRAG  2015
  Anmälningsnummer :   7       Ida Andersson    
  Anmälningar : 25  
  Fullföljda : 23 Totalt : 6490
  Märke : B 10 bästa : 4180
   
      Klass Placering Tid Märke Startande Segrare Segrartid 2:ans tid Älghornspoäng
10-11 Järfälla OK klar U2 24 31,10 J 35 Ludvig Hasler 18,26 200
09-27 OK Skogshjortarna klar U2 22 28,13 J 25 Fredrik Holmer 14,36 92
09-06 DM lång, Trollhättans SOK klar U2 6 41,07 J 7 Vilma Grimmergård 25,47 150
08-30 Tibro OK klar Ö M 1 6 33,14 B 13 Olle Unosson 27,28 114
08-29 DM medel, Tibro OK klar U2 8 36,01 J 8 Agnes Johansson 25,44 67
08-15 Herrestads AIF klar U2 8 50,15 J 9 Axel Ekdala 34,04 120
08-09 SOK Träff klar U2 9 33,42 J 23 Oscar Svensk 23,21 375
08-08 SOK Träff klar U2 15 30,03 J 24 Samuel Eriksson 13,33 240
08-01 Hjobygdens OK klar U2 8 24,59 J 23 Axel Örnhagen Jørgensen 18,08 400
08-01 Hjobygdens OK klar U2 12 44,20 J 29 Axel Örnhagen Jørgensen 27,43 360
07-24 O-Ringen 5-dagars Etapp 5 klar U2 90 26,09 J 223 Albin Sundström 16,18 359
07-23 O-Ringen 5-dagars Etapp 4 klar U2 54 32,27 J 220 Eddie Karlsson 18,15 453
07-22 O-Ringen 5-dagars Etapp 3 klar U2 51 29,30 J 210 Edvin Sundström 17,36 455
07-20 O-Ringen 5-dagars Etapp 2 klar U2 70 25,00 J 218 Sofia Olsson 17,13 408
07-19 O-Ringen 5-dagars Etapp 1 klar U2 49 29,05 J 202 Noah Enberg 19,45 455
06-07 OK Skogsmunken klar Ö M 1 es 2 Christina Vernersson 81,28
05-31 OK Gipen, del 2 klar Ö M 1 8 18,48 12 Albin Isaksson 11,49 77
05-31 OK Gipen, del 1 klar Ö M 1 2 13,05 B 10 Johannes Isaksson 12,32 164
05-02 OK Skärmen klar U2 9 21,32 J 17 Lisa Wallander 15,29 300
04-28 Sako 1, Vänersborgs SK klar INSKOL G J 38 100
04-12 Tibro OK klar U1 19 28,30 J 20 Olle Nordin 13,10 57
04-11 Tibro OK klar U1 11 23,51 J 19 Noah Falkander 15,55 270
04-06 OK Skogsvargarna klar U1 8 28,02 J 19 Gabriel Hogedal 20,37 360
04-04 Främmestads IK klar U1 5 39,04 J 17 Emil Andersson 27,27 433
03-29 Kvillebyns SK klar U2 2 26,29 J 9 Lisa Wallander 19,01 480