2015- 07-01 Ankarsrums OK, dag 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
43 D 50 3 Annette Falck Larsson 53,45 S 8 Anita Wehlin 45,30 667
103 H 55 10 Nils-Olof Larsson 78,13 12 Ove Lernå 48,05 231
157 D 70 8 Birgitta Stenström 58,20 S 22 Inga Johansson 42,37 652
                         
2015- 07-02 Ankarsrums OK, dag 2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
43 D 50 2 Annette Falck Larsson 64,57 B 6 Anita Wehlin 44,04 714
103 H 55 fel Nils-Olof Larsson 9 Ove Lernå 50,33  
157 D 70 11 Birgitta Stenström 58,09 22 Margareta Larsson 37,01 522
                         
2015- 07-04 Idefjordens SK, dag 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 7  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
25 H 21 5 Rickard Börjesson 34,04 G 28 Jens Wängdahl 32,00 828
183 H 21 18 Viktor Wassén 43,40 S 28 Jens Wängdahl 32,00 379
126 D 10 3 Maja Nyman 34,53 B 3 Miranda Wallström 23,41 250
189 H 40 6 Johan Åhlund 41,03 S 9 Martin Larbo 31,21 400
123 D 45 1 Jenny Nyman 31,39 G 8 Jenny Nyman 31,39 39,10 965
192 INSKOL 1 Vilgot Åhlund 18,49 J 2 Wilgot Åhlund 18,49 31,42  
107 Ö M 0 8 5 Anders Larsson 52,28 6 Tobias Ahnoff 31,27 57
                         
2015- 07-05 Idefjordens SK, dag 2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
126 D 10 3 Maja Nyman 29,34 B 4 Wilma Mårtensson 23,24 400
192 INSKOL 1 Vilgot Åhlund 14,00 J 3 Vilgot Åhlund 14,00 19,51  
190 Ö M 0 4 1 Kristina Åhlund 54,27 B 5 Kristina Åhlund 54,27 56,49 167
107 Ö M 0 8 5 Anders Larsson 62,01 B 8 Thomas Schive 48,24 89
                         
2015- 07-05 Idefjordens SK, dag 2 jakt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
25 H 21 13 Rickard Börjesson 78,59 25 Raffael Huber 62,22 500
183 H 21 18 Viktor Wassén 89,13 25 Raffael Huber 62,22 308
189 H 40 5 Johan Åhlund 75,04 8 Martin Larbo 58,29 444
123 D 45 1 Jenny Nyman 51,28 7 Jenny Nyman 51,28 54,15 904
                         
2015- 07-05 Idefjordens SK, totalt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 5  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
25 H 21 11 Rickard Börjesson 113,03 28 Raffael Huber 95,02  
183 H 21 16 Viktor Wassén 132,53 28 Raffael Huber 95,02  
126 D 10 3 Maja Nyman 64,27 4 Miranda Wallström 47,39  
189 H 40 5 Johan Åhlund 116,07 9 Martin Larbo 89,50  
123 D 45 1 Jenny Nyman 83,07 8 Jenny Nyman 83,07 93,26  
                         
2015- 07-04 Åmotfors OK, dag 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
120 Ö M 0 8 14 Patrik Nilsson 50,08 19 Eivind Lande 28,34 60
                         
2015- 07-06 Andrarums IF, kväll 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 9  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
105 D 21 11 Lina Larsson 38,18 S 19 Louise Lundgren 29,15 450
104 H 21 4 Daniel Larsson 30,28 G 27 Jonathan Gunnarsson 27,30 857
140 D 50 4 Britta Sahlin 29,44 G 14 Christel Olsson 26,17 733
43 D 50 7 Annette Falck Larsson 31,58 S 14 Christel Olsson 26,17 533
103 H 55 8 Nils-Olof Larsson 30,21 B 11 Ulf Jungstrand 20,26 333
139 H 60 16 Conny Sahlin 30,36 S 32 Stig Gustafsson 21,23 515
130 D 70 7 Gunnel Palgrim 28,03 S 20 Gullevi Svensson 22,20 667
157 D 70 13 Birgitta Stenström 32,34 S 20 Gullevi Svensson 22,20 381
129 H 70 22 Bror Palgrim 42,14 33 Nils Karlsson 21,23 353
                         
2015- 07-07 Andrarums IF, kväll 2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 9  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
105 D 21 6 Lina Larsson 32,17 G 20 Marie Eng 29,04 714
104 H 21 5 Daniel Larsson 38,26 G 23 Måns Sandgren 34,05 792
140 D 50 2 Britta Sahlin 26,49 S 12 Sara Snogerup Linse 22,06 846
43 D 50 5 Annette Falck Larsson 31,25 S 12 Sara Snogerup Linse 22,06 615
103 H 55 9 Nils-Olof Larsson 35,10 S 12 Lars Söderlund 26,18 308
139 H 60 20 Conny Sahlin 37,41 B 34 Stig Gustafsson 25,59 429
157 D 70 2 Birgitta Stenström 25,50 G 19 Birgitta Olsson 24,15 900
130 D 70 10 Gunnel Palgrim 36,02 B 19 Birgitta Olsson 24,15 500
129 H 70 br Bror Palgrim 32 Kalle Johansson 25,27  
                         
2015- 07-08 Andrarums IF, kväll 3 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 9  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
105 D 21 7 Lina Larsson 28,52 G 19 Sara Jonsson 25,45 650
104 H 21 16 Daniel Larsson 34,28 S 31 Simon Smedberg 26,14 500
140 D 50 3 Britta Sahlin 22,52 G 15 Christina Smedberg 20,48 813
43 D 50 11 Annette Falck Larsson 28,17 S 15 Christina Smedberg 20,48 313
103 H 55 9 Nils-Olof Larsson 30,05 B 12 Ulf Jungstrand 20,29 308
139 H 60 19 Conny Sahlin 31,01 B 32 Ulf Svensson 21,08 424
157 D 70 14 Birgitta Stenström 33,10 B 20 Birgitta Olsson 21,16 333
130 D 70 16 Gunnel Palgrim 35,30 20 Birgitta Olsson 21,16 238
129 H 70 17 Bror Palgrim 35,20 B 30 Kalle Johansson 23,42 452
                         
2015- 07-08 Andrarums IF, totalt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 8  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
105 D 21 6 Lina Larsson 99,27 14 Louise Lundgren 86,57  
104 H 21 7 Daniel Larsson 103,22 24 Jonathan Gunnarsson 89,47  
140 D 50 1 Britta Sahlin 79,25 12 Britta Sahlin 79,25 80,43  
43 D 50 5 Annette Falck Larsson 91,40 12 Britta Sahlin 79,25  
103 H 55 6 Nils-Olof Larsson 95,36 9 Ulf Jungstrand 67,44  
139 H 60 15 Conny Sahlin 99,18 32 Stig Gustafsson 68,49  
157 D 70 8 Birgitta Stenström 91,34 19 Birgitta Olsson 69,46  
130 D 70 10 Gunnel Palgrim 99,35 19 Birgitta Olsson 69,46  
                         
2015- 07-07 Visborgs OK, dag 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 6  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
48 D 40 48 Sofia Gustafsson 48,27 69 Susanne Liukkonen 27,51 314
87 D 65 br Kristina Johansson 17 Britt-Marie Aldén 25,53  
86 H 70 5 Per-Arne Johansson 34,50 S 32 Rune Rådeström 29,26 848
49 INSKOL G Olivia Gustafsson J 56 100
50 INSKOL G Oskar Gustafsson J 56 100
47 Ö M 0 8 1 Jonas Gustafsson 33,49 B 79 Jonas Gustafsson 33,49 34,10 198
                         
2015- 07-08 Visborgs OK, dag 2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 6  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
48 D 40 45 Sofia Gustafsson 33,23 B 67 Hanna Palm 22,41 338
87 D 65 16 Kristina Johansson 39,57 17 Britt-Marie Aldén 23,20 111
86 H 70 4 Per-Arne Johansson 28,32 S 31 Rune Rådeström 24,57 875
50 INSKOL G Oskar Gustafsson J 47 100
49 INSKOL G Olivia Gustafsson J 47 100
47 Ö M 0 8 2 Jonas Gustafsson 31,20 B 63 Anders Johansson 30,45 194
                         
2015- 07-09 Visborgs OK, dag 3 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
50 INSKOL G Oskar Gustafsson 50 100
49 INSKOL G Olivia Gustafsson 50 100
47 Ö M 0 8 2 Jonas Gustafsson 35,53 57 Martin Holth Johannessen 35,46 193
                         
2015- 07-09 Visborgs OK, dag 3 jakt Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E N Tävlingsform : Lång  
  H20 E N  
  H18 E N Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 E N Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 3  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
48 D 40 46 Sofia Gustafsson 61,32 67 Ulrika Kindlund 40,37 324
87 D 65 br Kristina Johansson 15 Ylva Nilsson 50,56  
86 H 70 6 Per-Arne Johansson 43,40 31 Rolf Skoglund 38,46 813
                         
2015- 07-09 Visborgs OK, totalt Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E N Tävlingsform : Medel  
  H20 E N  
  H18 E N Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 E N Meritering ---------- Älghornet : N  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 2  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
48 D 40 46 Sofia Gustafsson 143,22 69 Susanne Liukkonen 92,44  
86 H 70 4 Per-Arne Johansson 107,02 32 Rune Rådeström 94,26  
                         
2015- 07-10 Hallands 3-dagars, dag 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 L   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 L   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 19  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
25 H 21 L 5 Rickard Börjesson 37,33 G 46 Johan Runesson 34,03 894
78 D 18 14 Wilma Jansson 48,22 B 14 Moa Hansson 32,24 67
79 D 12 28 Tova Jansson 30,53 J 51 Klara Sjöström 16,48 462
30 D 12 es Matilda Cederberg 51 Klara Sjöström 16,48  
10 H 12 29 David Almén 26,18 J 58 Johan Mårtensson 14,56 508
126 D 10 11 Maja Nyman 20,32 B 35 Moa Bergqvist 13,45 694
38 D 10 19 Linn Enbom 25,17 J 35 Moa Bergqvist 13,45 472
36 H 35 2 Robert Enbom 32,58 G 23 Sven Granfors 31,26 917
123 D 45 1 Jenny Nyman 26,14 G 50 Jenny Nyman 26,14 27,53 998
28 D 45 es Inger Cederberg 50 Jenny Nyman 26,14  
81 H 45 62 Håkan Jansson 52,24 68 Magnus Johansson 28,11 101
140 D 50 2 Britta Sahlin 32,35 G 45 Monica Hatlen 32,01 957
9 H 50 M 2 Tomas Andersson 35,00 S 11 Bjørn Sverre Gulheim 30,26 500
139 H 60 31 Conny Sahlin 38,13 S 54 Kenneth Valtersson 28,01 436
39 U 2 13 Andrea Enbom 24,34 J 47 Casper Gunnarsson 14,39 438
4 Ö M 0 3 45 Erling Andersson 51,08 94 Patrik Eliasson 27,58 105
37 Ö M 0 7 18 Katarina Enbom 37,11 138 Dag Stridh 26,33 174
112 Ö M 0 8 7 Tobias Lindell 39,14 B 91 Björn Karlsson 36,13 185
119 Ö M 0 8 9 Mattias Nilsson 40,23 B 91 Björn Karlsson 36,13 180
                         
2015- 07-11 Hallands 3-dagars, dag 2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 24  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
25 H 21 L 5 Rickard Börjesson 64,19 S 42 Marcus Millegård 56,52 884
78 D 18 15 Wilma Jansson 79,37 15 Klara Djerf 42,02 63
30 D 12 26 Matilda Cederberg 34,00 J 51 Klara Sjöström 18,59 500
79 D 12 40 Tova Jansson 45,28 J 51 Klara Sjöström 18,59 231
10 H 12 34 David Almén 32,10 J 58 Noel Braun 18,12 424
126 D 10 28 Maja Nyman 35,03 J 35 Moa Bergqvist 16,08 222
38 D 10 29 Linn Enbom 35,08 J 35 Moa Bergqvist 16,08 194
36 H 35 5 Robert Enbom 57,59 S 22 Marcus Kullman 48,48 783
123 D 45 1 Jenny Nyman 36,06 G 52 Jenny Nyman 36,06 36,57 990
28 D 45 br Inger Cederberg 52 Jenny Nyman 36,06  
81 H 45 54 Håkan Jansson 70,35 67 Björn Kristiansson 42,32 206
140 D 50 3 Britta Sahlin 33,23 G 45 Monica Hatlen 32,51 935
9 H 50 M 2 Tomas Andersson 44,34 S 10 Bjørn Sverre Gulheim 37,11 491
139 H 60 27 Conny Sahlin 50,46 S 55 Kennet Sandström 35,19 518
39 U 2 27 Andrea Enbom 43,30 J 56 Noah Enberg 25,16 316
4 Ö M 0 3 35 Erling Andersson 44,46 99 Fredrik Nilsson 24,28 130
120 Ö M 0 6 6 Patrik Nilsson 54,13 B 23 Laust Sörensen 43,28 150
37 Ö M 0 7 39 Katarina Enbom 48,23 146 Erik Ersson 27,49 147
15 Ö M 0 7 53 Sandra Axelsson 53,20 146 Erik Ersson 27,49 128
107 Ö M 0 8 33 Anders Larsson 41,23 116 Petter Eriksson 25,43 144
119 Ö M 0 9 2 Mattias Nilsson 51,28 B 59 Erik Tengvall 45,48 193
112 Ö M 0 9 3 Tobias Lindell 53,29 B 59 Erik Tengvall 45,48 190
88 Ö M 0 9 21 Tomas Johansson 66,59 59 Erik Tengvall 45,48 130
16 Ö M 0 9 33 Daniel Axelsson 72,07 59 Erik Tengvall 45,48 90
                         
2015- 07-12 Hallands 3-dagars, dag 3 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 L   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 L   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 11  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
38 D 10 16 Linn Enbom 17,46 B 35 Moa Birkebæk 12,10 556
126 D 10 24 Maja Nyman 22,12 J 35 Moa Birkebæk 12,10 333
9 H 50 M 3 Tomas Andersson 48,24 S 11 Bjørn Sverre Gulheim 39,22 450
39 U 2 12 Andrea Enbom 24,44 J 53 Filip Schälin 19,39 467
143 Ö M 0 6 3 Torbjörn Salomonson 55,45 B 15 Patrik Brorsson 52,06 163
37 Ö M 0 7 28 Katarina Enbom 34,55 120 Erik Ersson 21,33 154
15 Ö M 0 7 52 Sandra Axelsson 39,57 120 Erik Ersson 21,33 114
16 Ö M 0 8 4 Daniel Axelsson 37,41 B 93 Lina Strand 35,03 191
88 Ö M 0 8 7 Tomas Johansson 40,46 B 93 Lina Strand 35,03 185
107 Ö M 0 8 20 Anders Larsson 45,55 B 93 Lina Strand 35,03 157
145 Ö M 0 9 25 Johan Salomonsson 66,20 58 Petter Eriksson 47,03 115
                         
2015- 07-12 Hallands 3-dagars, dag 3 jakt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 L   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 L   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 11  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
25 H 21 L es Rickard Börjesson 40 Jonas Leandersson 53,53  
78 D 18 12 Wilma Jansson 62,22 13 Moa Hansson 37,33 143
79 D 12 31 Tova Jansson 32,00 48 Klara Sjöström 15,58 367
30 D 12 33 Matilda Cederberg 33,04 48 Klara Sjöström 15,58 327
10 H 12 49 David Almén 32,21 58 Noel Braun 13,35 169
36 H 35 5 Robert Enbom 53,55 22 Marcus Kullman 45,51 783
123 D 45 1 Jenny Nyman 28,45 49 Jenny Nyman 28,45 30,22 997
28 D 45 es Inger Cederberg 49 Jenny Nyman 28,45  
81 H 45 51 Håkan Jansson 58,38 64 Per Sigvardson 36,42 215
140 D 50 1 Britta Sahlin 29,38 45 Britta Sahlin 29,38 30,34 988
139 H 60 44 Conny Sahlin 60,23 54 Kenneth Valtersson 35,55 200
                         
2015- 07-19 O-Ringen 5-dagars Etapp 1 Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 EL J Tävlingsform : Lång  
  H20 EL J  
  H18 EL J Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 EL J Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 EL J  
  D18 EL J Antal anmälda : 71  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
29 D 18 E 6 Line Cederberg 57,12 G 116 Ingeborg Eide 51,44 966
119 H 21 35 Mattias Nilsson 87,18 S 184 Anton Sundgren 71,10 649
74 H 21 86 Johnny Hålsjö 98,49 S 184 Anton Sundgren 71,10 428
145 H 21 K 62 Johan Salomonsson 73,00 B 214 Thor Nørskov 48,40 498
13 D 20 29 Emelie Andersson 74,40 S 83 Elena Gurskaia 60,03 524
182 D 20 es Lisa Wassén 83 Elena Gurskaia 60,03  
84 D 20 K 30 Isis Jernstig 125,59 41 Hanna Sahlin 61,20 200
124 D 18 L 27 Olivia Nyman 87,55 S 38 Malin Nyman 62,47 285
78 D 18 L 33 Wilma Jansson 98,40 38 Malin Nyman 62,47 142
183 H 18 L 35 Viktor Wassén 72,33 S 100 Lukas Lundgren 55,16 604
135 H 18 91 Markus Pettersson 124,22 106 Florian Kurz 48,05 120
83 H 18 es Arvid Jernstig 106 Florian Kurz 48,05  
197 D 16 107 Sofia Österman 77,45 B 139 Synne Strand 43,24 236
92 H 16 126 Linus Jonasson 80,17 J 170 Ludvig Ek 40,39 263
125 H 16 141 Gustav Nyman 93,23 J 170 Ludvig Ek 40,39 175
127 D 16 K 10 Amanda Nyman 61,05 J 26 Sara Lysemose Poulsen 39,20 504
108 H 14 K 27 Edvin Larsson 60,34 J 32 Elliot Crispin 26,47 145
198 H 13 105 Jacob Österman 57,28 J 152 Axel Elmblad 30,57 314
79 D 12 116 Tova Jansson 42,35 J 140 Kerstin Ljungemyr 19,28 177
30 D 11 37 Matilda Cederberg 31,49 B 112 Klara Borg 22,35 673
126 D 10 119 Maja Nyman 39,16 J 161 Moa Birkebæk 15,45 265
70 H 10 34 Liam Hogedal 21,17 B 179 Olle Ringi 14,37 811
54 H 10 110 Oscar Hallqvist 31,22 J 179 Olle Ringi 14,37 389
163 D 35 13 Emelie Svalin 67,25 S 28 Elin Bjerva 51,11 552
37 D 35 K 41 Katarina Enbom 65,13 76 Emma Claesson 42,17 374
36 H 35 K 20 Robert Enbom 59,57 S 84 Andréas Thern 47,14 612
190 D 35 M 28 Kristina Åhlund 63,40 38 Elisabeth Hagelberg 37,33 169
5 H 40 13 Tommy Andersson 66,56 S 129 Staffan Eriksson 54,43 900
48 D 40 K 75 Sofia Gustafsson 58,51 187 Jenny Arvidsson 36,11 481
47 H 40 K 43 Jonas Gustafsson 55,33 S 227 Martin Larsson 42,13 649
189 H 40 K 60 Johan Åhlund 58,18 S 227 Martin Larsson 42,13 589
120 H 40 M 5 Patrik Nilsson 61,23 S 66 Gary Larsson 52,00 555
123 D 45 24 Jenny Nyman 50,07 S 150 Gunilla Svärd 39,15 841
28 D 45 es Inger Cederberg 150 Gunilla Svärd 39,15  
196 D 45 K 48 Charlotte Österman 50,36 S 164 Charlotte Vikström 35,01 567
234 D 45 K 139 Camilla Jansson 85,15 164 Charlotte Vikström 35,01 126
81 H 45 K 184 Håkan Jansson 78,35 279 Ilya Gusev 37,36 274
181 H 45 M 58 Lars Wassén 111,14 59 Janne Skarner 44,36 20
43 D 50 K 8 Annette Falck Larsson 38,00 G 113 Ann Chihani 35,13 744
140 D 50 K 40 Britta Sahlin 46,52 S 113 Ann Chihani 35,13 519
27 H 50 K 28 Peter Cederberg 46,13 S 198 Per Källvik 36,28 687
103 H 55 74 Nils-Olof Larsson 73,28 136 Mats Hellstadius 42,38 460
68 D 60 K 5 Gunilla Hogedal 48,45 S 66 Monika Mathiasson 38,14 740
139 H 60 K 50 Conny Sahlin 60,47 B 94 Ola Lindholm 41,57 379
67 H 65 K 1 Lars Hogedal 38,31 G 118 Lars Hogedal 38,31 40,32 814
121 D 65 M 17 Görel Nordin 71,09 28 Berit Røste 47,11 248
157 D 70 10 Birgitta Stenström 52,40 S 46 Birgitta Johansson 43,16 787
130 D 70 41 Gunnel Palgrim 93,06 46 Birgitta Johansson 43,16 128
129 H 70 K 80 Bror Palgrim 69,07 108 Tord Halvarson 35,43 213
191 D 70 M 10 Mona Åhlund 61,12 31 Ulla Öhgren 43,43 413
80 D 70 M 17 Ingegerd Jansson 69,38 31 Ulla Öhgren 43,43 281
4 H 70 M 16 Erling Andersson 53,40 46 Sven-Arne Nilsson 40,29 396
57 D 75 26 Gerd Hallsten 82,27 39 Siv Hasselgrund 48,23 350
23 D 75 35 Ingrid Borgliden 109,23 39 Siv Hasselgrund 48,23 125
8 INSKOL G Johannes Andersson J 186 100
49 INSKOL G Olivia Gustafsson J 186 100
50 INSKOL G Oskar Gustafsson J 186 100
192 INSKOL G Vilgot Åhlund J 186 100
193 INSKOL G Elvira Åhlund J 186 100
56 INSKOL G Carolina Hallqvist J 186 100
71 U 1 85 Gabriel Hogedal 21,38 J 259 Herman Øen Paulsrud 13,23 404
7 U 2 49 Ida Andersson 29,05 J 202 Noah Enberg 19,45 455
38 U 2 120 Linn Enbom 38,20 J 202 Noah Enberg 19,45 245
39 U 2 132 Andrea Enbom 40,21 J 202 Noah Enberg 19,45 210
6 Ö M 0 3 64 Sara Andersson 37,28 345 Aners Reimertz 23,50 163
144 Ö M 0 4 76 Marita Salomonsson 73,30 136 Jens Fast 38,29 89
106 Ö M 0 5 6 Göran Larsson 36,49 B 399 Anders Pettersson 30,10 197
77 Ö M 0 7 195 Alfred Jansson 58,07 307 Frida Andersson 25,51 73
112 Ö M 0 9 5 Tobias Lindell 58,26 B 145 Lachlan Dow 49,51 193
143 Ö M 0 10 4 Torbjörn Salomonson 41,07 B 89 Skjalg Nysæter 34,49 191
235 Ö M 0 11 16 Robin Hallsten 72,04 41 Martin Wendt 42,30 124
                         
2015- 07-20 O-Ringen 5-dagars Etapp 2 Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 EL J Tävlingsform : Lång  
  H20 EL J  
  H18 EL J Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 EL J Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 EL J  
  D18 EL J Antal anmälda : 72  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
29 D 18 E 6 Line Cederberg 50,10 G 114 Linnéa Golsäter 47,51 965
119 H 21 17 Mattias Nilsson 70,59 S 178 Erik Liljequist 59,46 724
74 H 21 89 Johnny Hålsjö 84,16 S 178 Erik Liljequist 59,46 402
145 H 21 K 77 Johan Salomonsson 73,31 210 Thor Nørskov 45,57 445
13 D 20 24 Emelie Andersson 67,43 S 85 Elena Gurskaia 52,41 577
182 D 20 es Lisa Wassén 85 Elena Gurskaia 52,41  
84 D 20 K 19 Isis Jernstig 85,01 37 Tilda Andersson 51,02 350
78 D 18 L 14 Wilma Jansson 70,40 S 36 Alice Frost 54,54 575
124 D 18 L 25 Olivia Nyman 77,38 S 36 Alice Frost 54,54 300
183 H 18 L 23 Viktor Wassén 60,28 S 98 Arvid Claesson 51,33 710
