VSK  RESULTATUTDRAG  2018
  Anmälningsnummer :   5       Johannes Andersson
  Anmälningar : 58  
  Fullföljda : 56 Totalt : 30329
  Märke : B 10 bästa : 9045
  2  
      Klass Placering Tid Märke Startande Segrare Segrartid 2:ans tid Älghornspoäng
11-11 IK Ymer klar H10 26 12,30 B 141 Melker Sundström 8,48 817
11-10 Hestra IF klar H10 28 16,31 B 85 Hjalmar Ingelsbo 11,34 674
11-09 Borås GIF natt klar H10 53 28,04 J 65 Hjalmar Ingelsbo 10,32 197
10-20 Istrums SK klar H10 2 17,04 B 5 Isak Winnerstam 12,27 667
10-19 Istrums SK, natt klar H12 2 29,07 B 2 Felix Svensson 19,57 333
10-14 Ljungskile FK klar H10 6 19,01 B 16 Malte Granefelt 14,02 647
10-07 Attunda OK klar H10 5 17,19 B 41 Jarvis Hansson 13,33 881
10-06 Attunda OK klar Ö M 5 44 46,01 123 Viggo Jahr 27,34 129
09-29 Lidköpings VSK klar H10 3 13,17 B 66 Hjalmar Ingelsbo 11,14 955
09-23 DM, OK Mark klar H10 5 19,08 B 20 Hjalmar Ingelsbo 15,53 870
09-09 OK Skogshjortarna klar H10 5 20,51 B 27 Olof Tholén 18,08 821
08-25 DM, IK Gandvik klar H10 5 20,52 B 16 Hjalmar Ingelsbo 13,15 822
08-12 Hjobygdens OK klar H10 2 17,09 B 12 Olof Tholén 16,42 846
08-11 Hjobygdens OK klar H10 2 14,02 B 14 Gabriel Hogedal 13,34 867
08-05 OK Klyftamo klar H10 3 20,44 B 27 Hjalmar Ingelsbo 17,34 893
08-04 OK Klyftamo klar H10 10 18,37 B 32 Hjalmar Ingelsbo 14,16 697
07-27 O-Ringen Etapp 5 - Totalt klar H10 44 115,45 182 Hjalmar Ingelsbo 78,54
07-27 O-Ringen Etapp 5 klar H10 26 20,50 B 186 Emil Dalgaard 15,20 861
07-26 O-Ringen Etapp 4 klar H10 18 19,52 B 186 Hjalmar Ingelsbo 14,39 904
07-24 O-Ringen Etapp 3 klar H10 137 27,40 J 184 Emil Dalgaard 13,38 259
07-23 O-Ringen Etapp 2 klar H10 50 26,47 B 186 Hjalmar Ingelsbo 18,37 733
07-22 O-Ringen Etapp 1 klar H10 46 20,36 B 186 Hjalmar Ingelsbo 15,05 754
07-15 Hallands 3-dagars dag 3 klar H10 4 18,52 B 41 Hjalmar Ingelsbo 14,51 905
07-15 Hallands 3-dagars dag 3, totalt klar H10 5 56,07 41 Hjalmar Ingelsbo 40,36
07-14 Hallands 3-dagars dag 2 klar H10 6 20,11 B 41 Hjalmar Ingelsbo 14,30 857
07-13 Hallands 3-dagars dag 1 klar H10 21 17,04 B 40 Hjalmar Ingelsbo 11,15 488
07-01 Idefjordens SK -2 klar H10 1 16,44 B 10 Johannes Andersson 16,44 19,42 940
06-30 Idefjordens SK -1 klar H10 1 16,45 B 5 Johannes Andersson 16,45 17,48 845
06-17 Helsingborgs SOK, Totalt klar H10 8 50,27 11 Atle Kulstad 36,38
06-17 Helsingborgs SOK, E 4 klar H10 6 9,02 B 11 Atle Kulstad 7,09 500
06-16 Helsingborgs SOK, E 3 klar H10 8 11,24 B 14 Atle Kulstad 7,55 467
06-16 Helsingörs SOK, E 2 klar H10 10 18,39 B 13 Gabriel Hogedal 11,17 286
06-15 Helsingborgs SOK, E 1 klar H10 6 11,22 B 13 Atle Kulstad 8,09 571
06-06 OK Gipen - Totalt klar H10 3 26,48 9 Gabriel Hogedal 20,00 700
06-06 OK Gipen - del 2 klar H10 3 10,45 B 9 Gabriel Hogedal 7,45
06-06 OK Gipen - del 1 klar H10 3 16,03 B 9 Gabriel Hogedal 12,15
06-03 IK Gandvik klar H10 27 17,09 J 101 Hjalmar Ingelsbo 10,03 735
06-02 OK Klyftamo - del 2 klar H10 13 15,55 J 36 Hjalmar Ingelsbo 8,52
06-02 OK Klyftamo - del 1 klar H10 fel 38 Hjalmar Ingelsbo 10,07
05-27 Stångenäs AIS, totalt klar H10 4 26,52 6 Gabriel Hogedal 18,40 429
05-27 Stångenäs AIS, del 2 klar H10 2 13,03 B 6 Gabriel Hogedal 11,37
05-27 Stångenäs AIS, del 1 klar H10 5 13,49 J 6 Gabriel Hogedal 7,03
05-22 SAKO 2 - Trollhättans SOK klar H10 2 15,29 B 12 Gabriel Hogedal 12,57 508
05-20 DM sprint - Skene Sim o IS klar H10 8 11,28 J 10 Hjalmar Ingelsbo 6,59 450
05-15 SAKO 3 - OK Gipen klar H10 1 18,24 B 8 Johannes Andersson 18,24 19,29 545
05-13 Garphyttans IF klar H10 22 31,34 J 31 Albin Emilsson 15,23 313
05-12 Garphyttans IF klar H10 11 24,49 B 37 Malte Granefelt 21,15 711
05-11 Almby IK klar H10 26 31,05 J 35 Malte Granefelt 16,13 278
05-10 Almby IK klar H10 12 23,50 B 40 Malte Granefelt 16,50 707
05-08 SAKO 2 - OK Skogsvargarna klar H10 2 12,11 B 8 Vilgot Åhlund 12,05 467
05-05 OK Skärmen klar H10 es 7 Vilgot Åhlund 15,21
04-29 Herrestads AIF klar H10 3 19,07 B 10 Gabriel Hogedal 17,01 727
04-24 SAKO 1 - OK Flundrehof klar H10 4 24,08 B 13 Gabriel Hogedal 17,08 429
04-15 Stenungsunds OK klar H10 6 25,21 B 14 Vilgot Åhlund 19,13 600
04-02 Trollhättans SOK klar H10 1 15,51 B 19 Johannes Andersson 15,51 17,48 970
03-31 Främmestads IK klar H10 4 19,36 B 19 Melker Sundström 17,02 800
03-30 Ryda SK klar H10 12 32,08 J 12 Gabriel Hogedal 11,48 77
03-29 OK Skogsvargarna, natt klar U2 2 16,13 J 5 Gabriel Hogedal 16,12 400