VSK  RESULTATUTDRAG  2018
  Anmälningsnummer :   38       Lars Hogedal    
  Anmälningar : 64  
  Fullföljda : 62 Totalt : 40468
  Märke : G 10 bästa : 9364
  1  
      Klass Placering Tid Märke Startande Segrare Segrartid 2:ans tid Älghornspoäng
11-10 Hestra IF klar H65 3 16,27 B 22 Sigurd Dæhli 14,40 870
11-09 Borås GIF natt klar H65 4 17,48 B 17 Sigurd Dæhli 14,27 778
11-02 PWT Italien totalt klar H65 1 143,29 10 Lars Hogedal 143,29 149,29
11-02 PWT Italien dag 5 klar H65 1 40,03 10 Lars Hogedal 40,03 40,11 911
11-01 PWT Italien dag 4 klar H65 1 20,20 10 Lars Hogedal 20,20 20,30 912
10-31 PWT Italien dag 3 klar H65 1 24,53 10 Kalle Lindqvist 24,53 24,53 910
10-30 PWT Italien dag 2 klar H65 3 26,16 10 Leif Sjögren 25,34 727
10-29 PWT Italien dag 1 klar H65 2 31,57 10 Kalle Lindqvist 30,53 818
10-21 Göteborg-Majorna OK klar H65 3 31,31 G 23 Stefan Millegård 30,06 875
10-20 Istrums SK klar H65 4 15,49 B 8 Gunnar Bejbom 14,03 556
10-19 Istrums SK, natt klar H65 4 35,13 G 17 Bertil Karlsson 31,35 778
10-14 Ljungskile FK klar H65 4 40,04 S 22 Stefan Millegård 34,45 826
09-30 Frölunda OL klar H65 5 50,08 S 20 Kent Kardell 44,23 762
09-29 IK Uven klar H65 3 31,31 S 17 Yngve Norell 26,26 833
09-23 DM, OK Mark klar H65 2 53,03 G 19 Rune Larsson 48,34 989
09-22 Utby IK klar H65 3 39,06 S 8 Yngve Norell 34,40 667
09-16 OK Skogsvargarna klar H65 1 31,28 G 9 Lars Hogedal 31,28 32,24 910
09-15 OK Landehof klar H65 4 39,06 S 17 Yngve Norell 31,35 778
09-09 OK Skogshjortarna klar H65 3 51,31 G 25 Bo Herdersson 49,02 885
09-08 OK Gipen klar H65 2 45,43 G 13 Bo Karlsson 41,35 857
09-02 Kungälvs OK klar H65 8 61,42 S 22 Kent Kardell 43,39 652
09-01 OK Alehof klar H65 6 56,00 S 11 Yngve Norell 41,39 500
08-26 IK Gandvik klar Ö M 7 7 33,54 29 Björn Mårtensson 22,20 153
08-25 DM, IK Gandvik klar H65 6 30,11 S 31 Bo Herdersson 24,07 914
08-19 OK Gränsen klar H65 3 16,23 B 8 Göran Svenson 13,57 667
08-19 OK Gränsen klar H65 8 35,33 G 24 Lars Grehn 32,34 680
08-18 Rydboholms SK klar H65 1 37,19 G 13 Lars Hogedal 37,19 40,03 957
08-12 Hjobygdens OK klar H65 6 48,26 S 28 Thomas Albinsson 36,07 793
08-11 Hjobygdens OK klar H65 6 30,43 G 28 Roland Svensson 27,44 793
08-05 OK Klyftamo klar H65 fel 23 Bo Herdersson 42,24
08-04 OK Klyftamo klar H65 13 35,02 S 20 Thomas Albinsson 24,52 381
07-15 Hallands 3-dagars dag 3, jakt klar H65 8 43,06 42 Kenneth Waltersson 37,43
07-15 Hallands 3-dagars dag 3, totalt klar H65 5 128,53 44 Kent Kardell 119,19
07-14 Hallands 3-dagars dag 2 klar H65 1 48,36 G 43 Lars Hogedal 48,36 49,19 985
07-13 Hallands 3-dagars dag 1 klar H65 13 37,11 S 44 Kent Kardell 29,52 711
06-17 Helsingborgs SOK, Totalt klar H65 4 91,34 37 Kent Törnqvist 83,42
06-17 Helsingborgs SOK, E 4 klar H65 2 18,54 B 35 Kent Törnqvist 18,43 944
06-16 Helsingborgs SOK, E 3 klar H65 21 27,47 B 38 Kent Kardell 20,42 462
06-16 Helsingörs SOK, E 2 klar H65 9 27,11 B 36 Kent Granqvist 22,48 757
06-15 Helsingborgs SOK, E 1 klar H65 3 17,42 B 39 Kjell Kaminsky 16,55 925
06-06 OK Gipen - Totalt klar H65 3 35,14 22 Göran Olsson 29,22 870
06-06 OK Gipen - del 2 klar H65 5 15,57 B 20 Göran Olsson 13,11
06-06 OK Gipen - del 1 klar H65 5 19,17 B 20 Göran Olsson 16,11
06-03 IK Gandvik klar H65 2 17,28 B 7 Tomas Olausson 17,12 750
06-02 OK Klyftamo - Totalt klar H65 4 29,10 17 Kjell Kaminsky 26,04 778
06-02 OK Klyftamo - del 2 klar H65 4 16,16 B 16 Kjell Kaminsky 14,34
06-02 OK Klyftamo - del 1 klar H65 4 12,54 G 16 Kjell Kaminsky 11,30
05-27 Stångenäs AIS, totalt klar H65 2 32,19 8 Göran Olsson 28,00 778
05-27 Stångenäs AIS, del 2 klar H65 3 14,59 B 8 Göran Olsson 13,00
05-27 Stångenäs AIS, del 1 klar H65 2 17,20 B 8 Göran Olsson 15,00
05-26 Mullsjö SOK klar H65 3 28,26 B 16 Kjell Kaminsky 26,43 824
05-20 DM sprint - Skene Sim o IS klar H65 2 21,30 B 3 Kent Kardell 17,32 645
05-10 OK Orinto klar H65 3 21,26 B 15 Kent Kardell 18,26 813
05-10 OK Orinto klar H65 9 37,47 S 29 Yngve Norell 29,57 700
05-06 Ulricehamns OK klar H65 6 40,08 S 29 Ulf Svensson 34,30 800
05-05 OK Skärmen klar H65 4 36,54 S 14 Göran Olsson 30,12 733
04-29 Herrestads AIF klar H65 2 32,26 G 23 Kent Kardell 32,25 917
04-22 Lerums SOK klar H65 4 34,06 G 22 Rune Larsson 31,12 826
04-21 IF Hagen klar H65 2 31,04 G 21 Bertil Karlsson 29,46 909
04-15 Stenungsunds OK klar H65 3 53,38 S 13 Yngve Norell 44,55 786
04-08 FK Herkules klar H65 6 38,54 S 20 Kent Kardell 33,15 714
04-02 Trollhättans SOK klar H65 3 30,35 G 15 Anders Malmberg 28,38 813
03-31 Främmestads IK klar H65 3 52,35 S 29 Hans Huseby 42,00 900
03-30 Ryda SK klar H65 fel 8 Kjell Kaminsky 20,15