VSK  RESULTATUTDRAG  2018
  Anmälningsnummer :   55       Per-Arne Johansson
  Anmälningar : 29  
  Fullföljda : 25 Totalt : 10473
  Märke : G 10 bästa : 6359
   
      Klass Placering Tid Märke Startande Segrare Segrartid 2:ans tid Älghornspoäng
09-16 OK Skogsvargarna klar H65 7 40,04 S 9 Lars Hogedal 31,28 300
09-01 Falköpings AIK OK klar H70 13 44,54 S 20 Karl Evert Svensson 32,36 381
08-25 DM, IK Gandvik klar H70 14 42,08 B 23 Carl-Henry Andersson 27,08 573
08-19 OK Gränsen klar H70 9 14,34 B 18 Olle Adolfsson 11,15 526
08-19 OK Gränsen klar H70 12 37,47 S 27 Olle Adolfsson 28,18 571
08-04 OK Klyftamo klar H70 9 39,11 S 18 Rune Sandberg 31,34 526
06-17 Helsingborgs SOK, Totalt klar H70 15 101,38 44 Leif Sandgren 82,13
06-17 Helsingborgs SOK, E 4 klar H70 9 19,36 B 38 Leif Sandgren 16,58 769
06-16 Helsingborgs SOK, E 3 klar H70 19 26,11 B 38 Tage Sandberg 20,01 513
06-16 Helsingörs SOK, E 2 klar H70 16 30,06 B 40 Roger Danielsson 23,13 610
06-15 Helsingborgs SOK, E 1 klar H70 30 25,45 B 42 Olle Adolfsson 17,27 302
06-06 OK Gipen - Totalt klar H70 5 42,13 11 Per-Arne Källén 34,32 583
06-06 OK Gipen - del 2 klar H70 5 19,48 B 10 Per-Arne Källén 15,09
06-06 OK Gipen - del 1 klar H70 6 22,25 B 10 Per-Arne Källén 19,23
06-03 IK Gandvik klar H70 2 21,30 B 4 Kurt Fredrixon 20,39 600
06-02 OK Klyftamo - Totalt klar H70 8 34,43 15 Bo Klamfelt 27,56 500
06-02 OK Klyftamo - del 2 klar H70 9 20,03 B 15 Hans-Gösta Bernhard 15,02
06-02 OK Klyftamo - del 1 klar H70 8 14,40 G 15 Arne Alexandersson 12,38
05-05 Gällstadbygdens SOK klar H70 10 36,25 S 23 Carl-Henry Andersson 28,49 583
04-29 Herrestads AIF klar H70 19 44,24 23 Carl-Henry Andersson 24,38 208
04-21 IF Hagen klar H70 5 38,24 S 11 Vidar Löfving 30,52 583
04-02 Trollhättans SOK klar H70 9 37,25 S 17 Kalle Johansson 30,01 500
04-01 Uddevalla OK klar H70 9 49,39 B 13 Willy Grønstad 33,30 357
03-30 Ryda SK klar H70 2 23,18 B 10 Helge Revhaug 22,39 818
03-29 OK Skogsvargarna, natt klar H70 4 41,38 S 11 Carl-Henry Andersson 33,06 667
03-04 OK Pan-Kristianstad klar H70 es 24 Carl-Henry Andersson 44,20
03-03 OK Pan-Kristianstad klar H70 es 10 Leif Sandgren 16,16
03-03 OK Pan-Kristianstad klar H70 es 23 Leif Sandgren 33,36
03-02 OK Pan-Kristianstad, natt klar H70 es 16 Leif Sandgren 41,27