2018- 08-04 OK Klyftamo Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 29  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
16 D 14 27 Matilda Cederberg 42,57 J 32 Alma Svennerud 22,51 182
40 H 14 33 Liam Hogedal 39,13 J 46 Arvid Skepp 20,30 298
96 H 14 43 Alvin Rösehag 67,56 J 46 Arvid Skepp 20,30 85
26 D 12 1 Andrea Enbom 20,58 G 37 Andrea Enbom 20,58 23,36 1001
4 D 12 5 Ida Andersson 24,09 S 37 Andrea Enbom 20,58 868
25 D 12 6 Linn Enbom 24,20 S 37 Andrea Enbom 20,58 842
144 H 12 29 Melwin Norberger 34,31 J 41 Karl Aderstedt Althoff 17,46 310
129 D 10 5 Elvira Åhlund 21,38 B 18 Elvira Lindsten 18,19 737
128 H 10 3 Vilgot Åhlund 15,40 B 32 Hjalmar Ingelsbo 14,16 909
41 H 10 4 Gabriel Hogedal 15,54 B 32 Hjalmar Ingelsbo 14,16 879
5 H 10 10 Johannes Andersson 18,37 B 32 Hjalmar Ingelsbo 14,16 697
112 D 35 7 Emelie Svalin 38,12 S 14 Maria Holmstrand 32,02 533
24 D 40 11 Katarina Enbom 39,46 S 21 Jenny Westerbergh 30,40 500
127 D 40 14 Kristina Åhlund 47,01 21 Jenny Westerbergh 30,40 364
23 H 40 5 Robert Enbom 25,47 G 26 Andréas Thern 24,16 815
126 H 40 10 Johan Åhlund 30,52 S 26 Andréas Thern 24,16 630
2 H 45 2 Tommy Andersson 24,40 G 45 Fredrik Svensson 24,08 957
98 D 55 1 Britta Sahlin 31,59 G 12 Britta Sahlin 31,59 32,29 929
28 D 55 4 Annette Falck Larsson 32,56 G 12 Britta Sahlin 31,59 692
14 H 55 3 Peter Cederberg 27,14 G 27 Mikael Kindborn 25,28 893
68 H 55 18 Nils-Olof Larsson 37,27 B 27 Mikael Kindborn 25,28 357
39 D 65 2 Gunilla Hogedal 44,08 G 10 Inger Gustafsson 42,41 818
38 H 65 13 Lars Hogedal 35,02 S 20 Thomas Albinsson 24,52 381
56 D 70 14 Kristina Johansson 86,55 15 Ingrid Rex Wallström 37,38 125
55 H 70 9 Per-Arne Johansson 39,11 S 18 Rune Sandberg 31,34 526
141 INSKOL G Sindri Grimson J 10 100
3 Ö M 0 3 7 Sara Andersson 37,14 28 Rikard Andersson 28,00 152
97 Ö M 0 7 34 Conny Sahlin 51,43 77 Emma Ling 27,58 113
69 Ö M 0 8 2 Daniel Larsson 33,44 B 34 Erik Classon 27,02 189
                         
2018- 08-05 OK Klyftamo Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 24  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
96 H 14 34 Alvin Rösehag 64,56 J 37 Viktor Jemth 28,08 105
26 D 12 7 Andrea Enbom 23,36 S 34 Irma Westh 19,40 800
25 D 12 11 Linn Enbom 24,13 S 34 Irma Westh 19,40 686
4 D 12 15 Ida Andersson 25,13 S 34 Irma Westh 19,40 571
40 H 12 2 Liam Hogedal 19,40 G 34 Axel Kylborn 19,34 943
144 H 12 19 Melwin Norberger 27,41 B 34 Axel Kylborn 19,34 457
129 D 10 8 Elvira Åhlund 26,42 B 13 Sara Lönn 20,13 429
128 H 10 2 Vilgot Åhlund 19,03 B 27 Hjalmar Ingelsbo 17,34 929
5 H 10 3 Johannes Andersson 20,44 B 27 Hjalmar Ingelsbo 17,34 893
41 H 10 6 Gabriel Hogedal 21,10 B 27 Hjalmar Ingelsbo 17,34 786
112 D 35 br Emelie Svalin 7 Maria Holmstrand 58,56  
24 D 40 6 Katarina Enbom 54,15 S 13 Annika Westh 46,08 571
127 D 40 12 Kristina Åhlund 74,55 13 Annika Westh 46,08 143
23 H 40 6 Robert Enbom 54,31 S 16 Fredrik Löwegren 45,36 647
126 H 40 9 Johan Åhlund 64,26 S 16 Fredrik Löwegren 45,36 471
2 H 45 2 Tommy Andersson 50,07 G 28 Fredrik Svensson 49,43 931
28 D 55 3 Annette Falck Larsson 42,38 G 11 Ann-Sofie Holer 38,42 750
98 D 55 4 Britta Sahlin 43,16 S 11 Ann-Sofie Holer 38,42 667
68 H 55 14 Nils-Olof Larsson 53,40 S 24 Lars Holmberg 43,48 440
39 D 65 6 Gunilla Hogedal 52,09 G 10 Erén Lång Albinsson 48,01 455
38 H 65 fel Lars Hogedal 23 Bo Herdersson 42,24  
3 Ö M 0 4 1 Sara Andersson 59,27 B 3 Sara Andersson 59,27 101,12 150
69 Ö M 0 6 1 Daniel Larsson 41,53 B 8 Daniel Larsson 41,53 55,05 178
83 Ö M 0 6 6 Patrik Nilsson 67,14 8 Daniel Larsson 41,53 67
                         
2018- 08-11 Hjobygdens OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 18  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
49 D 21 14 Wilma Jansson 38,36 S 15 Lovisa Leman 29,36 125
2 H 21 13 Tommy Andersson 35,08 S 22 Tobias Noborn 28,15 435
132 H 16 2 Jacob Österman 37,44 G 4 Alexander Jansson 28,49 600
40 H 14 1 Liam Hogedal 22,55 E 9 Liam Hogedal 22,55 23,06 903
4 D 12 4 Ida Andersson 23,51 G 19 Malva Arvidsson 21,14 800
41 H 10 1 Gabriel Hogedal 13,34 B 14 Gabriel Hogedal 13,34 14,02 939
5 H 10 2 Johannes Andersson 14,02 B 14 Gabriel Hogedal 13,34 867
112 D 35 2 Emelie Svalin 33,37 G 5 Maria Sahlén 29,46 667
52 H 45 15 Håkan Jansson 49,41 15 Johan Pettersson 26,17 63
130 D 50 14 Charlotte Österman 37,02 S 23 Helena Sellgren 29,48 417
98 D 55 5 Britta Sahlin 29,31 G 20 Maria Skogsberg 26,30 762
28 D 55 fel Annette Falck Larsson 20 Maria Skogsberg 26,30  
68 H 55 15 Nils-Olof Larsson 32,35 S 24 Rolf Wikström 23,38 400
39 D 65 5 Gunilla Hogedal 31,48 G 21 Lena Söderberg 28,17 773
38 H 65 6 Lars Hogedal 30,43 G 28 Roland Svensson 27,44 793
108 D 75 1 Birgitta Stenström 25,43 G 22 Birgitta Stenström 25,43 25,48 958
3 Ö M 0 5 14 Sara Andersson 48,51 49 Jörgen Nyman 32,28 144
97 Ö M 0 7 26 Conny Sahlin 40,10 49 Andreas Leijgård 24,28 96
                         
2018- 08-12 Hjobygdens OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 14  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
40 H 14 2 Liam Hogedal 36,32 E 8 Erik Gullbrand 33,01 778
4 D 12 5 Ida Andersson 27,27 S 15 Irma Westh 21,41 688
5 H 10 2 Johannes Andersson 17,09 B 12 Olof Tholén 16,42 846
41 H 10 3 Gabriel Hogedal 17,12 B 12 Olof Tholén 16,42 769
112 D 35 2 Emelie Svalin 54,50 G 4 Maria Sahlén 52,15 600
2 H 45 1 Tommy Andersson 48,17 G 20 Tommy Andersson 48,17 49,12 962
28 D 55 6 Annette Falck Larsson 41,04 G 25 Lena Eriksson 37,30 769
98 D 55 10 Britta Sahlin 44,18 S 25 Lena Eriksson 37,30 615
68 H 55 14 Nils-Olof Larsson 54,00 S 24 Per-Arne Wahlgren 41,05 440
39 D 65 6 Gunilla Hogedal 42,20 G 19 Erén Lång Albinsson 38,10 700
38 H 65 6 Lars Hogedal 48,26 S 28 Thomas Albinsson 36,07 793
108 D 75 3 Birgitta Stenström 42,36 G 16 Helen Andertoft 39,05 824
3 Ö M 0 4 2 Sara Andersson 46,40 B 2 Tobias Farbrot 45,32 67
97 Ö M 0 7 29 Conny Sahlin 49,45 59 Andreas Nordfors 25,30 103
                         
2018- 08-12 Åmåls OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
34 H 21 3 Johan Hellman 42,16 G 21 Sergey Fedatsenka 40,14 864
83 Ö M 0 8 15 Patrik Nilsson 58,11 17 Magnus Arvidsson 30,33 33
                         
2018- 08-17 Sävedalens AIK, natt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
10 Ö M 0 7 5 Mattias Billson 62,36 13 Martin Lamm 37,25 129
                         
2018- 08-18 Sävedalens AIK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 6  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
117 D 10 8 Ida Sylvan 7,59 B 12 Elsie Hördegårdh 5,29 385
77 H 10 8 Nore Modén 7,07 B 17 Herman Pettersson 6,11 556
118 D 45 7 Åsa Sylvan 15,39 B 17 Karin Noborn 12,28 611
135 INSKOL G Moa Sylvan J 4 100
80 U 1 2 Hannes Modén 9,21 J 8 Axel Lydmark 8,52 467
119 U 1 7 Max Sylvan 18,32 J 8 Axel Lydmark 8,52 133
                         
2018- 08-18 Rydboholms SK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 10  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
112 D 21 4 Emelie Svalin 39,38 S 10 Jennie Andersson 31,00 636
40 H 14 7 Liam Hogedal 45,07 S 12 Isak Skoglund 29,41 462
96 H 14 K 1 Alvin Rösehag 28,32 J 1 Alvin Rösehag 28,32 400
41 H 10 2 Gabriel Hogedal 13,44 B 5 Hjalmar Ingelsbo 12,22 667
98 D 55 4 Britta Sahlin 44,16 S 8 Lena Eriksson 34,25 556
39 D 65 3 Gunilla Hogedal 46,21 G 6 Britt-Marie Larsson 42,05 571
38 H 65 1 Lars Hogedal 37,19 G 13 Lars Hogedal 37,19 40,03 957
71 H 65 fel Göran Larsson 13 Lars Hogedal 37,19  
111 Ö M 0 5 21 Eva-Lotta Stolt 80,37 23 Jonas Larsson 27,09 25
110 Ö M 0 7 42 Stefan Stolt 58,01 65 Jonas Brånalt 32,39 73
                         
2018- 08-19 Tjalve IF Norrköping Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
108 D 75 3 Birgitta Stenström 84,02 S 5 Lotta Granholm 65,15 500
                         
2018- 08-19 Sävedalens AIK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 12  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
129 D 10 5 Elvira Åhlund 28,16 B 24 Alice Bohlin 24,45 800
117 D 10 14 Ida Sylvan 34,34 B 24 Alice Bohlin 24,45 440
128 H 10 7 Vilgot Åhlund 25,34 B 22 Melker Sundström 21,14 696
77 H 10 10 Nore Modén 28,14 B 22 Melker Sundström 21,14 565
127 D 40 br Kristina Åhlund 23 Johanna Sundström 34,58  
126 H 40 br Johan Åhlund 24 Jonas Martner 32,52  
118 D 45 11 Åsa Sylvan 52,30 19 Åsa Nordberg 32,22 450
135 INSKOL G Moa Sylvan J 16 100
119 U 1 24 Max Sylvan 38,37 J 28 Isak Jodal Götfors 22,49 103
120 Ö M 0 5 13 Inga-Lill Wahlberg 49,32 56 Lasse Björfjäll 36,29 154
122 Ö M 0 7 24 Lars Wassén 43,11 70 Mikael Eliasson 19,11 132
10 Ö M 0 8 55 Mattias Billson 74,23 65 Jesper Sjögren 30,27 33
                         
2018- 08-19 OK Gränsen Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 12  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
112 D 21 5 Emelie Svalin 44,01 S 10 Stina Haraldsson 37,31 545
40 H 21 19 Liam Hogedal 62,42 20 Albin Axelsson 35,29 95
96 H 14 9 Alvin Rösehag 53,32 J 11 Alfred Hallqvist 28,30 250
41 H 12 2 Gabriel Hogedal 18,18 S 7 Hjalmar Ingelsbo 14,21 750
98 D 55 4 Britta Sahlin 33,55 G 13 Maria Skogsberg 29,33 714
28 D 55 8 Annette Falck Larsson 35,58 S 13 Maria Skogsberg 29,33 429
68 H 55 9 Nils-Olof Larsson 45,30 S 12 Elis Bengtsson 32,49 308
39 D 65 2 Gunilla Hogedal 38,25 G 5 Marion Hallsten 35,55 667
38 H 65 8 Lars Hogedal 35,33 G 24 Lars Grehn 32,34 680
71 H 65 21 Göran Larsson 44,16 S 24 Lars Grehn 32,34 160
56 D 70 10 Kristina Johansson 51,22 13 Lisbeth Karlsson 32,02 286
55 H 70 12 Per-Arne Johansson 37,47 S 27 Olle Adolfsson 28,18 571
                         
2018- 08-19 OK Gränsen Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 10  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
112 D 21 9 Emelie Svalin 17,13 B 10 Pernilla Olsson 15,14 182
40 H 14 4 Liam Hogedal 10,55 B 10 Erik Gullbrand 10,14 636
96 H 14 9 Alvin Rösehag 12,18 B 10 Erik Gullbrand 10,14 182
41 H 10 1 Gabriel Hogedal 6,38 B 11 Gabriel Hogedal 6,38 7,29 926
28 D 55 5 Annette Falck Larsson 16,18 B 10 Maria Skogsberg 14,26 545
68 H 55 3 Nils-Olof Larsson 16,03 B 3 Jonas Bornetun 14,45 250
39 D 65 1 Gunilla Hogedal 16,01 B 4 Gunilla Hogedal 16,01 19,59 841
38 H 65 3 Lars Hogedal 16,23 B 8 Göran Svenson 13,57 667
56 D 70 5 Kristina Johansson 24,13 B 7 Lisbeth Karlsson 15,31 375
55 H 70 9 Per-Arne Johansson 14,34 B 18 Olle Adolfsson 11,15 526
                         
2018- 08-25 DM, IK Gandvik Klar
                         
          Tävlingstyp :  DM  
      Tävlingsform : Medel  
       
      Meritering -- Tävlingsmärken : J  
      Meritering ---------- Älghornet : J  
       
        Antal anmälda : 35  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
34 H 21 12 Johan Hellman 31,04 S 28 Erik Ivarsson Sandberg 26,34 719
49 D 20 3 Wilma Jansson 36,58 G 6 Alice Aroneng 33,42 706
132 H 16 14 Jacob Österman 32,49 G 24 Johan Mårtensson 24,41 593
16 D 14 10 Matilda Cederberg 32,17 S 29 Hanna Alsiö 25,21 788
96 H 14 1 Alvin Rösehag 29,16 E 3 Alvin Rösehag 29,16 39,37 964
26 D 12 4 Andrea Enbom 24,01 S 28 Stina Thern 20,29 956
4 D 12 9 Ida Andersson 28,47 B 28 Stina Thern 20,29 808
89 D 12 14 Maja Nyman 31,56 B 28 Stina Thern 20,29 660
25 D 12 es Linn Enbom 28 Stina Thern 20,29  
40 H 12 1 Liam Hogedal 20,20 G 17 Liam Hogedal 20,20 21,07 1036
129 D 10 3 Elvira Åhlund 24,04 B 13 Ebba Eberlén 22,49 891
117 D 10 7 Ida Sylvan 31,13 B 13 Ebba Eberlén 22,49 645
41 H 10 2 Gabriel Hogedal 16,18 B 16 Hjalmar Ingelsbo 13,15 974
5 H 10 5 Johannes Andersson 20,52 B 16 Hjalmar Ingelsbo 13,15 822
128 H 10 6 Vilgot Åhlund 21,10 B 16 Hjalmar Ingelsbo 13,15 771
112 D 35 4 Emelie Svalin 32,08 G 7 Maria Sahlén 30,34 645
24 D 40 5 Katarina Enbom 43,02 B 7 Annika Westh 28,41 538
127 D 40 br Kristina Åhlund 7 Annika Westh 28,41  
126 H 40 6 Johan Åhlund 34,42 S 16 Andréas Thern 28,07 771
23 H 40 8 Robert Enbom 35,28 S 16 Andréas Thern 28,07 670
86 D 45 es Jenny Nyman 18 Ulrika Rundblad 29,45  
2 H 45 2 Tommy Andersson 25,22 G 26 Johan Ingemarsson 24,52 1011
52 H 45 23 Håkan Jansson 44,06 26 Johan Ingemarsson 24,52 342
98 D 55 2 Britta Sahlin 27,19 G 12 Maria Skogsberg 27,01 943
14 H 55 1 Peter Cederberg 26,04 G 26 Peter Cederberg 26,04 26,11 1045
39 D 65 2 Gunilla Hogedal 32,09 G 10 Britt-Marie Larsson 31,00 919
38 H 65 6 Lars Hogedal 30,11 S 31 Bo Herdersson 24,07 914
56 D 70 16 Kristina Johansson 42,50 S 16 Kajsa Toftén 30,18 266
55 H 70 14 Per-Arne Johansson 42,08 B 23 Carl-Henry Andersson 27,08 573
108 D 75 10 Birgitta Stenström 36,07 B 12 Gunnel Svensson 23,08 413
119 INSKOL G Max Sylvan fullf J 10 100
135 INSKOL G Moa Sylvan fullf J 10 100
3 Ö M 0 5 9 Sara Andersson 46,22 35 Johan Schröder 33,40 150
10 Ö M 0 7 11 Mattias Billson 31,38 B 46 Elsa Jansson 25,58 153
118 Ö M 0 7 27 Åsa Sylvan 44,45 46 Elsa Jansson 25,58 85
                         
2018- 08-26 IK Gandvik Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
38 Ö M 0 7 7 Lars Hogedal 33,54 29 Björn Mårtensson 22,20 153
39 Ö M 0 7 13 Gunilla Hogedal 45,06 29 Björn Mårtensson 22,20 113
                         
2018- 08-26 Östersunds OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Ultra  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
28 D 55 1 Annette Falck Larsson 75,13 G 5 Annette Falck Larsson 75,13 86,23 946
68 H 55 br Nils-Olof Larsson 4 Anders Eriksson 82,08  
                         
2018- 08-26 Göteborg-Majorna OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
120 Ö M 0 7 34 Inga-Lill Wahlberg 39,48 83 Andreas Leijgård 25,35 119