2019- 06-01 Kungälvs OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 29  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
111 D 21 10 Emelie Svalin 62,22 18 Agnes Spånér 40,50 474
131 H 21 11 Jacob Österman 61,32 20 Marcus Millegård 34,25 476
92 H 16 K 1 Alvin Rösehag 87,38 1 400
88 D 14 br Maja Nyman 10 Wilma Reinholdsson 45,19  
51 H 14 6 Liam Hogedal 49,36 S 12 Karl Aderstedt Althoff 33,32 538
7 D 12 1 Ida Andersson 31,44 G 14 Ida Andersson 31,44 38,28 1002
25 D 12 7 Olga Drapella 53,38 J 14 Ida Andersson 31,44 533
52 H 12 7 Gabriel Hogedal 44,42 J 9 Edvard Pelander 28,14 300
8 H 10 7 Johannes Andersson 30,09 J 8 Olle Johansson 17,07 222
87 D 45 2 Jenny Nyman 36,59 G 16 Pia Johansson 36,44 882
130 D 45 10 Charlotte Österman 62,01 16 Pia Johansson 36,44 412
5 H 45 2 Tommy Andersson 35,09 G 23 Ulrik Olsson 34,44 917
135 H 45 15 Patrik Svalin 53,58 23 Ulrik Olsson 34,44 375
32 D 55 5 Annette Falck Larsson 55,56 S 13 Agneta Eriksson 43,41 643
73 H 55 12 Nils-Olof Larsson 66,09 18 Jens Kaminsky 42,35 368
50 D 65 1 Gunilla Hogedal 55,44 G 10 Gunilla Hogedal 55,44 63,12 985
66 D 65 8 Kristina Johansson 110,44 10 Gunilla Hogedal 55,44 273
49 H 65 5 Lars Hogedal 48,33 S 19 Yngve Norell 40,38 750
106 D 75 2 Birgitta Stenström 72,43 G 6 Gunnel Svensson 67,05 714
65 H 75 br Per-Arne Johansson 12 Sören Andersson 43,43  
137 U 2 6 Siri Hultén 61,14 J 15 Holger Bergendahl 43,21 375
149 U 2 7 Barbara Drapella 62,31 J 15 Holger Bergendahl 43,21 338
138 U 2 9 Algot Hultén 70,40 J 15 Holger Bergendahl 43,21 263
26 U 2 fel Hubert Drapella 15 Holger Bergendahl 43,21  
136 U 2 br Siri Svalin 15 Holger Bergendahl 43,21  
6 Ö M 0 3 2 Sara Andersson 50,45 B 23 Maria Neth 46,25 183
152 Ö M 0 5 4 Tomasz Drapella 65,59 B 24 Jonas Johansson 54,54 168
69 Ö M 0 7 br Gunvor Jonsson 31 Erik Lund 43,17  
84 Ö M 0 8 fel Patrik Nilsson 35 Mats Nordbröder 37,35  
                         
2019- 06-06 Alfta-Ösa OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
32 D 55 10 Annette Falck Larsson 53,29 S 31 Johanna Sundström 41,36 688
94 D 55 20 Britta Sahlin 64,14 31 Johanna Sundström 41,36 375
73 H 55 38 Nils-Olof Larsson 75,08 52 Johan Hallgren 43,22 283
93 Ö M 0 7 74 Conny Sahlin 50,44 136 Ola Jäderberg 23,43 92
                         
2019- 06-07 Alfta-Ösa OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 5  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
148 D 21 37 Lina Dahlborg 40,50 57 Amilia Björklund 25,57 362
32 D 55 10 Annette Falck Larsson 32,19 S 23 Johanna Sundström 22,21 583
94 D 55 17 Britta Sahlin 42,09 23 Johanna Sundström 22,21 292
73 H 55 25 Nils-Olof Larsson 34,57 42 Lasse Jansson 20,18 419
93 Ö M 0 7 44 Conny Sahlin 68,18 78 Erik Ersson 27,08 89
                         
2019- 06-08 Alfta-Ösa OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
148 D 21 K br Lina Dahlborg 13 Julia Davidsson 42,47  
93 Ö M 0 7 79 Conny Sahlin 46,50 119 Ola Jäderberg 22,14 68
                         
2019- 06-08 Veteran-SM, Alfta-Ösa OK Klar
                         
          Tävlingstyp :  VSM  
      Tävlingsform : Lång  
       
      Meritering -- Tävlingsmärken : J  
      Meritering ---------- Älghornet : J  
       
        Antal anmälda : 5  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
42 H 40 11 Johan Hellman 67,21 S 60 Oskar Arlebo 57,15 941
32 D 55 15 Annette Falck Larsson 59,01 S 54 Anna-Maria Backryd 47,54 860
94 D 55 44 Britta Sahlin 86,36 54 Anna-Maria Backryd 47,54 396
16 H 55 14 Peter Cederberg 56,08 S 72 Joacim Ingelsson 40,47 931
73 H 55 34 Nils-Olof Larsson 67,54 72 Joacim Ingelsson 40,47 690
                         
2019- 06-08 OK Klyftamo Etapp 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 33  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
3 H 16 11 David Almén 17,57 B 43 Olle Karlsson 15,17 750
30 D 12 2 Andrea Enbom 13,21 B 55 Irma Westh 13,13 964
7 D 12 5 Ida Andersson 14,29 B 55 Irma Westh 13,13 911
25 D 12 10 Olga Drapella 16,32 B 55 Irma Westh 13,13 821
112 D 12 37 Ida Sylvan 23,55 J 55 Irma Westh 13,13 339
29 D 12 es Linn Enbom 55 Irma Westh 13,13  
52 H 12 13 Gabriel Hogedal 18,43 B 60 Hjalmar Ingelsbo 14,56 787
43 H 12 52 Ole Hillebrand 43,13 J 60 Hjalmar Ingelsbo 14,56 148
80 H 12 fel Nore Modén 60 Hjalmar Ingelsbo 14,56  
40 D 10 16 Carolina Hallqvist 16,44 J 30 Eira Olsson 9,23 484
8 H 10 3 Johannes Andersson 8,29 B 60 Axel Persson 8,19 951
114 H 10 54 Max Sylvan 17,15 J 60 Axel Persson 8,19 115
44 H 10 58 Emil Hillebrand 42,18 J 60 Axel Persson 8,19 49
28 D 40 13 Katarina Enbom 23,39 B 34 Marion Büchli 19,42 629
17 D 45 9 Inger Cederberg 20,12 B 34 Josefine Jungstrand 17,19 743
113 D 45 21 Åsa Sylvan 23,23 B 33 Josefine Jungstrand 17,19 382
5 H 45 4 Tommy Andersson 18,15 B 51 Magnus Persson 15,41 923
87 D 50 1 Jenny Nyman 15,57 B 10 Jenny Nyman 15,57 19,32 946
50 D 65 4 Gunilla Hogedal 18,25 B 7 Barbro Östlund 16,42 500
49 H 65 5 Lars Hogedal 17,46 B 16 Nils-Olof Bodin 14,43 706
46 INSKOL G Emma Hillebrand J 46 100
147 INSKOL G Hanna Hillebrand J 46 100
45 INSKOL G Mats Hillebrand J 46 100
83 U 1 10 Hannes Modén 12,24 J 46 Oskar Zitka 9,00 472
115 U 1 fel Moa Sylvan 46 Oskar Zitka 9,00  
26 U 2 26 Hubert Drapella 23,40 J 38 Vincent Ljungberg 12,19 200
149 U 2 27 Barbara Drapella 23,52 J 38 Vincent Ljungberg 12,19 185
6 Ö M 0 3 11 Sara Andersson 17,26 64 Olle Andersson 10,31 166
82 Ö M 0 3 14 Louise Modén 18,19 64 Olle Andersson 10,31 157
39 Ö M 0 3 26 Oscar Hallqvist 22,31 64 Olle Andersson 10,31 120
152 Ö M 0 6 8 Tomasz Drapella 18,12 B 71 Martin Klasson 16,20 178
132 Ö M 0 6 37 Lennart Nyman 24,08 71 Martin Klasson 16,20 97
81 Ö M 0 8 25 Mattias Modén 31,17 39 Mattias Klingberg 22,30 75
                         
2019- 06-08 OK Klyftamo Etapp 2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 33  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
3 H 16 5 David Almén 12,33 B 41 Johan Mårtensson 11,38 881
30 D 12 2 Andrea Enbom 10,13 B 52 Irma Westh 8,39 962
7 D 12 4 Ida Andersson 10,30 B 52 Irma Westh 8,39 925
25 D 12 19 Olga Drapella 13,09 B 52 Irma Westh 8,39 642
112 D 12 36 Ida Sylvan 16,24 J 52 Irma Westh 8,39 321
29 D 12 es Linn Enbom 52 Irma Westh 8,39  
80 H 12 25 Nore Modén 12,57 B 58 Edvin Åtting 9,07 576
43 H 12 43 Ole Hillebrand 15,57 B 58 Edvin Åtting 9,07 271
52 H 12 fel Gabriel Hogedal 58 Edvin Åtting 9,07  
40 D 10 25 Carolina Hallqvist 16,42 J 30 Eira Olsson 8,25 194
8 H 10 1 Johannes Andersson 8,17 B 59 Johannes Andersson 8,17 8,19 985
114 H 10 57 Max Sylvan 32,10 J 59 Johannes Andersson 8,17 50
44 H 10 fel Emil Hillebrand 59 Johannes Andersson 8,17  
28 D 40 15 Katarina Enbom 16,58 B 34 Marion Büchli 12,58 571
17 D 45 12 Inger Cederberg 15,51 B 31 Nina Ahlén 13,09 625
113 D 45 15 Åsa Sylvan 16,35 B 31 Nina Ahlén 13,09 531
5 H 45 4 Tommy Andersson 13,25 B 50 Magnus Persson 12,15 922
87 D 50 1 Jenny Nyman 12,51 B 10 Jenny Nyman 12,51 14,43 929
50 D 65 4 Gunilla Hogedal 15,58 B 7 Barbro Östlund 13,39 500
49 H 65 6 Lars Hogedal 15,19 B 15 Nils-Olof Bodin 12,34 625
46 INSKOL G Emma Hillebrand J 46 100
147 INSKOL G Hanna Hillebrand J 46 100
45 INSKOL G Mats Hillebrand J 46 100
83 U 1 14 Hannes Modén 9,44 J 44 Oskar Zitka 7,19 413
115 U 1 39 Moa Sylvan 16,50 J 44 Oskar Zitka 7,19 80
26 U 2 23 Hubert Drapella 16,56 J 39 Vincent Ljungberg 10,01 255
149 U 2 26 Barbara Drapella 17,04 J 39 Vincent Ljungberg 10,01 210
6 Ö M 0 3 11 Sara Andersson 12,09 65 Olle Andersson 7,56 167
82 Ö M 0 3 21 Louise Modén 14,29 65 Olle Andersson 7,56 136
39 Ö M 0 3 utä Oscar Hallqvist 65 Olle Andersson 7,56  
152 Ö M 0 6 3 Tomasz Drapella 14,33 B 72 Martin Klasson 12,22 192
132 Ö M 0 6 utä Lennart Nyman 72 Martin Klasson 12,22  
81 Ö M 0 8 10 Mattias Modén 18,35 B 44 Mattias Klingberg 15,23 156
                         
2019- 06-08 OK Klyftamo Totalt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 23  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
3 H 16 8 David Almén 30,30 45 Johan Mårtensson 27,12  
30 D 12 2 Andrea Enbom 23,34 56 Irma Westh 21,52  
7 D 12 4 Ida Andersson 24,59 56 Irma Westh 21,52  
25 D 12 13 Olga Drapella 29,41 56 Irma Westh 21,52  
112 D 12 36 Ida Sylvan 40,19 56 Irma Westh 21,52  
43 H 12 48 Ole Hillebrand 59,10 61 Hjalmar Ingelsbo 24,10  
40 D 10 20 Carolina Hallqvist 33,26 30 Eira Olsson 17,48  
8 H 10 1 Johannes Andersson 16,46 60 Johannes Andersson 16,46 16,58  
114 H 10 56 Max Sylvan 49,25 60 Johannes Andersson 16,46  
28 D 40 13 Katarina Enbom 40,37 35 Marion Büchli 32,40  
17 D 45 9 Inger Cederberg 36,03 34 Nina Ahlén 30,46  
113 D 45 17 Åsa Sylvan 39,58 34 Nina Ahlén 30,46  
5 H 45 3 Tommy Andersson 31,40 61 Magnus Persson 27,56  
87 D 50 1 Jenny Nyman 28,48 11 Jenny Nyman 28,48 34,26  
50 D 65 4 Gunilla Hogedal 34,23 7 Barbro Östlund 30,21  
49 H 65 5 Lars Hogedal 33,05 16 Nils-Olof Bodin 27,17  
83 U 1 8 Hannes Modén 22,08 46 Oskar Zitka 16,19  
26 U 2 22 Hubert Drapella 40,36 43 Vincent Ljungberg 22,20  
149 U 2 23 Barbara Drapella 40,56 43 Vincent Ljungberg 22,20  
6 Ö M 0 3 9 Sara Andersson 29,35 70 Olle Andersson 18,27  
82 Ö M 0 3 15 Louise Modén 32,48 70 Olle Andersson 18,27  
152 Ö M 0 6 4 Tomasz Drapella 32,45 76 Martin Klasson 28,42  
81 Ö M 0 8 14 Mattias Modén 49,52 46 Mattias Klingberg 37,53  
                         
2019- 06-09 Alfta-Ösa OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 6  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
42 H 40 18 Johan Hellman 33,40 S 57 Hans Olof Amblie 28,25 690
94 D 55 25 Britta Sahlin 45,03 B 49 Ingrid Alexandersson 31,41 500
32 D 55 35 Annette Falck Larsson 50,54 49 Ingrid Alexandersson 31,41 300
16 H 55 31 Peter Cederberg 39,01 B 74 Joacim Ingelsson 25,37 587
73 H 55 fel Nils-Olof Larsson 74 Joacim Ingelsson 25,37  
93 Ö M 0 7 47 Conny Sahlin 36,17 93 Petter Lindberg 18,14 100
                         
2019- 06-09 IK Gandvik Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 39  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
18 D 16 17 Matilda Cederberg 22,30 B 34 Moa Skoog 14,23 514
88 D 14 fel Maja Nyman 77 Stina Thern 12,31  
39 H 14 45 Oscar Hallqvist 27,45 J 63 Niklas Erlandsson 13,41 297
29 D 12 4 Linn Enbom 13,35 B 84 Alva Olsson 12,28 953
30 D 12 6 Andrea Enbom 13,39 B 84 Alva Olsson 12,28 929
7 D 12 7 Ida Andersson 13,40 B 84 Alva Olsson 12,28 918
25 D 12 36 Olga Drapella 19,34 B 84 Alva Olsson 12,28 576
112 D 11 5 Ida Sylvan 13,43 B 51 Elvira Karmstig 10,00 904
52 H 11 11 Gabriel Hogedal 14,29 B 66 Hjalmar Ingelsbo 12,18 836
128 H 11 13 Vilgot Åhlund 14,52 B 66 Hjalmar Ingelsbo 12,18 806
80 H 11 20 Nore Modén 16,14 B 66 Hjalmar Ingelsbo 12,18 701
125 H 11 36 Malte Zijp 20,01 J 66 Hjalmar Ingelsbo 12,18 463
129 D 10 7 Elvira Åhlund 15,26 B 74 Sofia Halldin 13,43 907
40 D 10 33 Carolina Hallqvist 25,45 J 74 Sofia Halldin 13,43 560
8 H 10 3 Johannes Andersson 11,28 B 114 Vilgot Hellsten 10,08 974
114 H 10 100 Max Sylvan 33,41 J 114 Vilgot Hellsten 10,08 130
28 D 40 11 Katarina Enbom 17,43 B 62 Hanna Persson 14,23 825
127 D 40 25 Kristina Åhlund 20,36 B 62 Hanna Persson 14,23 603
67 H 40 12 Tomas Johansson 17,39 B 64 Johan Ingemarsson 15,05 815
27 H 40 23 Robert Enbom 18,47 B 64 Johan Ingemarsson 15,05 646
17 D 45 22 Inger Cederberg 18,38 B 53 Ulrika Kindlund 12,59 593
113 D 45 35 Åsa Sylvan 22,24 53 Ulrika Kindlund 12,59 352
5 H 45 3 Tommy Andersson 15,01 B 79 Magnus Persson 14,27 963
126 H 45 28 Johan Åhlund 19,04 B 79 Magnus Persson 14,27 650
87 D 50 1 Jenny Nyman 13,53 B 19 Jenny Nyman 13,53 16,04 973
2 H 55 11 Tomas Andersson 16,34 B 22 Mikael Kindborn 11,52 522
50 D 65 1 Gunilla Hogedal 14,59 B 3 Gunilla Hogedal 14,59 16,03 762
49 H 65 4 Lars Hogedal 14,06 B 9 Tomas Olausson 12,23 600
153 INSKOL G Vera Axelsson J 157 100
115 INSKOL G Moa Sylvan J 157 100
83 U 1 42 Hannes Modén 19,31 J 150 Albin Rundblad 11,03 433
26 U 2 127 Hubert Drapella 30,17 J 190 Vincent Ljungberg 14,19 201
155 U 2 128 Basia Drapella 30,25 J 190 Vincent Ljungberg 14,19 198
154 Ö M 0 3 es Sandra Axelsson 134 Stefan Abrahamsson 13,09  
152 Ö M 0 5 12 Tomasz Drapella 16,07 B 171 Simon Möller 13,39 186
82 Ö M 0 5 76 Louise Modén 24,24 171 Simon Möller 13,39 112
6 Ö M 0 5 br Sara Andersson 171 Simon Möller 13,39  
11 Ö M 0 7 6 Mattias Billson 18,02 B 111 Henrik Olofsson 15,40 189
81 Ö M 0 7 31 Mattias Modén 21,52 111 Henrik Olofsson 15,40 145
                         
2019- 06-09 IK Gandvik Xtra Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
3 H 16 X br David Almén 52 Lukas Larsson 15,18  
                         
2019- 06-14 Helsingborgs SOK -1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 28  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
3 H 16 2 David Almén 15,12 B 25 Hugo Larsson 14,41 923
88 D 14 fel Maja Nyman 26 Tova Rangert 14,03  
51 H 14 3 Liam Hogedal 13,13 B 17 Hannes Persson 12,14 833
29 D 12 1 Linn Enbom 12,59 B 29 Linn Enbom 12,59 13,15 970
7 D 12 2 Ida Andersson 13,15 B 29 Linn Enbom 12,59 933
30 D 12 4 Andrea Enbom 14,09 B 29 Linn Enbom 12,59 867
112 D 12 19 Ida Sylvan 23,21 J 29 Linn Enbom 12,59 367
128 H 12 3 Vilgot Åhlund 12,11 B 17 Atle Kulstad 11,09 833
80 H 12 7 Nore Modén 15,21 B 17 Atle Kulstad 11,09 611
52 H 12 8 Gabriel Hogedal 16,45 B 17 Atle Kulstad 11,09 556
129 D 10 2 Elvira Åhlund 13,41 B 8 Linnea Lundstedt 13,25 778
8 H 10 1 Johannes Andersson 9,29 B 10 Johannes Andersson 9,29 9,56 914
111 D 35 4 Emelie Svalin 25,45 B 13 Josefina Berntsson 24,06 714
127 D 40 6 Kristina Åhlund 23,21 B 27 Emma Lindén 18,18 786
28 D 40 13 Katarina Enbom 24,52 B 27 Emma Lindén 18,18 536
27 H 40 4 Robert Enbom 21,51 B 19 Henrik Bengtsson 20,24 800
113 D 45 12 Åsa Sylvan 25,02 B 27 Jenny Håkansson 18,02 571
5 H 45 2 Tommy Andersson 17,01 B 33 Jörgen Olsson 16,28 941
126 H 45 19 Johan Åhlund 21,04 B 33 Jörgen Olsson 16,28 441
11 H 45 22 Mattias Billson 21,55 B 33 Jörgen Olsson 16,28 353
87 D 50 1 Jenny Nyman 16,46 B 24 Jenny Nyman 16,46 18,31 978
50 D 65 6 Gunilla Hogedal 20,15 B 23 Margareta Johansson 16,28 750
49 H 65 9 Lars Hogedal 19,22 B 36 Nils-Olof Bodin 16,42 757
114 Ö M 0 1 10 Max Sylvan 15,34 31 Isak Kämpe 10,48 138
83 Ö M 0 1 11 Hannes Modén 15,42 31 Isak Kämpe 10,48 131
6 Ö M 0 3 3 Sara Andersson 17,38 38 Jenny Mårtensson 11,24 185
82 Ö M 0 5 34 Louise Modén 35,41 45 Dennis Johansson 18,07 52
81 Ö M 0 7 9 Mattias Modén 25,33 27 Marcus Josefsson 18,48 136
                         
2019- 06-15 Helsingörs SOK -2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 29  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
3 H 16 7 David Almén 23,43 24 Hugo Larsson 17,45 720
88 D 14 13 Maja Nyman 19,29 23 Emma Olin 13,33 458
51 H 14 6 Liam Hogedal 13,39 16 Hannes Persson 12,12 647
30 D 12 3 Andrea Enbom 14,56 31 Felicia Persson 13,56 906
29 D 12 4 Linn Enbom 15,26 31 Felicia Persson 13,56 875
7 D 12 5 Ida Andersson 15,44 31 Felicia Persson 13,56 844
112 D 12 23 Ida Sylvan 26,35 31 Felicia Persson 13,56 281
128 H 12 4 Vilgot Åhlund 14,37 20 Atle Kulstad 13,18 810
80 H 12 8 Nore Modén 18,12 20 Atle Kulstad 13,18 619
52 H 12 15 Gabriel Hogedal 23,22 20 Atle Kulstad 13,18 286
129 D 10 3 Elvira Åhlund 18,44 8 Meja Pettersson 17,36 667
8 H 10 1 Johannes Andersson 12,48 12 Johannes Andersson 12,48 13,54 935
111 D 35 1 Emelie Svalin 30,14 12 Emelie Svalin 30,14 34,20 965
28 D 40 4 Katarina Enbom 27,04 27 Emma Lindén 21,47 857
127 D 40 17 Kristina Åhlund 36,36 27 Emma Lindén 21,47 393
27 H 40 4 Robert Enbom 24,26 19 Henrik Bengtsson 22,48 800
113 D 45 15 Åsa Sylvan 43,08 27 Susanne Andersson 25,00 464
5 H 45 3 Tommy Andersson 18,47 30 Jörgen Olsson 18,16 903
126 H 45 11 Johan Åhlund 23,33 30 Jörgen Olsson 18,16 645
11 H 45 22 Mattias Billson 29,02 30 Jörgen Olsson 18,16 290
87 D 50 fel Jenny Nyman 24 Eva Pettersson 22,36  
50 D 65 5 Gunilla Hogedal 23,41 24 Christine Edenbrandt 21,19 800
49 H 65 13 Lars Hogedal 21,55 32 Per Lindgren 17,03 606
83 Ö M 0 1 7 Hannes Modén 22,28 31 Axel Persson 16,27 156
114 Ö M 0 1 8 Max Sylvan 23,32 31 Axel Persson 16,27 150
6 Ö M 0 3 4 Sara Andersson 25,39 35 Yanik Gerbeth 18,48 178
82 Ö M 0 5 31 Louise Modén 39,51 39 Dennis Johansson 19,11 45
2 Ö M 0 7 8 Tomas Andersson 30,03 38 Linus Svärm 20,04 159
81 Ö M 0 7 35 Mattias Modén 52,49 38 Linus Svärm 20,04 21
                         
2019- 06-15 Helsingborgs SOK -3 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 28  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
3 H 16 2 David Almén 15,00 B 23 Ludvig Lange 14,26 917
88 D 14 16 Maja Nyman 16,25 B 22 Emilia Lundstedt 11,51 304
51 H 14 5 Liam Hogedal 11,38 B 15 Hannes Persson 10,21 688
30 D 12 1 Andrea Enbom 11,18 B 25 Andrea Enbom 11,18 11,54 968
29 D 12 4 Linn Enbom 12,05 B 25 Andrea Enbom 11,18 846
7 D 12 6 Ida Andersson 13,13 B 25 Andrea Enbom 11,18 769
112 D 12 17 Ida Sylvan 16,07 B 25 Andrea Enbom 11,18 346
128 H 12 1 Vilgot Åhlund 11,20 B 18 Vilgot Åhlund 11,20 11,23 949
52 H 12 5 Gabriel Hogedal 12,11 B 18 Vilgot Åhlund 11,20 737
80 H 12 8 Nore Modén 13,47 B 18 Vilgot Åhlund 11,20 579
129 D 10 1 Elvira Åhlund 13,37 B 9 Elvira Åhlund 13,37 14,32 910
8 H 10 1 Johannes Andersson 12,45 B 11 Johannes Andersson 12,45 12,46 918
111 D 35 1 Emelie Svalin 23,08 B 11 Emelie Svalin 23,08 23,19 919
127 D 40 5 Kristina Åhlund 19,37 B 27 Marion Büchli 17,23 821
28 D 40 16 Katarina Enbom 23,00 B 27 Marion Büchli 17,23 429
27 H 40 2 Robert Enbom 20,01 B 19 Henrik Bengtsson 18,53 900
113 D 45 19 Åsa Sylvan 19,24 B 28 Jenny Håkansson 15,18 345
5 H 45 3 Tommy Andersson 16,22 B 32 Jörgen Olsson 15,41 909
126 H 45 18 Johan Åhlund 19,42 B 32 Jörgen Olsson 15,41 455
11 H 45 23 Mattias Billson 21,09 B 32 Jörgen Olsson 15,41 303
87 D 50 1 Jenny Nyman 15,09 B 24 Jenny Nyman 15,09 16,01 970
50 D 65 10 Gunilla Hogedal 18,24 B 25 Eva Tykesson 14,01 615
49 H 65 14 Lars Hogedal 17,56 B 34 Kent Granqvist 15,23 600
83 Ö M 0 1 20 Hannes Modén 21,49 31 Axel Persson 11,18 75
114 Ö M 0 1 23 Max Sylvan 24,16 31 Axel Persson 11,18 56
6 Ö M 0 3 3 Sara Andersson 15,43 B 28 Kurt Sjöberg 11,47 179
82 Ö M 0 5 38 Louise Modén 22,44 45 Martin Oskarsson 14,02 35
81 Ö M 0 7 2 Mattias Modén 17,27 B 31 Pontus Gustavsson 16,24 188
                         
2019- 06-15 Helsingborgs SOK -4 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 28  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
3 H 16 2 David Almén 15,03 B 23 Hugo Larsson 14,26 917
88 D 14 9 Maja Nyman 14,45 B 23 Emilia Lundstedt 12,41 625
51 H 14 3 Liam Hogedal 11,54 B 16 Hannes Persson 11,23 824
30 D 12 1 Andrea Enbom 10,15 B 29 Linn Enbom 10,15 10,15 968
29 D 12 1 Linn Enbom 10,15 B 29 Andrea Enbom 10,15 10,15 968
7 D 12 3 Ida Andersson 10,43 B 29 Andrea Enbom 10,15 900
112 D 12 25 Ida Sylvan 18,44 J 29 Andrea Enbom 10,15 167
128 H 12 3 Vilgot Åhlund 10,35 B 13 Atle Kulstad 9,32 786
52 H 12 6 Gabriel Hogedal 11,17 B 13 Atle Kulstad 9,32 571
80 H 12 10 Nore Modén 12,15 B 13 Atle Kulstad 9,32 286
