VSK  RESULTATUTDRAG  2021
  Anmälningsnummer :   7       Liam Hogedal    
  Anmälningar : 39  
  Fullföljda : 39 Totalt : 24577
  Märke : G 5 bästa : 9906
  2  
      Klass Placering Tid Märke Startande Segrare Segrartid 2:ans tid Älghornspoäng
11-14 IK Ymer, Zoo klar Ö S 2,9 71 27,04 159 Johan Hindér 17,57 111
11-13 Hestra IF klar Ö S 2,8 29 35,43 78 Daniel Kaipe 22,42 127
11-12 Borås GIF, natt klar Ö S 2,8 55 30,09 64 U Tomas Löfgren 16,33 31
06-30 Idrefjällens OK - O5 klar Ö S 4 6 30,32 B 91 Robert Palm 26,56 187
06-27 Idrefjällens OK - O1 klar Ö S 5 17 61,14 33 Niclas Jonasson 38,44 100
06-23 Tolereds AIK klar H16 2 21,06 M 10 Alwin Einarsson 20,25 818
06-13 Bredaryds SOK klar H16 1 16,48 B 14 Liam Hogedal 16,48 17,05 937
06-12 Bredaryds SOK klar H16 8 21,55 E 19 Wilmer Selin 17,17 600
10-24 IFK Göteborg Orientering klar H16 es 15 Fabian Alinder 35,24  
10-23 Göteborg-Majorna OK klar H16 es 17 Karl Aderstedt Althoff 25,41  
10-03 OK Tranan klar H16 1 23,50 M 7 Liam Hogedal 23,50 27,26 912
10-02 Sävedalens AIK klar H16 1 27,58 M 30 Liam Hogedal 27,58 28,24 973
10-01 Sävedalens AIK - natt klar H18 13 24,02 B 14 Hannes Persson 16,42 133
09-26 OK Skogshjortarna klar H16 4 44,00 M 11 Ludwig Rosén 39,41 667
09-25 Lidköpings VSK klar H16 5 24,11 M 25 Simon Westh 22,05 808
09-18 Falköpings AIK OK klar H15 3 39,07 M 105 Ludwig Rosén 35,42 1104
09-17 Falköpings AIK OK klar H15 15 13,16 B 108 Max Österberg 11,17 1022
09-12 Ulricehamns OK klar H16 5 44,09 M 13 Albin Sundström 39,38 643
09-11 Främmestads IK klar H16 1 14,30 B 10 Liam Hogedal 14,30 14,54 1002
09-10 Ryda SK - natt klar H16 1 34,17 M 4 Liam Hogedal 34,17 39,19 954
09-08 Sjövalla FK klar H16 5 12,42 B 23 Ludwig Rosén 11,29 792
09-04 OK Flundrehof klar H16 2 21,13 M 11 Albin Sundström 20,41 932
08-29 Mullsjö SOK klar H16 5 43,45 E 32 Isak Eskilsson 36,59 848
08-28 Mullsjö SOK klar H16 4 26,22 E 33 Odin Ek 22,53 882
08-21 Frölunda OL klar H15 4 44,46 E 46 Ludwig Rosén 38,35 1002
08-20 Frölunda OL klar H15 5 15,20 B 47 Ludwig Rosén 14,25 985
08-15 Hestra IF klar H16 4 25,32 E 7 Albin Sundström 21,25 500
08-14 OK Orinto klar H16 5 37,09 G 11 Albin Sundström 28,42 583
08-08 Tibro OK klar H16 16 47,25 S 46 Olov Norin 35,58 660
08-07 Tibro OK klar H16 2 22,27 M 52 Vidar Nettelmark 21,45 962
08-06 Tibro OK klar H16 1 23,11 M 23 Liam Hogedal 23,11 23,14 960
07-30 Främmestads IK klar Ö S 7 3 57,52 12 Erik Classon 41,19 154
07-29 IK Gandvik klar Ö S 7 3 37,25 B 10 Stefan Jonsson 33,51 145
07-28 OK Orion klar H16 13 23,09 M 57 Ludwig Rosén 20,29 776
07-27 OK Orion klar H16 42 54,49 B 57 Jan Strýček 33,01 276
07-26 OK Orion klar H16 19 27,31 G 62 Ludwig Rosén 20,34 698
07-11 OK Tiveden klar H16 2 27,38 M 13 Karl Aderstedt Althoff 27,18 857
07-09 OK Tiveden klar H16 1 27,07 M 13 Liam Hogedal 27,07 28,26 943
07-04 Malungs OK Skogsmårdarna klar H16 fel 75 Victor Hörnquist 25,34