2021- 09-04 OK Flundrehof Klar
                         
          Tävlingstyp :  DM  
      Tävlingsform : Medel  
       
      Meritering -- Tävlingsmärken : J  
      Meritering ---------- Älghornet : J  
       
        Antal anmälda : 42  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
12 H 18 es David Almén 12 Lukas Larsson 17,40  
24 D 16 8 Maja Nyman 31,13 S 14 Alva Björk 21,01 616
7 H 16 2 Liam Hogedal 21,13 M 11 Albin Sundström 20,41 932
2 D 14 2 Andrea Enbom 18,39 E 13 Irma Westh 17,53 952
3 D 14 4 Linn Enbom 22,08 S 13 Irma Westh 17,53 829
11 D 14 5 Ida Andersson 22,18 S 13 Irma Westh 17,53 768
26 D 14 br Ida Sylvan 13 Irma Westh 17,53  
14 H 14 3 Vilgot Åhlund 17,21 E 14 Niels Elton Jokumsen 16,29 903
16 H 14 9 Gabriel Hogedal 26,06 B 14 Niels Elton Jokumsen 16,29 559
22 H 14 12 Nore Modén 27,32 B 14 Niels Elton Jokumsen 16,29 387
10 D 12 es Elvira Åhlund 11 Astrid Lindgren 24,04  
43 H 12 es Max Sylvan 13 Nils Tholén 17,43  
4 H 12 es Johannes Andersson 13 Nils Tholén 17,43  
88 H 10 br Filip von Sneidern 13 Sven Tholén 12,43  
9 D 40 3 Emelie Svalin 30,13 G 9 Therése Ivarsson 27,07 817
25 D 40 5 Kristina Åhlund 41,55 B 9 Therése Ivarsson 27,07 645
23 D 45 8 Katarina Enbom 36,12 S 19 Annika Johansson 26,34 731
5 H 45 2 Tommy Andersson 23,47 G 21 Martin Ivarsson 21,46 997
6 H 45 4 Robert Enbom 26,11 S 21 Martin Ivarsson 21,46 919
41 H 45 15 Mattias Billson 47,56 21 Martin Ivarsson 21,46 489
1 D 50 2 Jenny Nyman 26,53 G 17 Susanne Barkholt 24,31 979
29 D 50 9 Åsa Sylvan 37,05 B 17 Susanne Barkholt 24,31 645
17 D 60 2 Britta Sahlin 25,33 G 15 Jane Johansson 23,28 968
18 D 60 5 Annette Falck Larsson 28,59 S 15 Jane Johansson 23,28 806
28 H 60 14 Nils-Olof Larsson 42,01 16 Lennart Larsson 25,45 367
19 D 65 9 Gunilla Hogedal 44,35 14 Inger Westerberg 24,57 559
31 H 65 br Göran Larsson 29 Lennart Hålsjö 27,59  
13 H 70 4 Lars Hogedal 32,40 G 18 Carl-Henry Andersson 29,22 894
15 D 75 2 Birgitta Stenström 35,49 G 6 Lena Waern 32,04 829
103 INSKOL G Vera Axelsson J 8 100
122 INSKOL G Agnes Fernström J 8 100
54 Ö L 2 5 Moa Sylvan 24,06 13 Alva Mellegård 15,58 129
78 Ö L 2 13 Jonathan Larsson Eneroth 63,09 13 Alva Mellegård 15,58 14
55 Ö L 2,5 5 Sara Andersson 28,53 B 27 Birgitta Larsson 23,54 164
102 Ö L 2,5 14 Johanna Eneroth 44,31 27 Birgitta Larsson 23,54 100
123 Ö L 5 br Marcus Hedén 3 David Karlsson 50,59  
84 Ö M 3 5 Kristin Back Frisk 32,28 40 Natalie Larsson 23,13 176
77 Ö M 3 9 Inga-Lill Wahlberg 38,23 40 Natalie Larsson 23,13 156
60 Ö M 3 22 Louise Modén 49,29 40 Natalie Larsson 23,13 93
44 Ö S 3 1 Tomas Johansson 24,28 B 30 Tomas Johansson 24,28 26,18 194
73 Ö S 3 4 Anders Larsson 27,43 B 30 Tomas Johansson 24,28 174
58 Ö S 3 19 Patrik Nilsson 43,42 30 Tomas Johansson 24,28 77
                         
2021- 09-05 Vänersborgs SK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 9  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
125 INSKOL G Agnes Färnström fullföljt J 10 100
68 INSKOL G Hanna Hillebrand fullföljt J 10 100
103 INSKOL G Vera Axelsson fullföljt J 10 100
88 Ö L 2 1 Filip von Sneidern 16,00 B 10 Filip von Sneidern 16,00 16,27 182
124 Ö L 2 8 Saga Strömberg 27,39 10 Filip von Sneidern 16,00 55
61 Ö L 5 1 Edvard Daleng 69,04 B 1 Edvard Daleng 69,04 100
84 Ö M 3 2 Kristin Back Frisk 46,24 B 11 Ulf Rask 46,00 167
77 Ö M 3 3 Inga-Lill Wahlberg 49,20 B 11 Ulf Rask 46,00 150
123 Ö M 3 4 Marcus Hedén 50,11 B 11 Ulf Rask 46,00 133
                         
2021- 09-08 Sjövalla FK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
7 H 16 5 Liam Hogedal 12,42 B 23 Ludwig Rosén 11,29 792
16 H 14 12 Gabriel Hogedal 14,20 B 34 Gustav Asp 12,27 657
19 D 60 4 Gunilla Hogedal 19,26 B 4 Jane Mcpheat 13,50 200
13 H 70 4 Lars Hogedal 15,12 B 9 Sven Erik Molander 14,36 600
                         
2021- 09-10 Ryda SK - natt Klar
                         
          Tävlingstyp :  DM  
      Tävlingsform : Lång  
      Natt  
      Meritering -- Tävlingsmärken : J  
      Meritering ---------- Älghornet : J  
       
        Antal anmälda : 12  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
7 H 16 1 Liam Hogedal 34,17 M 4 Liam Hogedal 34,17 39,19 954
2 D 14 1 Andrea Enbom 39,05 E 5 Andrea Enbom 39,05 40,44 949
16 H 14 2 Gabriel Hogedal 32,23 E 3 Hjalmar Ingelsbo 29,12 645
14 H 14 3 Vilgot Åhlund 36,28 G 3 Hjalmar Ingelsbo 29,12 430
9 D 40 1 Emelie Svalin 53,03 1 645
6 H 45 2 Robert Enbom 52,21 S 5 Johan Ingemarsson 43,36 788
27 H 45 3 Johan Åhlund 53,13 S 5 Johan Ingemarsson 43,36 645
41 H 45 br Mattias Billson 5 Johan Ingemarsson 43,36  
18 D 60 2 Annette Falck Larsson 39,00 S 6 Inger Westerberg 34,32 829
28 H 60 11 Nils-Olof Larsson 55,29 B 17 Maths Carlsson 36,33 549
15 D 75 br Birgitta Stenström 3 Britt Rangert 52,02  
29 Ö M 3,5 es Åsa Sylvan 3  
                         
2021- 09-11 Främmestads IK Klar
                         
          Tävlingstyp :  DM  
      Tävlingsform : Sprint  
       
      Meritering -- Tävlingsmärken : J  
      Meritering ---------- Älghornet : J  
       
        Antal anmälda : 27  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
24 D 16 13 Maja Nyman 19,00 B 17 Alva Björk 12,32 454
7 H 16 1 Liam Hogedal 14,30 B 10 Liam Hogedal 14,30 14,54 1002
3 D 14 3 Linn Enbom 15,29 B 15 Elvina Bergdahl 13,42 914
11 D 14 5 Ida Andersson 16,04 B 15 Elvina Bergdahl 13,42 806
2 D 14 fel Andrea Enbom 15 Elvina Bergdahl 13,42  
26 D 14 es Ida Sylvan 15 Elvina Bergdahl 13,42  
14 H 14 4 Vilgot Åhlund 12,45 B 16 Hjalmar Ingelsbo 11,18 873
16 H 14 5 Gabriel Hogedal 13,01 B 16 Hjalmar Ingelsbo 11,18 822
22 H 14 11 Nore Modén 14,57 B 16 Hjalmar Ingelsbo 11,18 519
10 D 12 1 Elvira Åhlund 10,14 B 9 Elvira Åhlund 10,14 11,50 1006
43 H 12 6 Max Sylvan 15,17 B 12 Gustav Karlsson 9,17 678
32 H 10 4 Hannes Modén 11,01 B 12 Henning Andreasson 8,07 810
9 D 40 1 Emelie Svalin 16,36 B 7 Emelie Svalin 16,36 16,42 969
25 D 40 5 Kristina Åhlund 21,00 B 7 Emelie Svalin 16,36 538
23 D 45 8 Katarina Enbom 21,18 B 14 Åsa Hedström 15,45 616
6 H 45 2 Robert Enbom 15,31 B 13 Mattis Wärn 15,18 952
44 H 45 7 Tomas Johansson 18,56 B 13 Mattis Wärn 15,18 645
1 D 50 3 Jenny Nyman 16,33 B 10 Susanne Barkholt 14,05 840
29 D 50 4 Åsa Sylvan 17,48 B 10 Susanne Barkholt 14,05 762
19 D 65 4 Gunilla Hogedal 26,25 B 6 Pia Svensson 20,18 584
13 H 70 5 Lars Hogedal 17,21 B 12 Carl-Henry Andersson 15,49 744
15 D 75 5 Birgitta Stenström 32,30 6 Gunnel Svensson 18,55 461
118 H 80 5 Rolf Stenström 32,45 8 Allsing Carlsson 20,57 597
54 Ö L 1,1 4 Moa Sylvan 12,22 B 20 Axel Lennartsson 11,46 162
103 Ö L 1,1 14 Vera Axelsson 18,35 20 Axel Lennartsson 11,46 67
124 Ö L 1,1 17 Saga Strömberg 24,59 20 Axel Lennartsson 11,46 38
60 Ö M 2 7 Louise Modén 23,26 21 Per-Erik Lennartsson 15,59 136
                         
2021- 09-11 OK Gränsen Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
18 D 60 3 Annette Falck Larsson 29,11 G 11 Monica Henriksson 28,05 750
28 H 60 3 Nils-Olof Larsson 29,14 G 12 Tord Hederskog 26,22 769
                         
2021- 09-11 Hallstahammars OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
8 H 55 1 Peter Cederberg 24,43 G 15 Peter Cederberg 24,43 25,43 948
                         
2021- 09-12 Ulricehamns OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 21  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
24 D 16 fel Maja Nyman 9 Stina Thern 49,42  
7 H 16 5 Liam Hogedal 44,09 M 13 Albin Sundström 39,38 643
2 D 14 1 Andrea Enbom 37,10 E 9 Andrea Enbom 37,10 37,14 902
3 D 14 2 Linn Enbom 37,14 E 9 Andrea Enbom 37,10 800
11 D 14 5 Ida Andersson 44,47 G 9 Andrea Enbom 37,10 500
14 H 14 4 Vilgot Åhlund 34,39 G 11 Viktor Hedström 28,15 667
16 H 14 6 Gabriel Hogedal 35,54 S 11 Viktor Hedström 28,15 500
10 D 12 1 Elvira Åhlund 30,26 G 6 Elvira Åhlund 30,26 41,28 968
9 D 40 5 Emelie Svalin 68,34 S 6 Therése Ivarsson 50,07 286
25 D 40 fel Kristina Åhlund 6 Therése Ivarsson 50,07  
23 D 45 7 Katarina Enbom 70,29 B 11 Ulrika Kindlund 46,47 417
5 H 45 3 Tommy Andersson 56,28 S 16 Martin Ivarsson 48,49 824
6 H 45 4 Robert Enbom 56,30 S 16 Martin Ivarsson 48,49 765
1 D 50 2 Jenny Nyman 47,03 G 10 Marina Axelsson 44,39 818
17 D 60 4 Britta Sahlin 47,00 S 10 Gunilla Larsson 41,02 636
18 D 60 5 Annette Falck Larsson 49,52 S 10 Gunilla Larsson 41,02 545
28 H 60 fel Nils-Olof Larsson 15 Lars Holmberg 55,04  
19 D 65 6 Gunilla Hogedal 65,47 S 6 Inger Westerberg 47,13 143
13 H 70 5 Lars Hogedal 54,23 S 22 Rune Larsson 43,38 783
15 D 75 1 Birgitta Stenström 51,26 G 6 Birgitta Stenström 51,26 53,16 876
118 Ö L 2,5 fel Rolf Stenström 11 41,23  
                         
2021- 09-12 Herrestads AIF Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
21 Ö S 5 1 Johan Hellman 40,17 B 9 Johan Hellman 40,17 54,20 180
73 Ö S 5 3 Anders Larsson 59,52 9 Johan Hellman 40,17 140
58 Ö S 5 8 Patrik Nilsson 96,41 9 Johan Hellman 40,17 40
                         
2021- 09-17 Falköpings AIK OK Klar
                         
          Tävlingstyp :  USM  
      Tävlingsform : Sprint  
       
      Meritering -- Tävlingsmärken : J  
      Meritering ---------- Älghornet : J  
       
        Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
7 H 15 15 Liam Hogedal 13,16 B 108 Max Österberg 11,17 1022
                         
2021- 09-18 Falköpings AIK OK Klar
                         
          Tävlingstyp :  USM  
      Tävlingsform : Lång  
       
      Meritering -- Tävlingsmärken : J  
      Meritering ---------- Älghornet : J  
       
        Antal anmälda : 2  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
24 D 15 56 Maja Nyman 63,41 G 84 Stina Thern 35,26 631
7 H 15 3 Liam Hogedal 39,07 M 105 Ludwig Rosén 35,42 1104
                         
2021- 09-18 Falköpings AIK OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 21  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
11 D 14 7 Ida Andersson 31,22 S 17 Felicia Persson 24,23 611
2 D 14 es Andrea Enbom 17 Felicia Persson 24,23  
16 H 14 6 Gabriel Hogedal 27,21 G 14 Emil Ling 23,35 600
14 H 14 13 Vilgot Åhlund 38,09 B 14 Emil Ling 23,35 133
4 H 12 5 Johannes Andersson 16,37 S 6 Gustaf Ingelsbo 13,26 286
9 D 40 2 Emelie Svalin 52,24 G 5 Lina Rööhs 50,40 667
25 D 40 4 Kristina Åhlund 57,12 S 5 Lina Rööhs 50,40 333
23 D 45 es Katarina Enbom 13 Nina Ahlander 42,29  
5 H 45 2 Tommy Andersson 53,03 G 16 Jonas Martner 50,45 882
6 H 45 es Robert Enbom 16 Jonas Martner 50,45  
1 D 50 2 Jenny Nyman 41,46 G 13 Maria Kleijn 38,53 857
8 H 55 8 Peter Cederberg 47,50 S 17 Lars Karlsson 41,57 556
17 D 60 1 Britta Sahlin 44,45 G 15 Britta Sahlin 44,45 45,03 941
18 D 60 2 Annette Falck Larsson 45,03 G 15 Britta Sahlin 44,45 875
28 H 60 7 Nils-Olof Larsson 51,03 S 12 Lars Holmberg 42,58 462
19 D 65 fet Gunilla Hogedal 10 Kerstin Andersson 46,07  
31 H 65 17 Göran Larsson 101,20 18 Ulf Palmér 41,40 105
13 H 70 4 Lars Hogedal 47,27 G 17 Carl-Henry Andersson 43,08 778
15 D 75 4 Birgitta Stenström 32,42 G 14 Gunnel Svensson 30,54 733
55 Ö L 4 3 Sara Andersson 61,33 B 7 Anna Högberg 55,02 125
118 Ö L 4 br Rolf Stenström 7 Anna Högberg 55,02  
                         
2021- 09-19 Falköpings AIK OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 23  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
3 D 14 es Linn Enbom 13 Elsie Hördegårdh 22,30  
2 D 14 es Andrea Enbom 13 Elsie Hördegårdh 22,30  
16 H 14 4 Gabriel Hogedal 27,04 S 13 Edvin Åtting 21,09 714
14 H 14 7 Vilgot Åhlund 30,02 S 13 Edvin Åtting 21,09 500
9 D 40 1 Emelie Svalin 34,18 G 11 Emelie Svalin 34,18 35,42 932
25 D 40 7 Kristina Åhlund 46,20 S 11 Emelie Svalin 34,18 417
23 D 45 11 Katarina Enbom 39,56 S 17 Nina Ahlander 27,26 389
6 H 45 4 Robert Enbom 34,02 S 22 Johan Hördegårdh 28,52 826
27 H 45 es Johan Åhlund 22 Johan Hördegårdh 28,52  
18 D 60 1 Annette Falck Larsson 25,03 G 14 Annette Falck Larsson 25,03 27,36 960
17 D 60 7 Britta Sahlin 29,47 S 14 Annette Falck Larsson 25,03 533
28 H 60 9 Nils-Olof Larsson 43,40 S 15 Lars Holmberg 31,43 438
19 D 65 8 Gunilla Hogedal 47,42 13 Susanne Dittmer 30,38 429
31 H 65 16 Göran Larsson 42,10 28 Ulf Palmér 26,05 448
46 H 65 28 Conny Sahlin 63,27 28 Ulf Palmér 26,05 34
13 H 70 3 Lars Hogedal 30,38 G 20 Carl-Henry Andersson 28,13 857
15 D 75 2 Birgitta Stenström 32,03 G 11 Gullevi Svensson 30,26 833
118 Ö L 2,5 20 Rolf Stenström 47,29 23 Axel Persson 17,17 33
117 Ö M 3 1 Andreas Johansson 30,42 B 35 Andreas Johansson 30,42 34,52 194
77 Ö M 3 6 Inga-Lill Wahlberg 36,43 B 35 Andreas Johansson 30,42 167
75 Ö M 3 es Lars Wassén 35 Andreas Johansson 30,42  
1 Ö S 3 3 Jenny Nyman 28,46 B 22 Johan Sandström 26,42 174
72 Ö S 3 6 Lisa Wassén 38,02 22 Johan Sandström 26,42 148
                         
2021- 09-25 Bredareds IF Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 9  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
17 D 60 7 Britta Sahlin 58,18 8 Eva Rabe Magnusson 36,10 222
18 D 60 br Annette Falck Larsson 8 Eva Rabe Magnusson 36,10  
28 H 60 5 Nils-Olof Larsson 48,23 S 11 Göran Frisk 39,17 583
19 D 65 6 Gunilla Hogedal 71,29 7 Solveig Hedenblom 36,59 250
31 H 65 6 Göran Larsson 42,23 S 16 Magnus Andersson 37,05 647
13 H 70 2 Lars Hogedal 36,36 G 12 Carl-Henry Andersson 32,24 846
15 D 75 1 Birgitta Stenström 30,28 G 10 Birgitta Stenström 30,28 32,28 930
118 Ö L 2,5 14 Rolf Stenström 77,17 16 Simon Hallberg 34,56 35
46 Ö M 3 9 Conny Sahlin 46,17 27 Andreas Wannberg 26,06 136
                         
2021- 09-25 Lidköpings VSK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 32  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
24 D 16 11 Maja Nyman 35,29 S 18 Elsa Södervall 25,33 421
7 H 16 5 Liam Hogedal 24,11 M 25 Simon Westh 22,05 808
2 D 14 3 Andrea Enbom 25,30 G 23 Irma Westh 21,20 875
11 D 14 8 Ida Andersson 31,05 S 23 Irma Westh 21,20 667
26 D 14 13 Ida Sylvan 41,12 J 23 Irma Westh 21,20 458
14 H 14 1 Vilgot Åhlund 21,59 E 39 Vilgot Åhlund 21,59 23,20 989
16 H 14 2 Gabriel Hogedal 23,20 E 39 Vilgot Åhlund 21,59 950
22 H 14 8 Nore Modén 28,26 S 39 Vilgot Åhlund 21,59 800
116 H 14 fel Alvin Mether 39 Vilgot Åhlund 21,59  
10 D 12 2 Elvira Åhlund 21,09 G 34 Astrid Lindgren 20,22 943
4 H 12 9 Johannes Andersson 23,14 S 54 Martin Skovbjerg 18,56 836
126 H 12 20 Joel Mether 27,53 B 54 Martin Skovbjerg 18,56 636
70 H 12 35 Ivar Daleng 37,30 J 54 Martin Skovbjerg 18,56 364
43 H 12 44 Max Sylvan 46,09 J 54 Martin Skovbjerg 18,56 200
119 H 12 49 Arvid Järpvik 59,32 J 54 Martin Skovbjerg 18,56 109
54 D 10 23 Moa Sylvan 31,14 J 51 Pennie Svedjenäs 16,27 558
124 D 10 46 Saga Strömberg 46,13 J 51 Pennie Svedjenäs 16,27 115
66 D 10 es Emma Hillebrand 51 Pennie Svedjenäs 16,27  
61 H 10 33 Edvard Daleng 28,11 J 60 Henning Andreasson 14,35 459
32 H 10 45 Hannes Modén 31,39 J 60 Henning Andreasson 14,35 262
122 INSKOL G Agnes Fernström delta J 60 100
103 INSKOL G Vera Axelsson delta J 60 100
68 INSKOL es Hanna Hillebrand ej st 60  
5 Ö M 3 3 Tommy Andersson 25,12 B 85 Jonas Martner 24,51 193
1 Ö M 3 12 Jenny Nyman 31,52 B 85 Jonas Martner 24,51 172
9 Ö M 3 19 Emelie Svalin 33,00 85 Jonas Martner 24,51 156
44 Ö M 3 21 Tomas Johansson 34,05 85 Jonas Martner 24,51 151
41 Ö M 3 23 Mattias Billson 36,20 85 Jonas Martner 24,51 147
29 Ö M 3 56 Åsa Sylvan 47,54 85 Jonas Martner 24,51 70
121 Ö M 3 59 Daniel Järpvik 49,08 85 Jonas Martner 24,51 63
25 Ö M 3 62 Kristina Åhlund 51,02 85 Jonas Martner 24,51 56
120 Ö M 3 64 Jenny Järpvik 55,21 85 Jonas Martner 24,51 51
                         
2021- 09-26 OK Skogshjortarna Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ---------- Älghornet : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 23  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
24 D 16 fel Maja Nyman 13 Tilia Olsson 39,00  
7 H 16 4 Liam Hogedal 44,00 M 11 Ludwig Rosén 39,41 667
2 D 14 9 Andrea Enbom 49,19 G 14 Ellen Rubendahl 42,23 400
11 D 14 es Ida Andersson 14 Ellen Rubendahl 42,23  
16 H 14 12 Gabriel Hogedal 47,58 B 23 Hjalmar Ingelsbo 30,54 500
14 H 14 18 Vilgot Åhlund 58,31 J 23 Hjalmar Ingelsbo 30,54 250
10 D 12 3 Elvira Åhlund 30,54 S 19 Elsie Hördegårdh 23,06 850
9 D 40 6 Emelie Svalin 51,00 S 8 Camilla Engstrand 40,07 333
23 D 45 14 Katarina Enbom 57,30 S 29 Åsa Holmstrand Ollander 40,37 533
5 H 45 2 Tommy Andersson 49,52 G 24 Daniel Grahn 49,04 920
6 H 45 9 Robert Enbom 57,34 S 24 Daniel Grahn 49,04 640
1 D 50 1 Jenny Nyman 47,51 G 7 Jenny Nyman 47,51 50,31 903
18 D 60 2 Annette Falck Larsson 45,17 G 17 Birgitta Andersson 44,20 889
17 D 60 5 Britta Sahlin 51,33 S 17 Birgitta Andersson 44,20 722
28 H 60 11 Nils-Olof Larsson 57,49 S 29 Magnus Josefsson 44,45 633
19 D 65 9 Gunilla Hogedal 54,09 B 15 Susanne Berglund 37,43 438
13 H 70 4 Lars Hogedal 46,17 G 28 Bo Herdersson 45,34 862
15 D 75 2 Birgitta Stenström 41,46 G 7 Gunnel Svensson 39,12 750
118 Ö L 2,5 16 Rolf Stenström 75,35 18 Emil Lanevik 36,12 32
75 Ö M 3 23 Lars Wassén 58,10 46 Christian Hallberg 32,38 102
72 Ö S 3 es Lisa Wassén 48 Anders Gunnarsson 26,04  
27 Ö S 5 4 Johan Åhlund 48,07 B 31 Jesper Sjögren 40,14 175
58 Ö S 5 26 Patrik Nilsson 91,41 31 Jesper Sjögren 40,14 38