Poängtävling 1
 
Tid: 4 juni 2003
Plats: Botered, östra delen 
Banläggare: Michael Johansson

Poängberäkning: 100p till segraren, 0,1p avdrag per 5 sek efter.
                         Arrangör får 85p, Utgått ger 10p. 3 bästa räknas

Långa banan 6,0 km

  Tid Poäng
1 Tommy Andersson VSK 42.37 100,0
2 Robert Enbom VSK 48.45 92,6
3 Mikael Palgrim VSK 51.00 89,9
4 Johan Åhlund VSK 53.21 87,1
5 Peter Strömdahl OKS 57.39 82,0
6 Lasse Hogdal VSK 58.43 80,7
7 Jenny Nyman VSK 59.30 79,7
8 Jan Mattsson TSOK 63.50 74,5
9 Anders Axelsson OKS 66.12 71,7
10 Tomas Johansson VSK 67.50 69,7
11 Niclas Sahlin VSK 69.49 67,4
12 Patrik Niemi TSOK 82.28 52,2

 

Mellan banan 4,2 km

Tid Poäng
1 Jan-Åke Sörliklev TSOK 38.50 100,0
2 Martina Dahlström VSK 39.35 99,1
3 Per Ivarsson TSOK 39.55 98,7
4 Mikael Tjernberg VSK 40.25 98,1
5 Yvonne Fjordside VSK 43.00 95,0
6 Christer Klint VSK 44.50 92,8
7 Kent Skärberg VSK 44.52 92,8
8 Bo Westerberg VSK 48.53 87,9
9 Ingemar Wiklund OKS 50.52 85,6
10 Britta Sahlin OKS 52.50 83,2
11 Gunilla Hogedal VSK 68.10 64,8
12 Kristin Back VSK 76.55 54,3
13 Urban Frisk VSK 77.58 53,0
Annette Falk-Larsson VSK Utgått 10,0
Daniel Larsson VSK Utgått 10,0
Erling Andersson VSK Utgått 10,0
Frida Stolt VSK Utgått 10,0
Conny Sahlin OKS Utgått 10,0

 

Korta banan 2,7 km

  Tid Poäng
1 Lars Ljungberg TSOK 29,14 100,0
2 Lina Larsson VSK 29,25 99,8
3 P-O Dahlström TSK 33,50 94,5
4 Inge Borgliden VSK 35,55 92,0
5 Sten Emanuelsson VSK 42,40 83,9
6 Tobias Mattsson TSOK 43,10 83,3
7 Ingrid Borgliden VSK 53,45 70,6