VSK:s Sportidentenheter
Rapportera till teknikgruppen ifall några enheter krånglar eller saknas.
Instruktioner för hur du lägger upp tävlingen/träningen i datorn.
Enhet | Status | Aktiv | Typ | Ver. | Serienr | Batteri bytt |
Batt.status (V) aug-20 |
Kommentar |
87 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 89776 | 130129 | 3,31 | |
88 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 89788 | 130129 | 3,22 | |
90 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 89784 | 120421 | 3,36 | |
91 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 89801 | 111221 | 3,20 | |
92 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 89773 | 111221 | 3,14 | |
93 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 89772 | 111221 | 3,22 | |
94 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 160123 | 130115 | 3,21 | |
95 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 125473 | 170827 | 3,40 | TRASIG |
96 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 153113 | 190404 | 3,39 | |
97 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 160124 | 190404 | 3,42 | |
100 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 89750 | 111221 | 3,29 | |
101 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 89771 | 111221 | 3,27 | |
102 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 89835 | 150506 | 3,19 | |
103 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 89780 | 190404 | 3,33 | |
104 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 89424 | 120421 | 3,27 | |
105 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 89523 | 130129 | 3,24 | |
106 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 89770 | 130129 | 3,22 | |
107 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 89518 | 130703 | 3,50 | |
108 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 89751 | 141028 | 3,19 | |
109 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 89761 | 150506 | 3,20 | |
110 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 89787 | 120421 | 3,37 | |
171 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 125392 | 170827 | 3,31 | |
172 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 152122 | 170827 | 3,30 | |
173 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 125450 | 170827 | 3,31 | |
174 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 125429 | 160505 | 3,23 | |
175 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 182426 | 190404 | 3,31 | |
176 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 152980 | 190404 | 3,39 | |
177 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 125579 | 190404 | 3,30 | |
178 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 182367 | 140909 | 3,12 | |
179 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 182406 | 140909 | 3,13 | |
180 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 182415 | 140909 | 3,16 | |
200 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 89779 | 111221 | 3,29 | |
Start | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 89804 | 190404 | 3,38 | |
Start | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 125214 | 190404 | 3,30 | |
Töm | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 140630 | 190404 | 3,43 | blå enhet |
Töm | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 114559 | 141028 | 3,27 | blå enhet |
Check | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 180183 | 190404 | 3,47 | blå enhet, SAKNAS |
Mål | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 180561 | 140611 | 3,14 | blå enhet |
Mål | OK | 30 min | BSM 8 | 656 | 120184 | 090724 | 3,22 | blå timemaster, SAKNAS |
Övriga enheter:
Töm (stort hus) | OK | 30 min | BSM 7 | 656 | 76425 | 060419 | 2,80 – 47,9 | Reserv |
Master | OK | 1 h | BSM 7 | 656 | 75489 | 141028 | 3,22 – 5,7 | USB-master |
Master | OK | 1 h | BSM 7 | 656 | 105467 | ny 2008 | – 27,8 | USB-master |
Master | OK | 1 h | BSM 7 | 656 | 170515 | 190404 | – 0,0 | USB-master |
Printer | OK | 5 min | COM | 656 | 137939 | ny 2013 | 3,23- 23,8 | Till sträcktidsskrivaren |
Printer | OK | 5 min | COM | 656 | 170350 | ny 2014 | 3,40 – 85,5 | Till sträcktidsskrivaren |
Listan uppdaterad 2020-08-28
Försvunna enheter:
Serienr 180493 (blå, märkt 232) försvunnen från skolpaket nr2 2018?
Serienr 114143 (blå, märkt 212) försvunnen från skolpaket nr1 2017 (Återfunnen 2018)
Serienr 182337 (röd, märkt start) försvunnen våren 2017?
Serienr 89289 (märkt 108) försvunnen vid Nattcup på Starkebo 2013-12-02
Serienr 89785 (märkt 97) försvunnen vid Frida City Sprint Arenan 2013-08-22
Serienr 125214 (märkt 175) försvunnen någon gång under tiden 2013-05-12- 2013-06-01. (Återfunnen 2017, omdöpt till start)
Serienr 89766 (märkt 94) försvunnen vid Frida City Sprint Mariedal 2012-09-19
Serienr 125451 (märkt 96) försvunnen vid skolorienterig hösten 2011
Serienr 125344 (märkt 176) försvunnen vid skolorienterig hösten 2011
Serienr 125394 (märkt 172) försvunnen hösten 2010
Serienr 89806 (märkt 96) försvunnen vid nattcup vid Skidstugan 2009-12-01
Serienr 89789 (märkt 95) tappad på Botered 2009-06-30
Skolpaket nr 1:
Enhet | Status | Aktiv | Typ | Ver. | Serienr | Batteri bytt |
Batt.status (V) aug-20 |
Kommentar |
201 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 114687 | 170827 | 3,50 | |
202 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 114733 | 170827 | 3,43 | |
203 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 114667 | 170827 | 3,45 | |
204 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 114677 | 170827 | 3,44 | |
205 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 114680 | 170827 | 3,36 | SAKNAS (216 ommärkt till 205) |
206 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 189448 | ny 2015 | 3,32 | |
207 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 114675 | 170827 | 3,50 | |
208 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 114670 | 170827 | 3,41 | |
209 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 114711 | 170827 | 3,40 | |
210 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 189422 | ny 2015 | 3,37 | |
211 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 114734 | 170827 | 3,47 | |
212 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 114143 | 190404 | 3.41 | |
213 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 114724 | 170827 | 3,34 | |
214 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 114719 | 170827 | 3,41 | |
215 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 114736 | 170827 | 3,41 | |
216 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 114552 | 170827 | 3,36 | |
Start | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 114550 | 170827 | 3,28 | |
Mål | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 114703 | 170827 | 3,38 | |
Töm | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 114555 | 170827 | 3,36 | |
Check | OK | 30 min | BSF 7 | 656 | 114234 | 170827 | 3,29 | Timemaster |
Listan uppdaterad 2020-08-28
Skolpaket nr 2 (inköpt 2014):
Enhet | Status | Aktiv | Typ | Ver. | Serienr | Batteri bytt |
Batt.status (V) aug-20 |
Kommentar |
221 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 169947 | ny 2014 | 3,20 | |
222 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 180526 | ny 2014 | 3,3 | |
223 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 169828 | ny 2014 | 3,24 | |
224 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 180421 | 190404 | 3,31 | |
225 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 180579 | ny 2014 | 3,31 | |
226 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 180488 | 190404 | 3,34 | |
227 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 180519 | ny 2014 | 3,26 | |
228 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 180584 | ny 2014 | 3,25 | |
229 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 169897 | 190404 | 3,32 | |
230 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 180465 | 190404 | 3,37 | |
231 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 180534 | ny 2014 | 3,22 | |
232 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 140650 | 170827 | 3,33 | |
233 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 180585 | ny 2014 | 3,212 | |
234 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 180447 | ny 2014 | 3,20 | |
235 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 180495 | 190404 | 3,32 | |
236 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 114551 | 170827 | 3,31 | |
237 | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 187206 | ny 2015 | 3,17 | |
Start | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 180535 | ny 2014 | 3,26 | |
Mål | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 180078 | 170827 | 3,42 | Timemaster |
Töm | OK | 30 min | BSF 8 | 656 | 180577 | 190404 | 3,35 | |
Check | OK | 30 min | BSF | 656 | 113904 | 170827 | 3,40 |
Listan uppdaterad 2020-08-28